No. 101485 - Canadian Chess Challenge/Défi échiquéen National (Winnipeg,MB)

2004-05-24
Organized by Peter Henson (Chess'n Math Association)
119 players


Section 1

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds PO Total School
1 555568 Christopher Knox 2 1290 1283 +8 +4 +7 +5 -3 +9   +10 +2 +6 +2 9.0 / 10 Toronto Montessoris E.M.S.
2 606159 Cedric Lepine 2 1002 1009 +8 +4 +7 +5 +3 +9 -1 +10   +6 -1 8.0 / 10 St-Andre-Apotre
3 620921 Matthew Bendzsa 2 518 632 +8 -4 =7 +5   +9 +1 +10 -2 +6   6.5 / 9 Home schooled
4 672568 Donovan Zhao 2 500 594 +8   +7 +5 +3 +9 -1 +10 -2 -6   6.0 / 9 Unknown school
5 581534 Gabriel Landry 2 566 577 +8 -4 +7   -3 +9 -1 +10 -2 +6   5.0 / 9 Unknown school
6 672592 Max Liu 2 442 460 +8 +4 -7 -5 -3 +9 -1 +10 -2     4.0 / 9 Unknown school
7 627805 James Lebar 2 445 447 -8 -4   -5 =3 +9 -1 +10 -2 +6   3.5 / 9 Montrose
8 637817 David Lowe 2 434 423   -4 +7 -5 -3 +9 -1 +10 -2 -6   3.0 / 9 J.J. Nearing E.S.
9 632079 Jeffrey Wang 2 393 331 -8 -4 -7 -5 -3   -1 +10 -2 -6   1.0 / 9 Duc D'Anville
10 669745 Nicholas Scott 2 400 304 -8 -4 -7 -5 -3 -9 -1   -2 -6   0.0 / 9 Spring Park E.S.

Section 2

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds PO Total School
1 604146 Tanraj Sohal 3 650 866 +8   +7 +9 +5 +4 +2 +6 =3 +10   8.5 / 9 Unknown school
2 648404 Alexandru Florea 3 816 805 +8 -1 +7 +9 +5 -4   +6 -3 +10 +3 7.0 / 10 Regent Heights J.P.S.
3 667686 Robert Belfer 3 677 700 +8 =1 +7 +9 =5 -4 +2 -6   +10 -2 6.0 / 10 Unknown school
4 632981 Colton Campbell 3 561 623 +8 -1 -7 +9 -5   +2 -6 +3 +10   5.0 / 9 Tamarac E.C.
5 541449 Nicholas Hunt 3 808 741 -8 -1 +7 +9   +4 -2 -6 =3 +10   4.5 / 9 Bishop Abraham E.S.
6 669767 Jordan Zember 3 569 582 -8 -1 -7 -9 +5 +4 -2   +3 +10   4.0 / 9 Home schooled
7 650237 Leor Wasserman 3 548 569 -8 -1   +9 -5 +4 -2 +6 -3 +10   4.0 / 9 Margaret Park
8 503065 Aaron Ting 3 756 678   -1 +7 -9 +5 -4 -2 +6 -3 =10   3.5 / 9 Webber Ac.
9 599005 Michael Spracklin 3 566 548 +8 -1 -7   -5 -4 -2 +6 -3 +10   3.0 / 9 Unknown school
10 604563 Quin Pon 3 462 406 =8 -1 -7 -9 -5 -4 -2 -6 -3     0.5 / 9 Unknown school

Section 3

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds PO Total School
1 431245 Nikita Gusev 4 1134 1178 +2 +5 +4 +6 +9 +8   +10 =3 +7   8.5 / 9 Lake Wilcox P.S.
2 502536 Arthur Baser 4 1098 1081   +5 -4 +6 +9 +8 -1 +10 =3 +7   6.5 / 9 Aurora Charter
3 412176 Ilchin Rozybakiyev 4 1182 1139 =2 -5 +4 +6 -9 +8 =1 +10   +7 +4 7.0 / 10 St-Barthelemy
4 531314 Evan Taylor 4 960 961 +2 +5   -6 +9 +8 -1 +10 -3 +7 -3 6.0 / 10 Home schooled
5 672579 Alexandra Botez 4 800 866 -2   -4 +6 +9 +8 -1 +10 +3 =7   5.5 / 9 Unknown school
6 581433 Marc-Andre Belanger 4 657 745 -2 -5 +4   +9 =8 -1 +10 -3 +7   4.5 / 9 Unknown school
7 523394 Xiaoming Wang 4 638 672 -2 =5 -4 -6 +9 +8 -1 +10 -3     3.5 / 9 Unknown school
8 391151 Fred Lu 4 796 751 -2 -5 -4 =6 +9   -1 +10 -3 -7   2.5 / 9 Park West
9 489464 Alex Pretty 4 728 689 -2 -5 -4 -6   -8 -1 +10 +3 -7   2.0 / 9 Macdonald Drive E.S.
10 669958 Aaron Rainnie 4 488 447 -2 -5 -4 -6 -9 -8 -1   -3 -7   0.0 / 9 Westwood P.S.

Section 4

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds Total School
1 415473 Thomas Kaminski 5 1097 1171   +4 +5 +8 +3 +10 =2 +7 +6 +9 8.5 / 9 Collingwood E.S.
2 432898 Michael Kleinman 5 1249 1248 =1 =4 +5 +8 +3 +10   +7 +6 +9 8.0 / 9 Brown J.P.S.
3 478798 Michael Dawson 5 941 1003 -1 =4 +5 +8   +10 -2 +7 +6 +9 6.5 / 9 Cowan Heights E.S.
4 460732 Joshua Wild 5 768 926 -1   +5 +8 =3 +10 =2 +7 -6 +9 6.0 / 9 Unknown school
5 553509 Yijia Wang 5 919 895 -1 -4   -8 -3 +10 -2 +7 +6 +9 4.0 / 9 Montrose
6 562252 Laurent Bourque 5 831 840 -1 +4 -5 +8 -3 +10 -2 -7   +9 4.0 / 9 St-Germain-d'Outremont
7 425788 John Donaldson 5 966 892 -1 -4 -5 +8 -3 +10 -2   +6 -9 3.0 / 9 Spring Park E.S.
8 447219 Ian Phillips 5 727 725 -1 -4 +5   -3 =10 -2 -7 -6 +9 2.5 / 9 Unknown school
9 523967 Joshua Timm 5 640 649 -1 -4 -5 -8 -3 +10 -2 +7 -6   2.0 / 9 Unknown school
10 391195 Kevin Maclean 5 864 749 -1 -4 -5 =8 -3   -2 -7 -6 -9 0.5 / 9 Bridgewater E.S.

Section 5

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds PO Total School
1 382476 Lloyd Mai 6 1634 1636 +6 +4 =7 +5 +8 +9   +10 +3 +2   8.5 / 9 Knoxdale P.S.
2 604157 Keith MacKinnon 6 1025 1155 +6 =4 +7 +5 +8 +9 -1 +10 +3     7.5 / 9 Unknown school
3 388811 Laurent Deschenes 6 1052 1094 -6 +4 +7 +5 +8 +9 -1 +10   -2 +4 7.0 / 10 Lambert-Closse
4 672581 Richard Huang 6 1000 1029 =6   +7 +5 +8 +9 -1 +10 -3 =2 -3 6.0 / 10 Unknown school
5 512346 Catherine Frenette 6 1030 999 +6 -4 +7   -8 +9 -1 +10 -3 -2   4.0 / 9 Cite de l'Amitie
6 541045 Matthew Stoian 6 1021 977   =4 -7 -5 -8 +9 -1 +10 +3 -2   3.5 / 9 Ranchlands C.S.
7 397326 Yuri Podmoroff 6 996 961 +6 -4   -5 +8 -9 =1 +10 -3 -2   3.5 / 9 Margaret Park
8 423202 Jamie Kennedy 6 993 943 +6 -4 -7 +5   -9 -1 +10 -3 -2   3.0 / 9 St. Andrew's E.S.
9 553972 Glen Koshi 6 737 787 -6 -4 +7 -5 +8   -1 +10 -3 -2   3.0 / 9 Halifax Independent E.S.
10 593166 Alex Doucette 6 674 641 -6 -4 -7 -5 -8 -9 -1   -3 -2   0.0 / 9 Tignish E.S.

Section 6

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds PO Total School
1 390576 Shiyam Thavandiran 7 2104 2122 +4 +6 +7 +10 +2 +9   +8 +5 +3   9.0 / 9 Highland Creek P.S.
2 374668 Aman Hambleton 7 1620 1611 +4 +6 +7 +10   +9 -1 +8 +5 -3 +3 8.0 / 10 Lakecrest I.S.
3 370754 Kevin Me 7 1343 1363 +4 +6 -7 +10 +2 +9 -1 +8 +5   -2 7.0 / 10 Unknown school
4 372622 Eric Hansen 7 1115 1141   +6 +7 +10 -2 +9 -1 +8 =5 -3   5.5 / 9 Webber Ac.
5 374499 Hugues McNeil-Duval 7 1310 1276 =4 +6 =7 +10 -2 +9 -1 +8   -3   5.0 / 9 St-Louis-de-Gonzague
6 525993 Christopher Hui 7 750 866 -4   +7 +10 -2 +9 -1 +8 -5 -3   4.0 / 9 Unknown school
7 531292 Jasper Taylor 7 965 957 -4 -6   =10 -2 +9 -1 -8 =5 +3   3.0 / 9 Home schooled
8 423382 Ryan Carr 7 787 823 -4 -6 +7 +10 -2 +9 -1   -5 -3   3.0 / 9 Spring Park E.S.
9 350605 Spencer Landry 7 899 843 -4 -6 -7 +10 -2   -1 -8 -5 -3   1.0 / 9 Bridgewater E.S.
10 458021 Arjan Sethi 7 874 808 -4 -6 =7   -2 -9 -1 -8 -5 -3   0.5 / 9 Unknown school

Section 7

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds Total School
1 414988 Ling Feng Ye 8 1618 1642 +3 +5 +8 +7 +9 -4 +2 +10   +6 8.0 / 9 Internationale (Sec.)
2 348759 Justin McDonald 8 1522 1541 +3 +5 =8 +7 +9 +4   +10 -1 +6 7.5 / 9 William G. Davis P.S.
3 401758 Victor Kaminski 8 2000 1954   +5 +8 +7 +9 +4 -2 +10 -1 +6 7.0 / 9 Branton J.H.
4 445296 Shane Wang 8 1144 1248 -3 +5 +8 -7 +9   -2 +10 +1 +6 6.0 / 9 Clayton Park J.H.
5 674087 Vlad Gaciu 8 1200 1222 -3   +8 +7 +9 -4 -2 +10 -1 +6 5.0 / 9 Unknown school
6 421108 Jeff Hou 8 1227 1210 -3 -5 +8 +7 +9 -4 -2 +10 -1   4.0 / 9 Unknown school
7 552982 Andrew Frazer 8 1141 1115 -3 -5 -8   +9 +4 -2 +10 -1 -6 3.0 / 9 Unknown school
8 431728 Brad Katona 8 1051 1046 -3 -5   +7 =9 -4 =2 +10 -1 -6 3.0 / 9 Victor H.L. Wyatt
9 310454 Kevin Barbour 8 925 907 -3 -5 =8 -7   -4 -2 +10 -1 -6 1.5 / 9 Macdonald Drive J.H.
10 382689 Samantha Daley 8 690 667 -3 -5 -8 -7 -9 -4 -2   -1 -6 0.0 / 9 Francois Buote

Section 8

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds PO Total School
1 355252 Trevor Vincent 9 2058 2044 -3 +8   +9 +5 +6 +2 +10 +4 +7   8.0 / 9 River Heights
2 275196 Timothy Tam 9 1360 1384 +3 +8 -1 +9 +5 +6   +10 -4 +7 +3 8.0 / 10 Crosby Heights P.S.
3 618625 Chase Cunningham 9 941 1189   +8 +1 +9 -5 +6 -2 +10 +4 +7 -2 7.0 / 10 St. Martin de Porres
4 198999 Aaron Rodriguez 9 1537 1510 -3 +8 -1 +9 +5 =6 +2 +10   +7   6.5 / 9 Unknown school
5 337847 Steven Wilkins 9 1187 1178 +3 +8 -1 +9   -6 -2 +10 -4 =7   4.5 / 9 Unknown school
6 388045 Charles Lu 9 1087 1107 -3 =8 -1 +9 +5   -2 +10 =4 =7   4.5 / 9 Park West
7 318543 Layne Peterson 9 1135 1124 -3 +8 -1 +9 =5 =6 -2 +10 -4     4.0 / 9 Unknown school
8 313593 Sam Churchill 9 922 928 -3   -1 +9 -5 =6 -2 +10 -4 -7   2.5 / 9 Unknown school
9 297472 Marc-Andre Laplante 9 1099 1003 -3 -8 -1   -5 -6 -2 +10 -4 -7   1.0 / 9 Unknown school
10 411388 Nicholas Champion 9 773 737 -3 -8 -1 -9 -5 -6 -2   -4 -7   0.0 / 9 Spring Park E.S.

Section 9

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds Total School
1 570947 David Peng 10 1870 1872 +5 +9 +8 +3 +4 +7   +10 =2 +6 8.5 / 9 Jarvis C.I.
2 283522 Jean-Marc Benoit-Deschamps 10 1524 1532 +5 +9 +8 +3 -4 +7 =1 +10   +6 7.5 / 9 Unknown school
3 258366 Justin Deveau 10 1351 1364 =5 +9 +8   +4 +7 -1 +10 -2 +6 6.5 / 9 Unknown school
4 236406 Claire Woodworth 10 1149 1199 +5 +9 +8 -3   =7 -1 +10 +2 -6 5.5 / 9 Brother Rice J.H.
5 421198 Jered Fokkema 10 1258 1234   +9 +8 =3 -4 +7 -1 +10 -2 -6 4.5 / 9 Westminster J.H.
6 604798 Ken Jin 10 790 946 +5 +9 -8 -3 +4 -7 -1 +10 -2   4.0 / 9 Unknown school
7 422043 Luke Richards 10 1157 1133 -5 +9 -8 -3 =4   -1 +10 -2 +6 3.5 / 9 Fairview J.H.
8 650068 Lu Zhou 10 1087 1069 -5 -9   -3 -4 +7 -1 +10 -2 +6 3.0 / 9 Kelvin H.S.
9 466277 Alexander Reid 10 1000 946 -5   +8 -3 -4 -7 -1 -10 -2 -6 1.0 / 9 Unknown school
10 239139 Adam Casey 10 949 909 -5 +9 -8 -3 -4 -7 -1   -2 -6 1.0 / 9 Summerside I.S.

Section 10

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds PO Total School
1 385389 Mark Bluvshtein 11 2456 2474 +5 +6 +3 +4 +9 +10   +8 +2 +7   9.0 / 9 Unknown school
2 177928 Kishor Ramaswamy 11 1936 1920 +5 +6 -3 +4 +9 +10 -1 +8   +7 +3 8.0 / 10 Unknown school
3 389182 Yuchen Mu 11 1541 1577 =5 +6   =4 +9 +10 -1 +8 +2 +7 -2 7.0 / 10 Acadia J.H.
4 216437 Kyle Johnson 11 1444 1456 +5 +6 =3   +9 +10 -1 +8 -2 -7   5.5 / 9 Unknown school
5 539932 Fisher Zheng 11 1320 1302   +6 =3 -4 +9 -10 -1 +8 -2 -7   3.5 / 9 Western Canada H.S.
6 604179 Lo-Ching Chow 11 1150 1178 -5   -3 -4 +9 =10 -1 +8 -2 +7   3.5 / 9 Unknown school
7 333797 Kristofor Amundson 11 1076 1107 +5 -6 -3 +4 -9 +10 -1 -8 -2     3.0 / 9 Unknown school
8 593335 Anthony Banks 11 780 898 -5 -6 -3 -4 +9 +10 -1   -2 +7   3.0 / 9 Kensington H.S.
9 322738 Ryne King 11 1419 1325 -5 -6 -3 -4   +10 -1 -8 -2 +7   2.0 / 9 Gonzaga H.S.
10 353529 Andrew Dunphy 11 1280 1209 +5 =6 -3 -4 -9   -1 -8 -2 -7   1.5 / 9 Armbrae Ac.

Section 11

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds Total School
1 177208 Michael Buscar 12 1967 1970 +6 =3 +7 +5 +8 +4   +9 +2 +10 8.5 / 9 Unknown school
2 273137 Omid Malek 12 1640 1666 +6 +3 +7 +5 +8 +4 -1 +9   +10 8.0 / 9 Unknown school
3 210497 Jason Lee 12 1606 1605 +6   =7 +5 +8 +4 =1 +9 -2 +10 7.0 / 9 Unknown school
4 197875 Alexander Livingston 12 1293 1262 =6 -3 -7 +5 +8   -1 =9 -2 +10 4.0 / 9 Unknown school
5 317193 Robert Godin 12 1086 1107 +6 -3 +7   -8 -4 -1 +9 -2 +10 4.0 / 9 Unknown school
6 526105 Josh Gagnon 12 1081 1103   -3 +7 -5 =8 =4 -1 +9 -2 +10 4.0 / 9 Unknown school
7 356769 Ravi Jayas 12 1066 1076 -6 =3   -5 +8 +4 -1 =9 -2 =10 3.5 / 9 Unknown school
8 260155 Philip O'Keefe 12 690 808 =6 -3 -7 +5   -4 -1 +9 -2 =10 3.0 / 9 Gonzaga H.S.
9 161752 Scott Landry 12 1209 1136 -6 -3 =7 -5 -8 =4 -1   -2 +10 2.0 / 9 Three Oaks S.H.S.
10 604866 Brandin Titanich 12 1000 947 -6 -3 =7 -5 =8 -4 -1 -9 -2   1.0 / 9 Unknown school

Section 12

No Player ID Name Grade Old rating New rating Rounds Total School
1 195401 Haoyuan Wang 13 2237 2242 +5 =4 +7 +8 +3 +2   +0 +6 +9 8.5 / 9 Toronto Schools (univ. of)
2 293725 Gary Ng 13 2002 2015 +5 +4 +7 +8 +3   -1 +0 +6 +9 8.0 / 9 Strait Area Centre
3 185253 Edwin Tsui 13 1580 1618 +5 =4 +7 +8   -2 -1 +0 +6 +9 6.5 / 9 Unknown school
4 222682 Yamei Wang 13 1800 1746 -5   -7 +8 =3 -2 =1 +0 +6 +9 5.0 / 9 Unknown school
5 307866 Jeffrey Mo 13 1503 1502   +4 +7 +8 -3 -2 -1 +0 -6 +9 5.0 / 9 Sir Winston Churchill H.S.
6 151402 Lethyn Hua 13 1463 1453 +5 -4 =7 +8 -3 -2 -1 +0   +9 4.5 / 9 Unknown school
7 559258 Guan Zhang 13 1096 1172 -5 +4   +8 -3 -2 -1 +0 =6 +9 4.5 / 9 Grant Park H.S.
8 520165 Dan Coates 13 938 915 -5 -4 -7   -3 -2 -1 +0 -6 =9 1.5 / 9 Unknown school
9 463634 Lyndon Knutson 13 900 881 -5 -4 -7 =8 -3 -2 -1 +0 -6   1.5 / 9 Unknown school