KINDERGARTEN   Ontario
1 KUNDU Shubham                  458 Top 10 by grade
2 KOSASHVILI Yoav                456 January 31, 2009
3 XIA Tim                        437
4 SIVADAS Shuruthi Sai           430
5 SIVADAS Saishayan              421
6 KOMPELLA Aithiyha              366
7 LEUNG Andrew                   302
8 FRITZSCHE Louisa               298
9 BURTNICK Andrew                244
   
  GRADE 1     GRADE 7  
1 HU Henry (Shengda)             793 1 QIN Joey (Zi Yi)               2238
2 SEKAR Varun                    731 2 LEU Richard                    1688
3 HU Bill                        657 3 FLOREA Alexandru               1570
4 TABBITT Julian                 612 4 CHAN Alex                      1409
5 CHENG Ivan                     609 5 MYERS Joshua                   1372
6 YIE Kevin                      599 6 FARHANG Arvin                  1333
7 BENGERT Sam 543 7 DRAGAN Cristian                1264
8 ENE Nicholas                   533 8 DENBOK Daniel                  1262
9 MA Timothy                     518 9 JEDRAL Derek                   1244
10 TRUONG Kyle                    516 10 KAUFMAN Elliot                 1181
11 ZHANG David                    509    
      GRADE 8  
  GRADE 2   1 MARINKOVIC Mate                2034
1 GUGEL Brett                    1148 2 GUSEV Nikita                   1902
2 ZOTKIN Daniel                  1125 3 INIGO Aquino                   1788
3 MAULUCCI Anthony               938 4 IVANOV Michael                 1602
4 ZHANG Yuan Chen                880 5 WU Kevin                       1588
5 WAN Kevin                      875 6 LI David (RuoKai)              1530
6 SHAMRONI Dennis                805 7 GLADSTONE Simon                1480
7 KEUNG Tyler                    736 8 ITKIN David                    1420
8 HU Jason                       700 9 CUNNINGHAM Ross                1331
9 PETROFF Jacob                  694 10 ZHAO Jim                       1200
10 FATHI Minoosh                  681    
      GRADE 9  
  GRADE 3   1 SAPOZHNIKOV Roman              2274
1 BELLISSIMO Joseph              1375 2 YUAN Yuanling                  2256
2 VORA Hanz                      997 3 CALUGAR Arthur                 2226
3 ZHANG Richard                  986 4 XIONG Jerry                    2142
4 ZHONG Joey                     927 5 KLEINMAN Michael               1892
5 SELVANAYAGAM Yanojan           914 6 WANG Jesse Bingjie             1858
6 AGHAMALIAN Derick              913 7 ORLOVA Yelizaveta              1786
7 TAO S. Y.                      903 8 WANG Jerry                     1708
8 CHEUNG Benedict                885 9 PRYSIAZNY Michael              1626
9 ZHANG Jeff                     880 10 ZHANG Brent                    1568
10 KATCHAN Yoni                   836    
      GRADE 10  
  GRADE 4   1 MARTCHENKO Alexander           2240
1 LI Yinshi                      1263 2 MAI Lloyd                      2239
2 PREOTU Razvan                  1219 3 SZALAY Karoly                  2188
3 LI Michael                     1185 4 WU Aaron                       1790
4 MCLEAN Benji                   1179 5 RAKOV Pavel                    1784
5 LEV Jonathan                   1144 6 FAN Brendan                    1710
6 YE Hanyuan                     1118 7 KAGRAMANOV Dalia               1638
7 KEUNG Ryan                     1007 8 JIANG Bowen                    1385
8 XI Jason                       1005 9 YAM Richard                    1326
9 MILICEVIC Aleksandra           987 10 OSMANN-DEYMAN Brendon          1297
10 JIANG Yue Yang                 971    
      GRADE 11  
  GRADE 5   1 THAVANDIRAN Shiyam             2456
1 PLOTKIN Mark                   1306 2 HAMBLETON Aman                 2078
2 PENG Jackie                    1262 3 PACE Christopher               1870
3 YANG Bryant                    1216 4 ANG Alan                       1842
4 NASIR Zehn                     1208 5 AVINAASH Sundar                1840
5 YU Patrick                     1195 6 LAI Matthew                    1728
6 PIRVU Stefan                   1150 7 KAUFMAN Harris                 1670
7 LEU Steven                     1135 8 DOUGLAS Richard                1468
8 DEFOREST David                 1077 9 XIONG Sonja                    1440
9 ZHANG Kevin                    1066 10 SOUCY Daniel                   1389
10 LI Robert                      1055    
      GRADE 12  
  GRADE 6   1 NORITSYN Nikolay               2503
1 KNOX Christopher               1912 2 CHUNG Kevin                    2228
2 KALRA Agastya                  1486 3 ZHOU Haonan                    2208
3 LAI Jonathan                   1338 4 SMITH Hazel                    1902
4 POSARATNANATHAN Juliaan        1239 5 MCDONALD Justin                1862
5 COWAN Oliver                   1228 6 BROWN Gabriel                  1704
6 LIU Steven H.                  1211 7 MYLVANNAN Athavan              1388
7 BROUN Arthur                   1196 8 MIDGLEY Joel                   1251
8 FU James                       1189 9 DURAND Lucas                   1214
9 GIBLON Rebecca                 1160 10 HLUSKA Mike                    1189
10 TING Ryan                      1152