
No. 114199 - Vancouver Friday Quads (Vancouver, BC)
2020-01-31 Organized by Maxim Doroshenko (Vancouver Chess School)
24 players
Quad 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
1 | 1419851 | Eric Hanxi Liu | 7 | 1191 | 1189 | +4 +2 -3 | 2.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1468091 | Ryan Cheng | 8 | 1000 | 1022 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Prince of Wales S.S. |
3 | 1412741 | Anthony Li | 4 | 995 | 1019 | -2 +4 +1 | 2.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1404549 | Florin Pompas | 16 | 973 | 942 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Quad 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
1 | 1308857 | Tim Yang | 5 | 875 | 896 | +2 -3 +4 | 2.0 / 3 | Pythagoras Academy |
2 | 1429806 | Ethan Low | 1 | 864 | 887 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Van Horne Elementary |
3 | 1443205 | Panshul Jaiman | 2 | 921 | 913 | =4 +1 -2 | 1.5 / 3 | Norma Rose Point E.S. |
4 | 1252326 | Codrin Pompas | 4 | 827 | 808 | =3 -2 -1 | 0.5 / 3 | Lord Tennyson E.S. |
Quad 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
1 | 1362868 | Oliver Ye | 2 | 768 | 838 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Choice (Gifted Children) |
2 | 1466954 | Sophie Qin | 5 | 795 | 805 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | York House |
3 | 1439728 | Eason Zhan | 9 | 752 | 743 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Richmond (High) S.S. |
4 | 1329906 | Micah Trotter | 4 | 716 | 675 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Heritage C.S. |
Quad 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
1 | 1477001 | Kaden Zhu | 7 | 659 | 739 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Shaughnessy E.S. |
2 | 1467764 | Jamie Watt | 4 | 712 | 720 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | St. John's |
3 | 1375031 | Bryson Kwong | 4 | 601 | 600 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Lord Kitchener E.S. |
4 | 1430493 | Jaydon Yuan | 2 | 668 | 625 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Jules Quesnel |
Quad 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
1 | 1363184 | Connor Tsoi | 6 | 550 | 626 | +2 +4 +3 | 3.0 / 3 | John Norquay C.S. |
2 | 1464355 | August Haye | 1 | 570 | 587 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Home schooled |
3 | 1456615 | Tianbao Wang | 3 | 574 | 552 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Queen Mary E.S. |
4 | 1482129 | Andy Li | 7 | 0 | 422 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | West Point Grey Ac. |
Quad 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
1 | 1409229 | Oles Delegan | 2 | 545 | 591 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Southlands E.S. |
2 | 1363195 | Cameron Tsoi | 5 | 535 | 542 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | John Norquay C.S. |
3 | 1408893 | Kaylee Dong | 2 | 283 | 298 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Van Horne Elementary |
4 | 1482131 | Matthew Kam | 4 | 0 | 365 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Unknown school |