Section:
All
SwissSys Standings. 3e tournoi du trio de l'automne 12 décembre 2020: A (Standings (no tiebrk))
# | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TB-Buch | TB-Op. perf. |
1 | 1-3 | nadirchess | 1377415 | 1402 | V15 | D2 | V16 | V17 | V4 | 4,0 | 13,5 | 1361,5 |
2 | Noves | 1480803 | 1176 | V12 | V1 | D11 | V7 | V5 | 4,0 | 14,5 | 1320 | |
3 | Jake_Jolie | 1435184 | 1174 | V10 | D5 | V13 | V11 | V9 | 4,0 | 12,5 | 1216 | |
4 | 4-6 | chenc | 1335903 | 1468 | V18 | V11 | V9 | N5 | D1 | 3,5 | 13,5 | 1313 |
5 | iliachess2007 | 1378304 | 1384 | V8 | V3 | V7 | N4 | D2 | 3,5 | 17,5 | 1484,5 | |
6 | yourfavouriteperson | 1169853 | 1267 | D7 | V8 | V19 | N9 | V16 | 3,5 | 11,5 | 1214 | |
7 | 7-8 | Redffish | 1372869 | 1437 | V6 | V17 | D5 | D2 | V15 | 3,0 | 15 | 1385,5 |
8 | littletrail | 1374298 | 1230 | D5 | D6 | B--- | V12 | V11 | 3,0 | 13 | 1305 | |
9 | 9-10 | iamanormaldog | 1221243 | 1406 | V14 | V13 | D4 | N6 | D3 | 2,5 | 15 | 1362 |
10 | GhostAayan | 1206641 | 1310 | D3 | N14 | D18 | B--- | V17 | 2,5 | 11,5 | 1279 | |
11 | 11-17 | LaithMuAEM | 1369337 | 1380 | V16 | D4 | V2 | D3 | D8 | 2,0 | 16,5 | 1468 |
12 | ChessNinja2000 | 1375547 | 1323 | D2 | V15 | D17 | D8 | V18 | 2,0 | 12,5 | 1302,5 | |
13 | miles42 | 1292139 | 1300 | V19 | D9 | D3 | D16 | B--- | 2,0 | 11,5 | 1249,5 | |
14 | Jiacong | 1221232 | 1248 | D9 | N10 | D15 | N18 | V19 | 2,0 | 9,5 | 1133 | |
15 | Vadym2005 | 1403493 | 1236 | D1 | D12 | V14 | V19 | D7 | 2,0 | 12 | 1207 | |
16 | elberz | 1430717 | 1206 | D11 | V18 | D1 | V13 | D6 | 2,0 | 13 | 1259,5 | |
17 | coolslowfrost | 1376313 | 1195 | X20 | D7 | V12 | D1 | D10 | 2,0 | 14,5 | 1275,5 | |
18 | 18 | unstoppable123 | 1489814 | 1300 | D4 | D16 | V10 | N14 | D12 | 1,5 | 12 | 1252 |
19 | 19 | terriblefish | 1390577 | 1154 | D13 | B--- | D6 | D15 | D14 | 1,0 | 12 | 1228,5 |
20 | 20 | babymango1010 | 1254835 | 1351 | F17 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 |
SwissSys Standings. 3e tournoi du trio de l'automne 12 décembre 2020: B (Standings (no tiebrk))
# | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TB-Buch | TB-Op. perf. |
1 | 1 | BlueToothPick | 1424799 | 1011 | N10 | V17 | V6 | V7 | V2 | 4,5 | 14 | 1019 |
2 | 2-4 | yuxuanchen | 1454523 | 1115 | V12 | V14 | V4 | V3 | D1 | 4,0 | 16,5 | 1189 |
3 | AaryaGr5 | 1481319 | 1075 | V13 | V6 | V7 | D2 | V9 | 4,0 | 15 | 1089 | |
4 | Unknown_Master459 | 1468945 | 1033 | V15 | V5 | D2 | V14 | V10 | 4,0 | 13,5 | 1034,5 | |
5 | 5-9 | boardvision2019 | 1416238 | 1128 | V8 | D4 | D10 | V12 | V11 | 3,0 | 13,5 | 1039,5 |
6 | sEaNaEm | 1417364 | 1117 | V11 | D3 | D1 | V15 | V13 | 3,0 | 14,5 | 1060,5 | |
7 | NinjaraX | 1440461 | 1079 | V9 | V16 | D3 | D1 | V14 | 3,0 | 15,5 | 1120,5 | |
8 | edisonzz | 1468844 | 991 | D5 | D9 | V18 | V19 | V16 | 3,0 | 10,5 | 903 | |
9 | hicham_habboub | 1488846 | 957 | D7 | V8 | V15 | V10 | D3 | 3,0 | 14,5 | 1055 | |
10 | 10 | Bougie56 | 1317251 | 1143 | N1 | V18 | V5 | D9 | D4 | 2,5 | 16 | 1137,5 |
11 | 11-16 | MathisAEM | 1488576 | 990 | D6 | D13 | B--- | V16 | D5 | 2,0 | 12 | 979 |
12 | juco127 | 1352013 | 977 | D2 | V19 | D14 | D5 | V17 | 2,0 | 11,5 | 951,5 | |
13 | WilliamAEM | 1475504 | 955 | D3 | V11 | D16 | V18 | D6 | 2,0 | 12,5 | 946 | |
14 | felixdelage | 1357413 | 949 | V19 | D2 | V12 | D4 | D7 | 2,0 | 14 | 1065,5 | |
15 | Shervinkh | 1277559 | 947 | D4 | B--- | D9 | D6 | V19 | 2,0 | 13,5 | 1060,5 | |
16 | Bluesky100 | 1370349 | 925 | X20 | D7 | V13 | D11 | D8 | 2,0 | 13 | 976 | |
17 | 17-18 | AmyAEM | 1377538 | 1059 | N18 | D1 | D19 | B--- | D12 | 1,5 | 11 | 969,5 |
18 | William123456 | 1324697 | 954 | N17 | D10 | D8 | D13 | B--- | 1,5 | 10,5 | 930 | |
19 | 19 | Chambaru | 1218227 | 1033 | D14 | D12 | V17 | D8 | D15 | 1,0 | 10,5 | 910 |
20 | 20 | TristonLi | 1387023 | 1023 | F16 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 |
SwissSys Standings. 3e tournoi du trio de l'automne 12 décembre 2020: C (Standings (no tiebrk))
# | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TB-Buch | TB-Op. perf. |
1 | 1-3 | YJP | 1468934 | 875 | V17 | D5 | V18 | V10 | V3 | 4,0 | 13,5 | 857,5 |
2 | Thomasg02 | 1467167 | 873 | V14 | V13 | V4 | D3 | V6 | 4,0 | 14,5 | 882 | |
3 | Leochesscanada | 1479453 | 852 | V11 | V10 | V6 | V2 | D1 | 4,0 | 16,5 | 959 | |
4 | 4-5 | JerryCXu | 1325158 | 853 | V19 | V18 | D2 | N5 | V12 | 3,5 | 12 | 762 |
5 | EinsteinR | 1308115 | 826 | V16 | V1 | D13 | N4 | V8 | 3,5 | 14 | 844,5 | |
6 | 6-10 | RubyLi | 1474233 | 907 | V9 | V8 | D3 | V7 | D2 | 3,0 | 17 | 975 |
7 | KhoiTrinh_Can | 1420413 | 836 | D10 | V19 | V15 | D6 | V13 | 3,0 | 11 | 728 | |
8 | ChessGuy456 | 1320636 | 835 | V15 | D6 | V11 | V12 | D5 | 3,0 | 13 | 821 | |
9 | sparsh21 | 1481837 | 809 | D6 | D11 | V14 | V13 | V17 | 3,0 | 11 | 769,5 | |
10 | LukeYu | 1480127 | 773 | V7 | D3 | V16 | D1 | V15 | 3,0 | 14,5 | 824,5 | |
11 | 11 | swiecsd | 1483446 | 796 | D3 | V9 | D8 | N17 | V19 | 2,5 | 12,5 | 803 |
12 | 12-15 | IvanAEM | 1119835 | 901 | D13 | V14 | V17 | D8 | D4 | 2,0 | 12 | 804 |
13 | Stayhomekeepsafe2020 | 1391141 | 807 | V12 | D2 | V5 | D9 | D7 | 2,0 | 15,5 | 926 | |
14 | INBrayden32963 | 1475774 | 800 | D2 | D12 | D9 | V18 | B--- | 2,0 | 12,5 | 821 | |
15 | MoussaAEM | 1422112 | 763 | D8 | B--- | D7 | V19 | D10 | 2,0 | 12,5 | 786,5 | |
16 | 16-18 | Raulito5 | 1470172 | 916 | D5 | D17 | D10 | B--- | N18 | 1,5 | 11 | 801 |
17 | MarkAEM | 1379889 | 802 | D1 | V16 | D12 | N11 | D9 | 1,5 | 13 | 800 | |
18 | JamesLAEM | 1224336 | 781 | X20 | D4 | D1 | D14 | N16 | 1,5 | 14 | 794 | |
19 | 19 | RafaelAEM | 1471882 | 796 | D4 | D7 | B--- | D15 | D11 | 1,0 | 13 | 828 |
20 | 20 | arthur_echecs_2008 | 1197922 | 849 | F18 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 |
SwissSys Standings. 3e tournoi du trio de l'automne 12 décembre 2020: D (Standings (no tiebrk))
# | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TB-Buch | TB-Op. perf. |
1 | 1 | haohome | 1471601 | 735 | V15 | V3 | V7 | V8 | N2 | 4,5 | 16 | 792 |
2 | 2-3 | Mardeev | 1471252 | 656 | X19 | V12 | V14 | N4 | N1 | 4,0 | 15 | 737 |
3 | ethanl20122012 | 1460013 | 653 | V16 | D1 | V12 | V14 | V8 | 4,0 | 13 | 664 | |
4 | 4-5 | jeddycoco | 1406902 | 758 | D14 | V9 | V17 | N2 | V7 | 3,5 | 12,5 | 680 |
5 | LastShah | 1487384 | 745 | V9 | D7 | N10 | V12 | V14 | 3,5 | 12 | 618,5 | |
6 | 6-8 | hxie95 | 1233797 | 759 | D17 | V13 | D15 | V10 | V11 | 3,0 | 9,5 | 588 |
7 | JacobLi | 1480116 | 712 | X18 | V5 | D1 | V15 | D4 | 3,0 | 16,5 | 833 | |
8 | albertosaure | 1328883 | 646 | X20 | V17 | V11 | D1 | D3 | 3,0 | 14,5 | 763 | |
9 | 9-10 | NicolasIancuAEM | 1463242 | 670 | D5 | D4 | B--- | N16 | V15 | 2,5 | 12,5 | 714,5 |
10 | Max_PI | 1448684 | 651 | D12 | B--- | N5 | D6 | V16 | 2,5 | 12,5 | 655,5 | |
11 | 11-15 | ZekeAEM | 1400141 | 763 | V13 | D14 | D8 | V17 | D6 | 2,0 | 11 | 633 |
12 | Sri1866 | 1480948 | 725 | V10 | D2 | D3 | D5 | B--- | 2,0 | 16 | 843,5 | |
13 | Nayal08 | 1487441 | 720 | D11 | D6 | D16 | B--- | V17 | 2,0 | 9 | 603 | |
14 | Killian AEM | 1317969 | 713 | V4 | V11 | D2 | D3 | D5 | 2,0 | 17 | 844 | |
15 | NicolasMG27 | 1476584 | 657 | D1 | V16 | V6 | D7 | D9 | 2,0 | 14,5 | 724 | |
16 | 16 | tiger_eric | 1476268 | 727 | D3 | D15 | V13 | N9 | D10 | 1,5 | 13 | 678 |
17 | 17 | Will2011 | 1376649 | 719 | V6 | D8 | D4 | D11 | D13 | 1,0 | 13,5 | 705 |
18 | 18-20 | walid_reffad | 1312762 | 758 | F7 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 |
19 | jzhang2020 | 1370452 | 734 | F2 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 | |
20 | Apollon07 | 1340638 | 721 | F8 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 |
SwissSys Standings. 3e tournoi du trio de l'automne 12 décembre 2020: E (Standings (no tiebrk))
# | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TB-Buch | TB-Op. perf. |
1 | 1-4 | MarceloAEM | 1408983 | 635 | V18 | V9 | D4 | V13 | V2 | 4,0 | 14 | 630 |
2 | IanP21 | 1471803 | 622 | V14 | V17 | V8 | V4 | D1 | 4,0 | 14,5 | 654 | |
3 | BrendanXu510 | 1423686 | 601 | V16 | D15 | V11 | V5 | V6 | 4,0 | 12 | 525 | |
4 | MaximeGAEM | 1371183 | 565 | X20 | V5 | V1 | D2 | V10 | 4,0 | 16,5 | 703,5 | |
5 | 5-9 | DudleyAEM | 1357896 | 637 | V7 | D4 | V15 | D3 | V16 | 3,0 | 15 | 647,5 |
6 | Timccyc | 1489408 | 602 | X19 | D8 | V9 | V15 | D3 | 3,0 | 15 | 678 | |
7 | Derpynoobz0037 | 1381566 | 594 | D5 | D11 | V14 | V17 | V15 | 3,0 | 10,5 | 518 | |
8 | TeslaR | 1463343 | 561 | V11 | V6 | D2 | D10 | V13 | 3,0 | 13,5 | 578,5 | |
9 | aNormalChessPlayer | 1489296 | 531 | V10 | D1 | D6 | V12 | V17 | 3,0 | 13 | 539 | |
10 | 10 | LucaCeclan | 1407543 | 616 | D9 | V18 | N17 | V8 | D4 | 2,5 | 12,5 | 594 |
11 | 11-16 | h33zhang | 1474762 | 618 | D8 | V7 | D3 | D16 | V18 | 2,0 | 13 | 584,5 |
12 | RohanAEM | 1390612 | 607 | D15 | V16 | D13 | D9 | B--- | 2,0 | 11 | 528 | |
13 | mintpie | 1469002 | 599 | D17 | V14 | V12 | D1 | D8 | 2,0 | 12,5 | 557 | |
14 | KingFromTokyo | 1475019 | 561 | D2 | D13 | D7 | V18 | V19 | 2,0 | 11 | 493,5 | |
15 | KevinXAEM | 1434003 | 527 | V12 | V3 | D5 | D6 | D7 | 2,0 | 15 | 601 | |
16 | VincenteAEM | 1482041 | 513 | D3 | D12 | B--- | V11 | D5 | 2,0 | 13 | 572,5 | |
17 | 17 | PatrickAEM | 1415935 | 511 | V13 | D2 | N10 | D7 | D9 | 1,5 | 14,5 | 634,5 |
18 | 18-19 | LneWolf | 1380025 | 579 | D1 | D10 | V19 | D14 | D11 | 1,0 | 11,5 | 505,5 |
19 | Kirill1322 | 1471241 | 514 | F6 | U--- | D18 | B--- | D14 | 1,0 | 8 | 424,5 | |
20 | 20 | Mehdi_Reffad | 1312773 | 632 | F4 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 |
SwissSys Standings. 3e tournoi du trio de l'automne 12 décembre 2020: F (Standings (no tiebrk))
# | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TB-Buch | TB-Op. perf. |
1 | 1-4 | tejasdapro | 1406024 | 495 | X14 | D2 | V10 | V11 | V4 | 4,0 | 15 | 483,5 |
2 | MichaelZAEM | 1489904 | 471 | V12 | V1 | D3 | V8 | V6 | 4,0 | 14,5 | 502,5 | |
3 | Soniabian | 1466818 | 463 | V11 | V5 | V2 | D4 | V9 | 4,0 | 15 | 511 | |
4 | happy_hello123 | 1475717 | 401 | V13 | V7 | V8 | V3 | D1 | 4,0 | 13,5 | 399,5 | |
5 | 5-6 | WolfMate | 1487608 | 484 | V9 | D3 | D6 | V12 | V8 | 3,0 | 12,5 | 449,5 |
6 | JennaL06 | 1444105 | 421 | V7 | D8 | V5 | V13 | D2 | 3,0 | 12,5 | 383 | |
7 | 7 | GeorgeDaPro5003 | 1375852 | 464 | D6 | D4 | N12 | B--- | V11 | 2,5 | 12,5 | 455,5 |
8 | 8-11 | homana11 | 1489318 | 477 | V10 | V6 | D4 | D2 | D5 | 2,0 | 16 | 548,5 |
9 | ApolloGQ | 1487474 | 434 | D5 | V12 | D11 | V10 | D3 | 2,0 | 12,5 | 406 | |
10 | EliottAEM | 1388272 | 431 | D8 | V13 | D1 | D9 | B--- | 2,0 | 11 | 342 | |
11 | ck_chess | 1480105 | 401 | D3 | B--- | V9 | D1 | D7 | 2,0 | 15 | 494,5 | |
12 | 12 | RomanJG | 1487812 | 429 | D2 | D9 | N7 | D5 | V13 | 1,5 | 12,5 | 383 |
13 | 13 | IanAEm | 1489972 | 450 | D4 | D10 | B--- | D6 | D12 | 1,0 | 12,5 | 455,5 |
14 | 14 | yogijoshi | 1489331 | 447 | F1 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 |
SwissSys Standings. 3e tournoi du trio de l'automne 12 décembre 2020: G (Standings (no tiebrk))
# | Place | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TB-Buch | TB-Op. perf. |
1 | 1 | Markjkl | 1489803 | 300 | V12 | B--- | V2 | V4 | V3 | 5,0 | 13,5 | 317 |
2 | 2 | Maxbian | 1488317 | 353 | V7 | V5 | D1 | V8 | V4 | 4,0 | 14,5 | 329 |
3 | 3-6 | MaximAEM | 1489386 | 361 | V6 | V9 | D4 | B--- | D1 | 3,0 | 16 | 390 |
4 | captainkid7 | 1433002 | 344 | V8 | V7 | V3 | D1 | D2 | 3,0 | 15,5 | 353 | |
5 | b4ukavira | 1440674 | 302 | X11 | D2 | V9 | D6 | V8 | 3,0 | 13 | 242,5 | |
6 | AliAEM | 1489893 | 280 | D3 | N8 | N7 | V5 | V9 | 3,0 | 11 | 160 | |
7 | 7 | GaliaAEM | 1488666 | 213 | D2 | D4 | N6 | N9 | B--- | 2,0 | 13,5 | 339 |
8 | 8-9 | SusheelAEM | 1408959 | 397 | D4 | N6 | B--- | D2 | D5 | 1,5 | 15,5 | 424 |
9 | yandong_wu | 1481556 | 332 | X10 | D3 | D5 | N7 | D6 | 1,5 | 14 | 295,5 | |
10 | 10-12 | osher2020 | 1363487 | 392 | F9 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 |
11 | ethanzou | 1471836 | 378 | F5 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 5 | 0 | |
12 | KathyAEM | 1380071 | 364 | D1 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,0 | 8 | 755 |