No. 111365 - 2016 Nova Scotia Provincial Chess Challenge (Halifax, NS)
2016-03-06 Organized by Chris Felix (Nova Scotia Scholastic Chess Association)35 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1192713 | Allister Farquhar | 3 | 729 | 758 | +3 -2 +4 +5 +2 | 4.0 / 5 | St. Joseph/Alex. McKay |
2 | 1268605 | Madoc Sullivan | 3 | 627 | 652 | +4 +5 +1 -3 -1 | 3.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
3 | 1231784 | Taim Farhat | 3 | 671 | 678 | +5 -1 +2 -4 +4 | 3.0 / 5 | Sacred Heart |
4 | 1169098 | Alex Redwood | 3 | 541 | 553 | -2 +5 -1 +3 -3 | 2.0 / 5 | St. Joseph/Alex. McKay |
5 | 1259662 | Emma McKay | 3 | 446 | 421 | -3 -2 -4 -1 | 0.0 / 4 | Ash Lee Jefferson E.S. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1259684 | Fanreng Zeng | 5 | 1068 | 1156 | +8 +3 +2 +4 +5 | 5.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
2 | 1072451 | Jerjis Kapra | 5 | 1173 | 1183 | +5 +4 -1 =3 +6 +3 | 4.5 / 6 | Park West |
3 | 1129588 | Ezekiel Loty | 5 | 1087 | 1080 | +6 -1 +5 =2 +7 -2 | 3.5 / 6 | Oxford |
4 | 1161909 | Dylen Keel | 5 | 902 | 909 | +7 -2 +6 -1 +8 | 3.0 / 5 | Bedford Academy |
5 | 1123604 | Shuto Nakayasu | 5 | 771 | 783 | -2 +7 -3 +8 -1 | 2.0 / 5 | Oxford |
6 | 1161898 | Brennan Murphy | 5 | 701 | 716 | -3 +8 -4 +7 -2 | 2.0 / 5 | Oxford |
7 | 1283229 | Liam Glen | 5 | 0 | 547 | -4 -5 +8 -6 -3 | 1.0 / 5 | Port Williams E.S. |
8 | 1161887 | Nicky Robinson | 5 | 494 | 473 | -1 -6 -7 -5 -4 | 0.0 / 5 | Oxford |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170336 | Liam Clark-Black | 6 | 663 | 731 | +3 +0 =2 -3 +0 +2 +2 | 5.5 / 7 | Hawthorn E.S. |
2 | 1231705 | Zein Farhat | 6 | 772 | 757 | +0 +3 =1 +0 +3 -1 -1 | 4.5 / 7 | Sacred Heart |
3 | 1170314 | Cash Bertolo | 6 | 625 | 616 | -1 -2 +0 +1 -2 +0 | 3.0 / 6 | LeMarchant St. Thomas |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1129601 | Eric Loty | 7 | 1116 | 1182 | +6 +3 +2 +5 +4 | 5.0 / 5 | Oxford |
2 | 959141 | Kevin Li | 7 | 1008 | 1032 | +5 +4 -1 =3 +6 | 3.5 / 5 | Park West |
3 | 1123582 | Rikuto Nakayasu | 7 | 1030 | 1034 | =4 -1 +6 =2 +5 | 3.0 / 5 | Oxford |
4 | 1046698 | Megan King | 7 | 787 | 825 | =3 -2 +5 +6 -1 | 2.5 / 5 | Oxford |
5 | 1218262 | Breanne Llewellyn | 7 | 1007 | 952 | -2 +6 -4 -1 -3 | 1.0 / 5 | Herring Cove J.H. |
6 | 1245609 | Vucko Karlovic | 7 | 461 | 460 | -1 -5 -3 -4 -2 | 0.0 / 5 | Chebucto Heights E.S. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012151 | Ridhi Mittal | 8 | 1327 | 1343 | +2 +2 +2 +2 | 4.0 / 4 | Charles P. Allen H.S. |
2 | 1264713 | Hubert Chen | 8 | 781 | 781 | -1 -1 -1 -1 | 0.0 / 4 | Rocky Lake Jr High |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805915 | Lucas Dorrance | 9 | 1550 | 1543 | +6 =2 =3 +4 +5 | 4.0 / 5 | Cambridge & District E.S. |
2 | 1083148 | Dulhan Naidappuwa Waduge | 9 | 1325 | 1348 | +5 =1 +6 -3 +4 +3 | 4.5 / 6 | Halifax West H.S. |
3 | 1055902 | Quoc Tran | 9 | 1208 | 1231 | -4 +5 =1 +2 +6 -2 | 3.5 / 6 | Fairview Heights E.S. |
4 | 806804 | Brian Peters | 9 | 1054 | 1064 | +3 +6 -5 -1 -2 | 2.0 / 5 | Park West |
5 | 947924 | Benjamin King | 9 | 1022 | 1038 | -2 -3 +4 +6 -1 | 2.0 / 5 | Citadel H.S. |
6 | 1209205 | Zaki Krey | 9 | 703 | 702 | -1 -4 -2 -5 -3 | 0.0 / 5 | Carrefour (du) |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1075116 | Brandon MacDonald | 10 | 1307 | 1401 | +2 +2 +2 +2 | 4.0 / 4 | Auburn Drive H.S. |
2 | 991484 | (Kate) Xinyi He | 10 | 1253 | 1206 | -1 -1 -1 -1 | 0.0 / 4 | Halifax West H.S. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1135012 | Lal Tiwari | 11 | 1258 | 1287 | +0 +2 +3 +0 +2 +3 | 6.0 / 6 | Halifax West H.S. |
2 | 819966 | Faris Kapra | 11 | 988 | 1018 | +3 -1 +0 +3 -1 +0 | 4.0 / 6 | Park West |
3 | 924412 | David Dickinson | 11 | 992 | 957 | -2 +0 -1 -2 +0 -1 | 2.0 / 6 | Parrsboro H.S. |