Yang Mu(Morris)

Rating : 563

Max rating : 716

Games played this year : 76

Total number of games : 108

Tournaments played by Yang Mu(Morris)

Tournament dateDate ratedNameOld ratingRating
2025-03-122025-03-13RCC Wednesday Chess Tournament [U1000]582563
2025-03-052025-03-13RCC Wednesday Chess Tournament [Section 2]616582
2025-02-262025-02-27RCC Wednesday Chess Tournament [Section 2]611616
2025-02-192025-02-20RCC Wednesday Chess Tournament [U1000]633611
2025-02-122025-02-13RCC Wed Tournament [u1000]636633
2025-02-052025-02-13RCC Quads [u1000]669636
2025-01-292025-02-06RCC Quad [u1000]657669
2025-01-222025-02-03RCC Quad Jan 22 [Section 3]662657
2025-01-152025-01-20RCC Quad [u1000]672662
2025-01-082025-01-16RCC Quad [U1000]652672
2024-12-182025-01-02RCC Dec 18th [U1000]668652
2024-12-112024-12-13RCC Dec 11 [U1000]652668
2024-12-042024-12-10RCC Dec 4 [U1000]643652
2024-11-272024-12-02RCC Nov 27th [U1000]642643
2024-11-202024-12-02RCC Nov 20th [U1000]616642
2024-11-132024-11-15RCC Nov 13th [U1000]656616
2024-11-062024-11-08RCC Nov 6th [U1000]696656
2024-10-302024-10-31RCC Oct 30 [U1000]666696
2024-10-232024-10-24RCC Oct 23 [U1000]664666
2024-10-162024-10-18October16th [U1000]716664
2024-10-092024-10-10RCC Oct 9th [U1000]697716
2024-10-022024-10-03RCC Oct 2nd [U1000]694697
2024-09-252024-10-02RCC SEPT 25TH [U1000]715694
2024-09-182024-09-23RCC Sept 18 [U1000]699715
2024-09-112024-09-19RCC Chess Tournament sept 11 [U700]647699
2024-09-042024-09-14RCC Quad Sept 4 [U700]575647
2024-08-242024-08-26RCC Anniversary Celebration [Section 2]580575
2024-08-242024-08-26RCC Anniversary Aug 24 [Section 2]635580
2024-08-182024-08-19RCC Anniversary Aug 18 [U800]627635
2024-08-172024-08-19RCC Anniversary Aug 17 [Section 2]553627
2024-08-112024-08-12RCC Anniversary Celebration Aug 11 [Section 1]523553
2024-08-102024-08-12August 10 [U800]519523
2024-08-042024-08-07RCC Anniversary Chess Celebration [Section 1]441519
2024-08-032024-08-07RCC Anniversary Chess Celebration [Open]0441