Normore Scott

Rating : 996

Max rating : 996

Games played this year : 0

Total number of games : 68

Tournaments played by Normore Scott

Tournament dateDate ratedNameOld ratingRating
2013-03-162013-03-18CCC NL Provincial Final 2013 [Grade 12]958996
2013-02-172013-02-22CCC NL Western Regional 2013 [Section 3]924958
2012-03-242012-03-27CCC 2012 NL Provincial Final [Grade 11]910924
2012-02-182012-02-23CCC 2012 Western Newfoundland Regional [Grade 7 and 8]840910
2011-03-192011-03-21NL CCC Provincila Fina [Grade 9]778840
2011-02-052011-02-08CCC 2011 Western Newfoundland Regional [Grade 7 to 9]770778
2010-03-242010-03-26CCC 2010 NL Provincial Final [Grade 9]772770
2010-02-062010-02-16CCC 2010 Western NL Regional [Grades 7 and 8]753772
2009-03-212009-03-23CCC 2009 NL Provincial Final [Grade 8]760753
2009-02-142009-02-18CCC 2009 Western Newfoundland Regional [Grade 7]741760
2008-03-152008-03-19CCC 2008 Provincial Final [Grade 7]747741
2008-02-092008-02-21CCC 2008 Western Newfoundland Regional [Grade 6]701747
2007-11-172007-12-05Pasadena Open 2007 [Section 1]593701
2007-03-242007-03-30CCC 2007 NL Provincial Final [Grade 5]640593
2007-02-102007-02-14CCC 2007 Western Newfoundland Regional [Grade 6]0640