No. 110425 - Seneca Hill Saturday (Toronto, ON)
2015-01-24 Organized by Corinna Wan (Seneca Hill Chess Club)34 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 956823 | Sarah Peng | 7 | 1359 | 1445 | +5 -0 +3 +2 +4 | 4.0 / 5 | Chartland J.P.S. |
2 | 1102814 | Daniel Tang | 6 | 1357 | 1385 | -0 +4 +5 -1 +3 | 3.0 / 5 | Francais (lycee) |
3 | 1076264 | Daniel Yuan | 4 | 1253 | 1270 | +4 +5 -1 -0 -2 | 2.0 / 5 | Crestview P.S. |
4 | 1076646 | Sivan Xu | 4 | 1175 | 1175 | -3 -2 -0 +5 -1 | 1.0 / 5 | David Lewis P.S. |
5 | 1103602 | Isamel Shen | 3 | 1335 | 1263 | -1 -3 -2 -4 -0 | 0.0 / 5 | Silver Stream P.S. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102803 | Terra Tang | 8 | 1207 | 1271 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Francais (lycee) |
2 | 1100024 | Ben Dong | 5 | 1188 | 1205 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Rogers P.S. |
3 | 1025908 | Max Allard | 5 | 1185 | 1171 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | St. Gregory the Great Ac. |
4 | 1178032 | Zack Dinatolo | 2 | 1059 | 1033 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Father Serra |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102915 | Matthias Brumund | 6 | 1007 | 1021 | +2 -4 +3 | 2.0 / 3 | Donald Cousens P. S. |
2 | 1044617 | Maxwell He | 5 | 905 | 937 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Nellie McClung P. S. |
3 | 1019092 | Adrian D'Souza | 5 | 989 | 974 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Blessed Pier Giorgio Frassati C.S. |
4 | 1107819 | Kevin Hu | 5 | 923 | 918 | -3 +1 -2 | 1.0 / 3 | Aurora S.P.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1107279 | Owen Guo | 3 | 990 | 990 | +4 -3 +2 | 2.0 / 3 | Ashton Meadows P.S. |
2 | 1116178 | Brent Lin Zhang | 5 | 846 | 869 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Brian P.S. |
3 | 1100698 | Jerry Nie | 5 | 844 | 867 | -2 +1 +4 | 2.0 / 3 | Chartland J.P.S. |
4 | 1064496 | Ewan Bishop | 5 | 721 | 700 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Rosedale D.S. (the) |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100024 | Ben Dong | 5 | 1205 | 1247 | -0 +3 +2 | 2.0 / 3 | Rogers P.S. |
2 | 1025908 | Max Allard | 5 | 1171 | 1177 | +3 -0 -1 | 1.0 / 3 | St. Gregory the Great Ac. |
3 | 1076646 | Sivan Xu | 4 | 1175 | 1148 | -2 -1 -0 | 0.0 / 3 | David Lewis P.S. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1178032 | Zack Dinatolo | 2 | 1033 | 1099 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Father Serra |
2 | 1102915 | Matthias Brumund | 6 | 1021 | 1005 | +3 -4 -1 | 1.0 / 3 | Donald Cousens P. S. |
3 | 1019092 | Adrian D'Souza | 5 | 974 | 966 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Blessed Pier Giorgio Frassati C.S. |
4 | 1107819 | Kevin Hu | 5 | 918 | 919 | -1 +2 -3 | 1.0 / 3 | Aurora S.P.S. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1107279 | Owen Guo | 3 | 990 | 1016 | +4 =3 +2 | 2.5 / 3 | Ashton Meadows P.S. |
2 | 1044617 | Maxwell He | 5 | 937 | 956 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Nellie McClung P. S. |
3 | 1100698 | Jerry Nie | 5 | 867 | 881 | -2 =1 +4 | 1.5 / 3 | Chartland J.P.S. |
4 | 1116178 | Brent Lin Zhang | 5 | 869 | 834 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Brian P.S. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142864 | Jeffrey R. Zhao | 2 | 798 | 866 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Seneca Hill P.S. |
2 | 1183825 | David Ye | 4 | 802 | 804 | -1 =4 +3 | 1.5 / 3 | Unknown school |
3 | 1206358 | Daniel 6 Chen | 6 | 621 | 636 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1100676 | Blair Xing | 3 | 894 | 850 | -3 =2 -1 | 0.5 / 3 | Lester B. Pearson E.S. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1145709 | Kailee Zhou | 6 | 585 | 643 | +4 +2 =3 | 2.5 / 3 | Chartland J.P.S. |
2 | 1206382 | Michael Dong | 2 | 666 | 665 | +3 -1 =4 | 1.5 / 3 | Unknown school |
3 | 1184859 | Zachary Yin | 4 | 583 | 595 | -2 +4 =1 | 1.5 / 3 | Town Centre Montessoris |
4 | 1206393 | Bryan Chen | 3 | 643 | 613 | -1 -3 =2 | 0.5 / 3 | Unknown school |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1098099 | Ray Wang | 4 | 559 | 581 | +4 -3 +2 | 2.0 / 3 | Brian P.S. |
2 | 1198539 | Petru Lungu | 2 | 557 | 579 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Lescon P.S. |
3 | 1135181 | Asil Gilani | 1 | 643 | 646 | -2 +1 +4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1198642 | Konner Yi | 4 | 478 | 449 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1116189 | William Lin Zhang | 2 | 433 | 509 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Brian P.S. |
2 | 1187379 | Sean Yang | 4 | 424 | 429 | =3 +4 -1 | 1.5 / 3 | Unknown school |
3 | 1187357 | Dawson Xiong | 3 | 422 | 428 | =2 -1 +4 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 1218216 | Harry Li | 4 | 0 | 361 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142864 | Jeffrey R. Zhao | 2 | 866 | 930 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Seneca Hill P.S. |
2 | 1100676 | Blair Xing | 3 | 850 | 869 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | Lester B. Pearson E.S. |
3 | 1198146 | Myron Krishantha | 6 | 814 | 791 | -1 -2 =4 | 0.5 / 3 | William Berczy P.S. |
4 | 1183825 | David Ye | 4 | 804 | 783 | -2 -1 =3 | 0.5 / 3 | Unknown school |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1064496 | Ewan Bishop | 5 | 700 | 734 | +3 +4 =2 | 2.5 / 3 | Rosedale D.S. (the) |
2 | 1206382 | Michael Dong | 2 | 665 | 711 | +4 +3 =1 | 2.5 / 3 | Unknown school |
3 | 1135181 | Asil Gilani | 1 | 646 | 632 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1206393 | Bryan Chen | 3 | 613 | 578 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 14
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1098099 | Ray Wang | 4 | 581 | 671 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Brian P.S. |
2 | 1206358 | Daniel 6 Chen | 6 | 636 | 622 | -1 +4 -3 | 1.0 / 3 | Unknown school |
3 | 1145709 | Kailee Zhou | 6 | 643 | 628 | -4 -1 +2 | 1.0 / 3 | Chartland J.P.S. |
4 | 1184859 | Zachary Yin | 4 | 595 | 588 | +3 -2 -1 | 1.0 / 3 | Town Centre Montessoris |
Section 15
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1198642 | Konner Yi | 4 | 449 | 525 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1187357 | Dawson Xiong | 3 | 428 | 451 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 1116189 | William Lin Zhang | 2 | 509 | 471 | -2 =4 -1 | 0.5 / 3 | Brian P.S. |
4 | 1218216 | Harry Li | 4 | 361 | 347 | -1 =3 -2 | 0.5 / 3 | Unknown school |