No. 110998 - Vancouver Friday Quads No.4 (Vancouver, BC)
2015-10-02 Organized by Maxim Doroshenko (Vancouver Chess School)56 players
Quad 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1197292 | Sherry Tian | 5 | 1280 | 1334 | +2 +4 +3 | 3.0 / 3 | Howard DeBeck E.S. |
2 | 1197303 | Elvin Sun | 4 | 1147 | 1179 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Sir Richard McBride E.S. |
3 | 1203906 | Bill Wang | 6 | 1099 | 1105 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Lord Kitchener E.S. |
4 | 1206191 | James Yao | 15 | 1266 | 1213 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Quad 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203862 | Daniel Zhang | 5 | 1108 | 1176 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Montecito E.S. |
2 | 1206189 | Raymond Yao | 5 | 1090 | 1109 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Southlands E.S. |
3 | 1094534 | Elaine Fan | 4 | 1053 | 1046 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Crescent Park E.S. |
4 | 1147926 | Jason Qian | 3 | 1043 | 1006 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | St. John's |
Quad 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146723 | Matthew Yang | 8 | 1078 | 1090 | +4 -2 +3 | 2.0 / 3 | Summit M.S. |
2 | 1203873 | Marc Yuan | 4 | 1004 | 1028 | =3 +1 =4 | 2.0 / 3 | Taylor Park E.S. |
3 | 1210454 | Borna Amjadi | 4 | 1016 | 1006 | =2 =4 -1 | 1.0 / 3 | West Bay E.S. |
4 | 1148117 | Johnny Li | 7 | 956 | 955 | -1 =3 =2 | 1.0 / 3 | Dr. Annie B. Jamieson |
Quad 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212434 | Sophia Yu | 2 | 953 | 1025 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | John T. Errington E.S. |
2 | 1238264 | Ryan Yang | 1 | 938 | 958 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Maple Lane E.S. |
3 | 1165601 | Bruce Zhang | 3 | 973 | 956 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Lord Kitchener E.S. |
4 | 1203928 | YiWang Wang | 6 | 845 | 816 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Queen Elizabeth E.S. |
Quad 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146655 | Will Wu | 4 | 745 | 777 | +4 +3 -2 | 2.0 / 3 | Shaughnessy E.S. |
2 | 1160954 | Veronica Guo | 3 | 776 | 801 | -3 +4 +1 | 2.0 / 3 | York House |
3 | 1094567 | Richard Chen | 6 | 846 | 828 | +2 -1 -4 | 1.0 / 3 | Immaculate Conception |
4 | 1213222 | Joseph Yan | 4 | 807 | 795 | -1 -2 +3 | 1.0 / 3 | Westwind E.S. |
Quad 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1149827 | Henry Wong | 5 | 681 | 703 | +4 -2 +3 | 2.0 / 3 | Norma Rose Point E.S. |
2 | 1256141 | Eric Zhang | 6 | 658 | 683 | +3 +1 -4 | 2.0 / 3 | Queen Mary E.S. |
3 | 1146813 | Jacky Tang | 1 | 704 | 690 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Shaughnessy E.S. |
4 | 1245486 | Angela Xu | 15 | 672 | 663 | -1 -3 +2 | 1.0 / 3 | Unknown school |
Quad 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212928 | Ben Zeng | 9 | 585 | 685 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | St. John's |
2 | 1256264 | Walter Kang | 14 | 0 | 736 | =4 +3 -1 | 1.5 / 3 | Unknown school |
3 | 1207449 | Brian Shao | 1 | 612 | 608 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Vancouver Coll. |
4 | 1169155 | Jeremy Liang | 5 | 653 | 626 | =2 -1 -3 | 0.5 / 3 | Marlborough E.S. |
Quad 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1210386 | Austin Liu | 2 | 494 | 517 | -2 +3 +4 | 2.0 / 3 | Queen Elizabeth Annex E.S. |
2 | 1256242 | Daniel Zhu | 4 | 493 | 516 | +1 -4 +3 | 2.0 / 3 | Westwind E.S. |
3 | 1215775 | Owen Tan | 3 | 515 | 502 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Trafalgar E.S. |
4 | 1252326 | Codrin Pompas | 0 | 491 | 482 | -3 +2 -1 | 1.0 / 3 | Lord Tennyson E.S. |
Quad 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1254857 | Stephanie Gu | 8 | 557 | 613 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Lord Byng S.S. |
2 | 1209655 | Lincoln StJohn | 3 | 463 | 488 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Queen Elizabeth Annex E.S. |
3 | 1213301 | Vincent Wei | 3 | 473 | 465 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Westwind E.S. |
4 | 1204435 | Emily Warman | 2 | 442 | 407 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | St. Augustine's |
Quad 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1227328 | Ethan Song | 1 | 433 | 515 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Seaforth E.S. |
2 | 1149557 | Ray Xu | 3 | 448 | 453 | +4 =3 -1 | 1.5 / 3 | Shaughnessy E.S. |
3 | 1235057 | Rena Shang | 4 | 437 | 427 | -1 =2 =4 | 1.0 / 3 | Crofton House |
4 | 1250482 | Jerry Yu | 4 | 440 | 414 | -2 -1 =3 | 0.5 / 3 | Vancouver Coll. |
Quad 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1252945 | Ethan Zheng | 0 | 427 | 447 | +4 -3 +2 | 2.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1250493 | Kayden Yu | 2 | 409 | 432 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Vancouver Coll. |
3 | 1257006 | Victoria Mu | 4 | 0 | 455 | -2 +1 +4 | 2.0 / 3 | Crescent Park E.S. |
4 | 1210432 | Amy Chen | 2 | 384 | 347 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Southlands E.S. |
Small swiss 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1165555 | Benjamin Cooknagy | 3 | 728 | 782 | +5 =3 +4 | 2.5 / 3 | Vancouver Coll. |
2 | 1146778 | Ethan Yang | 5 | 729 | 783 | =4 +5 +3 | 2.5 / 3 | Pinetree Way E.S. |
3 | 1204986 | Vincent Guo | 2 | 730 | 726 | +6 =1 -2 | 1.5 / 3 | St. George's Jr. |
4 | 1146767 | Jason Chen | 2 | 801 | 789 | =2 +6 -1 | 1.5 / 3 | St. George's Jr. |
5 | 1146879 | Terry ZhiRen Xu | 6 | 719 | 700 | -1 -2 +6 | 1.0 / 3 | West Point Grey Ac. |
6 | 1245475 | Payton Yang | 15 | 486 | 476 | -3 -4 -5 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Small swiss 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1257017 | Curtis Chen | 7 | 0 | 497 | -4 +3 +6 | 2.0 / 3 | Our Lady of Perpetual Help |
2 | 1257028 | Adrian Chen | 5 | 0 | 497 | +6 +4 -3 | 2.0 / 3 | Our Lady of Perpetual Help |
3 | 1212423 | Anson Yen | 1 | 266 | 336 | +5 -1 +2 | 2.0 / 3 | University Hill E.S. |
4 | 1252315 | Alexis Kang | 3 | 266 | 304 | +1 -2 =5 | 1.5 / 3 | Elsie Roy Elementary |
5 | 1257039 | Lucy OsenKapoor | 3 | 0 | 459 | -3 +6 =4 | 1.5 / 3 | Queen Mary E.S. |
6 | 1250515 | Zheyu Ni | 2 | 334 | 311 | -2 -5 -1 | 0.0 / 3 | Southlands E.S. |