No. 111839 - Maritime Qualifier (Charlottetown, PEI)
2016-10-30 Organized by Aaron Rainnie (PEIYCA)28 players
Grade K-3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1281486 | Phu (Peter) Vo | 3 | 810 | 846 | +3 +4 +6 +2 +5 +7 | 6.0 / 6 | MacLachlan Coll. |
2 | 1205908 | Breckin Burrows | 3 | 430 | 546 | +6 =5 +7 -1 +3 +4 | 4.5 / 6 | Spring Park E.S. |
3 | 1294716 | Avner Tiwana | 2 | 602 | 618 | +7 -1 +4 +6 -2 +5 | 4.0 / 6 | Glen Stewart E.S. |
4 | 1161944 | Malcolm McIntyre | 3 | 586 | 573 | +5 +7 -1 -3 +6 -2 | 3.0 / 6 | West Kent E.S. |
5 | 1303716 | Max Phan | 2 | 336 | 356 | -4 =6 =2 +7 -1 -3 | 2.0 / 6 | Westwood P.S. |
6 | 1294705 | Andreh Abou Assali | 2 | 486 | 453 | -2 =5 +7 -1 -3 -4 | 1.5 / 6 | Prince St. E.S. |
7 | 1281464 | Raja Alkhouri | 2 | 235 | 215 | -3 -4 -6 -2 -5 -1 | 0.0 / 6 | Spring Park E.S. |
Grade 4-6A
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1269685 | Dongze (Tony) Wu | 6 | 814 | 974 | +3 +2 +4 +3 +2 +4 | 6.0 / 6 | Queen Charlotte I.S. |
2 | 1075634 | Seamus MacEachern | 5 | 1127 | 1090 | +4 -1 +3 +4 -1 +3 | 4.0 / 6 | West Kent E.S. |
3 | 1219037 | Ethan Hall | 6 | 676 | 684 | -1 +4 -2 -1 +4 -2 | 2.0 / 6 | Immanuel C.S. |
4 | 1149579 | Saul Grant | 6 | 534 | 512 | -2 -3 -1 -2 -3 -1 | 0.0 / 6 | Spring Park E.S. |
Grade 4-6B
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1281532 | An (Andy) Vo | 5 | 969 | 1009 | +4 +2 +3 +4 +2 +3 | 6.0 / 6 | MacLachlan Coll. |
2 | 1117416 | Joshbir Roy | 5 | 772 | 781 | -3 -1 +4 +3 -1 +4 +3 | 4.0 / 7 | West Royalty E.S. |
3 | 1294953 | Ibrahim Abou Assali | 5 | 671 | 689 | +2 +4 -1 -2 +4 -1 -2 | 3.0 / 7 | Prince St. E.S. |
4 | 1160785 | Alec Mason | 5 | 468 | 453 | -1 -3 -2 -1 -3 -2 | 0.0 / 6 | Spring Park E.S. |
Grade 4-6C
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1117427 | Duncan McIntyre | 4 | 875 | 943 | +4 +2 +3 +4 +2 +3 | 6.0 / 6 | West Kent E.S. |
2 | 1149636 | Alexander Rogers | 6 | 762 | 748 | -3 -1 +4 =3 -1 +4 +3 | 3.5 / 7 | Spring Park E.S. |
3 | 1281519 | Suhil Alkhouri | 5 | 668 | 659 | +2 +4 -1 =2 -4 -1 -2 | 2.5 / 7 | Spring Park E.S. |
4 | 1146273 | Campbell Burrows | 4 | 436 | 457 | -1 -3 -2 -1 +3 -2 | 1.0 / 6 | Spring Park E.S. |
Grade 4-6D
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146251 | Samel Sunil | 5 | 745 | 770 | +5 -3 +4 +2 | 3.0 / 4 | West Kent E.S. |
2 | 1312299 | Joanna Xie | 5 | 0 | 715 | +4 +5 +3 -1 | 3.0 / 4 | West Kent E.S. |
3 | 1117438 | Luke Dickie | 4 | 823 | 800 | +1 -4 -2 +5 | 2.0 / 4 | West Kent E.S. |
4 | 1160763 | Alex Forbes | 5 | 614 | 633 | -2 +5 +3 -1 | 2.0 / 4 | Spring Park E.S. |
5 | 1312301 | Emily Phan | 6 | 0 | 478 | -1 -4 -2 -3 | 0.0 / 4 | Eliot River E.S. |
Grade 7-12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1295054 | Kevin [Yi Huan] Bu | 8 | 1718 | 1730 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Abbey Park H.S. |
2 | 1003386 | SoumyaDeep Chowdhury | 10 | 1228 | 1235 | =4 +3 -1 | 1.5 / 3 | Colonel Gray S.H.S. |
3 | 1149658 | Amirmohsen Sayafi | 9 | 859 | 895 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | West Royalty E.S. |
4 | 1013545 | Arnab Kundu | 7 | 1250 | 1223 | =2 -1 -3 | 0.5 / 3 | Queen Charlotte I.S. |