No. 111955 - Annual Holiday Tournament (Edmonton, AB)
2016-12-11 Organized by Bruce Thomas, Derek Thomas, Richard Roberts, Prayus Shrestha, Christian Ivanescu, Bernard Offengenden (Roving ChessNuts)70 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1162146 | Mark Ivanescu | 5 | 1400 | 1416 | +2 =3 +4 | 2.5 / 3 | Grandin |
2 | 1198719 | Paul Le | 6 | 1124 | 1184 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 1145261 | Ron Offengenden | 3 | 1306 | 1289 | =4 =1 -2 | 1.0 / 3 | McKernan E.J.H. |
4 | 982899 | Daniel Zhang | 7 | 1222 | 1203 | =3 -2 -1 | 0.5 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1149456 | Dustin Zhang | 4 | 1237 | 1257 | +3 +4 -2 +2 | 3.0 / 4 | Meyonohk E.S. |
2 | 1204031 | James Windram | 5 | 1128 | 1142 | =4 =3 +1 -1 | 2.0 / 4 | McKernan E.J.H. |
3 | 1260977 | Huatong Zhang | 6 | 1082 | 1097 | -1 =2 +4 | 1.5 / 3 | George P. Nicholson E.S. |
4 | 1217924 | Nathan Thunder | 7 | 1104 | 1083 | =2 -1 -3 | 0.5 / 3 | D.S. MacKenzie J.H. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1096323 | Alex Han | 5 | 974 | 1044 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Earl Buxton E.S. |
2 | 1255285 | Aaron Zhu | 5 | 1057 | 1060 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | Windsor Park E.S. |
3 | 1166815 | Lavanya Jain | 7 | 999 | 980 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Stratford School |
4 | 1253709 | Paris Dorn | 9 | 733 | 724 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Dickinsfield J.H. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1302636 | Nikoloz Pkhovelishvili | 6 | 870 | 936 | +3 +2 -4 +2 | 3.0 / 4 | St. Jerome E.S. |
2 | 1250008 | Noah Mok | 4 | 885 | 898 | +4 -1 +3 -1 | 2.0 / 4 | Montessori E.S. |
3 | 1148499 | Garrick Johnson | 6 | 974 | 955 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | McKernan E.J.H. |
4 | 1164464 | Pranav Sabapathy | 6 | 954 | 939 | -2 -3 +1 | 1.0 / 3 | Stratford School |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1305268 | Alex Wang | 8 | 917 | 965 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Vernon Barford J.H. |
2 | 1302131 | Samuel Hoekman | 5 | 916 | 910 | -4 -1 +3 +4 +3 | 3.0 / 5 | McKernan E.J.H. |
3 | 1312525 | Luke Siewert | 10 | 642 | 684 | -1 +4 -2 +4 -2 | 2.0 / 5 | Ardrossan H.S. |
4 | 1314685 | Hastings Radbourne | 5 | 790 | 755 | +2 -3 -1 -2 -3 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1283319 | Ethan Chin | 6 | 792 | 836 | +3 =4 +2 | 2.5 / 3 | Home schooled |
2 | 1206325 | Nathan Rao-Maillet | 5 | 799 | 818 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | McKernan E.J.H. |
3 | 1268188 | Zachary Pongar | 4 | 801 | 787 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | McKernan E.J.H. |
4 | 1218442 | Eric Jin | 3 | 721 | 704 | -2 =1 -3 | 0.5 / 3 | Windsor Park E.S. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1204018 | Max Pankewitz | 3 | 767 | 863 | +9 +11 +12 +4 +5 | 5.0 / 5 | McKernan E.J.H. |
2 | 1309972 | Matthew Ivanescu | 0 | 638 | 734 | +6 +8 +11 -3 +3 | 4.0 / 5 | Grandin |
3 | 1286188 | Rogan Eskow | 6 | 647 | 719 | +5 +12 +9 +2 -2 | 4.0 / 5 | Glen Allan E.S. |
4 | 1264285 | Veselin Panayotov | 5 | 751 | 782 | +11 +9 +6 -1 | 3.0 / 4 | Earl Buxton E.S. |
5 | 1303839 | Joyce Lin | 5 | 679 | 709 | -3 +7 +10 +8 -1 | 3.0 / 5 | Greenview E.S. |
6 | 1264421 | Daniel Wang | 5 | 693 | 698 | -2 +10 -4 +7 | 2.0 / 4 | Windsor Park E.S. |
7 | 1264296 | Toby Li | 2 | 670 | 676 | +12 -5 +8 -6 | 2.0 / 4 | St. Boniface E.S. |
8 | 1057858 | Deven Reddy | 6 | 752 | 713 | +10 -2 -7 -5 | 1.0 / 4 | Windsor Park E.S. |
9 | 1261012 | Michelle Enkhtaivan | 4 | 662 | 627 | -1 -4 -3 | 0.0 / 3 | George P. Nicholson E.S. |
10 | 1257917 | Timothy Nguyen | 5 | 649 | 614 | -8 -6 -5 | 0.0 / 3 | George P. Nicholson E.S. |
11 | 1302197 | Haywood Huang | 3 | 646 | 613 | -4 -1 -2 | 0.0 / 3 | Meyonohk E.S. |
12 | 1308723 | Daniel Chernihovsky | 7 | 506 | 487 | -7 -3 -1 | 0.0 / 3 | Bessie Nichols P.S. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1314786 | Nolan Putz | 6 | 623 | 727 | +14 +9 +3 +4 | 4.0 / 4 | Home schooled |
2 | 1261091 | Jason Shen | 4 | 635 | 691 | +9 =7 +5 +8 | 3.5 / 4 | George P. Nicholson E.S. |
3 | 1257794 | Pranavan Mahendran | 5 | 631 | 654 | +11 +16 -1 +7 | 3.0 / 4 | George P. Nicholson E.S. |
4 | 1268223 | Georgy Panayotov | 4 | 527 | 591 | +15 +14 +6 -1 | 3.0 / 4 | Earl Buxton E.S. |
5 | 1264318 | Melody Wang | 4 | 589 | 613 | +10 +11 -2 =6 | 2.5 / 4 | Windsor Park E.S. |
6 | 1304144 | Dehai Yu | 5 | 570 | 581 | +16 +13 -4 =5 | 2.5 / 4 | Grandview Heights E.J.H. |
7 | 1268212 | Lue Chen | 4 | 519 | 550 | +13 =2 +12 -3 | 2.5 / 4 | Earl Buxton E.S. |
8 | 1313032 | Terry Li | 3 | 520 | 550 | +12 +10 =13 -2 | 2.5 / 4 | Meyonohk E.S. |
9 | 1314887 | Caleb Menard | 5 | 623 | 604 | -2 -1 +16 | 1.0 / 3 | Holy Cross |
10 | 1312907 | Carter Brinkman | 5 | 591 | 578 | -5 -8 +14 | 1.0 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
11 | 1309959 | Thorfinn Campbell | 3 | 571 | 562 | -3 -5 +15 | 1.0 / 3 | Holy Cross |
12 | 1310591 | Brody Wallebeck | 2 | 548 | 534 | -8 +15 -7 | 1.0 / 3 | Frere Antoine |
13 | 1314922 | Albert Zhu | 2 | 447 | 432 | -7 -6 =8 | 0.5 / 3 | Stratford School |
14 | 1271632 | Paulo Viloria | 2 | 599 | 555 | -1 -4 -10 | 0.0 / 3 | New Horizons |
15 | 1204683 | Zia Kuruvilla | 5 | 513 | 475 | -4 -12 -11 | 0.0 / 3 | Stratford School |
16 | 1313177 | Jothymius Kung | 4 | 387 | 372 | -6 -3 -9 | 0.0 / 3 | Meyonohk E.S. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1302862 | Connor Dong | 3 | 486 | 586 | +17 +13 +15 +6 | 4.0 / 4 | Windsor Park E.S. |
2 | 1319861 | Eric Xu | 2 | 0 | 528 | =4 +9 +14 +12 | 3.5 / 4 | George P. Nicholson E.S. |
3 | 1264465 | Martin Lee | 3 | 390 | 472 | +11 +14 +13 =5 | 3.5 / 4 | Meyonohk E.S. |
4 | 1314516 | Alex Schlender | 2 | 545 | 569 | =2 =8 +9 +8 | 3.0 / 4 | Glen Allan E.S. |
5 | 1314966 | Carter Stokes | 2 | 398 | 456 | =16 +17 +16 =3 | 3.0 / 4 | George P. Nicholson E.S. |
6 | 1314933 | Mark Jorgensen | 3 | 386 | 448 | +12 +16 +17 -1 | 3.0 / 4 | Brookside E.S. |
7 | 1313054 | Jotis Kung | 3 | 417 | 442 | -13 +15 =11 +10 | 2.5 / 4 | Meyonohk E.S. |
8 | 1316913 | Arthur Jiang | 2 | 463 | 456 | -14 =4 +10 -4 | 1.5 / 4 | Stratford School |
9 | 1319859 | Benjamin Tombley | 3 | 0 | 403 | =15 -2 -4 +11 | 1.5 / 4 | Home schooled |
10 | 1319848 | William Gao | 2 | 0 | 390 | +18 =12 -8 -7 | 1.5 / 4 | Earl Buxton E.S. |
11 | 1316812 | Jie Xu | 2 | 376 | 370 | -3 +18 =7 -9 | 1.5 / 4 | George P. Nicholson E.S. |
12 | 1255329 | Owen Pankewitz | 1 | 328 | 332 | -6 =10 +18 -2 | 1.5 / 4 | McKernan E.J.H. |
13 | 1316823 | Steven Voutchkov | 3 | 419 | 410 | +7 -1 -3 | 1.0 / 3 | George P. Nicholson E.S. |
14 | 1319837 | Brian Han | 4 | 0 | 389 | +8 -3 -2 | 1.0 / 3 | Earl Buxton E.S. |
15 | 1316801 | Anu Purevjamts | 2 | 510 | 475 | =9 -7 -1 | 0.5 / 3 | George P. Nicholson E.S. |
16 | 1268201 | Owen Lee | 2 | 424 | 394 | =5 -6 -5 | 0.5 / 3 | Meyonohk E.S. |
17 | 1309948 | Leif Campbell | 0 | 491 | 441 | -1 -5 -6 | 0.0 / 3 | Holy Cross |
18 | 1312841 | Wangxin Yu | 2 | 355 | 315 | -10 -11 -12 | 0.0 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |