No. 112237 - 2017 DSBN Final V2 (St. Catherines, ON)
2017-04-11 Organized by Greg Willis134 players
Grade 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1348468 | Thomas Vukovics | 1 | 0 | 466 | +6 +9 +4 =2 | 3.5 / 4 | Port Weller E.S. |
2 | 1348479 | Luke Spagnuolo | 1 | 0 | 421 | =9 +12 +7 =1 | 3.0 / 4 | Port Weller E.S. |
3 | 1348481 | Zach Almas | 1 | 0 | 390 | -5 +10 +8 =6 | 2.5 / 4 | Port Weller E.S. |
4 | 1348492 | Samuel Garbes | 1 | 0 | 392 | +10 +8 -1 =5 | 2.5 / 4 | Smith E.S. |
5 | 1348503 | LAUREN VORONOV | 1 | 0 | 392 | +3 =7 =6 =4 | 2.5 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
6 | 1348514 | Nicholas Chanady | 1 | 0 | 365 | -1 +11 =5 =3 | 2.0 / 4 | Port Weller E.S. |
7 | 1348525 | Logan Perrier | 1 | 0 | 363 | +11 =5 -2 =9 | 2.0 / 4 | Port Weller E.S. |
8 | 1348536 | Jaxsyn Popp | 1 | 0 | 361 | +12 -4 -3 +10 | 2.0 / 4 | Twenty Valley P.S. |
9 | 1348547 | TAYLOR WILTON | 1 | 0 | 337 | =2 -1 =11 =7 | 1.5 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
10 | 1348558 | EMMI WASELOVICH | 1 | 0 | 308 | -4 -3 +12 -8 | 1.0 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
11 | 1348569 | Dominic Wonch | 1 | 0 | 306 | -7 -6 =9 =12 | 1.0 / 4 | Smith E.S. |
12 | 1348571 | CORBIN FILLIMCHUK | 1 | 0 | 280 | -8 -2 -10 =11 | 0.5 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
Grade 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1348582 | Rron Shatri | 2 | 0 | 530 | +15 +2 +6 =3 | 3.5 / 4 | Smith E.S. |
2 | 1348593 | Davis Friesen | 2 | 0 | 486 | +13 -1 +14 +9 | 3.0 / 4 | Twenty Valley P.S. |
3 | 1348604 | ALEX NYKOLAYSCHUK | 2 | 0 | 490 | =7 +5 +11 =1 | 3.0 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
4 | 1348615 | Lincoln Willms | 2 | 0 | 484 | +14 =11 +7 =6 | 3.0 / 4 | Port Weller E.S. |
5 | 1348626 | Isabella Costa | 2 | 0 | 451 | =12 -3 +15 +13 | 2.5 / 4 | Park E.S. |
6 | 1348637 | JACK FURTNEY | 2 | 0 | 456 | +9 +8 -1 =4 | 2.5 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
7 | 1348648 | Ron Slootsky | 2 | 0 | 454 | =3 +12 -4 +11 | 2.5 / 4 | Port Weller E.S. |
8 | 1348659 | Jacob Orosz | 2 | 0 | 422 | +10 -6 -9 +14 | 2.0 / 4 | Twenty Valley P.S. |
9 | 1348661 | ELI SHOENMAKER | 2 | 0 | 425 | -6 +10 +8 -2 | 2.0 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
10 | 1348672 | Bowen Wall | 2 | 0 | 418 | -8 -9 +16 +15 | 2.0 / 4 | Twenty Valley P.S. |
11 | 1348683 | Aiden Keus | 2 | 0 | 394 | +16 =4 -3 -7 | 1.5 / 4 | Smith E.S. |
12 | 1348694 | Gavan Rubel | 2 | 0 | 392 | =5 -7 -13 +16 | 1.5 / 4 | Port Weller E.S. |
13 | 1348705 | Jack Sajur | 2 | 0 | 393 | -2 =15 +12 -5 | 1.5 / 4 | Port Weller E.S. |
14 | 1348716 | LILLY RACINE | 2 | 0 | 364 | -4 +16 -2 -8 | 1.0 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
15 | 1348727 | JACKSON GOAR | 2 | 0 | 336 | -1 =13 -5 -10 | 0.5 / 4 | Power Glen E.S. |
16 | 1348738 | Jason Simpson | 2 | 0 | 302 | -11 -14 -10 -12 | 0.0 / 4 | Burleigh Hill E.S. |
Grade 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1348749 | Simon Dobrovolski | 3 | 0 | 648 | +10 +16 +4 +2 | 4.0 / 4 | Westdale E.S. |
2 | 1299148 | Oliver Kuebeck | 3 | 495 | 543 | +6 +15 +5 -1 | 3.0 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
3 | 1348457 | Dustin Nadeau | 8 | 544 | 570 | -8 +10 +16 +11 | 3.0 / 4 | Oakridge E.S. |
4 | 1348751 | Kevin Zou | 3 | 616 | 621 | +0 +13 -1 +14 | 3.0 / 4 | Oakridge E.S. |
5 | 1348762 | Thomas Hagar | 3 | 0 | 516 | +11 +8 -2 =7 | 2.5 / 4 | Smith E.S. |
6 | 1348773 | Eduard Kotsyuba | 3 | 0 | 511 | -2 +17 =14 +12 | 2.5 / 4 | Unknown school |
7 | 1348784 | Brayden Lee | 3 | 0 | 512 | =13 =9 +15 =5 | 2.5 / 4 | Westdale E.S. |
8 | 1348795 | ABDUL SURVE | 3 | 0 | 484 | +3 -5 -12 +16 | 2.0 / 4 | Richmond St. E.S. |
9 | 1348806 | ANDREW ISHERWOOD | 3 | 0 | 479 | =14 =7 -11 +17 | 2.0 / 4 | Richmond St. E.S. |
10 | 1348817 | Cole Lewis | 3 | 0 | 485 | -1 -3 +13 +15 | 2.0 / 4 | Oakridge E.S. |
11 | 1348828 | Max Mease | 3 | 0 | 447 | -5 +0 +9 -3 | 2.0 / 4 | Smith E.S. |
12 | 1348839 | Dexter Clarke | 3 | 0 | 450 | -16 =14 +8 -6 | 1.5 / 4 | Burleigh Hill E.S. |
13 | 1348841 | SOPHIE DIAB | 3 | 0 | 411 | =7 -4 -10 +0 | 1.5 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
14 | 1348852 | SAWYER NOONE-KERRIGAN | 3 | 0 | 457 | =9 =12 =6 -4 | 1.5 / 4 | Steele St. E.S. |
15 | 1348863 | Tristan Dunning | 3 | 0 | 418 | +17 -2 -7 -10 | 1.0 / 4 | Unknown school |
16 | 1348874 | R.J. Langley | 3 | 0 | 425 | +12 -1 -3 -8 | 1.0 / 4 | Unknown school |
17 | 1348885 | Carter Lidstone | 3 | 0 | 366 | -15 -6 +0 -9 | 1.0 / 4 | St. Davids E.S. |
Grade 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1347917 | Rowan Squire | 4 | 0 | 704 | +17 +7 +5 +4 | 4.0 / 4 | Richmond St. E.S. |
2 | 1295302 | Owen Kuebeck | 4 | 618 | 672 | =6 +15 +7 +10 | 3.5 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
3 | 1347928 | Jovan Bobic | 4 | 0 | 616 | +16 -10 +12 +6 | 3.0 / 4 | Unknown school |
4 | 1295313 | Harlen Miller | 4 | 595 | 631 | +8 +9 +10 -1 | 3.0 / 4 | Oakridge E.S. |
5 | 1241807 | Max Pasma | 4 | 430 | 484 | +12 =14 -1 +9 | 2.5 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
6 | 1347939 | William Tran | 4 | 0 | 586 | =2 +8 +14 -3 | 2.5 / 4 | Unknown school |
7 | 1347941 | Liam Bruce | 4 | 0 | 553 | +13 -1 -2 +14 | 2.0 / 4 | Unknown school |
8 | 1295199 | Quinn Daniels | 4 | 518 | 528 | -4 -6 +17 +16 | 2.0 / 4 | Port Weller E.S. |
9 | 1347952 | Colin Fecik | 4 | 0 | 544 | +11 -4 +16 -5 | 2.0 / 4 | Unknown school |
10 | 1347963 | Kramer Samuel | 4 | 0 | 552 | +18 +3 -4 -2 | 2.0 / 4 | Unknown school |
11 | 1347974 | Logan Rossi | 4 | 0 | 544 | -9 -12 +13 +15 | 2.0 / 4 | Unknown school |
12 | 1347985 | MAKENNA MACCORMACK | 4 | 0 | 510 | -5 +11 -3 =13 | 1.5 / 4 | Unknown school |
13 | 1347996 | Thaddeus McIntyre | 4 | 0 | 510 | -7 +17 -11 =12 | 1.5 / 4 | Unknown school |
14 | 1348007 | Owen Robbins | 4 | 0 | 508 | +15 =5 -6 -7 | 1.5 / 4 | Unknown school |
15 | 1348018 | Ethan Duong | 4 | 0 | 478 | -14 -2 +18 -11 | 1.0 / 4 | Unknown school |
16 | 1348029 | Mitchell McGregor | 4 | 0 | 476 | -3 +18 -9 -8 | 1.0 / 4 | Unknown school |
17 | 1348031 | Lucy Hobkins | 4 | 0 | 443 | -1 -13 -8 =18 | 0.5 / 4 | Unknown school |
18 | 1348042 | Benjamin Van Soelen | 4 | 0 | 437 | -10 -16 -15 =17 | 0.5 / 4 | Unknown school |
Grade 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1241763 | Jack Drummond | 5 | 624 | 674 | =2 +14 +13 +9 | 3.5 / 4 | Richmond St. E.S. |
2 | 1113366 | Brady McMaster | 5 | 462 | 582 | =1 +8 +7 +10 | 3.5 / 4 | Vineland E.S. |
3 | 1295515 | Kaden Serre | 5 | 586 | 674 | +8 +13 +5 =4 | 3.5 / 4 | Richmond St. E.S. |
4 | 1295548 | Johnathan Vasilyev | 5 | 641 | 701 | +10 +7 +11 =3 | 3.5 / 4 | Port Weller E.S. |
5 | 1295559 | Josh Wilton | 5 | 694 | 721 | +6 +9 -3 +11 | 3.0 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
6 | 1348053 | Brett Killins | 5 | 0 | 649 | -5 =17 +18 +13 | 2.5 / 4 | Unknown school |
7 | 1295381 | Liam Doyle | 5 | 514 | 527 | +17 -4 -2 +15 | 2.0 / 4 | Unknown school |
8 | 1348064 | Liam Guay | 5 | 0 | 605 | -3 -2 +14 +16 | 2.0 / 4 | Unknown school |
9 | 1348075 | David Hetherton | 5 | 0 | 616 | +16 -5 +15 -1 | 2.0 / 4 | Unknown school |
10 | 1348086 | Isaac Khan | 5 | 0 | 609 | -4 +18 +12 -2 | 2.0 / 4 | Unknown school |
11 | 1348097 | Omar Mshoka | 5 | 0 | 620 | +14 +12 -4 -5 | 2.0 / 4 | Unknown school |
12 | 1348108 | Liam Yeom | 5 | 0 | 613 | +15 -11 -10 +17 | 2.0 / 4 | Unknown school |
13 | 1295357 | Maden Chopra | 5 | 494 | 485 | +18 -3 -1 -6 | 1.0 / 4 | Unknown school |
14 | 1348119 | William Davis | 5 | 0 | 536 | -11 -1 -8 +18 | 1.0 / 4 | Unknown school |
15 | 1348132 | Donte Lawrence-Ally | 5 | 0 | 532 | -12 +16 -9 -7 | 1.0 / 4 | Unknown school |
16 | 1295526 | John Stilson | 5 | 520 | 505 | -9 -15 +17 -8 | 1.0 / 4 | Unknown school |
17 | 1348143 | Pilon Sutter | 5 | 0 | 495 | -7 =6 -16 -12 | 0.5 / 4 | Richmond St. E.S. |
18 | 1348154 | Tristan McLearn | 5 | 0 | 456 | -13 -10 -6 -14 | 0.0 / 4 | Unknown school |
Grade 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1295616 | Samuel Jeffery | 6 | 553 | 671 | +13 +9 =2 +7 | 3.5 / 4 | Glynn A. Green P.S. |
2 | 1240007 | Aaron Gu | 6 | 704 | 764 | +14 +8 =1 +3 | 3.5 / 4 | Jeanne-Sauve |
3 | 1348165 | Teddy Cao | 6 | 715 | 763 | +10 +6 +5 -2 | 3.0 / 4 | Jeanne Sauve |
4 | 1240031 | Kiersen Ellis | 6 | 655 | 717 | +16 -5 +11 +10 | 3.0 / 4 | Westdale E.S. |
5 | 1295673 | Trent McQuestion | 6 | 829 | 840 | +17 +4 -3 +9 | 3.0 / 4 | Prince of Wales E.S. |
6 | 1295717 | Akash Senthill | 6 | 655 | 675 | +18 -3 =15 +14 | 2.5 / 4 | Glynn A. Green P.S. |
7 | 1348176 | SAM TONELLI | 6 | 0 | 714 | =15 +12 +14 -1 | 2.5 / 4 | Steele St. E.S. |
8 | 1348187 | JACK DONMOYER-MILES | 6 | 0 | 682 | +11 -2 -10 +16 | 2.0 / 4 | William E. Brown |
9 | 1295627 | Hilda Jongwe | 6 | 642 | 653 | +12 -1 +16 -5 | 2.0 / 4 | Richmond St. E.S. |
10 | 1348198 | Chico Oliveira | 6 | 0 | 680 | -3 +18 +8 -4 | 2.0 / 4 | Unknown school |
11 | 1348209 | Nolan Reed | 6 | 0 | 676 | -8 +17 -4 +15 | 2.0 / 4 | Central E.S. |
12 | 1348211 | Tyler Appel | 6 | 0 | 636 | -9 -7 =13 +17 | 1.5 / 4 | Park E.S. |
13 | 1348222 | Kati Gregory | 6 | 0 | 629 | -1 -16 =12 +18 | 1.5 / 4 | Dalewood S.P.S. |
14 | 1348233 | SYDNEY PIEKNY | 6 | 0 | 598 | -2 +15 -7 -6 | 1.0 / 4 | Unknown school |
15 | 1348244 | Tom Forsythe | 6 | 0 | 597 | =7 -14 =6 -11 | 1.0 / 4 | Unknown school |
16 | 1348255 | Mason Schaefer | 6 | 0 | 596 | -4 +13 -9 -8 | 1.0 / 4 | Smith E.S. |
17 | 1348266 | Owen Box | 6 | 0 | 557 | -5 -11 =18 -12 | 0.5 / 4 | Jacob Beam E.S. |
18 | 1348277 | Canaan El-Hassan | 6 | 0 | 550 | -6 -10 =17 -13 | 0.5 / 4 | Central E.S. |
Grade 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1086862 | Pierce McMaster | 7 | 919 | 953 | +12 +6 +4 +3 | 4.0 / 4 | Twenty Valley P.S. |
2 | 1348288 | HAYDEN BARTOL | 7 | 0 | 828 | +5 -4 +16 +9 | 3.0 / 4 | Westmount E.S. |
3 | 1240659 | Alex Coates | 7 | 651 | 727 | +9 +16 +11 -1 | 3.0 / 4 | Prince Philip E.S. |
4 | 1086873 | Alexandra Jiang | 7 | 529 | 663 | +10 +2 -1 +11 | 3.0 / 4 | Oakridge E.S. |
5 | 1295932 | Josef Naus | 7 | 727 | 783 | -2 +14 +7 +6 | 3.0 / 4 | Nelles E.S. |
6 | 1348299 | Michael Brunswig | 7 | 0 | 758 | +8 -1 +17 -5 | 2.0 / 4 | Grand Av. E.S. |
7 | 1348301 | Haram Jeon | 7 | 0 | 752 | +18 -11 -5 +12 | 2.0 / 4 | Carleton E.S. |
8 | 1348312 | EVAN OLM | 7 | 0 | 742 | -6 -12 +13 +15 | 2.0 / 4 | Steele St. E.S. |
9 | 1295943 | Ty Philbrick | 7 | 605 | 624 | -3 +10 +15 -2 | 2.0 / 4 | Unknown school |
10 | 1240569 | Andrew Shuev | 7 | 731 | 723 | -4 -9 +18 +16 | 2.0 / 4 | Unknown school |
11 | 1348323 | Duncan VanPagee | 7 | 756 | 740 | +15 +7 -3 -4 | 2.0 / 4 | Twenty Valley P.S. |
12 | 1348334 | Nicole Willms | 7 | 0 | 759 | -1 +8 +14 -7 | 2.0 / 4 | Port Weller E.S. |
13 | 1348345 | PRESTON DARLING | 7 | 0 | 694 | =14 -15 -8 +17 | 1.5 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
14 | 1348356 | THOMAS PUCKETT | 7 | 0 | 704 | =13 -5 -12 +18 | 1.5 / 4 | Unknown school |
15 | 1038093 | Noah Minor | 7 | 495 | 504 | -11 +13 -9 -8 | 1.0 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
16 | 1348367 | Ethan MacDonald | 7 | 0 | 658 | +17 -3 -2 -10 | 1.0 / 4 | Nelles E.S. |
17 | 1240615 | Ethan Whitcomb | 7 | 713 | 689 | -16 +18 -6 -13 | 1.0 / 4 | Prince Philip E.S. |
18 | 1240582 | Jacob Rawson | 7 | 724 | 668 | -7 -17 -10 -14 | 0.0 / 4 | Port Weller E.S. |
Grade 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1348389 | Ben Bonisteel | 8 | 0 | 904 | +18 +9 =5 +6 | 3.5 / 4 | E.L. Crossley S.S. |
2 | 1296112 | Jeffrey Sung | 8 | 689 | 777 | =7 +15 +11 +5 | 3.5 / 4 | Glynn A. Green P.S. |
3 | 1296011 | Geoffrey Jensen | 8 | 644 | 688 | +12 +16 -6 +9 | 3.0 / 4 | Steele St. E.S. |
4 | 1348391 | Saurin Patal | 7 | 0 | 846 | +13 -5 +16 +8 | 3.0 / 4 | Oakridge E.S. |
5 | 1241043 | Shawn Chen | 8 | 997 | 982 | +17 +4 =1 -2 | 2.5 / 4 | Sir Winston Churchill S.S. |
6 | 1241109 | Jude Hollander-Gravestock | 8 | 722 | 742 | +10 =11 +3 -1 | 2.5 / 4 | Burleigh Hill E.S. |
7 | 1296009 | Matthew Henson | 8 | 638 | 672 | =2 +13 -9 +14 | 2.5 / 4 | Unknown school |
8 | 1241267 | Ben Corner | 8 | 544 | 570 | -16 +12 +10 -4 | 2.0 / 4 | Burleigh Hill E.S. |
9 | 1348402 | Laksh Patel | 8 | 0 | 746 | +15 -1 +7 -3 | 2.0 / 4 | Carleton E.S. |
10 | 1348413 | HUNTER ROSZELL | 8 | 0 | 733 | -6 +18 -8 +17 | 2.0 / 4 | William E. Brown |
11 | 981281 | Parker Triano | 8 | 556 | 585 | +14 =6 -2 =13 | 2.0 / 4 | A.K. Wigg E.S. |
12 | 981268 | Ethan Taylor | 8 | 385 | 445 | -3 -8 +17 +16 | 2.0 / 4 | Smith E.S. |
13 | 1241144 | Geoffrey Burton | 8 | 770 | 746 | -4 -7 +15 =11 | 1.5 / 4 | Sir Winston Churchill S.S. |
14 | 1038047 | Bryan Hysert | 8 | 580 | 575 | -11 =17 +18 -7 | 1.5 / 4 | Gainsborough Central P.S. |
15 | 1348424 | Lily Charlebois | 8 | 0 | 652 | -9 -2 -13 +18 | 1.0 / 4 | Centennial S.S. |
16 | 1348435 | Nicolas Peshko | 8 | 0 | 637 | +8 -3 -4 -12 | 1.0 / 4 | Sir Winston Churchill S.S. |
17 | 1348446 | 739 | 689 | -5 =14 -12 -10 | 0.5 / 4 | |||
18 | 1348457 | Dustin Nadeau | 8 | 570 | 537 | -1 -10 -14 -15 | 0.0 / 4 | Oakridge E.S. |