No. 112257 - Seneca Hill Saturday - Blue (Toronto, ON)
2017-04-22 Organized by Corinna Wan (Seneca Hill Chess)50 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146374 | Angus Zhang | 3 | 1068 | 1116 | +3 +2 -0 | 2.0 / 3 | Seneca Hill P.S. |
2 | 1253935 | Adrien Cheng | 4 | 1093 | 1092 | -0 -1 +3 | 1.0 / 3 | Sam Chapman P. S. |
3 | 1256422 | Charlie [Xuwang] Zhang | 5 | 1081 | 1049 | -1 -0 -2 | 0.0 / 3 | Pickering Coll. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1292523 | Xinge Xu | 3 | 994 | 1036 | +2 +3 | 2.0 / 2 | Richmond Hill Montessori |
2 | 1187357 | Dawson Xiong | 5 | 984 | 986 | -1 +4 | 1.0 / 2 | Unknown school |
3 | 1241043 | Shawn Chen | 8 | 982 | 988 | +4 -1 | 1.0 / 2 | Sir Winston Churchill S.S. |
4 | 1206393 | Bryan Chen | 5 | 1014 | 980 | -3 -2 | 0.0 / 2 | Unknown school |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1145709 | Kailee Zhou | 8 | 973 | 987 | =2 =3 +4 | 2.0 / 3 | Chartland J.P.S. |
2 | 1283308 | Daniel Xie | 2 | 938 | 942 | =1 -4 +3 | 1.5 / 3 | Roberta Bondar P.S. |
3 | 1256005 | Benjamin Wang | 4 | 963 | 969 | +4 =1 -2 | 1.5 / 3 | Richmond Hill C.S. |
4 | 1218216 | Harry Li | 6 | 967 | 950 | -3 +2 -1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1263058 | Yenting Lin | 3 | 912 | 988 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Home schooled |
2 | 1257175 | Jingyang Li | 6 | 920 | 933 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | Stonebridge P. S. |
3 | 1259897 | Dennis Gusev | 7 | 891 | 877 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1331998 | Daniel Qian | 7 | 880 | 841 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Buttonville P.S. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1311423 | Gabriel Li | 2 | 834 | 851 | =3 +2 =4 | 2.0 / 3 | Terry Fox P.S. |
2 | 1116189 | William Lin Zhang | 4 | 869 | 871 | =4 -1 +3 | 1.5 / 3 | Brian P.S. |
3 | 1308611 | Chung He | 3 | 852 | 850 | =1 +4 -2 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 1206426 | Jacky Liang | 5 | 810 | 799 | =2 -3 =1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1253553 | Michael J P Li | 3 | 805 | 873 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Stonebridge P. S. |
2 | 1256523 | Arnav Mane | 1 | 800 | 814 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Richmond Hill Montessori |
3 | 1281892 | Jack Yuhao Xu | 4 | 774 | 750 | -2 -1 =4 | 0.5 / 3 | North Toronto C.S. |
4 | 1146161 | Nathan Ye | 3 | 763 | 735 | -1 -2 =3 | 0.5 / 3 | Dunlace P.S. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1277414 | Daniel Shao | 3 | 738 | 754 | =2 -0 +3 | 1.5 / 3 | Richmond Rose P.S. |
2 | 1258536 | Alex Mou | 3 | 736 | 753 | =1 +3 -0 | 1.5 / 3 | North Agincourt J.P.S. |
3 | 1264601 | Matthew Park | 6 | 749 | 720 | -0 -2 -1 | 0.0 / 3 | Simon Fraser J.H. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1275311 | Daniel Liu | 3 | 702 | 723 | +2 +4 -3 | 2.0 / 3 | St. Gregory the Great Ac. |
2 | 1227104 | Daniel Lubimov | 3 | 690 | 713 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 1198642 | Konner Yi | 6 | 706 | 704 | =4 -2 +1 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 1261776 | Andy Huang | 3 | 675 | 646 | =3 -1 -2 | 0.5 / 3 | North Agincourt J.P.S. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1321468 | Albert Luo | 2 | 675 | 747 | +2 +4 +3 | 3.0 / 3 | Cliffwood P.S. |
2 | 1290249 | David Wang | 3 | 656 | 658 | -1 +3 =4 | 1.5 / 3 | Unknown school |
3 | 1148207 | Leon Gagarin | 3 | 673 | 656 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Toronto French |
4 | 1206437 | Eric Wen | 5 | 663 | 632 | -3 -1 =2 | 0.5 / 3 | Unknown school |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1321064 | William Dai | 5 | 648 | 690 | +2 =4 +3 | 2.5 / 3 | Unknown school |
2 | 1308644 | Wei He | 0 | 622 | 646 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 1197426 | Martin Liu | 3 | 635 | 619 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1256016 | Andrew Hanyu Zhao | 3 | 623 | 592 | -3 =1 -2 | 0.5 / 3 | Unknown school |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1290183 | Terry Chen | 5 | 565 | 584 | =4 =3 +2 | 2.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1177042 | Abigail D'Souza | 3 | 582 | 599 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Blessed Pier Giorgio Frassati C.S. |
3 | 1333989 | Micah Lin | 4 | 585 | 591 | -2 =1 +4 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 1308712 | Justin Cen | 3 | 613 | 577 | =1 -2 -3 | 0.5 / 3 | Seneca Hill P.S. |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1211084 | Andi Guo | 3 | 445 | 561 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1322504 | Tian Hao Yu | 4 | 682 | 668 | =3 +4 -1 | 1.5 / 3 | Unknown school |
3 | 1283297 | Isabella Chen | 4 | 550 | 541 | =2 -1 =4 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1324596 | Marcus Liu | 3 | 553 | 528 | -1 -2 =3 | 0.5 / 3 | Unknown school |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1333978 | Simon Fu | 1 | 427 | 455 | +3 =2 +4 | 2.5 / 3 | Unknown school |
2 | 1258064 | Olivia Shi | 4 | 414 | 422 | =4 =1 +3 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 1107617 | Rajan Roberts | 5 | 200 | 217 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1317071 | Tisya Pramanik | 6 | 423 | 388 | =2 -3 -1 | 0.5 / 3 | Unknown school |