No. 112544 - Premier Tournoi Régulier (Montréal, QC)
2017-10-15 Organized by Virginie Roux (Association Échecs et Maths)120 players
Section 900 Plus
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1114839 | Kevin Liu | 5 | 1511 | 1515 | +11 +10 +2 =5 +4 | 4.5 / 5 | Internationale (Prim.) |
2 | 1269584 | Richard Bocan | 4 | 1108 | 1188 | +16 +15 -1 +11 +5 | 4.0 / 5 | Ste-Catherine-de-Sienne |
3 | 1304032 | Kenneth He | 4 | 1003 | 1053 | +14 -5 +16 +8 +9 | 4.0 / 5 | Fernand-Seguin |
4 | 1217283 | Benjamin Roy | 4 | 1164 | 1214 | =0 +9 +7 +6 -1 | 3.5 / 5 | St-Barthelemy |
5 | 1208755 | Yu Shun Sui | 6 | 1134 | 1190 | +12 +3 +6 =1 -2 | 3.5 / 5 | Katimavik/Hebert |
6 | 1285356 | Zekai He | 4 | 1183 | 1186 | +8 +7 -5 -4 +11 | 3.0 / 5 | Des Berges de Lachine |
7 | 1177727 | Tong Cheng Wei | 8 | 1084 | 1095 | +18 -6 -4 +16 +12 | 3.0 / 5 | Durocher (coll.) |
8 | 1212592 | Freddy Xue | 4 | 982 | 990 | -6 +18 +10 -3 +14 | 3.0 / 5 | Ste-Anne (Académie) |
9 | 1361474 | Siyathi Thisathma Bandara Eragoda Arachchilage | 6 | 900 | 915 | =0 -4 +14 +10 -3 | 2.5 / 5 | Lucille-Teasdale |
10 | 1148321 | Ze Yue Li | 4 | 1016 | 1010 | +13 -1 -8 -9 +17 | 2.0 / 5 | Internationale (Prim.) |
11 | 1221232 | Jiacong Li | 5 | 984 | 1004 | -1 +13 +15 -2 -6 | 2.0 / 5 | St-Louis |
12 | 1308047 | Raymond Hu | 4 | 996 | 979 | -5 -14 +13 +17 -7 | 2.0 / 5 | Marie-Victorin |
13 | 1208889 | Luca Georgescu-Nicolau | 2 | 932 | 921 | -10 -11 -12 +18 +16 | 2.0 / 5 | St-Clement |
14 | 1363149 | Loïck Lussier | 11 | 0 | 676 | -3 +12 -9 +15 -8 | 2.0 / 5 | Prelude (sec. le) |
15 | 1299486 | Yunqi (Lucas) Liu | 2 | 1005 | 938 | +17 -2 -11 -14 -18 | 1.0 / 5 | Marie Laurier (ac.) |
16 | 1170268 | William Dobson | 7 | 961 | 932 | -2 +17 -3 -7 -13 | 1.0 / 5 | Selwyn House |
17 | 1182104 | Elisabetta Tillona | 8 | 906 | 868 | -15 -16 +18 -12 -10 | 1.0 / 5 | Lester B. Pearson S.S. |
18 | 998076 | Jeremie Kimble | 8 | 564 | 596 | -7 -8 -17 -13 +15 | 1.0 / 5 | Gisèle-Lalonde |
Section A
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1234067 | Dave Zheng | 4 | 861 | 1005 | +2 +5 +6 +4 +3 | 5.0 / 5 | Coeur-Immacule-de-Marie |
2 | 1340245 | Donnell Chang-Solomon | 7 | 861 | 941 | -1 +3 +4 +5 +6 | 4.0 / 5 | Westmount H.S. |
3 | 1216956 | Émilien Lavallée | 4 | 850 | 846 | +4 -2 -5 +6 -1 | 2.0 / 5 | Buissonnière |
4 | 1296347 | Andy Zhao | 4 | 848 | 845 | -3 +6 -2 -1 +5 | 2.0 / 5 | Trésor-du-Boisé |
5 | 1324787 | Kevin Zhang | 3 | 871 | 830 | -6 -1 +3 -2 -4 | 1.0 / 5 | N-D-de-Sion |
6 | 1237228 | Torge Blunck | 4 | 866 | 826 | +5 -4 -1 -3 -2 | 1.0 / 5 | Buissonnière |
Section B
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212557 | Wesley Xue | 6 | 780 | 840 | +2 +6 +5 =3 -4 | 3.5 / 5 | Ste-Anne (Académie) |
2 | 1118452 | Hugues Parent | 5 | 842 | 859 | -1 +3 +4 -5 +6 | 3.0 / 5 | Marie-de-France (coll.) |
3 | 1342146 | Emile Bergeron | 7 | 814 | 822 | -4 -2 +6 =1 +5 | 2.5 / 5 | Poly-Jeunesse (sec.) |
4 | 1181979 | Léo Larribe | 5 | 796 | 808 | +3 =5 -2 -6 +1 | 2.5 / 5 | N-D-de-Grace |
5 | 1248129 | Nicolas Finol Cantin | 5 | 784 | 799 | +6 =4 -1 +2 -3 | 2.5 / 5 | N-D-de-Grace |
6 | 1221254 | Jiaying Li | 5 | 821 | 779 | -5 -1 -3 +4 -2 | 1.0 / 5 | St-Louis |
Section C
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1340177 | Elliott Bouchard | 4 | 724 | 800 | +5 +6 -2 +3 +4 | 4.0 / 5 | Fernand-Seguin |
2 | 1324991 | Zhehaoran Long | 3 | 692 | 784 | -4 +3 +1 +5 +6 | 4.0 / 5 | N-D-de-Sion |
3 | 1329309 | Solomon Addario Davies | 4 | 769 | 767 | +6 -2 +4 -1 =5 | 2.5 / 5 | F.A.C.E. |
4 | 1291004 | Jayson Li | 3 | 705 | 702 | +2 -5 -3 +6 -1 | 2.0 / 5 | Fernand-Seguin |
5 | 1265207 | Evan Xuan | 2 | 686 | 672 | -1 +4 -6 -2 =3 | 1.5 / 5 | Michele-Provost (ac.) |
6 | 1259763 | Alexander Cocorada | 4 | 728 | 687 | -3 -1 +5 -4 -2 | 1.0 / 5 | Marie Laurier (ac.) |
Section D
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1294773 | Valentino Salvatore | 3 | 674 | 700 | +4 +3 -6 -2 +5 | 3.0 / 5 | Priory |
2 | 1329254 | Victor Sun | 5 | 669 | 696 | +3 +5 -4 +1 -6 | 3.0 / 5 | F.A.C.E. |
3 | 1304379 | Elmer Hu | 3 | 666 | 693 | -2 -1 +5 +6 +4 | 3.0 / 5 | Stanislas (coll.) |
4 | 1214458 | Jacob Falvo-Schrider | 5 | 683 | 674 | -1 +6 +2 -5 -3 | 2.0 / 5 | Westpark E.S. |
5 | 1269617 | Hamza Belhaj-Chtioui | 5 | 671 | 665 | +6 -2 -3 +4 -1 | 2.0 / 5 | St-Remi |
6 | 1313572 | Rafael Fargette | 7 | 670 | 665 | -5 -4 +1 -3 +2 | 2.0 / 5 | St-Lambert E.S. |
Section E
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1310668 | Victor Nicolae Iordanescu | 2 | 683 | 747 | +2 -3 +6 +4 +5 | 4.0 / 5 | St-Justin |
2 | 1325643 | Travis Li | 3 | 664 | 687 | -1 +4 +3 +5 -6 | 3.0 / 5 | Fernand-Seguin |
3 | 1355591 | Richard Hu | 1 | 633 | 663 | +5 +1 -2 +6 -4 | 3.0 / 5 | Marie-Victorin |
4 | 1258389 | Mikayl Marin | 4 | 649 | 643 | +6 -2 -5 -1 +3 | 2.0 / 5 | Rose-des-Vents (altern.) |
5 | 1306315 | Aaron Lou | 1 | 625 | 625 | -3 +6 +4 -2 -1 | 2.0 / 5 | N-D-de-Grace |
6 | 1328883 | Albert Brosseau | 3 | 650 | 612 | -4 -5 -1 -3 +2 | 1.0 / 5 | Fernand-Seguin |
Section F
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1249863 | Matei Luchi | 3 | 620 | 696 | -2 +3 +5 +4 +6 | 4.0 / 5 | Rose-des-Vents (la) |
2 | 1294367 | Wendi Guo | 4 | 605 | 632 | +1 -6 -3 +5 +4 | 3.0 / 5 | Terre des Jeunes |
3 | 1203052 | Lisa Nicole Baran | 4 | 607 | 618 | -4 -1 +2 =6 +5 | 2.5 / 5 | Enfants-du-Monde (les) |
4 | 1268019 | Antoine Roy | 2 | 620 | 612 | +3 -5 +6 -1 -2 | 2.0 / 5 | Fernand-Seguin |
5 | 1170101 | Adem Boughelit | 5 | 592 | 591 | +6 +4 -1 -2 -3 | 2.0 / 5 | St-Barthelemy |
6 | 1197898 | Paul Gagnon | 5 | 621 | 597 | -5 +2 -4 =3 -1 | 1.5 / 5 | N-D-de-Grace |
Section G
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357222 | Saidmalik Shomansurov | 4 | 533 | 659 | +3 =5 +2 +6 +4 | 4.5 / 5 | Unknown school |
2 | 1233999 | Andrew Luo | 5 | 572 | 648 | +4 +6 -1 +3 +5 | 4.0 / 5 | Ste-Anne (Académie) |
3 | 1264768 | Thomas Bolton | 4 | 571 | 595 | -1 +4 +5 -2 +6 | 3.0 / 5 | St-Léon-de-Westmount |
4 | 1233988 | David Luo | 3 | 564 | 558 | -2 -3 +6 +5 -1 | 2.0 / 5 | Ste-Anne (Académie) |
5 | 1305314 | Eric Toharia | 5 | 566 | 543 | +6 =1 -3 -4 -2 | 1.5 / 5 | Beaconsfield |
6 | 1350461 | Justin Jiahao Li | 1 | 575 | 502 | -5 -2 -4 -1 -3 | 0.0 / 5 | N-D-de-Sion |
Section H
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1356996 | Chu Fan Fang | 2 | 522 | 666 | +7 +5 =2 +3 -0 +6 +4 | 5.5 / 7 | Fernand-Seguin |
2 | 1296279 | Yuanen Hou | 3 | 556 | 590 | -0 -3 =1 +6 +4 +7 =5 | 4.0 / 7 | N-D-de-la-Sagesse |
3 | 1118136 | Antoine Gagnon-Tringali | 6 | 548 | 584 | +5 +2 -0 -1 +6 -4 +7 | 4.0 / 7 | Ste-Claire |
4 | 1272262 | Liam Groden | 2 | 520 | 568 | +6 -0 +7 +5 -2 +3 -1 | 4.0 / 7 | Michele-Provost (ac.) |
5 | 1361507 | Anuthi Navithma Bandara Eragoda Arachchilage | 4 | 0 | 425 | -3 -1 -6 -4 +7 -0 =2 | 1.5 / 7 | Lucille-Teasdale |
6 | 1264138 | Gabriel Ince-Cushman | 4 | 533 | 478 | -4 -7 +5 -2 -3 -1 -0 | 1.0 / 7 | St-Léon-de-Westmount |
7 | 1328488 | Danny Fresko | 3 | 528 | 474 | -1 +6 -4 -0 -5 -2 -3 | 1.0 / 7 | Merton E.S. |
Section I
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357187 | Amirmalik Shomansurov | 7 | 612 | 716 | +6 +4 +2 +5 +3 | 5.0 / 5 | Dalbe-Viau (sec.) |
2 | 1350459 | Yao Feng Li | 4 | 505 | 597 | +3 +6 -1 +4 +5 | 4.0 / 5 | Laurentide |
3 | 1324732 | Patrick He Zheng Yin | 2 | 518 | 515 | -2 +5 -4 +6 -1 | 2.0 / 5 | Laurentide |
4 | 1324394 | Sebastian Arevalo-Durand | 1 | 516 | 513 | -5 -1 +3 -2 +6 | 2.0 / 5 | La Verendrye |
5 | 1294378 | Wenbo Guo | 4 | 513 | 511 | +4 -3 +6 -1 -2 | 2.0 / 5 | Pres Fleuris |
6 | 1317249 | Etienne Guo | 3 | 510 | 445 | -1 -2 -5 -3 -4 | 0.0 / 5 | Fernand-Seguin |
Section J
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363116 | Melody Yin | 5 | 599 | 660 | +2 +5 +6 +3 +4 | 5.0 / 5 | Charlemagne (coll.) |
2 | 1319681 | Sayri-Luciano Coello-Zapata | 3 | 500 | 538 | -1 +3 =5 +4 +6 | 3.5 / 5 | Fernand-Seguin |
3 | 1351765 | Chengsi Jiang | 2 | 502 | 507 | +6 -2 =4 -1 +5 | 2.5 / 5 | St-Clement (ac.) |
4 | 1294784 | Justin Mancer | 3 | 489 | 497 | +5 +6 =3 -2 -1 | 2.5 / 5 | Selwyn House |
5 | 1360787 | Loïc Boisvert | 6 | 0 | 404 | -4 -1 =2 =6 -3 | 1.0 / 5 | Charles-Perrault |
6 | 1363004 | Eve Durocher | 5 | 0 | 377 | -3 -4 -1 =5 -2 | 0.5 / 5 | St-Paul |
Section K
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363151 | Nathael Altman | 4 | 0 | 664 | +6 +2 +5 +4 +3 | 5.0 / 5 | Akiva |
2 | 1324528 | Benjamin Arevalo-Durand | 4 | 471 | 527 | +5 -1 +4 +3 =6 | 3.5 / 5 | La Verendrye |
3 | 1341843 | Benjamin Bureau | 2 | 477 | 506 | +4 +5 +6 -2 -1 | 3.0 / 5 | Paul-Bruchesi |
4 | 1341674 | Gabriel Bertrand | 3 | 486 | 481 | -3 +6 -2 -1 +5 | 2.0 / 5 | F.A.C.E. |
5 | 1303593 | Élie Boucher | 2 | 468 | 435 | -2 -3 -1 +6 -4 | 1.0 / 5 | Plateau (le) |
6 | 1291588 | Edgar Paquin | 4 | 483 | 430 | -1 -4 -3 -5 =2 | 0.5 / 5 | St-Barthelemy |
Section L
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1362982 | Yufei Zhang | 4 | 0 | 604 | +4 +3 +0 +6 +0 | 5.0 / 5 | Charlemagne (coll.) |
2 | 1363162 | Shaoze Zhang | 4 | 0 | 571 | -5 +4 +6 +3 +0 | 4.0 / 5 | St-Louis |
3 | 1357424 | Neil Rivard | 5 | 440 | 456 | +6 -1 +4 -2 +0 | 3.0 / 5 | Roslyn E.S. |
4 | 1325092 | Ilya Djurovich | 1 | 443 | 426 | -1 -2 -3 +0 +6 | 2.0 / 5 | Merton E.S. |
5 | 1361474 | Siyathi Thisathma Bandara Eragoda Arachchilage | 6 | 915 | 919 | +2 | 1.0 / 5 | Lucille-Teasdale |
6 | 1319703 | Céleste Olalde St-Amand | 3 | 443 | 394 | -3 +0 -2 -1 -4 | 1.0 / 5 | Ludger-Duvernay |
Section M
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006738 | Marco Bureau | 10 | 424 | 586 | +5 +6 +4 +3 +2 | 5.0 / 5 | Paul-Bruchesi |
2 | 1351811 | Jun An Wang | 4 | 417 | 517 | +3 +5 +6 +4 -1 | 4.0 / 5 | Royal Vale |
3 | 1362947 | Victor Keln | 9 | 0 | 560 | -2 +4 +5 -1 +6 | 3.0 / 5 | Paul-Gerin-Lajoie (sec.) |
4 | 1362958 | Ricardo Castillo | 3 | 0 | 501 | +6 -3 -1 -2 +5 | 2.0 / 5 | Enfants-du-Monde (les) |
5 | 1340109 | Michael Xia | 2 | 423 | 378 | -1 -2 -3 =6 -4 | 0.5 / 5 | Plateau (le) |
6 | 1341617 | Victoria Tillona | 4 | 416 | 373 | -4 -1 -2 =5 -3 | 0.5 / 5 | Michelangelo E.S. |
Section N
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1250335 | Daochen Liu | 4 | 400 | 540 | +2 +3 +5 +4 +6 | 5.0 / 5 | Marie-de-France (coll.) |
2 | 1341876 | Dhruv Murali | 2 | 376 | 464 | -1 +4 +3 +6 +5 | 4.0 / 5 | Selwyn House |
3 | 1363015 | Oskar Paquet | 3 | 0 | 394 | +6 -1 -2 +5 -4 | 2.0 / 5 | Louis-Hippolyte-Lafontaine |
4 | 1305347 | Bianca Revenco | 2 | 394 | 388 | -5 -2 +6 -1 +3 | 2.0 / 5 | Iona |
5 | 1352013 | Coralie Giasson | 2 | 387 | 382 | +4 +6 -1 -3 -2 | 2.0 / 5 | Coeur-Immacule-de-Marie |
6 | 1341832 | Juliette Iezzoni | 3 | 394 | 324 | -3 -5 -4 -2 -1 | 0.0 / 5 | St-Paul-de-la-Croix |
Section O
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363127 | Eric Yin | 2 | 688 | 718 | +6 +2 +4 +3 +5 | 5.0 / 5 | Charlemagne (coll.) |
2 | 1312446 | Samuel Noel | 4 | 370 | 440 | +3 -1 +5 =4 +6 | 3.5 / 5 | St-Léon-de-Westmount |
3 | 1325147 | Ming Xuan Zhao | 4 | 365 | 405 | -2 +5 +6 -1 +4 | 3.0 / 5 | N-D-des-Anges (pensionnat) |
4 | 1362284 | Jerry Ci | 2 | 0 | 471 | +5 +6 -1 =2 -3 | 2.5 / 5 | Cardinal-Leger |
5 | 1197922 | Arthur Delcourt | 4 | 371 | 344 | -4 -3 -2 +6 -1 | 1.0 / 5 | Marie-de-l'Incarnation |
6 | 1319782 | Hélène Xia-Wong | 4 | 364 | 306 | -1 -4 -3 -5 -2 | 0.0 / 5 | Ludger-Duvernay |
Section P
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1362238 | Marc Wu | 1 | 0 | 446 | +4 =5 +2 +3 =6 | 4.0 / 5 | Unknown school |
2 | 1350483 | Viggo Henein | 2 | 344 | 370 | +5 -3 -1 +6 +4 | 3.0 / 5 | F.A.C.E. |
3 | 1357211 | Luiz Felipe Ybarra | 1 | 339 | 389 | +6 +2 +4 -1 +0 | 4.0 / 5 | Westmount Park E.S. |
4 | 1362892 | Vivianne Dalpé | 2 | 0 | 314 | -1 =6 -3 +5 -2 | 1.5 / 5 | Fernand-Seguin |
5 | 1357198 | Luiz Henrique Ybarra | 2 | 339 | 332 | -2 =1 +6 -4 +0 | 2.5 / 5 | Westmount Park E.S. |
6 | 1363173 | Anna-Maria Cocorada | 1 | 0 | 289 | -3 =4 -5 -2 =1 | 1.0 / 5 | Marie Laurier (ac.) |
Section Q
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1195492 | Vincent Dalpé | 4 | 282 | 420 | +3 +6 +4 +2 +5 | 5.0 / 5 | Fernand-Seguin |
2 | 1341808 | Emile Durocher | 3 | 287 | 309 | +4 +3 +5 -1 -6 | 3.0 / 5 | St-Paul-de-la-Croix |
3 | 1350347 | Mikael Bertrand | 2 | 249 | 264 | -1 -2 =6 +5 +4 | 2.5 / 5 | F.A.C.E. |
4 | 1335947 | William Gareau | 2 | 284 | 259 | -2 =5 -1 +6 -3 | 1.5 / 5 | Marie-Victorin |
5 | 1328602 | Diego Di Liscia Cabrera | 2 | 282 | 257 | +6 =4 -2 -3 -1 | 1.5 / 5 | Au pied de la Montagne |
6 | 1351754 | Sicheng Jiang | Kind. | 241 | 226 | -5 -1 =3 -4 +2 | 1.5 / 5 | St-Clement (ac.) |