No. 112856 - Saskatoon Regional Qualification (Saskatoon, SK)
2018-03-11 Organized by Tracy Zhang (Saskatchewan Scholastic Chess Association)37 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976893 | Alexander (Sasha) Sasata | 8 | 1469 | 1484 | +6 +2 -3 +4 +7 | 4.0 / 5 | Brunskill/Kinsmen |
2 | 1268289 | Ruiqian (Ray) Dai | 10 | 1536 | 1522 | -1 +3 =4 +7 +5 | 3.5 / 5 | Walter Murray Coll. |
3 | 742252 | Avram Tcherni | 12 | 1212 | 1270 | +5 +6 -2 +1 =4 | 3.5 / 5 | Campbell Coll. |
4 | 1072484 | Sahejpreet Singh | 10 | 1205 | 1208 | -7 =5 +6 =2 -1 =3 | 2.5 / 6 | Silverspring E.S. |
5 | 1336149 | Josh Zhuo | 10 | 1081 | 1113 | -3 =4 +7 +6 -2 | 2.5 / 5 | Holy Cross H.S. |
6 | 1212838 | Jerry Xiao | 12 | 896 | 917 | -1 -3 -4 +7 -5 | 1.0 / 5 | Walter Murray Coll. |
7 | 1126967 | Davit Khublaryan | 10 | 1199 | 1169 | +4 -5 -6 -2 -1 | 1.0 / 5 | Aden Bowman Coll. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1386472 | Aaron Su | 8 | 0 | 996 | +4 +3 +6 +5 +2 | 5.0 / 5 | Unknown school |
2 | 1268313 | Léo Lin | 3 | 1051 | 1055 | +5 +4 +3 +6 -1 | 4.0 / 5 | Lakeview E.S. |
3 | 1376133 | Yiran Wang | 9 | 675 | 753 | +6 -1 -2 +4 +5 | 3.0 / 5 | Holy Cross H.S. |
4 | 1339841 | Pei Ran (William) Xue | 8 | 905 | 876 | -1 -2 +5 -3 +6 | 2.0 / 5 | Father Robinson E.S. |
5 | 1386483 | Timothy Yu | 8 | 0 | 655 | -2 +6 -4 -1 -3 | 1.0 / 5 | Greystone Heights E.S. |
6 | 1339784 | Jerry Yang | 8 | 675 | 636 | -3 -5 -1 -2 -4 | 0.0 / 5 | Greystone Heights E.S. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1336083 | Muxi Chen | 6 | 741 | 911 | +4 +3 +7 +2 +8 +5 +6 | 7.0 / 7 | Forest Grove E.S. |
2 | 1336072 | Petr Pavuk | 6 | 735 | 845 | +6 +4 +3 -1 +7 +8 +5 | 6.0 / 7 | Holliston E.S. |
3 | 1268291 | Alexander de Padua | 7 | 871 | 872 | +7 -1 -2 +8 +5 +6 +4 | 5.0 / 7 | Holy Cross |
4 | 1386527 | Zihao Shen | 6 | 0 | 719 | -1 -2 +8 +5 +6 +7 -3 | 4.0 / 7 | Unknown school |
5 | 1386505 | Nnamdi Ndubuka | 6 | 0 | 606 | -8 +7 +6 -4 -3 -1 -2 | 2.0 / 7 | St. Anne E.S. |
6 | 1386516 | Junhao Zhou | 7 | 0 | 606 | -2 +8 -5 +7 -4 -3 -1 | 2.0 / 7 | Unknown school |
7 | 1386538 | Reach Wang | 6 | 0 | 551 | -3 -5 -1 -6 -2 -4 +8 | 1.0 / 7 | Sister O'Brien E.S. |
8 | 1386494 | Ruirui Ma | 7 | 0 | 551 | +5 -6 -4 -3 -1 -2 -7 | 1.0 / 7 | Wildwood E.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1268302 | Félix Lin | 5 | 1018 | 1046 | +3 +7 +4 +2 +5 +6 | 6.0 / 6 | Lakeview E.S. |
2 | 1386551 | Jiahe Gu | 5 | 0 | 781 | +4 +5 +6 -1 +3 +7 | 5.0 / 6 | College Park E.S. |
3 | 1336094 | Robert Yang | 5 | 760 | 775 | +6 -1 +7 +4 -2 +5 | 4.0 / 6 | Brunskill/Kinsmen |
4 | 1386549 | Nnaemeka Ndubuka | 5 | 0 | 633 | -2 +5 +6 -1 -3 +7 | 3.0 / 6 | St. Anne E.S. |
5 | 1386562 | Jared Poirier | 5 | 0 | 543 | +7 -4 -2 =6 -1 -3 | 1.5 / 6 | Holy Cross |
6 | 1386573 | Charlotte Guo | 5 | 0 | 543 | -3 +7 -4 -2 =5 -1 | 1.5 / 6 | Holy Cross |
7 | 1281802 | Amanda Naeima | 5 | 421 | 393 | -5 -6 -1 -3 -4 -2 | 0.0 / 6 | St. Bernard E.S. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1163507 | Natasha Sasata | 4 | 572 | 620 | +5 -4 +3 +6 +2 | 4.0 / 5 | Brunskill/Kinsmen |
2 | 1386584 | Yiming Wang | 3 | 0 | 553 | +4 =3 +6 +5 -1 | 3.5 / 5 | St. Philip E.S. |
3 | 1286256 | Danny Han | 4 | 539 | 557 | +6 =2 -1 +4 =5 | 3.0 / 5 | College Park E.S. |
4 | 1281791 | Greyson de Padua | 4 | 546 | 546 | -2 +1 +5 -3 =6 | 2.5 / 5 | Holy Cross |
5 | 1386595 | Winston Lin | 4 | 0 | 437 | -1 +6 -4 -2 =3 | 1.5 / 5 | Greystone Heights E.S. |
6 | 1376223 | Bryce MacDonald Miller | 4 | 0 | 382 | -3 -5 -2 -1 =4 | 0.5 / 5 | Holy Cross |
Section 6_1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1376199 | Joey (Jiayi) Deng | 1 | 518 | 539 | +2 +3 | 2.0 / 2 | Dr. John G. Egnatoff |
2 | 1386606 | Nnabueze Ndubuka | 2 | 0 | 363 | +3 -1 | 1.0 / 2 | St. Anne E.S. |
3 | 1386617 | Nmerichukwu Ndubuka | Kind. | 0 | 283 | -2 -1 | 0.0 / 2 | St. Anne E.S. |
Section 6_2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1376199 | Joey (Jiayi) Deng | 1 | 539 | 558 | +2 +3 | 2.0 / 2 | Dr. John G. Egnatoff |
2 | 1386606 | Nnabueze Ndubuka | 2 | 363 | 371 | +3 -1 | 1.0 / 2 | St. Anne E.S. |
3 | 1386617 | Nmerichukwu Ndubuka | Kind. | 283 | 268 | -2 -1 | 0.0 / 2 | St. Anne E.S. |