No. 112860 - The Knights of Chess Sundays regular (Toronto, ON)
2018-03-11 Organized by Iuri Lebedev (The Knights of Chess)46 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 685776 | Grigor Chitchian | 22 | 1709 | 1725 | +4 +2 | 2.0 / 2 | Unknown school |
2 | 910236 | Lev Raizman | 11 | 1549 | 1556 | +3 -1 | 1.0 / 2 | Unknown school |
3 | 982798 | Ruven Raizman | 8 | 1452 | 1453 | -2 +4 | 1.0 / 2 | Glen Park P.S. |
4 | 1079976 | Julia Plotkin | 6 | 1277 | 1270 | -1 -3 | 0.0 / 2 | Richmond Hill Montessori |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1235384 | Matthew Lam | 6 | 1175 | 1219 | +3 +2 | 2.0 / 2 | Unknown school |
2 | 1203074 | Sourena Tajalli Yazdi | 7 | 1144 | 1138 | =4 -1 | 0.5 / 2 | Unknown school |
3 | 1134819 | Mark Rozin | 5 | 1151 | 1160 | -1 +4 | 1.0 / 2 | Glen Shields P.S. |
4 | 1308521 | Sven Coat | 4 | 1252 | 1228 | =2 -3 | 0.5 / 2 | Unknown school |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1160616 | Lev Shkolnikov | 6 | 1087 | 1125 | +4 +2 | 2.0 / 2 | P.A.C.E. (ac. for gifted children) |
2 | 1211141 | Henry Ngana | 4 | 944 | 955 | +3 -1 | 1.0 / 2 | Finch P.S. |
3 | 1363904 | Miguel Leblanc | 10 | 969 | 977 | -2 +4 | 1.0 / 2 | Senator O'Connor Coll. |
4 | 1224584 | Leon Zheng | 4 | 1099 | 1061 | -1 -3 | 0.0 / 2 | McKee P.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203849 | Tahir Hasanov | 5 | 863 | 863 | +4 +3 -2 | 2.0 / 3 | McKee P.S. |
2 | 1308532 | Jerry Meng Lin Yu | 4 | 798 | 808 | +3 -4 +1 | 2.0 / 3 | McKee P.S. |
3 | 1357997 | Frank Liu | 4 | 835 | 807 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1357042 | Daniel Makalski | 10 | 553 | 576 | -1 +2 -3 | 1.0 / 3 | Unknown school |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1367864 | Arseni Sechanau | 4 | 713 | 791 | +4 -2 +3 +4 +2 | 4.0 / 5 | Forest Hill P.S. |
2 | 1312312 | Tim Zavialov | 3 | 673 | 699 | -3 +1 +4 +3 -1 | 3.0 / 5 | Rockford P.S. |
3 | 1375097 | Gary Zhu | 4 | 734 | 722 | +2 +4 -1 -2 -4 | 2.0 / 5 | McKee P.S. |
4 | 1351855 | Brandon Qiu | 4 | 728 | 677 | -1 -3 -2 -1 +3 | 1.0 / 5 | Adrienne Clarkson P. S. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1360664 | Eirik Andersen | 6 | 665 | 688 | -4 +3 -2 +4 +3 +2 | 4.0 / 6 | Bayview M.S. |
2 | 1365445 | Richard Chen | 1 | 632 | 661 | +3 =4 +1 -3 +4 -1 | 3.5 / 6 | Unknown school |
3 | 1355556 | Albert Rabinovich | 4 | 633 | 629 | -2 -1 +4 +2 -1 | 2.0 / 5 | Brownridge P.S. |
4 | 1381364 | Daniel Danlee Lee | 2 | 616 | 600 | +1 =2 -3 -1 -2 | 1.5 / 5 | Unknown school |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1376392 | Joshua Wang | 5 | 594 | 628 | +4 -3 +2 +2 | 3.0 / 4 | Lester B. Pearson E.S. |
2 | 1255004 | Jonathan Andersen | 5 | 523 | 541 | +3 +4 -1 -1 | 2.0 / 4 | Hollywood P.S. |
3 | 1355534 | Kevin Ostrobrod | 5 | 607 | 591 | -2 +1 -4 | 1.0 / 3 | Dr. Roberta Bondar P.S. |
4 | 1368044 | Mark Sechanau | 2 | 548 | 541 | -1 -2 +3 | 1.0 / 3 | Brown J.P.S. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381375 | Albert Makalski | 4 | 443 | 567 | +3 +4 +2 +3 +4 | 5.0 / 5 | Unknown school |
2 | 1375121 | Eddie Brandt | 3 | 311 | 343 | +4 =3 -1 -4 +3 | 2.5 / 5 | Unknown school |
3 | 1308846 | Ayla Maslov | 1 | 320 | 305 | -1 =2 +4 -1 -2 | 1.5 / 5 | Unknown school |
4 | 1291386 | Kenan Hasanov | 2 | 506 | 430 | -2 -1 -3 +2 -1 | 1.0 / 5 | McKee P.S. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 982798 | Ruven Raizman | 8 | 1453 | 1499 | =3 +2 | 1.5 / 2 | Glen Park P.S. |
2 | 685776 | Grigor Chitchian | 22 | 1725 | 1704 | +4 -1 | 1.0 / 2 | Unknown school |
3 | 910236 | Lev Raizman | 11 | 1556 | 1561 | =1 +4 | 1.5 / 2 | Unknown school |
4 | 1305865 | Brandon Ling | 6 | 1274 | 1271 | -2 -3 | 0.0 / 2 | Unknown school |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203074 | Sourena Tajalli Yazdi | 7 | 1138 | 1192 | +3 +2 | 2.0 / 2 | Unknown school |
2 | 1160616 | Lev Shkolnikov | 6 | 1125 | 1130 | +4 -1 | 1.0 / 2 | P.A.C.E. (ac. for gifted children) |
3 | 1308521 | Sven Coat | 4 | 1228 | 1205 | -1 =4 | 0.5 / 2 | Unknown school |
4 | 1323933 | Ishaan Kelkar | 5 | 1133 | 1124 | -2 =3 | 0.5 / 2 | Champlain Trail P.S. |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363904 | Miguel Leblanc | 10 | 977 | 1039 | +4 =3 +2 | 2.5 / 3 | Senator O'Connor Coll. |
2 | 1107393 | David Jiang | 7 | 1083 | 1095 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Doncrest P.S. |
3 | 1211141 | Henry Ngana | 4 | 955 | 971 | -2 =1 +4 | 1.5 / 3 | Finch P.S. |
4 | 1224584 | Leon Zheng | 4 | 1061 | 1006 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | McKee P.S. |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1217856 | Brandon Perfetti | 6 | 912 | 958 | +4 +2 | 2.0 / 2 | St. Joseph The Worker |
2 | 1320941 | Daniel Pugach | 2 | 942 | 941 | +3 -1 | 1.0 / 2 | Ventura Park P.S. |
3 | 1360754 | Yidong Zhou | 5 | 846 | 854 | -2 +4 | 1.0 / 2 | Unknown school |
4 | 1160605 | David Sher | 5 | 858 | 828 | -1 -3 | 0.0 / 2 | Unknown school |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357997 | Frank Liu | 4 | 807 | 822 | +2 +3 -4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1308532 | Jerry Meng Lin Yu | 4 | 808 | 823 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | McKee P.S. |
3 | 1308813 | Kathryn Ling | 2 | 809 | 798 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1367864 | Arseni Sechanau | 4 | 791 | 783 | -3 -2 +1 | 1.0 / 3 | Forest Hill P.S. |
Section 14
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1375097 | Gary Zhu | 4 | 722 | 798 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | McKee P.S. |
2 | 1312312 | Tim Zavialov | 3 | 699 | 717 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Rockford P.S. |
3 | 1376403 | Larry Pan | 6 | 739 | 709 | -2 =4 -1 | 0.5 / 3 | Crosby Heights P.S. |
4 | 1360664 | Eirik Andersen | 6 | 688 | 660 | -1 =3 -2 | 0.5 / 3 | Bayview M.S. |
Section 15
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1369315 | Henry Yao | 2 | 649 | 725 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1365445 | Richard Chen | 1 | 661 | 647 | -4 -1 +3 | 1.0 / 3 | Unknown school |
3 | 1379586 | Solomon Ho | 2 | 626 | 618 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Charles Howitt P.S. |
4 | 1360765 | Yanfei Zhou | 3 | 610 | 604 | +2 -3 -1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
Section 16
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357042 | Daniel Makalski | 10 | 576 | 694 | +5 +2 +4 +3 | 4.0 / 4 | Unknown school |
2 | 1381364 | Daniel Danlee Lee | 2 | 600 | 644 | +4 -1 +3 +5 | 3.0 / 4 | Unknown school |
3 | 1351855 | Brandon Qiu | 4 | 677 | 660 | +5 -2 +4 -1 | 2.0 / 4 | Adrienne Clarkson P. S. |
4 | 1255004 | Jonathan Andersen | 5 | 541 | 527 | -2 -1 -3 +5 | 1.0 / 4 | Hollywood P.S. |
5 | 1381375 | Albert Makalski | 4 | 567 | 516 | -1 -3 -2 -4 | 0.0 / 4 | Unknown school |
Section 17
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1368044 | Mark Sechanau | 2 | 541 | 583 | +2 +3 +5 +4 | 4.0 / 4 | Brown J.P.S. |
2 | 1361463 | Daniel Qiu | 2 | 431 | 458 | +4 -1 +3 +5 | 3.0 / 4 | Unknown school |
3 | 1308846 | Ayla Maslov | 1 | 305 | 301 | +5 =4 -1 -2 | 1.5 / 4 | Unknown school |
4 | 1257579 | Myron Shkolnikov | 3 | 206 | 230 | -2 =3 +5 -1 | 1.5 / 4 | P.A.C.E. (ac. for gifted children) |
5 | 1375121 | Eddie Brandt | 3 | 343 | 291 | -3 -4 -1 -2 | 0.0 / 4 | Unknown school |