No. 112883 - Chess Faceoff at Rogers Place (Edmonton, AB)
2018-03-11 Organized by Derek Thomas, B. Thomas, E. Ilori, P. Shrestha, I. Grossman, L. Laceste, A. Matras-Clement (Roving ChessNuts)107 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1052458 | Lenard Grossmann | 10 | 1912 | 1912 | +4 =2 +3 +2 | 3.5 / 4 | McKernan E.J.H. |
2 | 970997 | Siddhartha Chitrakar | 9 | 1408 | 1458 | +3 =1 +4 -1 | 2.5 / 4 | Grandview Heights E.J.H. |
3 | 1146093 | Brendan Tan | 6 | 1365 | 1363 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Meyonohk E.S. |
4 | 1108629 | Muhammad Assad | 9 | 1165 | 1155 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1204031 | James Windram | 6 | 1332 | 1376 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | McKernan E.J.H. |
2 | 1305268 | Alex Wang | 9 | 1186 | 1213 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Vernon Barford J.H. |
3 | 1217924 | Nathan Thunder | 8 | 1250 | 1235 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | D.S. MacKenzie J.H. |
4 | 1145643 | Joseph Armishaw | 9 | 1111 | 1086 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1302131 | Samuel Hoekman | 6 | 1142 | 1170 | +4 =2 +3 | 2.5 / 3 | McKernan E.J.H. |
2 | 1314685 | Hastings Radbourne | 6 | 1047 | 1059 | +3 =1 -4 | 1.5 / 3 | Unknown school |
3 | 1268155 | Andrew Xiao | 6 | 1088 | 1077 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Earl Buxton E.S. |
4 | 1218442 | Eric Jin | 4 | 1050 | 1045 | -1 -3 +2 | 1.0 / 3 | Windsor Park E.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1359933 | Tetyana Shelevach | 7 | 986 | 1024 | -4 +2 +3 +2 | 3.0 / 4 | Unknown school |
2 | 1261012 | Michelle Enkhtaivan | 5 | 957 | 967 | +3 -1 +4 -1 | 2.0 / 4 | George P. Nicholson E.S. |
3 | 1102026 | Prisha Shrestha | 6 | 947 | 939 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Meyonohk E.S. |
4 | 1339007 | Shreyas Prasanna | 5 | 956 | 947 | +1 -3 -2 | 1.0 / 3 | Unknown school |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363375 | Pascal Lacroix | 7 | 939 | 1009 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1314808 | Jeff Weston | 9 | 872 | 899 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Home schooled |
3 | 1316801 | Anu Purevjamts | 3 | 942 | 926 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | George P. Nicholson E.S. |
4 | 1302636 | Nikoloz Pkhovelishvili | 7 | 867 | 831 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | St. Jerome E.S. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1257794 | Pranavan Mahendran | 6 | 853 | 923 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | George P. Nicholson E.S. |
2 | 1264421 | Daniel Wang | 6 | 776 | 808 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Windsor Park E.S. |
3 | 1313109 | Leo Li | 3 | 836 | 808 | -2 =4 -1 | 0.5 / 3 | Meyonohk E.S. |
4 | 1266085 | Jasmyn Lobo | 4 | 830 | 803 | -1 =3 -2 | 0.5 / 3 | Stratford School |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1388665 | Isaac Xiao | 9 | 0 | 816 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
2 | 1177571 | Aike Siraki | 6 | 760 | 784 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 1264296 | Toby Li | 3 | 819 | 801 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | St. Boniface E.S. |
4 | 1310591 | Brody Wallebeck | 3 | 789 | 744 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Frere Antoine |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1366929 | Elon Wang | 9 | 576 | 714 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
2 | 1388687 | Matthew Gao | 9 | 0 | 809 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Vernon Barford J.H. |
3 | 1166848 | Aedan Lobo | 7 | 830 | 808 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Stratford School |
4 | 1204817 | Aywen Ko | 6 | 829 | 775 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Stratford School |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1388676 | Ty Wilkinson | 9 | 0 | 892 | +3 +4 +2 +3 +4 -2 | 5.0 / 6 | Vernon Barford J.H. |
2 | 1314887 | Caleb Menard | 6 | 781 | 812 | +4 =3 -1 +4 -3 +1 | 3.5 / 6 | Holy Cross |
3 | 1366345 | Trustan Leeuw | 5 | 869 | 840 | -1 =2 +4 -1 +2 -4 | 2.5 / 6 | George P. Nicholson E.S. |
4 | 1210263 | Syenne Ko | 4 | 757 | 716 | -2 -1 -3 -2 -1 +3 | 1.0 / 6 | Stratford School |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1366299 | Alexsander AKSenov | 6 | 746 | 790 | =4 =2 +3 +2 | 3.0 / 4 | Unknown school |
2 | 1316531 | Dana Lee | 4 | 744 | 750 | =3 =1 +4 -1 | 2.0 / 4 | Stratford School |
3 | 1339018 | Armaan Patel | 3 | 733 | 723 | =2 =4 -1 | 1.0 / 3 | Earl Buxton E.S. |
4 | 1305279 | Leo Wang | 3 | 710 | 704 | =1 =3 -2 | 1.0 / 3 | Unknown school |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1365939 | Ethan Powney | 8 | 731 | 801 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1268201 | Owen Lee | 3 | 704 | 693 | +3 -4 -1 | 1.0 / 3 | Meyonohk E.S. |
3 | 1314966 | Carter Stokes | 3 | 702 | 692 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | George P. Nicholson E.S. |
4 | 1341944 | Hasan Melhem | 5 | 659 | 655 | -1 +2 -3 | 1.0 / 3 | Lynnwood E.S. |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1369528 | Daniel Xie | 4 | 634 | 728 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1314461 | Luc Bourdeau | 7 | 744 | 723 | -3 +4 -1 | 1.0 / 3 | Glen Allan E.S. |
3 | 1264318 | Melody Wang | 5 | 680 | 670 | +2 -1 -4 | 1.0 / 3 | Windsor Park E.S. |
4 | 1359911 | Caleb Carorso | 5 | 655 | 649 | -1 -2 +3 | 1.0 / 3 | Mission (la) |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1314933 | Mark Jorgensen | 4 | 618 | 696 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Brookside E.S. |
2 | 1264364 | Daryna Kostyuk | 5 | 631 | 650 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Windsor Park E.S. |
3 | 1359977 | Liam Dalton | 5 | 596 | 588 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Brander Gardens E.S. |
4 | 1249907 | Eduardo Jordao | 7 | 600 | 560 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
Section 14
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1372858 | Meshach Emke | 5 | 592 | 634 | +4 +2 =3 | 2.5 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
2 | 1314483 | Viktor Merritt | 3 | 610 | 610 | =3 -1 +4 | 1.5 / 3 | Glen Allan E.S. |
3 | 1356096 | Cindy Wu | 6 | 607 | 592 | =2 -4 =1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1358965 | Andrew Wang | 1 | 491 | 494 | -1 +3 -2 | 1.0 / 3 | Unknown school |
Section 15
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1374388 | Joshua Zhou | 6 | 547 | 591 | =4 +2 +3 | 2.5 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
2 | 1319848 | William Gao | 3 | 554 | 557 | +3 -1 =4 | 1.5 / 3 | Earl Buxton E.S. |
3 | 1325529 | Liam Cerbas | 2 | 538 | 527 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Frere Antoine |
4 | 1366918 | Caleb Tauber | 4 | 498 | 494 | =1 -3 =2 | 1.0 / 3 | Glen Allan E.S. |
Section 16
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1160515 | Aryan Devangodi | 6 | 529 | 581 | +4 +2 =3 | 2.5 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
2 | 1264465 | Martin Lee | 4 | 569 | 587 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Meyonohk E.S. |
3 | 1358943 | Kartik Jindal | 5 | 527 | 536 | -2 +4 =1 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 1314505 | Mavrik Hunka | 2 | 553 | 510 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Glen Allan E.S. |
Section 17
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1374603 | Reiken Posch | 8 | 526 | 582 | +4 +2 =3 | 2.5 / 3 | Ellerslie |
2 | 1347851 | Mahadihasan Kabir | 6 | 638 | 646 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Lynnwood E.S. |
3 | 1356107 | Benjamin Zhu | 5 | 513 | 525 | -2 +4 =1 | 1.5 / 3 | Suzuki E.S. Charter |
4 | 1325362 | Alexa Stewart | 6 | 517 | 480 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Meyonohk E.S. |
Section 18
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1381904 | Ethan Munger | 6 | 603 | 649 | +4 =2 +3 | 2.5 / 3 | Mission (la) |
2 | 1381623 | Rylee Phan | 4 | 734 | 734 | =3 =1 +4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 1374671 | Nathaniel Quotek | 5 | 500 | 521 | =2 +4 -1 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 1366312 | Colin Wang | 3 | 539 | 506 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Dovercourt E.S. |
Section 19
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1369563 | Vincent Yang | 5 | 485 | 579 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 1286954 | Wynton Chomay | 4 | 515 | 523 | =3 -1 +4 | 1.5 / 3 | Glen Allan E.S. |
3 | 1366953 | Aiden Lee | 1 | 633 | 606 | =2 =4 -1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1379665 | Andreas Jost | 3 | 484 | 465 | -1 =3 -2 | 0.5 / 3 | Unknown school |
Section 20
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1302568 | Frank Xia | 2 | 472 | 522 | =4 +2 +3 | 2.5 / 3 | Earl Buxton E.S. |
2 | 1374838 | Munasse Nyenya | 6 | 467 | 490 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Lynnwood E.S. |
3 | 1249896 | Rafael Jordao | 4 | 471 | 462 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Windsor Park E.S. |
4 | 1381601 | Liam Golightly | 4 | 495 | 466 | =1 -3 -2 | 0.5 / 3 | Unknown school |
Section 21
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1249929 | Tommy Awid | 4 | 465 | 545 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | McKernan E.J.H. |
2 | 1322829 | Ryan Atkinson | 4 | 462 | 485 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Frere Antoine |
3 | 1357716 | Tobias Poulsen | 4 | 475 | 464 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Windsor Park E.S. |
4 | 1374478 | Nicholas Lewans | 1 | 461 | 420 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
Section 22
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1361711 | Vanessa Rodriquez | 3 | 487 | 561 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | John Paul I E.S. |
2 | 1314729 | Zihan Dai | 3 | 511 | 494 | +3 -1 -4 | 1.0 / 3 | Windsor Park E.S. |
3 | 1369517 | Dylan Xie | 2 | 475 | 464 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 1374412 | Ian Fink | 3 | 0 | 395 | -1 -3 +2 | 1.0 / 3 | Grandview Heights E.J.H. |
Section 23
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1383142 | Ty Pollock | 5 | 493 | 575 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Glen Allan E.S. |
2 | 1365895 | Zoe Rooyen | 2 | 582 | 574 | =3 +4 -1 | 1.5 / 3 | Unknown school |
3 | 1374851 | Munopashe Nyenya | 4 | 510 | 514 | =2 -1 +4 | 1.5 / 3 | Lynnwood E.S. |
4 | 1388777 | Emily Ferguson | 3 | 0 | 373 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Frere Antoine |
Section 24
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1388755 | Kai Riley | 3 | 0 | 550 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | George P. Nicholson E.S. |
2 | 1369541 | Viehaan Patel | 1 | 436 | 445 | =3 -1 +4 | 1.5 / 3 | Earl Buxton E.S. |
3 | 1366143 | Kareem Hashisho | 4 | 412 | 408 | =2 =4 -1 | 1.0 / 3 | Windsor Park E.S. |
4 | 1381678 | Nizar Alhallak | 3 | 479 | 449 | -1 =3 -2 | 0.5 / 3 | Stratford School |
Section 25
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1388766 | Jake Maynes | 4 | 0 | 549 | +6 +2 =3 +4 +5 | 4.5 / 5 | Forest Heights E.S. |
2 | 1388744 | Rowen Phan | 2 | 0 | 510 | +5 -1 +6 +3 +4 | 4.0 / 5 | Unknown school |
3 | 1264375 | Alaina Greyson-Lamb | 5 | 347 | 370 | =4 =5 =1 -2 +6 | 2.5 / 5 | Windsor Park E.S. |
4 | 1388733 | Daniel Wang | 1 | 0 | 370 | =3 +6 -5 -1 -2 | 1.5 / 5 | Unknown school |
5 | 1375492 | Carter Lee | 1 | 377 | 361 | -2 =3 +4 -6 -1 | 1.5 / 5 | Meyonohk E.S. |
6 | 1363353 | Tyler Atkinson | 2 | 385 | 351 | -1 -4 -2 +5 -3 | 1.0 / 5 | Frere Antoine |
Section 26
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1388711 | Samuel Belair | 4 | 0 | 533 | =2 +3 =4 +5 | 3.0 / 4 | Frere Antoine |
2 | 1388722 | Mason Capulong | 2 | 0 | 533 | +5 =1 =3 +4 | 3.0 / 4 | Unknown school |
3 | 1383129 | Madison Harvey | 5 | 400 | 411 | +4 =5 -1 =2 | 2.0 / 4 | Glen Allan E.S. |
4 | 1264511 | Gabriel Qian | 3 | 333 | 341 | -3 +5 =1 -2 | 1.5 / 4 | Meyonohk E.S. |
5 | 1326148 | Liam Chomay | 2 | 316 | 296 | -2 =3 -4 -1 | 0.5 / 4 | Glen Allan E.S. |