No. 113374 - CMA Ottawa Gatineau Holiday Classic (Ottawa, ON)
2018-12-02 Organized by CMA Ottawa_Gatineau (CMA)53 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1305606 | Sanjay Ramesh | 9 | 1251 | 1343 | +6 +4 +3 +5 | 4.0 / 4 | Cedarview M.S. |
2 | 1307597 | Eric Hu | 7 | 1019 | 1065 | -4 +0 +7 +6 | 3.0 / 4 | Vincent Massey P.S. |
3 | 1286111 | Daniel (Zhixing) Wang | 7 | 1074 | 1091 | +0 =8 -1 +9 | 2.5 / 4 | Knoxdale P.S. |
4 | 1205561 | Johnathan Han | 4 | 1348 | 1320 | +2 -1 -6 +8 | 2.0 / 4 | W. Erskine Johnston P.S. |
5 | 1291904 | Ankita Jain | 6 | 1261 | 1248 | -7 +9 +8 -1 | 2.0 / 4 | South March P.S. |
6 | 1125911 | Milos Petrovic | 9 | 1063 | 1087 | -1 +7 +4 -2 | 2.0 / 4 | Longfields-Davidson Heights |
7 | 1292466 | Rut Jurry [RJ] De Leon | 4 | 1029 | 1029 | +5 -6 -2 +0 | 2.0 / 4 | Sir John A. Macdonald |
8 | 1208439 | Raf Adrik De Leon | 6 | 1168 | 1164 | +9 =3 -5 -4 | 1.5 / 4 | Sir John A. Macdonald |
9 | 1286201 | Emil Wang | 5 | 1079 | 1048 | -8 -5 +0 -3 | 1.0 / 4 | Adrienne Clarkson E. S. |
Section 800+
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1360708 | Derek Wang | 5 | 943 | 968 | +5 =6 +3 =4 =2 | 3.5 / 5 | Stephen Leacock P.S. |
2 | 1401478 | Jinglai He | 7 | 817 | 891 | +6 =3 =4 +5 =1 | 3.5 / 5 | W. Erskine Johnston P.S. |
3 | 1338761 | Surya Suthakar | 5 | 879 | 888 | +4 =2 -1 +6 -5 | 2.5 / 5 | John Young E.S. |
4 | 1372869 | Philip Xu | 7 | 874 | 884 | -3 +5 =2 =1 =6 | 2.5 / 5 | W. Erskine Johnston P.S. |
5 | 1189563 | Eric Yuan | 6 | 831 | 835 | -1 -4 +6 -2 +3 | 2.0 / 5 | Village (du) |
6 | 1197393 | Kenneth Chen | 7 | 895 | 852 | -2 =1 -5 -3 =4 | 1.0 / 5 | W. Erskine Johnston P.S. |
Section 600+
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1417421 | Ryan Ding | 8 | 643 | 789 | +2 +5 +3 +6 +4 | 5.0 / 5 | Earl of March S.S. |
2 | 1401783 | Leon Cretel | 2 | 656 | 680 | -1 -3 +4 +5 +6 | 3.0 / 5 | St. Thomas More |
3 | 1363779 | Domenic Avanesov | 6 | 653 | 678 | +6 +2 -1 -4 +5 | 3.0 / 5 | Unknown school |
4 | 1359821 | Wayne Sun | 2 | 647 | 673 | +5 +6 -2 +3 -1 | 3.0 / 5 | Stephen Leacock P.S. |
5 | 1338805 | Charlie Mortimer | 5 | 646 | 608 | -4 -1 +6 -2 -3 | 1.0 / 5 | Pleasant Park P.S. |
6 | 1363421 | Markian Kocan-Kozy | 8 | 639 | 571 | -3 -4 -5 -1 -2 | 0.0 / 5 | Notre Dame H.S. |
Section 500+
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1413055 | Peter Mastroianni | 8 | 608 | 672 | +4 +2 -3 +5 +6 | 4.0 / 5 | Merivale H.S. |
2 | 1324697 | William Li | 4 | 603 | 622 | +6 -1 +4 -3 +5 | 3.0 / 5 | W. Erskine Johnston P.S. |
3 | 1406979 | Hrishi Paripati | 7 | 599 | 619 | +5 -6 +1 +2 -4 | 3.0 / 5 | St. Rose of Lima |
4 | 1409354 | Owen Hu | 2 | 556 | 586 | -1 +5 -2 +6 +3 | 3.0 / 5 | Robert Hopkins P.S. |
5 | 1375525 | George Carjac | 2 | 566 | 530 | -3 -4 +6 -1 -2 | 1.0 / 5 | South March P.S. |
6 | 1401671 | Alan Hassan | 4 | 509 | 486 | -2 +3 -5 -4 -1 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 400+
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1338276 | Eric Jiang | 2 | 461 | 575 | +5 +3 +4 +2 | 4.0 / 4 | W. Erskine Johnston P.S. |
2 | 1417397 | Erik Laska | 4 | 459 | 509 | +3 +4 +5 -1 | 3.0 / 4 | Walter Zadow P.S. |
3 | 1359112 | Justin Nguyen | 7 | 477 | 467 | -2 =5 -1 +4 | 1.5 / 4 | D. Roy Kennedy P.S. |
4 | 1411806 | Raphael Rival | 2 | 487 | 459 | -2 +5 -1 -3 | 1.0 / 4 | Trille des Bois (E.E.P.) |
5 | 1320592 | Neeraj Saxena | 4 | 445 | 409 | -1 =3 -4 -2 | 0.5 / 4 | Chapman Mills P.S. |
Section 200+
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1324653 | Andrii Demchenko | 2 | 348 | 394 | +2 +3 | 2.0 / 2 | Agincourt Rd. P.S. |
2 | 1386898 | Joshua Han | 1 | 266 | 279 | -1 +3 | 1.0 / 2 | W. Erskine Johnston P.S. |
3 | 1320478 | Donald Wei | 5 | 407 | 371 | -1 -2 | 0.0 / 2 | Steve MacLean Public School |
Section 200+ RR2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1320478 | Donald Wei | 5 | 371 | 413 | +2 +3 | 2.0 / 2 | Steve MacLean Public School |
2 | 1324653 | Andrii Demchenko | 2 | 394 | 392 | +3 -1 | 1.0 / 2 | Agincourt Rd. P.S. |
3 | 1386898 | Joshua Han | 1 | 279 | 259 | -2 -1 | 0.0 / 2 | W. Erskine Johnston P.S. |
Section 700+
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363329 | Dian Bing Jiao | 5 | 749 | 827 | +3 +5 +6 -4 +2 | 4.0 / 5 | South March ES |
2 | 1213031 | Dev Jogalekar | 8 | 761 | 781 | +6 +4 -1 | 2.0 / 3 | Longfields-Davidson Heights |
3 | 1286144 | Matthias Warin | 6 | 742 | 750 | -1 -5 +6 +4 | 2.0 / 4 | Claudel (Lycée) |
4 | 1338917 | Edward Huang | 3 | 770 | 758 | -2 +1 -3 | 1.0 / 3 | Half Moon Bay P.S. |
5 | 1401658 | Dara Hassan | 6 | 732 | 722 | -1 +3 -6 | 1.0 / 3 | Unknown school |
6 | 1410186 | Matthew Page | 5 | 715 | 696 | -2 -1 -3 +5 | 1.0 / 4 | D. Roy Kennedy P.S. |
7 | 1254701 | Ryan Zhang | 6 | 756 | 756 | 0.0 / 0 | John Young E.S. |
UNR Group 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1424777 | George Li | 1 | 0 | 544 | +2 +3 +6 | 3.0 / 3 | W. Erskine Johnston P.S. |
2 | 1424766 | Summary Rudra | 7 | 0 | 452 | =6 -1 +5 +4 | 2.5 / 4 | Cedarview M.S. |
3 | 1424801 | Lucy Marshall | 5 | 0 | 423 | =4 =6 -1 +5 | 2.0 / 4 | Agincourt Rd. P.S. |
4 | 1425543 | Liana Trang | 1 | 0 | 392 | =3 -5 +6 -2 | 1.5 / 4 | St. Isidore |
5 | 1424788 | Justin Wen | 2 | 0 | 386 | +4 -2 -3 | 1.0 / 3 | Michaëlle Jean P.S. |
6 | 1424799 | Kirk Hu | 1 | 0 | 367 | =2 =3 -4 -1 | 1.0 / 4 | Turnbull L.C. |
UNR Group 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1425554 | Mikhail Bondarchuk | 5 | 0 | 788 | +4 +5 +3 +2 | 4.0 / 4 | Unknown school |
2 | 1425532 | Randhir Mungroo | 11 | 0 | 694 | +4 +5 +3 -1 | 3.0 / 4 | Colonel By S.S. |
3 | 1425521 | Lucas Liu | 4 | 0 | 618 | +5 -2 -1 +4 | 2.0 / 4 | W. Erskine Johnston P.S. |
4 | 1425508 | Michael Heynchenko | 3 | 0 | 542 | -2 -1 +5 -3 | 1.0 / 4 | W. Erskine Johnston P.S. |
5 | 1425519 | Ishaam Prajeesh | 3 | 0 | 466 | -3 -2 -1 -4 | 0.0 / 4 | Unknown school |