No. 101061 - Thornhill Sunday Chess (Thornhill, ON)
2003-12-04 Organized by Leslie Armstrong (CMA)93 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362619 | Calvin Lau | 9 | 981 | 1045 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Earl Haig S.S. |
2 | 383668 | Jonathan Tsung | 9 | 968 | 966 | =3 -1 +4 | 1.5 / 3 | St. Elizabeth Seton |
3 | 611954 | Berk Karacan | 4 | 935 | 996 | =2 +4 -1 | 1.5 / 3 | Forest Glen P.S. |
4 | 497889 | Leonard Chiu | 4 | 926 | 882 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Crescent (the) |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601582 | Chris Zeng | 9 | 878 | 926 | +3 +2 | 2.0 / 2 | Pleasant View J.H. |
2 | 485425 | Nathan Farrant-Diaz | 2 | 923 | 899 | +3 -1 | 1.0 / 2 | University of Toronto Schools |
3 | 393895 | Nancy Kou | 9 | 890 | 859 | -1 -2 | 0.0 / 2 | North Toronto C.I. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529615 | Carl Cheung | 8 | 865 | 879 | -2 +3 +4 | 2.0 / 3 | Ashton Meadows P.S. |
2 | 552936 | Codrin Popescu | 7 | 839 | 857 | +1 =4 =3 | 2.0 / 3 | Blessed Trinity E.S. |
3 | 598691 | Alexandra Chis | 7 | 878 | 874 | +4 -1 =2 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 424934 | Chalini Lankage | 4 | 823 | 796 | -3 =2 -1 | 0.5 / 3 | University of Toronto Schools |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 537772 | Adrian So | 11 | 801 | 875 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 598757 | Yelizaveta Orlova | 4 | 802 | 818 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Etobicoke C.I. |
3 | 359965 | Karen Wan | 5 | 792 | 778 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Northview Heights S.S. |
4 | 522145 | Adriel Klubis | 3 | 813 | 763 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | Louis-Honore Frechette P.S. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400836 | Benzi Yeung | 7 | 786 | 801 | +2 +4 -3 | 2.0 / 3 | Richmond Rose P.S. |
2 | 574266 | Richard Leu | 2 | 777 | 794 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Upper Canada Coll. |
3 | 618805 | Dennis Au | 6 | 773 | 790 | +4 -2 +1 | 2.0 / 3 | Kennedy P.S. |
4 | 475683 | Elliot Kaufman | 2 | 789 | 740 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | Upper Canada Coll. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540156 | Derek Jedral | 2 | 757 | 771 | +4 +2 -3 | 2.0 / 3 | University of Toronto Schools |
2 | 553781 | Alyson Chen | 8 | 754 | 769 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Zion Heights J.H. |
3 | 478135 | Joseph Ng | 4 | 737 | 784 | -2 +4 +1 | 2.0 / 3 | Charles Howitt P.S. |
4 | 450178 | Adrian Cheung | 4 | 733 | 687 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Bayview Hill E.S. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466064 | Alex Chan | 2 | 726 | 746 | +2 +4 +5 -3 | 3.0 / 4 | Upper Canada Coll. |
2 | 436329 | Frederick Chu | 4 | 689 | 721 | +3 -1 +4 +5 | 3.0 / 4 | Glen Shields P.S. |
3 | 464613 | Ariel Kelman | 3 | 632 | 686 | -2 +4 +5 +1 | 3.0 / 4 | Netivot Hatorah D.S. |
4 | 497777 | Nicholas Chiu | 4 | 662 | 631 | +5 -3 -1 -2 | 1.0 / 4 | Crescent (the) |
5 | 421953 | Wilbur Valdez | 7 | 633 | 576 | -4 -3 -1 -2 | 0.0 / 4 | Prince of Peace E.S. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449537 | Vincent Pitts | 7 | 629 | 673 | +3 -5 +6 +4 +2 | 4.0 / 5 | Sutton P.S. |
2 | 476302 | Jasper Toh | 4 | 575 | 611 | +5 +6 +4 =3 -1 | 3.5 / 5 | Bayview Hill E.S. |
3 | 415462 | Cameron Ho | 5 | 583 | 581 | -1 =4 +5 =2 =6 | 2.5 / 5 | Hollywood P.S. |
4 | 436331 | Kenneth Chu | 6 | 579 | 578 | +6 =3 -2 -1 +5 | 2.5 / 5 | Yorkhill E.S. |
5 | 625623 | Calin Mindrut | 8 | 0 | 492 | -2 +1 -3 +6 -4 | 2.0 / 5 | Glenforest S.S. |
6 | 551564 | Emilie U | 5 | 583 | 517 | -4 -2 -1 -5 =3 | 0.5 / 5 | Zion Heights J.H. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530818 | Gabriel Cheng | 5 | 528 | 588 | -2 +4 +3 +6 +5 | 4.0 / 5 | Unknown school |
2 | 616735 | Matthew Liu | 4 | 560 | 563 | +1 -3 +5 -4 +6 | 3.0 / 5 | Unknown school |
3 | 531066 | Paz Dayan | 8 | 559 | 562 | +6 +2 -1 +5 -4 | 3.0 / 5 | Charlton P.S. |
4 | 613844 | Steven Leu | 0 | 463 | 489 | -5 -1 +6 +2 +3 | 3.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
5 | 616746 | Tony Bohan Huang | 2 | 463 | 425 | +4 -6 -2 -3 -1 | 1.0 / 5 | Bayview S.S. |
6 | 616713 | Jayson Mak | 2 | 458 | 421 | -3 +5 -4 -1 -2 | 1.0 / 5 | McKee P.S. |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608602 | William Gu | 2 | 450 | 500 | +3 +4 -2 +6 +5 | 4.0 / 5 | Hillmount P.S. |
2 | 616678 | Edric Leung | 2 | 437 | 493 | +6 +5 +1 +4 -3 | 4.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
3 | 616656 | Benjamin Wang | 2 | 351 | 447 | -1 +6 +4 +5 +2 | 4.0 / 5 | Aurora S.P.S. |
4 | 616667 | Daniel Zaki | 3 | 448 | 422 | +5 -1 -3 -2 +6 | 2.0 / 5 | St. Matthew E.S. |
5 | 616645 | Armin Khayatian | 3 | 372 | 332 | -4 -2 +6 -3 -1 | 1.0 / 5 | Beverley Acres P.S. |
6 | 622934 | Klement Yeung | 2 | 383 | 309 | -2 -3 -5 -1 -4 | 0.0 / 5 | Bayview Glen |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616724 | Justin Liu | 2 | 344 | 462 | +6 +3 +4 +2 +5 | 5.0 / 5 | Unknown school |
2 | 556323 | Matan Shafadov | 2 | 207 | 293 | +4 +6 =5 -1 +3 | 3.5 / 5 | Associated Hebrew D.C. |
3 | 616689 | Eric Shang | 4 | 342 | 350 | +5 -1 +6 +4 -2 | 3.0 / 5 | Unknown school |
4 | 621123 | Mikhail Orechnikov | 4 | 282 | 272 | -2 +5 -1 -3 +6 | 2.0 / 5 | Yorkhill E.S. |
5 | 625634 | Anthea Ho | 3 | 0 | 289 | -3 -4 =2 =6 -1 | 1.0 / 5 | Harrison P.S. |
6 | 625645 | Jasper Ho | 1 | 0 | 263 | -1 -2 -3 =5 -4 | 0.5 / 5 | Harrison P.S. |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613056 | Darien Pun | 5 | 728 | 810 | +5 +2 +3 +4 | 4.0 / 4 | William Berczy P.S. |
2 | 552903 | Laksman Paranthaman | 7 | 655 | 769 | -3 +4 -1 +5 | 2.0 / 4 | Randall P.S. |
3 | 484481 | Nikola Markovic | 4 | 655 | 643 | +2 =4 -1 -5 | 1.5 / 4 | Jeanne-Lajoie |
4 | 618309 | Roman Kondrachov | 9 | 638 | 629 | +5 -2 =3 -1 | 1.5 / 4 | Richmond Hill H.S. |
5 | 547255 | Jenson Lam | 4 | 697 | 661 | -4 -1 -2 +3 | 1.0 / 4 | Henderson Av. P.S. |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 553779 | Billy Bao | 2 | 585 | 683 | +5 +6 +2 +4 | 4.0 / 4 | University of Toronto Schools |
2 | 529018 | Daniel Ben Yona | 2 | 584 | 616 | +3 +5 -1 +6 | 3.0 / 4 | Dublin Heights E.M.S. |
3 | 556029 | Michael Bakshy | 4 | 611 | 620 | -2 +4 +6 =5 | 2.5 / 4 | Associated Hebrew D.C. |
4 | 552846 | Arjun Pathmarajan | 3 | 637 | 598 | =6 -3 +5 -1 | 1.5 / 4 | Markham District H.S. |
5 | 467965 | Valentine Yaskevitch | 2 | 605 | 557 | -1 -2 -4 =3 | 0.5 / 4 | Richmond Rose P.S. |
6 | 465715 | Gidon Meyer | 3 | 432 | 412 | =4 -1 -3 -2 | 0.5 / 4 | Netivot Hatorah D.S. |
Section 14
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616757 | Michael Nemanic | 6 | 567 | 590 | -5 +2 +6 +4 | 3.0 / 4 | Our Lady of Peace E.S. |
2 | 598656 | Peter Yu | 7 | 562 | 586 | +3 -1 +5 +6 | 3.0 / 4 | Ventura Park P.S. |
3 | 426363 | Karl Valdez | 6 | 500 | 544 | -2 +6 +4 +5 | 3.0 / 4 | Prince of Peace E.S. |
4 | 450191 | Joshua Marsiqlio | 4 | 503 | 488 | +6 =5 -3 -1 | 1.5 / 4 | Toronto French |
5 | 420208 | Aaron Levitin | 4 | 462 | 488 | +1 =4 -2 -3 | 1.5 / 4 | Upper Canada Coll. |
6 | 497891 | Maxim Lyasota | 4 | 515 | 454 | -4 -3 -1 -2 | 0.0 / 4 | Bayview Hill E.S. |
Section 15
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 612854 | Eric Zhan | 4 | 481 | 507 | +6 +3 +4 =2 -5 | 3.5 / 6 | University of Toronto Schools |
2 | 534418 | Antony Qian | 4 | 475 | 503 | +5 =6 +3 =1 =4 | 3.5 / 6 | University of Toronto Schools |
3 | 540268 | Anoop Manjunath | 1 | 489 | 481 | +4 -1 -2 +5 =6 | 2.5 / 6 | P.A.C.E. (ac. for gifted children) |
4 | 551676 | Henry Wu | 2 | 361 | 384 | -3 +5 -1 +6 =2 | 2.5 / 6 | Seneca Hill P.S. |
5 | 530831 | Sasha Wilkinson | 3 | 470 | 435 | -2 -4 =6 -3 +1 | 1.5 / 6 | Beverley Acres P.S. |
6 | 598735 | Tin Ron Tsang | 4 | 461 | 428 | -1 =2 =5 -4 =3 | 1.5 / 6 | Highgate P.S. |
Section 16
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558336 | Calvin Chan | 5 | 385 | 433 | =4 +2 +3 | 2.5 / 3 | Unknown school |
2 | 625555 | Alan Eng | 4 | 0 | 458 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Crosby Heights P.S. |
3 | 632272 | Timothy Wong | 3 | 0 | 384 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Richmond Rose P.S. |
4 | 625577 | Kenneth Lai | 3 | 0 | 347 | =1 -3 -2 | 0.5 / 3 | St. Elizabeth Seton |
Section 17
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625588 | Sarah Lam | 2 | 0 | 373 | +2 =3 =4 | 2.0 / 3 | Country Garden Montessori Ac. |
2 | 613078 | Denys Svetelik | 1 | 283 | 307 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 625599 | Mrugen Mehta | 2 | 0 | 342 | +4 =1 -2 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 625601 | Sebastian Hoeher | 1 | 0 | 279 | -3 -2 =1 | 0.5 / 3 | Lorna Jackson P.S. |
Section 18
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 606172 | Andre Furlanetto | 1 | 270 | 314 | +2 +2 =2 | 2.5 / 3 | Unknown school |
2 | 625612 | Ang(Max) Li | 0 | 0 | 244 | -1 -1 =1 | 0.5 / 3 | Willowbrook P.S. |
Section 19
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540663 | Martin Focseneanu | 6 | 439 | 471 | +4 +2 +3 +4 -2 -3 | 4.0 / 6 | Glen Shields P.S. |
2 | 570958 | Vicknesh Sivaraj | 3 | 457 | 449 | +3 -1 +4 -3 +1 -4 | 3.0 / 6 | Alexander Stirling P.S. |
3 | 574233 | Adriano DeFusco | 2 | 413 | 419 | -2 -4 -1 +2 +4 +1 | 3.0 / 6 | Country Garden Montessori Ac. |
4 | 530616 | Andrew Gu | 3 | 418 | 390 | -1 +3 -2 -1 -3 +2 | 2.0 / 6 | H.G. Bernard P.S. |
Section 20
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476291 | See Hung Lee | 4 | 394 | 404 | +4 +3 -2 -4 +3 +2 | 4.0 / 6 | Unknown school |
2 | 616768 | Nima Akhbari | 6 | 240 | 298 | -3 +4 +1 +3 =4 -1 | 3.5 / 6 | Willowdale M.S. |
3 | 616779 | Stephen Furgiuele | 6 | 406 | 364 | +2 -1 =4 -2 -1 +4 | 2.5 / 6 | Our Lady of Peace E.S. |
4 | 468314 | Elisha Kelman | 2 | 255 | 245 | -1 -2 =3 +1 =2 -3 | 2.0 / 6 | Netivot Hatorah D.S. |