No. 113640 - Club du samedi (Montreal, QC)
2019-03-30 Organized by Gilbert Delisle31 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1312391 | Alexandre Ghislain | 4 | 999 | 1089 | +6 +7 =4 -2 +3 +5 | 4.5 / 6 | N-D-de-Grace |
2 | 1391624 | Mathieu Duval | 2 | 1204 | 1189 | +3 -5 +1 +6 +7 -4 | 4.0 / 6 | Trois-Soleils (les) |
3 | 1369337 | Laith Mulhem | 5 | 1113 | 1136 | +4 -2 +5 -1 +6 +7 | 4.0 / 6 | Kells Ac. |
4 | 1294885 | Benjamin Cohen | 5 | 947 | 972 | -3 +5 =1 -6 +2 | 2.5 / 5 | Selwyn House |
5 | 1370913 | Oleksandr Kotusenko | 8 | 1060 | 1022 | +7 -4 +2 -3 -1 -6 | 2.0 / 6 | Paul-Gerin-Lajoie (sec.) |
6 | 1310668 | Victor Nicolae Iordanescu | 3 | 984 | 984 | -1 +4 -2 -3 +5 | 2.0 / 5 | St-Justin |
7 | 1296347 | Andy Zhao | 5 | 954 | 920 | -5 -1 -2 -3 | 0.0 / 4 | Trésor-du-Boisé |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1419344 | Minh Nguyen-Tri | 5 | 760 | 902 | +2 +3 +5 +4 | 4.0 / 4 | Buissonnière |
2 | 1351765 | Chengsi Jiang | 3 | 848 | 892 | -1 +4 +3 +5 | 3.0 / 4 | Vieux-Chene (du) |
3 | 1377538 | Amy Zhu | 4 | 850 | 847 | +5 -1 +4 -2 | 2.0 / 4 | Trésor-du-Boisé |
4 | 1250335 | Daochen Liu | 5 | 902 | 857 | -2 -3 +5 -1 | 1.0 / 4 | Marie-de-France (coll.) |
5 | 1429918 | Nicolas Cappiello | 6 | 824 | 771 | -3 -1 -4 -2 | 0.0 / 4 | Quatre-Saisons (des) |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1425925 | Baige Chen | 1 | 700 | 776 | +4 +2 +5 =3 | 3.5 / 4 | Marc-Favreau |
2 | 1415946 | Arnaud Jutras | 1 | 749 | 773 | +3 +4 -1 +5 | 3.0 / 4 | Chenier |
3 | 1317969 | Killian Thompson | 4 | 653 | 648 | -2 -5 +4 =1 | 1.5 / 4 | Michele-Provost (ac.) |
4 | 1429907 | Claudius Dominique | 3 | 757 | 716 | -1 -2 +5 -3 | 1.0 / 4 | St-Enfant-Jesus |
5 | 1400141 | Zeke Horowitz | 3 | 692 | 664 | +3 -4 -1 -2 | 1.0 / 4 | Lambert-Closse |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1434611 | Crosby Wu | 4 | 603 | 669 | +2 +3 -2 +3 | 3.0 / 4 | Westmount Park E.S. |
2 | 1359314 | Marc-Antoine Kouadio | 8 | 603 | 637 | =3 -1 +3 +1 | 2.5 / 4 | Laurendeau-Dunton |
3 | 1416148 | Noah Bai | 1 | 717 | 651 | =2 -1 -2 -1 | 0.5 / 4 | Beaubois (coll.) |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1362216 | Malik Graham | 6 | 550 | 606 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Lambert-Closse |
2 | 1412785 | Maksym Romanyuk | 4 | 606 | 604 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | Georges-Etienne-Cartier |
3 | 1420468 | David Cericov | 1 | 462 | 451 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Home schooled |
4 | 1422112 | Moussa Erian | 1 | 359 | 339 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Stanislas (coll.) |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1434014 | Aiden Liu | 1 | 542 | 553 | +4 -2 +3 | 2.0 / 3 | Marc-Aurele-Fortin |
2 | 1386775 | Stephan Wu | 1 | 511 | 511 | =3 +1 -4 | 1.5 / 3 | Ste-Anne (Académie) |
3 | 1434521 | Auguste Lemoine | 3 | 477 | 483 | =2 +4 -1 | 1.5 / 3 | St-Paul-de-la-Croix |
4 | 1429896 | Daoyuan Liu | 3 | 368 | 375 | -1 -3 +2 | 1.0 / 3 | Marie-de-France (coll.) |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1443227 | Selim Maaref | 2 | 0 | 425 | +3 | 1.0 / 1 | Cinq-Continents (des) |
2 | 1443238 | Karl-Arnaud ngassam | Kind. | 0 | 356 | =3 | 0.5 / 1 | Etincelle (de l') |
3 | 1443249 | Rayan Driouich | 1 | 0 | 320 | =2 -1 | 0.5 / 2 | Unknown school |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1386775 | Stephan Wu | 1 | 511 | 559 | +2 +2 +2 | 3.0 / 3 | Ste-Anne (Académie) |
2 | 1429896 | Daoyuan Liu | 3 | 375 | 349 | -1 -1 -1 | 0.0 / 3 | Marie-de-France (coll.) |