No. 102148 - York Region Optimist Chess Challenge (Newmarket, ON)
2005-04-02 Organized by Leslie Armstrong (Optimist Clubs of York)159 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613844 | Steven Leu | 1 | 747 | 757 | +10 +4 +2 +3 +7 | 5.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
2 | 634555 | Matthew Lawless | 1 | 295 | 373 | +13 +9 -1 =7 +4 | 3.5 / 5 | St. Charles Garnier |
3 | 715285 | Jared Brown | 1 | 0 | 400 | +12 =6 +5 -1 =8 | 3.0 / 5 | Unknown school |
4 | 715307 | Nicholas Dodich | 1 | 0 | 364 | +11 -1 +13 +8 -2 | 3.0 / 5 | St. Charles Garnier |
5 | 715353 | Armand Moldoveanu | 1 | 0 | 381 | =8 +11 -3 =10 +13 | 3.0 / 5 | Aurora Grove P.S. |
6 | 715331 | Tristan Kucihar | 1 | 0 | 330 | +0 =3 -7 =11 +10 | 3.0 / 5 | Unknown school |
7 | 715375 | Amando Ranjbar | 1 | 0 | 356 | =9 =8 +6 =2 -1 | 2.5 / 5 | Unknown school |
8 | 715296 | Jonathan D'Ambrosio | 1 | 0 | 345 | =5 =7 +12 -4 =3 | 2.5 / 5 | Unknown school |
9 | 715364 | Bryce Moore | 1 | 0 | 313 | =7 -2 -10 +12 +0 | 2.5 / 5 | Unknown school |
10 | 715342 | Bryan Manweiler | 1 | 0 | 332 | -1 =13 +9 =5 -6 | 2.0 / 5 | Unknown school |
11 | 715329 | Alex Hurst | 3 | 0 | 290 | -4 -5 +0 =6 =12 | 2.0 / 5 | Eastdale S.S. |
12 | 715386 | Corissia Vieira-Peacock | 1 | 0 | 261 | -3 +0 -8 -9 =11 | 1.5 / 5 | Unknown school |
13 | 715318 | Mark Elhami | 1 | 0 | 261 | -2 =10 -4 +0 -5 | 1.5 / 5 | Unknown school |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555568 | Christopher Knox | 2 | 1323 | 1333 | +11 +3 +2 +4 +7 | 5.0 / 5 | University of Toronto Schools |
2 | 672772 | Jeff Blair | 2 | 414 | 510 | +7 +5 -1 +8 +4 | 4.0 / 5 | Foundations P.S. |
3 | 715408 | Lucas Chan | 2 | 0 | 488 | +9 -1 +5 +7 +8 | 4.0 / 5 | Bogart P.S. |
4 | 636715 | Andy Hansen | 2 | 330 | 378 | +8 +6 +9 -1 -2 | 3.0 / 5 | Bogart P.S. |
5 | 715397 | Aidan Calverley | 2 | 0 | 385 | +10 -2 -3 +9 =6 | 2.5 / 5 | Unknown school |
6 | 715419 | Miguel DeRyck | 2 | 0 | 350 | +0 -4 -7 +11 =5 | 2.5 / 5 | Unknown school |
7 | 715443 | Rebecca Song | 2 | 0 | 373 | -2 +10 +6 -3 -1 | 2.0 / 5 | Unknown school |
8 | 715454 | Hayden Totten | 2 | 0 | 325 | -4 +0 +10 -2 -3 | 2.0 / 5 | Unknown school |
9 | 715421 | Joshua Ficker | 2 | 0 | 323 | -3 +11 -4 -5 +0 | 2.0 / 5 | Unknown school |
10 | 715465 | John Woolridge | 2 | 0 | 322 | -5 -7 -8 +0 +11 | 2.0 / 5 | Unknown school |
11 | 715432 | Justin Pezzack | 2 | 0 | 275 | -1 -9 +0 -6 -10 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574266 | Richard Leu | 3 | 1086 | 1096 | +12 +10 +2 +6 +7 | 5.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
2 | 651284 | Peter Philp | 3 | 397 | 481 | +19 +8 -1 +11 +6 | 4.0 / 5 | Bogart P.S. |
3 | 574301 | Michael D'Angelo | 3 | 300 | 434 | +20 +11 -7 +14 +8 | 4.0 / 5 | St. Peter E.S. |
4 | 639202 | Mielod Mahmoudi | 3 | 755 | 732 | +13 +18 -6 =5 +10 | 3.5 / 5 | Toronto Montessoris E.M.S. |
5 | 715599 | Justin Van Nort | 3 | 0 | 496 | -8 +19 +13 =4 +12 | 3.5 / 5 | Unknown school |
6 | 715577 | Jonathan Soriano | 3 | 0 | 492 | +14 +7 +4 -1 -2 | 3.0 / 5 | St. Gregory the Great Ac. |
7 | 574233 | Adriano DeFusco | 3 | 455 | 476 | +17 -6 +3 +9 -1 | 3.0 / 5 | Country Garden Montessori Ac. |
8 | 715498 | Michael La Rosa | 3 | 0 | 451 | +5 -2 +12 +10 -3 | 3.0 / 5 | Unknown school |
9 | 715544 | Conor O'Reilly | 3 | 0 | 454 | -10 +16 +14 -7 +13 | 3.0 / 5 | Unknown school |
10 | 701548 | Renpei Chen | 3 | 511 | 509 | +9 -1 +16 -8 -4 | 2.0 / 5 | Aurora S.P.S. |
11 | 715566 | Brett Scully | 3 | 0 | 386 | +16 -3 +18 -2 -14 | 2.0 / 5 | Unknown school |
12 | 715555 | Tristan Rotilio | 3 | 0 | 410 | -1 +15 -8 +19 -5 | 2.0 / 5 | Unknown school |
13 | 715509 | Jonathan LeMesurier | 3 | 0 | 407 | -4 +20 -5 +18 -9 | 2.0 / 5 | Unknown school |
14 | 574277 | Connor Lee | 3 | 367 | 358 | -6 +17 -9 -3 +11 | 2.0 / 5 | Unknown school |
15 | 715533 | Mckenzie Mitchell | 3 | 0 | 389 | -18 -12 +20 -17 +19 | 2.0 / 5 | Unknown school |
16 | 715588 | Kyle Strachan | 3 | 0 | 396 | -11 -9 -10 +20 +18 | 2.0 / 5 | Unknown school |
17 | 715487 | Carley German | 3 | 0 | 390 | -7 -14 -19 +15 +20 | 2.0 / 5 | Unknown school |
18 | 715522 | Alesandro Marques | 3 | 0 | 351 | +15 -4 -11 -13 -16 | 1.0 / 5 | Unknown school |
19 | 715511 | Henry Lenz | 3 | 0 | 339 | -2 -5 +17 -12 -15 | 1.0 / 5 | Unknown school |
20 | 715476 | Rachael Daniels | 3 | 0 | 278 | -3 -13 -15 -16 -17 | 0.0 / 5 | Unknown school |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570767 | Julian Packer | 4 | 957 | 937 | +3 +5 +11 -4 +7 | 4.0 / 5 | St. Peter E.S. |
2 | 636726 | Thomas Hansen | 4 | 580 | 585 | -8 +10 +6 +7 +4 | 4.0 / 5 | Bogart P.S. |
3 | 715601 | Daniel Aleinikov | 4 | 0 | 601 | -1 +16 +12 +11 +5 | 4.0 / 5 | Aurora Grove P.S. |
4 | 490533 | Eric Berze | 4 | 389 | 483 | +16 +12 =7 +1 -2 | 3.5 / 5 | St. Gregory E.S. |
5 | 574345 | Cody Knapp | 4 | 372 | 440 | +9 -1 +13 +8 -3 | 3.0 / 5 | Unknown school |
6 | 715691 | Scott Taborek | 4 | 0 | 503 | -7 +9 -2 +15 +14 | 3.0 / 5 | Unknown school |
7 | 508083 | Conor Fennell | 4 | 494 | 506 | +6 +8 =4 -2 -1 | 2.5 / 5 | Unknown school |
8 | 715656 | Mateen Mehri | 4 | 0 | 469 | +2 -7 +15 -5 =9 | 2.5 / 5 | Unknown school |
9 | 715612 | Peter Hess | 4 | 0 | 462 | -5 -6 +16 +13 =8 | 2.5 / 5 | Unknown school |
10 | 574367 | Paul Louis Steiner | 4 | 410 | 419 | =0 -2 -14 +16 +11 | 2.5 / 5 | Unknown school |
11 | 651396 | Matthew Kelly | 4 | 446 | 445 | +13 +15 -1 -3 -10 | 2.0 / 5 | W.J. Watson P.S. |
12 | 715645 | B. J. MacKenzie | 4 | 0 | 431 | +17 -4 -3 -14 +16 | 2.0 / 5 | Unknown school |
13 | 715623 | Daniel Jones | 4 | 0 | 432 | -11 +14 -5 -9 +15 | 2.0 / 5 | Unknown school |
14 | 715634 | Darren Kenney | 4 | 0 | 434 | -15 -13 +10 +12 -6 | 2.0 / 5 | Unknown school |
15 | 715689 | David Stephens | 4 | 0 | 377 | +14 -11 -8 -6 -13 | 1.0 / 5 | Unknown school |
16 | 715667 | Ben Patenaude | 4 | 0 | 314 | -4 -3 -9 -10 -12 | 0.0 / 5 | Unknown school |
17 | 715678 | Paul Semkowich | 4 | 0 | 367 | -12 -0 -0 -0 -0 | 0.0 / 5 | Unknown school |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574413 | Michael Ashcroft | 5 | 802 | 850 | +15 +8 +4 =2 +3 | 4.5 / 5 | Unknown school |
2 | 534418 | Antony Qian | 5 | 813 | 820 | +10 +7 +5 =1 +6 | 4.5 / 5 | University of Toronto Schools |
3 | 651532 | Christopher Merrilees | 5 | 367 | 477 | +9 +16 +11 =4 -1 | 3.5 / 5 | Bogart P.S. |
4 | 633925 | Michael Blair | 5 | 878 | 860 | +12 +11 -1 =3 +5 | 3.5 / 5 | Foundations P.S. |
5 | 489655 | Adam Berze | 5 | 697 | 702 | +14 +6 -2 +7 -4 | 3.0 / 5 | St. Gregory E.S. |
6 | 715803 | Jeremy Stanford | 5 | 0 | 562 | +17 -5 +14 +9 -2 | 3.0 / 5 | Glen Cedar P.S. |
7 | 715724 | Jon Dodgson | 5 | 0 | 557 | +16 -2 +8 -5 +12 | 3.0 / 5 | Unknown school |
8 | 715735 | Matthew East | 5 | 0 | 551 | +13 -1 -7 +11 +10 | 3.0 / 5 | Lancaster Drive P.S. |
9 | 715768 | Anson Kwok | 5 | 0 | 535 | -3 +12 +10 -6 +15 | 3.0 / 5 | Crosby Heights P.S. |
10 | 715792 | James Skilton | 5 | 0 | 487 | -2 +13 -9 +17 -8 | 2.0 / 5 | Unknown school |
11 | 651453 | Garrett Addison | 5 | 429 | 430 | +18 -4 -3 -8 +17 | 2.0 / 5 | Black River P.S. |
12 | 715713 | Mecklane Cooper | 5 | 0 | 489 | -4 -9 +13 +14 -7 | 2.0 / 5 | Unknown school |
13 | 715757 | Michael Green | 5 | 0 | 467 | -8 -10 -12 +18 +16 | 2.0 / 5 | Unknown school |
14 | 715702 | David Brown | 5 | 0 | 445 | -5 +17 -6 -12 =18 | 1.5 / 5 | Unknown school |
15 | 715779 | Clarence Lau | 5 | 0 | 444 | -1 =18 -17 +16 -9 | 1.5 / 5 | Unknown school |
16 | 508206 | Alex Solty | 5 | 353 | 326 | -7 -3 +18 -15 -13 | 1.0 / 5 | Unknown school |
17 | 715781 | Jared Schill | 5 | 0 | 402 | -6 -14 +15 -10 -11 | 1.0 / 5 | Unknown school |
18 | 715746 | Billy Ferguson | 5 | 0 | 395 | -11 =15 -16 -13 =14 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715836 | Matthew DePaolis | 6 | 0 | 673 | +6 +12 +2 +5 =3 | 4.5 / 5 | St. Gregory the Great Ac. |
2 | 715814 | Gabriel Benigno | 6 | 0 | 624 | +10 +11 -1 +8 +5 | 4.0 / 5 | St. Gregory the Great Ac. |
3 | 651611 | Daniel Kryzanowski | 6 | 469 | 541 | -12 +14 +11 +9 =1 | 3.5 / 5 | Meadowbrook P.S. |
4 | 715882 | Jeffrey Simmons | 6 | 0 | 575 | -13 =7 +14 +10 +9 | 3.5 / 5 | Crossland P.S. |
5 | 651644 | Thomas Rowland | 6 | 366 | 452 | +7 +13 +10 -1 -2 | 3.0 / 5 | Sutton P.S. |
6 | 715825 | Victor Lam Shin Cheung | 6 | 0 | 552 | -1 -9 +7 +13 +8 | 3.0 / 5 | Unknown school |
7 | 715869 | Alexander Dunn | 6 | 0 | 517 | -5 =4 -6 +14 +11 | 2.5 / 5 | Unknown school |
8 | 508318 | Patrick O'Reilly | 6 | 300 | 338 | +14 -10 +12 -2 -6 | 2.0 / 5 | Unknown school |
9 | 715871 | Teresa MacDonell | 6 | 0 | 485 | -11 +6 +13 -3 -4 | 2.0 / 5 | Unknown school |
10 | 651633 | Alex Payne | 6 | 634 | 584 | -2 +8 -5 -4 +12 | 2.0 / 5 | Our Lady of Grace E.S. |
11 | 715858 | Patrick Dowling | 6 | 0 | 451 | +9 -2 -3 =12 -7 | 1.5 / 5 | Unknown school |
12 | 715904 | Josh Wells | 6 | 0 | 448 | +3 -1 -8 =11 -10 | 1.5 / 5 | Unknown school |
13 | 715893 | Aaron Stevenson | 6 | 0 | 410 | +4 -5 -9 -6 -14 | 1.0 / 5 | Unknown school |
14 | 715847 | Kurtis Dorschu | 6 | 0 | 405 | -8 -3 -4 -7 +13 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 458414 | Tal Zisckind | 7 | 1037 | 1039 | +16 +9 +5 +4 =3 | 4.5 / 5 | Toronto Montessoris E.M.S. |
2 | 682187 | Robert Liu | 7 | 788 | 794 | +7 -5 +6 +11 +4 | 4.0 / 5 | Bayview S.S. |
3 | 420377 | Nicolay Karpenko | 7 | 895 | 887 | +17 -4 +10 +9 =1 | 3.5 / 5 | Crosby Heights P.S. |
4 | 574558 | Dillon Cappell | 7 | 560 | 644 | +8 +3 +11 -1 -2 | 3.0 / 5 | Unknown school |
5 | 487798 | Jared Cappon | 7 | 556 | 654 | +14 +2 -1 +12 +0 | 4.0 / 5 | Crosby Heights P.S. |
6 | 715961 | Alexandru Prodan | 7 | 0 | 630 | =10 +17 -2 +13 =9 | 3.0 / 5 | Unknown school |
7 | 715926 | Brian Jones | 7 | 0 | 631 | -2 +14 -9 +15 +11 | 3.0 / 5 | Unknown school |
8 | 715972 | David Scherbarth | 7 | 0 | 616 | -4 +18 -13 +14 +12 | 3.0 / 5 | Unknown school |
9 | 449447 | Chris Healey | 7 | 643 | 661 | +15 -1 +7 -3 =6 | 2.5 / 5 | Unknown school |
10 | 574571 | Taylor Wileman | 7 | 695 | 698 | =6 +13 -3 +16 +0 | 3.5 / 5 | Clearmeadow P.S. |
11 | 715994 | Cody Stanford | 7 | 0 | 554 | +13 +12 -4 -2 -7 | 2.0 / 5 | Unknown school |
12 | 635545 | Jonathan Santos | 7 | 706 | 655 | +18 -11 +16 -5 -8 | 2.0 / 5 | Crosby Heights P.S. |
13 | 511582 | Brendan Beatty | 7 | 450 | 463 | -11 -10 +8 -6 +17 | 2.0 / 5 | Unknown school |
14 | 715937 | Tommy Kirkpatrick | 7 | 0 | 538 | -5 -7 +18 -8 +16 | 2.0 / 5 | Unknown school |
15 | 715983 | Jesse Snider | 7 | 0 | 537 | -9 -16 +17 -7 +18 | 2.0 / 5 | Unknown school |
16 | 715959 | Mark Miller | 7 | 0 | 485 | -1 +15 -12 -10 -14 | 1.0 / 5 | Unknown school |
17 | 715915 | Dylan Daigle | 7 | 0 | 467 | -3 -6 -15 +18 -13 | 1.0 / 5 | Unknown school |
18 | 715948 | Dylan Lastuk | 7 | 0 | 389 | -12 -8 -14 -17 -15 | 0.0 / 5 | Unknown school |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431177 | Eric Cheung | 8 | 1143 | 1140 | +13 +9 =3 +4 +8 | 4.5 / 5 | Crosby Heights P.S. |
2 | 716049 | Dian Gadjov | 8 | 0 | 746 | -9 +12 +6 +10 +3 | 4.0 / 5 | Unknown school |
3 | 716051 | Daniel McCord | 8 | 0 | 712 | +0 +11 =1 +7 -2 | 3.5 / 5 | Sutton P.S. |
4 | 516475 | Claudio Carosi | 8 | 871 | 857 | +12 =7 =5 -1 +10 | 3.0 / 5 | St. Gregory E.S. |
5 | 399857 | A.J. Brown | 8 | 770 | 757 | =6 +13 =4 -8 +7 | 3.0 / 5 | Regency Acres P.S. |
6 | 574648 | Mike Corridore | 8 | 498 | 572 | =5 =8 -2 +11 +9 | 3.0 / 5 | St. Gregory the Great Ac. |
7 | 574659 | Daniel Pichini | 8 | 614 | 633 | +10 =4 +11 -3 -5 | 2.5 / 5 | Unknown school |
8 | 716038 | Michael DePaolis | 8 | 0 | 645 | -11 =6 +13 +5 -1 | 2.5 / 5 | Unknown school |
9 | 511637 | Greg Buchner | 8 | 531 | 536 | +2 -1 -10 +12 -6 | 2.0 / 5 | Unknown school |
10 | 716027 | Chris Charitou | 8 | 0 | 543 | -7 +0 +9 -2 -4 | 2.0 / 5 | Unknown school |
11 | 449537 | Vincent Pitts | 8 | 673 | 630 | +8 -3 -7 -6 +0 | 2.0 / 5 | Sutton P.S. |
12 | 716016 | Nico Brauer | 8 | 0 | 487 | -4 -2 +0 -9 =13 | 1.5 / 5 | Unknown school |
13 | 716005 | Daniel Bailey | 8 | 0 | 492 | -1 -5 -8 +0 =12 | 1.5 / 5 | Unknown school |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508342 | Nino Valerio | 9 | 500 | 628 | +7 +5 +4 +2 -3 | 4.0 / 5 | Holy Cross Ac. |
2 | 442765 | Mihai Gheorghe | 9 | 831 | 854 | +5 +9 +3 -1 +7 | 4.0 / 5 | Newmarket H.S. |
3 | 319421 | Christopher Porter | 9 | 783 | 785 | +8 +6 -2 +7 +1 | 4.0 / 5 | Dr. G.W. Williams S.S. |
4 | 716073 | Mike Canonaco | 9 | 0 | 672 | +9 +8 -1 -6 +0 | 3.0 / 5 | Unknown school |
5 | 369933 | Taylor Prost | 9 | 409 | 489 | -2 -1 +6 +8 +9 | 3.0 / 5 | Unknown school |
6 | 716106 | Stephen Woo | 9 | 0 | 627 | +0 -3 -5 +4 =8 | 2.5 / 5 | Unknown school |
7 | 716095 | Isabelle Roberge | 9 | 0 | 579 | -1 +0 +9 -3 -2 | 2.0 / 5 | Unknown school |
8 | 716084 | Conrad Drag | 9 | 0 | 520 | -3 -4 +0 -5 =6 | 1.5 / 5 | Unknown school |
9 | 716062 | Harrison Baird | 9 | 0 | 466 | -4 -2 -7 +0 -5 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652059 | Jessica Danti | 10 | 765 | 860 | +10 +7 +5 +3 -2 | 4.0 / 5 | Holy Cross Ac. |
2 | 716174 | Mark Valerio | 10 | 0 | 863 | +0 -5 +11 +6 +1 | 4.0 / 5 | Holy Cross Ac. |
3 | 508375 | David Sreiberg | 10 | 947 | 936 | =4 +6 +8 -1 +5 | 3.5 / 5 | Sir William Mullock S.S. |
4 | 716163 | Anthony Suppa | 10 | 0 | 857 | =3 +11 -6 +10 +8 | 3.5 / 5 | Holy Cross Ac. |
5 | 716152 | Paul Masiukiewicz | 10 | 0 | 825 | +11 +2 -1 +7 -3 | 3.0 / 5 | Sacred Heart H.S. |
6 | 652072 | Evan Simpson | 10 | 611 | 657 | +9 -3 +4 -2 +0 | 3.0 / 5 | Sir William Mullock S.S. |
7 | 716139 | Donovan Hogan | 10 | 0 | 756 | +8 -1 +9 -5 +0 | 3.0 / 5 | Unknown school |
8 | 716141 | Ian Mackinnon | 10 | 0 | 709 | -7 +10 -3 +9 -4 | 2.0 / 5 | Unknown school |
9 | 716128 | William Daravong | 10 | 0 | 624 | -6 +0 -7 -8 +10 | 2.0 / 5 | Unknown school |
10 | 716117 | Jordan Bates | 10 | 0 | 517 | -1 -8 +0 -4 -9 | 1.0 / 5 | Unknown school |
11 | 399993 | Adrian Werkowski | 10 | 854 | 804 | -5 -4 -2 +0 +0 | 2.0 / 5 | Unknown school |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574784 | Svetlio Iordanov | 11 | 865 | 969 | +4 +6 +2 +3 +5 | 5.0 / 5 | Sir William Mullock S.S. |
2 | 652162 | Ivo Portes Biz | 11 | 994 | 993 | +8 +3 -1 +4 +7 | 4.0 / 5 | St. Joan of Arc H.S. |
3 | 716218 | Iv Metani | 11 | 0 | 795 | +5 -2 +6 -1 +8 | 3.0 / 5 | Unknown school |
4 | 716185 | James Allen | 11 | 0 | 827 | -1 +7 +5 -2 +6 | 3.0 / 5 | Unknown school |
5 | 716207 | Mathieu Levasseur | 11 | 0 | 708 | -3 +8 -4 +7 -1 | 2.0 / 5 | Unknown school |
6 | 716229 | Mike Patriarcha | 11 | 0 | 609 | +7 -1 -3 -8 -4 | 1.0 / 5 | Unknown school |
7 | 716196 | David Jaques | 11 | 0 | 610 | -6 -4 +8 -5 -2 | 1.0 / 5 | Unknown school |
8 | 716231 | Robert Snoden | 11 | 0 | 610 | -2 -5 -7 +6 -3 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501445 | Andrei Danaila | 12 | 900 | 980 | +7 +3 +2 +4 +5 | 5.0 / 5 | Dr. G.W. Williams S.S. |
2 | 716242 | David Lanzillotta | 12 | 0 | 839 | +5 +6 -1 +7 =3 | 3.5 / 5 | Holy Cross E.S. |
3 | 716253 | John Moscatel | 12 | 0 | 842 | +4 -1 +7 +0 =2 | 3.5 / 5 | Holy Cross Ac. |
4 | 652252 | Amanda Martone | 11 | 751 | 754 | -3 +5 +6 -1 +0 | 3.0 / 5 | Sir William Mullock S.S. |
5 | 652274 | Yuri Vukojevic | 12 | 768 | 737 | -2 -4 +0 +6 -1 | 2.0 / 5 | Sacred Heart H.S. |
6 | 716264 | Asaad Yassi | 12 | 0 | 579 | +0 -2 -4 -5 =7 | 1.5 / 5 | Unknown school |
7 | 652285 | Jan Decena | 13 | 645 | 620 | -1 +0 -3 -2 =6 | 1.5 / 5 | Sacred Heart H.S. |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 442765 | Mihai Gheorghe | 9 | 828 | 831 | +18 +19 -0 | 2.0 / 3 | Newmarket H.S. |
2 | 715285 | Jared Brown | 1 | 384 | 0 | +20 -0 -0 | 1.0 / 3 | Unknown school |
3 | 715353 | Armand Moldoveanu | 1 | 367 | 0 | =15 +15 -0 | 1.5 / 3 | Aurora Grove P.S. |
4 | 715601 | Daniel Aleinikov | 4 | 586 | 0 | +22 -14 -0 | 1.0 / 3 | Aurora Grove P.S. |
5 | 633925 | Michael Blair | 5 | 858 | 878 | +24 -0 -0 | 1.0 / 3 | Foundations P.S. |
6 | 574413 | Michael Ashcroft | 5 | 834 | 802 | +21 -0 -0 | 1.0 / 3 | Unknown school |
7 | 652059 | Jessica Danti | 10 | 843 | 765 | +29 -0 -0 | 1.0 / 3 | Holy Cross Ac. |
8 | 639202 | Mielod Mahmoudi | 3 | 725 | 755 | +28 -0 -0 | 1.0 / 3 | Toronto Montessoris E.M.S. |
9 | 651611 | Daniel Kryzanowski | 6 | 521 | 469 | +26 -0 -0 | 1.0 / 3 | Meadowbrook P.S. |
10 | 672772 | Jeff Blair | 2 | 494 | 414 | +27 -0 -0 | 1.0 / 3 | Foundations P.S. |
11 | 574301 | Michael D'Angelo | 3 | 412 | 300 | +23 -0 -0 | 1.0 / 3 | St. Peter E.S. |
12 | 716185 | James Allen | 11 | 811 | 0 | +25 -0 -0 | 1.0 / 3 | Unknown school |
13 | 716253 | John Moscatel | 12 | 825 | 0 | +30 -0 -0 | 1.0 / 3 | Holy Cross Ac. |
14 | 570767 | Julian Packer | 4 | 935 | 957 | -0 +4 -0 | 1.0 / 3 | St. Peter E.S. |
15 | 715331 | Tristan Kucihar | 1 | 344 | 0 | =3 -3 -0 | 0.5 / 3 | Unknown school |
16 | 508375 | David Sreiberg | 10 | 939 | 947 | =17 -0 -0 | 0.5 / 3 | Sir William Mullock S.S. |
17 | 716163 | Anthony Suppa | 10 | 854 | 0 | =16 -0 -0 | 0.5 / 3 | Holy Cross Ac. |
18 | 319421 | Christopher Porter | 9 | 800 | 783 | -1 -0 -0 | 0.0 / 3 | Dr. G.W. Williams S.S. |
19 | 508342 | Nino Valerio | 9 | 636 | 500 | -0 -1 -0 | 0.0 / 3 | Holy Cross Ac. |
20 | 715307 | Nicholas Dodich | 1 | 380 | 0 | -2 -0 -0 | 0.0 / 3 | St. Charles Garnier |
21 | 534418 | Antony Qian | 5 | 836 | 813 | -6 -0 -0 | 0.0 / 3 | University of Toronto Schools |
22 | 636726 | Thomas Hansen | 4 | 602 | 580 | -4 -0 -0 | 0.0 / 3 | Bogart P.S. |
23 | 651284 | Peter Philp | 3 | 501 | 397 | -11 -0 -0 | 0.0 / 3 | Bogart P.S. |
24 | 651532 | Christopher Merrilees | 5 | 479 | 367 | -5 -0 -0 | 0.0 / 3 | Bogart P.S. |
25 | 716218 | Iv Metani | 11 | 811 | 0 | -12 -0 -0 | 0.0 / 3 | Unknown school |
26 | 715882 | Jeffrey Simmons | 6 | 594 | 0 | -9 -0 -0 | 0.0 / 3 | Crossland P.S. |
27 | 715408 | Lucas Chan | 2 | 504 | 0 | -10 -0 -0 | 0.0 / 3 | Bogart P.S. |
28 | 715599 | Justin Van Nort | 3 | 503 | 0 | -8 -0 -0 | 0.0 / 3 | Unknown school |
29 | 716174 | Mark Valerio | 10 | 880 | 0 | -7 -0 -0 | 0.0 / 3 | Holy Cross Ac. |
30 | 716242 | David Lanzillotta | 12 | 856 | 0 | -13 -0 -0 | 0.0 / 3 | Holy Cross E.S. |