No. 1149519 - 2022 Maritime Qualifier (Halifax, NS)
2022-10-30 Organized by Chris Felix (NSSCA)54 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1468247 | Xinyi (Olivia) Shi | 3 | 692 | 723 | +7 +3 +6 =2 +5 | 4.5 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
2 | 1508242 | Charles Hildebrand | 3 | 677 | 708 | +8 +5 +4 =1 +3 | 4.5 / 5 | St. Catherine's E.S. |
3 | 1525397 | Colin Wang | 2 | 0 | 472 | +11 -1 +8 +9 -2 | 3.0 / 5 | Bedford South |
4 | 1525375 | Eva Norovsambuu | 3 | 0 | 461 | +6 +9 -2 -5 +8 | 3.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
5 | 1498138 | Bowen Wang | 3 | 359 | 403 | +0 -2 +10 +4 -1 | 3.0 / 5 | Bedford Academy |
6 | 1510727 | Zeyin (Ethan) Li | 1 | 511 | 496 | -4 +0 -1 =7 +9 | 2.5 / 5 | Grosvenor-Wentworth E.S. |
7 | 1525421 | Francis Zhao | 2 | 0 | 404 | -1 +11 -9 =6 +0 | 2.5 / 5 | Park West |
8 | 1525419 | Griffin Hopson | 3 | 0 | 406 | -2 +10 -3 +11 -4 | 2.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
9 | 1508308 | Elliot Strum | 3 | 361 | 369 | +10 -4 +7 -3 -6 | 2.0 / 5 | O'Connell Drive E.S. |
10 | 1525386 | Cohen Kelloway | 3 | 0 | 357 | -9 -8 -5 +0 +11 | 2.0 / 5 | Brookhouse P.S. |
11 | 1525408 | Sawyer Hopson | 1 | 0 | 302 | -3 -7 +0 -8 -10 | 1.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1362036 | Calix Marchand | 5 | 1501 | 1521 | +10 +6 +2 +5 +4 | 5.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
2 | 1423326 | Michelle Zhang | 4 | 919 | 936 | +13 +9 -1 +8 +5 | 4.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
3 | 1485088 | Louis Fillmore | 6 | 762 | 776 | +16 -5 +11 +14 +7 | 4.0 / 5 | Bois-Joli |
4 | 1493155 | David Bohan Wang | 4 | 938 | 923 | +15 +7 -5 +6 -1 | 3.0 / 5 | Halifax Christian Ac. |
5 | 1525432 | Tanusri Sridhar | 5 | 0 | 676 | +8 +3 +4 -1 -2 | 3.0 / 5 | Joseph Howe E.S. |
6 | 1514619 | Nathan Crowell | 5 | 624 | 662 | +17 -1 +10 -4 +13 | 3.0 / 5 | Bedford Academy |
7 | 1440685 | Srinath Chelamkuri | 6 | 580 | 630 | +14 -4 +9 +12 -3 | 3.0 / 5 | Halifax Grammar |
8 | 1508365 | Noble Dorland | 5 | 585 | 617 | -5 +12 +13 -2 +14 | 3.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
9 | 1525454 | Spencer Dale | 5 | 0 | 600 | +11 -2 -7 +10 +15 | 3.0 / 5 | Ian Forsyth E.S. |
10 | 1513416 | Agastya Sharma | 5 | 548 | 554 | -1 +16 -6 -9 +19 | 2.0 / 5 | Chebucto Heights E.S. |
11 | 1508264 | Kaven Sharma | 4 | 551 | 545 | -9 +17 -3 -13 +16 | 2.0 / 5 | Harbour View E.S. |
12 | 1362058 | Zongheng Su | 5 | 558 | 543 | +19 -8 -14 -7 +17 | 2.0 / 5 | Unknown school |
13 | 1508275 | Xudong (Zach) Hu | 4 | 518 | 532 | -2 +19 -8 +11 -6 | 2.0 / 5 | Halifax Grammar |
14 | 1525443 | Joe LeBlanc | 5 | 0 | 532 | -7 +15 +12 -3 -8 | 2.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
15 | 1485099 | Remi Fillmore | 5 | 520 | 525 | -4 -14 +17 +16 -9 | 2.0 / 5 | Bois-Joli |
16 | 1513438 | Mani Vahedi | 5 | 505 | 479 | -3 -10 +19 -15 -11 | 1.0 / 5 | Inglis St. E.S. |
17 | 1513473 | Maxwell Beaudry | 5 | 421 | 407 | -6 -11 -15 +19 -12 | 1.0 / 5 | Bois-Joli |
18 | 1518726 | Jingxuan (Allan) Yu | 5 | 572 | 572 | -0 -0 -0 -0 -0 | 0.0 / 5 | Inglis St. E.S. |
19 | 1525465 | Mohammed Faleeh | 6 | 0 | 392 | -12 -13 -16 -17 -10 | 0.0 / 5 | Park West |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1321942 | Jordan Winfield | 9 | 1016 | 1051 | +7 +6 +8 =4 +5 | 4.5 / 5 | Bois-Joli |
2 | 1318893 | Omar Shafi | 9 | 1089 | 1088 | -5 +11 +14 +10 +4 | 4.0 / 5 | Madeline Symonds M.S. |
3 | 1334327 | Emma Norovsambuu | 8 | 1007 | 1018 | +13 -5 +9 +6 +8 | 4.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
4 | 1429198 | Qijia (Kevin) Wen | 8 | 969 | 986 | +11 +14 +5 =1 -2 | 3.5 / 5 | Halifax Grammar |
5 | 1508321 | Sam Jubin | 7 | 735 | 853 | +2 +3 -4 +8 -1 | 3.0 / 5 | Sandy Lake Adv. Ac. |
6 | 1510053 | Dohyeon Ahn | 8 | 795 | 829 | +10 -1 +15 -3 +13 | 3.0 / 5 | Unknown school |
7 | 1388889 | Kim Sibiryakov | 7 | 727 | 747 | -1 -10 +0 +9 +14 | 3.0 / 5 | Park West |
8 | 1485055 | Alex Wang | 9 | 878 | 867 | +9 +15 -1 -5 -3 | 2.0 / 5 | Grosvenor-Wentworth E.S. |
9 | 1525487 | Peiran Chu | 9 | 0 | 783 | -8 +12 -3 -7 +15 | 2.0 / 5 | Sacred Heart |
10 | 1525476 | Aneesh Mahatekar | 7 | 0 | 780 | -6 +7 +13 -2 -11 | 2.0 / 5 | Halifax Grammar |
11 | 1525498 | Maxwell Liu | 8 | 0 | 736 | -4 -2 -12 +0 +10 | 2.0 / 5 | Halifax Central J.H. (Cornwallis) |
12 | 1508343 | Kaidong (Kevin) Hu | 7 | 762 | 731 | -15 -9 +11 -14 +0 | 2.0 / 5 | Halifax Grammar |
13 | 1318814 | Travis Lloyd | 8 | 664 | 666 | -3 +0 -10 +15 -6 | 2.0 / 5 | Ian Forsyth E.S. |
14 | 1514564 | Dev Gupta | 7 | 640 | 652 | +0 -4 -2 +12 -7 | 2.0 / 5 | Park West |
15 | 1525509 | Jayden Tran | 9 | 0 | 690 | +12 -8 -6 -13 -9 | 1.0 / 5 | Park West |
Grades 10 - 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1072451 | Jerjis Kapra | 12 | 1996 | 2016 | +5 +4 +2 +8 +3 | 5.0 / 5 | Halifax West H.S. |
2 | 1268605 | Madoc Sullivan | 10 | 1468 | 1468 | +6 +3 -1 +5 =4 | 3.5 / 5 | Gorsebrook J.H. |
3 | 1508444 | Adric McGrady | 11 | 1110 | 1126 | +9 -2 +8 +7 -1 | 3.0 / 5 | Bay View High School |
4 | 1415801 | Matthew Bennett | 11 | 1034 | 1064 | +7 -1 =6 +9 =2 | 3.0 / 5 | Rocky Lake Jr High |
5 | 1518693 | Colby Hodgson | 10 | 752 | 792 | -1 +0 +7 -2 +8 | 3.0 / 5 | Ellenvale J.H. |
6 | 1525533 | Brendan Slade | 10 | 0 | 902 | -2 -8 =4 +0 +9 | 2.5 / 5 | Lockview H.S. |
7 | 1525522 | Ryder Burley | 10 | 0 | 840 | -4 +9 -5 -3 +0 | 2.0 / 5 | Lockview H.S. |
8 | 1468326 | Shreyash Deotale | 10 | 641 | 660 | +0 +6 -3 -1 -5 | 2.0 / 5 | Oxford |
9 | 1525511 | Gavin Kassouf | 11 | 0 | 730 | -3 -7 +0 -4 -6 | 1.0 / 5 | Charles P. Allen H.S. |