No. 1151333 - RCC Wednesday Chess Tournament (Richmond, BC)
2025-06-11 Organized by Brian Yang (Richmond Chess Champions)34 players
U450
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1672828 | Matt Yu | 4 | 0 | 590 | +5 +2 +3 | 3.0 / 3 | Home schooled |
2 | 1671895 | Mingrui Wen | 2 | 382 | 408 | +4 -1 +6 | 2.0 / 3 | Choice (Gifted Children) |
3 | 1624792 | Torres Zhang | 3 | 371 | 401 | +6 +5 -1 | 2.0 / 3 | Choice (Gifted Children) |
4 | 1672233 | Jerry Jiacheng Liu | 2 | 353 | 377 | -2 +6 +5 | 2.0 / 3 | Unknown school |
5 | 1639258 | Angela sun | 4 | 393 | 355 | -1 -3 -4 | 0.0 / 3 | Pythagoras Academy |
6 | 1639247 | Lucas Sun | 5 | 337 | 299 | -3 -4 -2 | 0.0 / 3 | Pythagoras Academy |
U700
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1641723 | Casper Chen | Kind. | 502 | 598 | +6 +12 +5 | 3.0 / 3 | Henry Anderson E.S. |
2 | 1657315 | Daniel Zhang | 2 | 579 | 623 | +13 +3 =4 | 2.5 / 3 | Spul'U'Kwuks E.S. |
3 | 1630102 | Max Ma | 5 | 602 | 619 | +12 -2 +8 | 2.0 / 3 | General Currie E.S. |
4 | 1573323 | Johnny Wu | 4 | 592 | 603 | +14 =8 =2 | 2.0 / 3 | James McKinney E.S. |
5 | 1573345 | Luoxi [Mario] Tong | 2 | 595 | 602 | +9 +7 -1 | 2.0 / 3 | Southridge |
6 | 1627187 | Ayden Wong | 4 | 579 | 582 | -1 +13 +11 | 2.0 / 3 | Kathleen McNeely E.S. |
7 | 1641712 | Hao-Xiang Zhang | 4 | 538 | 555 | +11 -5 +10 | 2.0 / 3 | W.D. Ferris E.S. |
8 | 1584527 | Arvin Mingjun Li | 2 | 561 | 560 | +10 =4 -3 | 1.5 / 3 | English Bluff E.S. |
9 | 1573356 | Giulio Aloisi | 3 | 524 | 507 | -5 -11 +14 | 1.0 / 3 | Garden City E.S. |
10 | 1658799 | Lucasta Yu | 5 | 476 | 474 | -8 +14 -7 | 1.0 / 3 | Westwind E.S. |
11 | 1575821 | Mochen Liang | 3 | 430 | 428 | -7 +9 -6 | 1.0 / 3 | Jessie Wowk E.S. |
12 | 1641778 | Lucas Fu | 1 | 531 | 499 | -3 -1 =13 | 0.5 / 3 | St. Anthony's |
13 | 1597105 | Max Zhou | 5 | 484 | 461 | -2 -6 =12 | 0.5 / 3 | Spul'U'Kwuks E.S. |
14 | 1592853 | Cary Kaiyui Jiang | 1 | 519 | 472 | -4 -10 -9 | 0.0 / 3 | William Cook E.S. |
U1000
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1591604 | Bowen Wang | 1 | 740 | 806 | +8 +4 +3 | 3.0 / 3 | St. George's Jr. |
2 | 1597059 | Ziheng Yang | 2 | 807 | 814 | +6 -3 +7 | 2.0 / 3 | Archibald Blair E.S. |
3 | 1578249 | Gary Dong | 3 | 798 | 806 | +7 +2 -1 | 2.0 / 3 | Spul'U'Kwuks E.S. |
4 | 1623036 | Zixuan Eddie Yang | 3 | 672 | 673 | =5 -1 +6 | 1.5 / 3 | Archibald Blair E.S. |
5 | 1672839 | Siyang Chen | 14 | 0 | 564 | =4 -6 +8 | 1.5 / 3 | Unknown school |
6 | 1573312 | Derrick Zhu | 5 | 755 | 729 | -2 +5 -4 | 1.0 / 3 | John T. Errington E.S. |
7 | 1592807 | Easton Yuchen Du | 3 | 652 | 648 | -3 +8 -2 | 1.0 / 3 | John T. Errington E.S. |
8 | 1642623 | Khang Tran | 4 | 644 | 602 | -1 -7 -5 | 0.0 / 3 | St. Joseph's |
OPEN
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1630675 | Brody Lin | 3 | 913 | 945 | =6 +5 +2 | 2.5 / 3 | Sacred Heart |
2 | 1630664 | Cody Lin | 3 | 843 | 865 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Sacred Heart |
3 | 1639214 | Andrew Li Li | 6 | 880 | 883 | -2 +6 =4 | 1.5 / 3 | St. Anthony of Padua |
4 | 1623047 | Yucheng Liu | 5 | 876 | 877 | +5 -2 =3 | 1.5 / 3 | Howard DeBeck E.S. |
5 | 1592818 | Morgan Zhou | 5 | 923 | 901 | -4 -1 +6 | 1.0 / 3 | Maple Grove E.S. |
6 | 1623058 | Yujun Liu | 3 | 840 | 816 | =1 -3 -5 | 0.5 / 3 | Howard DeBeck E.S. |