No. 102819 - Canadian Jewish News Chess Challenge (Thornhill, ON)
2006-02-19 Organized by Leslie Armstrong (CMA/Canadian Jewish News)202 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 758485 | Sharan Kanesalinkam | 0 | 345 | 400 | +2 +5 =3 +4 | 3.5 / 4 | Ashgrove P.S. |
2 | 760836 | Perry Osler | 0 | 0 | 359 | -1 +5 +3 +4 | 3.0 / 4 | Associated Hebrew D.C. |
3 | 699873 | Evan Friedlan | 0 | 238 | 250 | =4 =1 -2 +5 | 2.0 / 4 | Unknown school |
4 | 760814 | Noah Tapiero | 0 | 0 | 282 | +5 =3 -1 -2 | 1.5 / 4 | Unknown school |
5 | 760847 | Benjamin Alter | 0 | 0 | 203 | -4 -1 -2 -3 | 0.0 / 4 | Unknown school |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555772 | Yossi Lipton | 9 | 910 | 935 | +3 =4 +6 +5 +2 | 4.5 / 5 | Unknown school |
2 | 677147 | Songtian Sonia Zhang | 9 | 719 | 740 | +5 +6 -3 +4 -1 | 3.0 / 5 | Toronto Schools (univ. of) |
3 | 635758 | Jonathan Joseph | 9 | 592 | 668 | -1 +5 +2 +6 -4 | 3.0 / 5 | United Synagogue D.S. |
4 | 449504 | Frederick Goh | 9 | 926 | 884 | +6 =1 -5 -2 +3 | 2.5 / 5 | Richmond Hill H.S. |
5 | 434979 | Yaniv More | 9 | 778 | 753 | -2 -3 +4 -1 +6 | 2.0 / 5 | Or Haemet |
6 | 760792 | Maaran Vignewararajah | 9 | 0 | 480 | -4 -2 -1 -3 -5 | 0.0 / 5 | Unknown school |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432944 | Robert Kleinman | 10 | 1205 | 1225 | +4 +2 +3 +5 +6 | 5.0 / 5 | North Toronto C.I. |
2 | 638965 | Avinash Kulkarni | 10 | 993 | 997 | +6 -1 +4 =3 +5 | 3.5 / 5 | Don Mills C.I. |
3 | 716681 | Varoon Parekh | 10 | 971 | 979 | +5 +6 -1 =2 +4 | 3.5 / 5 | Silverthorn C.I. |
4 | 760803 | Matthew Tam | 10 | 0 | 728 | -1 +5 -2 +6 -3 | 2.0 / 5 | Unknown school |
5 | 399936 | Jason Suen | 10 | 716 | 695 | -3 -4 +6 -1 -2 | 1.0 / 5 | Unknown school |
6 | 435543 | Shlomo Jesin | 10 | 497 | 477 | -2 -3 -5 -4 -1 | 0.0 / 5 | Unknown school |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 716747 | Michael Li | 1 | 599 | 685 | +9 +11 +2 +4 +5 | 5.0 / 5 | Northern S.S. |
2 | 742048 | Tyler Soberano | 1 | 703 | 705 | +10 +7 -1 +8 +4 | 4.0 / 5 | Bialik Hebrew D.S. |
3 | 716758 | Aleksandra Milicevic | 1 | 503 | 502 | -14 +13 +12 +11 =7 | 3.5 / 5 | Howard J.P.S. |
4 | 698848 | Jonathan Oxman | 1 | 584 | 582 | +13 +14 +5 -1 -2 | 3.0 / 5 | Dublin Heights E.M.S. |
5 | 747437 | Benji McLean | 1 | 511 | 517 | +16 +6 -4 +7 -1 | 3.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
6 | 760915 | Adam Silverman | 1 | 0 | 375 | +8 -5 -7 +13 +11 | 3.0 / 5 | Unknown school |
7 | 747426 | Nathan McLean | 1 | 481 | 481 | +12 -2 +6 -5 =3 | 2.5 / 5 | Upper Canada Coll. |
8 | 742353 | David Gindin | 1 | 338 | 350 | -6 +16 +15 -2 =9 | 2.5 / 5 | Rockford P.S. |
9 | 760893 | Tom Leschinski | 1 | 0 | 351 | -1 -15 +16 +12 =8 | 2.5 / 5 | Unknown school |
10 | 760882 | Ilan Jakobovits | 1 | 0 | 353 | -2 -12 =13 +15 +16 | 2.5 / 5 | Unknown school |
11 | 635894 | Liora More | 1 | 233 | 234 | +15 -1 +0 -3 -6 | 2.0 / 5 | Unknown school |
12 | 760871 | David Giller | 1 | 0 | 331 | -7 +10 -3 -9 +15 | 2.0 / 5 | Unknown school |
13 | 760904 | Dylan Shekter | 1 | 0 | 279 | -4 -3 =10 -6 +0 | 1.5 / 5 | Paul Penna J.D.S. |
14 | 760858 | Natan Aber-Krusner | 1 | 0 | 361 | +3 -4 +0 -0 -0 | 2.0 / 5 | Paul Penna J.D.S. |
15 | 760869 | Melissa Giblon | 1 | 0 | 265 | -11 +9 -8 -10 -12 | 1.0 / 5 | Thornhill S.S. |
16 | 760926 | Zev Stochinsky | 1 | 0 | 241 | -5 -8 -9 +0 -10 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 672647 | Christopher Poloniato | 2 | 753 | 817 | +18 +3 +7 +2 +8 | 5.0 / 5 | St. Paul E.S. |
2 | 681985 | Patrick Yu | 2 | 862 | 856 | +17 +11 +8 -1 +6 | 4.0 / 5 | Aurora S.P.S. |
3 | 743499 | Ivan Golovine | 2 | 414 | 506 | +10 -1 +17 +12 +11 | 4.0 / 5 | Lillian P.S. |
4 | 634555 | Matthew Lawless | 2 | 381 | 461 | +13 -20 +22 +15 +7 | 4.0 / 5 | St. Charles Garnier |
5 | 699895 | Jake Offenheim | 2 | 392 | 440 | +22 -7 +24 =11 +13 | 3.5 / 5 | Associated Hebrew E.C. |
6 | 673762 | Andrew Polanyi | 2 | 498 | 519 | +16 +12 +20 -8 -2 | 3.0 / 5 | Gledhill J.P.S. |
7 | 702988 | Albert Montano | 2 | 562 | 558 | +14 +5 -1 +9 -4 | 3.0 / 5 | Sir Richard W. Scott E.S. |
8 | 674842 | Prathyakshan Saravanabava | 2 | 660 | 658 | +26 +9 -2 +6 -1 | 3.0 / 5 | Mary Shadd P.S. |
9 | 699941 | Gavriel Swayze | 2 | 398 | 428 | +25 -8 +14 -7 +20 | 3.0 / 5 | Paul Penna J.D.S. |
10 | 760983 | Jonah Cooper | 2 | 0 | 410 | -3 -14 +25 +18 +17 | 3.0 / 5 | Fieldstone D.S. |
11 | 635872 | Yoni Zaionz | 2 | 442 | 447 | +19 -2 +18 =5 -3 | 2.5 / 5 | Associated Hebrew E.C. |
12 | 760994 | Alexander Eakins | 2 | 0 | 390 | +15 -6 +21 -3 =14 | 2.5 / 5 | Huron St. J.P.S. |
13 | 760959 | Jesse Aronson | 2 | 0 | 382 | -4 =26 +16 +20 -5 | 2.5 / 5 | Unknown school |
14 | 760961 | Daniel Bielak | 2 | 0 | 392 | -7 +10 -9 +24 =12 | 2.5 / 5 | Charlton P.S. |
15 | 761016 | Rojigan Gengatharan | 2 | 0 | 382 | -12 =16 +26 -4 +21 | 2.5 / 5 | Unknown school |
16 | 761038 | Edan Parker | 2 | 0 | 387 | -6 =15 -13 +26 +22 | 2.5 / 5 | Deer Park P.S. |
17 | 761073 | Mathew Soberano | 2 | 0 | 372 | -2 +25 -3 +19 -10 | 2.0 / 5 | Faywood/Art |
18 | 761027 | Nikolas Latcham | 2 | 0 | 371 | -1 +23 -11 -10 +24 | 2.0 / 5 | Faywood/Art |
19 | 760937 | Jesse Agate | 2 | 0 | 356 | -11 -22 +23 -17 +25 | 2.0 / 5 | Faywood/Art |
20 | 699928 | Orli Silverberg | 2 | 344 | 324 | =24 +4 -6 -13 -9 | 1.5 / 5 | Unknown school |
21 | 760972 | Stefan Campbell | 2 | 0 | 328 | =23 =24 -12 =22 -15 | 1.5 / 5 | Faywood/Art |
22 | 761005 | Avi Fingerole | 2 | 0 | 331 | -5 +19 -4 =21 -16 | 1.5 / 5 | Unknown school |
23 | 761049 | Dylan Perrier | 2 | 0 | 292 | =21 -18 -19 -25 +0 | 1.5 / 5 | Deer Park P.S. |
24 | 761062 | Jacob Shekter | 2 | 0 | 303 | =20 =21 -5 -14 -18 | 1.0 / 5 | Paul Penna J.D.S. |
25 | 761051 | Benjamin Sharer | 2 | 0 | 304 | -9 -17 -10 +23 -19 | 1.0 / 5 | Unknown school |
26 | 760948 | Brian Aouad | 2 | 0 | 307 | -8 =13 -15 -16 +0 | 1.5 / 5 | Faywood/Art |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 689455 | Ruslan Mamyshev | 3 | 835 | 859 | +19 +11 +15 +5 +2 | 5.0 / 5 | James S. Bell Jr. M.S. |
2 | 633284 | Rebecca Giblon | 3 | 601 | 711 | +17 +8 +3 +9 -1 | 4.0 / 5 | Thornhill S.S. |
3 | 640462 | Kosta Kalenteridis | 3 | 826 | 809 | +22 +10 -2 +16 +6 | 4.0 / 5 | Palmerston J.P.S. |
4 | 699996 | Itai Bar-Natan | 3 | 361 | 491 | -16 +23 +18 +8 +5 | 4.0 / 5 | Paul Penna J.D.S. |
5 | 613001 | Masha Mehdiyeva | 3 | 715 | 685 | +20 +7 +6 -1 -4 | 3.0 / 5 | Yorkview P.S. |
6 | 640495 | Jeremy Worden | 3 | 464 | 510 | +12 +13 -5 +15 -3 | 3.0 / 5 | Palmerston J.P.S. |
7 | 694214 | Juliaan Posaratnanathan | 3 | 304 | 372 | +18 -5 +13 +19 -9 | 3.0 / 5 | Northern S.S. |
8 | 655299 | Henry (Heng) Quan | 3 | 684 | 663 | +9 -2 +10 -4 +16 | 3.0 / 5 | Trillium Woods P.S. |
9 | 693764 | Arthur Broun | 3 | 742 | 710 | -8 +17 +12 -2 +7 | 3.0 / 5 | Wyndham Ridge |
10 | 693551 | Weija Zhou | 3 | 375 | 447 | +14 -3 -8 +18 +15 | 3.0 / 5 | Owen P.S. |
11 | 744783 | Maaselen Vigneswararajah | 3 | 395 | 408 | +21 -1 -16 +23 =14 | 2.5 / 5 | Unknown school |
12 | 761117 | Shmuel Kantor | 3 | 0 | 435 | -6 +22 -9 =13 +20 | 2.5 / 5 | Ohr Menachem Ac. |
13 | 761106 | Ben Giller | 3 | 0 | 388 | +0 -6 -7 =12 +21 | 2.5 / 5 | Toronto Montessoris E.M.S. |
14 | 761152 | Arie Reines | 3 | 0 | 418 | -10 =20 =22 +17 =11 | 2.5 / 5 | Unknown school |
15 | 706094 | Glib Danylov | 3 | 471 | 458 | +23 +16 -1 -6 -10 | 2.0 / 5 | E.J. Sand P.S. |
16 | 761084 | Jonathan Alter | -5 | 0 | 419 | +4 -15 +11 -3 -8 | 2.0 / 5 | Paul Penna J.D.S. |
17 | 761174 | Matthew Tomasov | 3 | 0 | 405 | -2 -9 +23 -14 +19 | 2.0 / 5 | Unknown school |
18 | 761141 | Avano Palitti | 3 | 0 | 350 | -7 +0 -4 -10 +23 | 2.0 / 5 | Unknown school |
19 | 620032 | Katherine Berze | 3 | 200 | 209 | -1 +21 =20 -7 -17 | 1.5 / 5 | St. Gregory the Great Ac. |
20 | 761139 | Tytan Mohamed | 3 | 0 | 369 | -5 =14 =19 =21 -12 | 1.5 / 5 | Maple Leaf P.S. |
21 | 761163 | Daniel Star | 3 | 0 | 318 | -11 -19 +0 =20 -13 | 1.5 / 5 | Unknown school |
22 | 761128 | Dina Liebman | 3 | 0 | 361 | -3 -12 =14 -0 -0 | 0.5 / 5 | Unknown school |
23 | 761095 | Brennan Douglas-Lefrancois | 3 | 0 | 281 | -15 -4 -17 -11 -18 | 0.0 / 5 | Palmerston J.P.S. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 648404 | Alexandru Florea | 4 | 946 | 1012 | +13 +11 +4 +7 +2 | 5.0 / 5 | Martingrove C.I. |
2 | 618219 | Arvin Farhang | 4 | 1001 | 1011 | +14 +17 +5 +3 -1 | 4.0 / 5 | Victoria Park C.I. |
3 | 475683 | Elliot Kaufman | 4 | 910 | 925 | +30 +25 +8 -2 +6 | 4.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
4 | 693538 | Kevin Gao | 4 | 712 | 734 | +15 +31 -1 +21 +11 | 4.0 / 5 | Silverheights P.S. |
5 | 610817 | Sohanthen Udayashankar | 4 | 869 | 872 | +32 +18 -2 +22 +10 | 4.0 / 5 | Cassandra P.S. |
6 | 529018 | Daniel Ben Yona | 4 | 871 | 873 | +19 +21 =7 +16 -3 | 3.5 / 5 | Dublin Heights E.M.S. |
7 | 540156 | Derek Jedral | 4 | 981 | 967 | +24 +10 =6 -1 +16 | 3.5 / 5 | University of Toronto Schools |
8 | 693549 | Kenny Gao | 4 | 733 | 738 | +36 +23 -3 =9 +17 | 3.5 / 5 | Silverheights P.S. |
9 | 698782 | Abhiram Srikantharajah | 4 | 554 | 580 | -31 +32 +12 =8 +22 | 3.5 / 5 | Bendale J.P.S. |
10 | 490511 | Justin Rother | 4 | 615 | 631 | +26 -7 +20 +19 -5 | 3.0 / 5 | Glenview P.S. |
11 | 556323 | Matan Shafadov | 4 | 589 | 600 | +29 -1 +24 +28 -4 | 3.0 / 5 | Associated Hebrew D.C. |
12 | 761297 | Zichen Tian | 4 | 0 | 497 | -17 +14 -9 +20 +24 | 3.0 / 5 | Unknown school |
13 | 490487 | Gilad More | 4 | 290 | 370 | -1 +29 -22 +30 +21 | 3.0 / 5 | Or Haemet |
14 | 674829 | Prajapathy Saravanabava | 4 | 355 | 403 | -2 -12 +30 +31 +27 | 3.0 / 5 | Mary Shadd P.S. |
15 | 761253 | George Radner | 4 | 0 | 502 | -4 -26 +29 +25 +20 | 3.0 / 5 | Huron St. J.P.S. |
16 | 542586 | Bruno Maillette | 4 | 678 | 622 | +35 +28 =17 -6 -7 | 2.5 / 5 | Brown J.P.S. |
17 | 646716 | Correy Poloniato | 4 | 676 | 673 | +12 -2 =16 +18 -8 | 2.5 / 5 | St. Paul E.S. |
18 | 758362 | Justin Chai | 4 | 394 | 432 | +33 -5 +23 -17 =19 | 2.5 / 5 | Toronto French |
19 | 761264 | Mohtaseem Rahman | 4 | 0 | 484 | -6 +34 +25 -10 =18 | 2.5 / 5 | Huron St. J.P.S. |
20 | 490509 | Alex Shulman | 4 | 372 | 379 | +28 +35 -10 -12 -15 | 2.0 / 5 | P.A.C.E. (ac. for gifted children) |
21 | 740755 | Reena Zhan | 4 | 474 | 468 | +34 -6 +31 -4 -13 | 2.0 / 5 | University of Toronto Schools |
22 | 700121 | Anohjan Karunaithas | 4 | 578 | 549 | -23 +36 +13 -5 -9 | 2.0 / 5 | Unknown school |
23 | 761308 | Sam Weinberg | 4 | 0 | 479 | +22 -8 -18 +26 -0 | 2.0 / 5 | High Park Jr. (altern.) |
24 | 700132 | Lily Liu | 4 | 299 | 327 | -7 +27 -11 +34 -12 | 2.0 / 5 | Deer Park P.S. |
25 | 607757 | Jenen Sirithar | 4 | 496 | 488 | +27 -3 -19 -15 +33 | 2.0 / 5 | Bellmere J.P.S. |
26 | 635196 | Chaim Weinberg | 4 | 388 | 391 | -10 +15 -28 -23 +34 0 | 2.0 / 5 | Eitz Chaim D.S. |
27 | 761275 | Ryan Seigal | 4 | 0 | 424 | -25 -24 +35 +32 -14 | 2.0 / 5 | Unknown school |
28 | 761207 | Binyamin Fingerole | 4 | 0 | 443 | -20 -16 +26 -11 +32 | 2.0 / 5 | Unknown school |
29 | 761229 | Kijika Molnar | 4 | 0 | 396 | -11 -13 -15 +0 +31 | 2.0 / 5 | Huron St. J.P.S. |
30 | 556435 | Jason Teitelbaum | 4 | 248 | 249 | -3 =33 -14 -13 +35 | 1.5 / 5 | United Synagogue D.S. |
31 | 761218 | Vinojen Gengatharan | 4 | 0 | 386 | +9 -4 -21 -14 -29 | 1.0 / 5 | Unknown school |
32 | 761231 | Imanuel Piwko | 4 | 0 | 390 | -5 -9 +33 -27 -28 | 1.0 / 5 | Unknown school |
33 | 761196 | Justin Cyna | 4 | 0 | 363 | -18 =30 -32 =35 -25 | 1.0 / 5 | Unknown school |
34 | 761242 | Jeremy Piwko | 4 | 0 | 320 | -21 -19 +0 -24 -26 | 1.0 / 5 | Unknown school |
35 | 761286 | Michael Silver | 4 | 0 | 341 | -16 -20 -27 =33 -30 | 0.5 / 5 | Unknown school |
36 | 761185 | Richard Bresler | 4 | 0 | 370 | -8 -22 -0 -0 -0 | 0.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415754 | Benjamin Blium | 5 | 885 | 1031 | +10 +11 +5 +9 +2 | 5.0 / 5 | Thornhill S.S. |
2 | 682108 | Kevin Wu | 5 | 1033 | 1037 | +13 +16 +4 +3 -1 | 4.0 / 5 | Victoria Park C.I. |
3 | 639505 | Matthew Worden | 5 | 875 | 889 | +27 +17 +6 -2 +10 | 4.0 / 5 | King Edward P.S. |
4 | 611976 | David Itkin | 5 | 895 | 907 | +19 +15 -2 +11 +6 | 4.0 / 5 | Western Ontario (univ. of) |
5 | 516565 | Genya Oparin | 5 | 935 | 914 | +18 +12 -1 =15 +7 | 3.5 / 5 | Aurora S.P.S. |
6 | 530403 | Kyle Belaiche | 5 | 898 | 878 | +21 +7 -3 +12 -4 | 3.0 / 5 | Fieldstone D.S. |
7 | 598792 | Muralie Vignarajah | 5 | 569 | 621 | +26 -6 +19 +8 -5 | 3.0 / 5 | Markham District H.S. |
8 | 639358 | Dennis Poloniato | 5 | 723 | 724 | +28 +9 -16 -7 +20 | 3.0 / 5 | St. Paul E.S. |
9 | 670511 | Michael Ivanov | 5 | 1195 | 1143 | +20 -8 +13 -1 +15 | 3.0 / 5 | University of Toronto Schools |
10 | 761354 | Vicknesh Panchalingam | 5 | 0 | 600 | -1 +24 +14 +16 -3 | 3.0 / 5 | Unknown school |
11 | 700244 | David Ripsman | 5 | 503 | 541 | +24 -1 +17 -4 +18 | 3.0 / 5 | Associated Hebrew M.S. |
12 | 464613 | Ariel Kelman | 5 | 704 | 709 | +25 -5 +20 -6 +17 | 3.0 / 5 | Netivot Hatorah D.S. |
13 | 747382 | Nathan Hussey | 5 | 465 | 545 | -2 +22 -9 +23 +16 | 3.0 / 5 | Unknown school |
14 | 640023 | Alex Lewis | 5 | 514 | 514 | -17 +27 -10 +18 +19 | 3.0 / 5 | Palmerston J.P.S. |
15 | 490533 | Eric Berze | 5 | 547 | 591 | +23 -4 +21 =5 -9 | 2.5 / 5 | St. Gregory E.S. |
16 | 540101 | David Yan | 5 | 719 | 688 | +22 -2 +8 -10 -13 | 2.0 / 5 | Seneca Hill P.S. |
17 | 761321 | Shahraz Khan | 5 | 0 | 495 | +14 -3 -11 +21 -12 | 2.0 / 5 | Faywood/Art |
18 | 434766 | Jared Newton | 5 | 264 | 300 | -5 +25 +27 -14 -11 | 2.0 / 5 | William Dunbar P.S. |
19 | 761411 | Kyrell Thompson | 5 | 0 | 488 | -4 +23 -7 +24 -14 | 2.0 / 5 | Unknown school |
20 | 742342 | Ben Gindin | 5 | 475 | 488 | -9 +28 -12 +25 -8 | 2.0 / 5 | Rockford P.S. |
21 | 761376 | Matthew Pollak | 5 | 0 | 440 | -6 +26 -15 -17 +0 | 2.0 / 5 | Unknown school |
22 | 761365 | Gil Piwko | 5 | 0 | 432 | -16 -13 -23 +27 +0 | 2.0 / 5 | Unknown school |
23 | 761398 | Jordan Silverman | 5 | 0 | 428 | -15 -19 +22 -13 +0 | 2.0 / 5 | Unknown school |
24 | 761319 | Michael Gosneel | 5 | 0 | 427 | -11 -10 +28 -19 +0 | 2.0 / 5 | Unknown school |
25 | 761387 | Cody Reading | 5 | 0 | 424 | -12 -18 +26 -20 +0 | 2.0 / 5 | Unknown school |
26 | 761409 | Joshua Taran | 5 | 0 | 363 | -7 -21 -25 +0 +0 | 2.0 / 5 | Unknown school |
27 | 761332 | Emmett Levin | 5 | 0 | 351 | -3 -14 -18 -22 +0 | 1.0 / 5 | Unknown school |
28 | 761343 | Saul Liebman | 5 | 0 | 370 | -8 -20 -24 -0 -0 | 0.0 / 5 | Unknown school |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432898 | Michael Kleinman | 6 | 1190 | 1216 | +18 +12 +6 +4 +2 | 5.0 / 5 | North Toronto C.I. |
2 | 538852 | Bohishan Sirithar | 6 | 1053 | 1069 | +15 +17 +9 +3 -1 | 4.0 / 5 | Bellmere J.P.S. |
3 | 542046 | Michael Noukhovitch | 6 | 1049 | 1046 | +25 +11 +10 -2 +9 | 4.0 / 5 | University of Toronto Schools |
4 | 449212 | Arun Sithamparapillai | 6 | 1025 | 1027 | +24 +14 +8 -1 +17 | 4.0 / 5 | Markham District H.S. |
5 | 612854 | Eric Zhan | 6 | 934 | 932 | +19 -10 +13 +7 +11 | 4.0 / 5 | University of Toronto Schools |
6 | 534418 | Antony Qian | 6 | 812 | 836 | +0 +20 -1 +10 +8 | 4.0 / 5 | University of Toronto Schools |
7 | 489688 | Jordan Teitelbaum | 6 | 347 | 497 | =13 +16 +23 -5 +19 | 3.5 / 5 | United Synagogue D.S. |
8 | 761444 | Arik Gershon | 6 | 551 | 581 | +22 +23 -4 +12 -6 | 3.0 / 5 | Willowdale C.S. |
9 | 489655 | Adam Berze | 6 | 794 | 799 | +26 +21 -2 +20 -3 | 3.0 / 5 | St. Gregory E.S. |
10 | 742757 | Andrew Bondarchuk | 6 | 690 | 722 | +27 +5 -3 -6 +21 | 3.0 / 5 | Bloorlea M.S. |
11 | 639281 | Katerina Kalenteridis | 6 | 721 | 727 | +32 -3 +24 +22 -5 | 3.0 / 5 | Essex P.S. |
12 | 612898 | Jerry Wang | 6 | 760 | 753 | +29 -1 +15 -8 +18 | 3.0 / 5 | Don Mills C.I. |
13 | 698736 | Jatheeshwhar Srikantharajah | 6 | 843 | 813 | =7 +28 -5 =19 +20 | 3.0 / 5 | Churchill Heights P.S. |
14 | 743231 | Christian Fish | 6 | 714 | 698 | +30 -4 -19 +26 +22 | 3.0 / 5 | Unknown school |
15 | 674561 | Yaroslav Gorban | 6 | 557 | 577 | -2 +33 -12 +30 +28 | 3.0 / 5 | West Prep. J.P.S. |
16 | 434733 | Shai More | 6 | 631 | 621 | -21 -7 +32 +29 +23 | 3.0 / 5 | Or Haemet |
17 | 556029 | Michael Bakshy | 6 | 721 | 720 | +33 -2 +25 =18 -4 | 2.5 / 5 | Associated Hebrew D.C. |
18 | 698703 | Colman Shiu Nin Ng | 6 | 566 | 587 | -1 +29 +21 =17 -12 | 2.5 / 5 | St. Charles Garnier |
19 | 716635 | Praveen Perinpanathan | 6 | 420 | 474 | -5 +27 +14 =13 -7 | 2.5 / 5 | Yorkland (the) |
20 | 742847 | Alexander Korsakov | 6 | 656 | 637 | +31 -6 +26 -9 -13 | 2.0 / 5 | Red Maple |
21 | 761477 | Evrkaran Lamba | 6 | 0 | 512 | +16 -9 -18 +25 -10 | 2.0 / 5 | Unknown school |
22 | 761433 | Ethan Frankel | 6 | 0 | 494 | -8 +34 +28 -11 -14 | 2.0 / 5 | Unknown school |
23 | 468044 | Tyler Nightingale | 6 | 762 | 692 | +34 -8 -7 +24 -16 | 2.0 / 5 | Toronto Heschel (the) |
24 | 743883 | Daniel Orliffe | 6 | 433 | 457 | -4 +30 -11 -23 +31 | 2.0 / 5 | Sheppard P.S. |
25 | 741172 | Tuan Nguyen | 6 | 509 | 510 | -3 +32 -17 -21 +30 | 2.0 / 5 | Huron St. J.P.S. |
26 | 755267 | Dmitry Vasin | 6 | 296 | 344 | -9 +31 -20 -14 +34 | 2.0 / 5 | Humber Valley V. J.M.S. |
27 | 761512 | Max Weissman | 6 | 0 | 480 | -10 -19 =33 =34 +29 | 2.0 / 5 | Unknown school |
28 | 635444 | Natan Ross | 6 | 335 | 336 | =0 -13 -22 +33 -15 | 1.5 / 5 | Netivot Hatorah D.S. |
29 | 761499 | Ashley Quesnelle | 6 | 0 | 428 | -12 -18 +31 -16 -27 | 1.0 / 5 | Huron St. J.P.S. |
30 | 761488 | Eitan Markus | 6 | 0 | 418 | -14 -24 +34 -15 -25 | 1.0 / 5 | Unknown school |
31 | 761422 | Corey Dor-Traynon | 6 | 0 | 403 | -20 -26 -29 +32 -24 | 1.0 / 5 | Unknown school |
32 | 761455 | Adir Glikson | 6 | 0 | 421 | -11 -25 -16 -31 +33 | 1.0 / 5 | Unknown school |
33 | 761466 | Kfir Glikson | 6 | 0 | 379 | -17 -15 =27 -28 -32 | 0.5 / 5 | Unknown school |
34 | 761501 | Jared Reading | 6 | 0 | 376 | -23 -22 -30 =27 -26 | 0.5 / 5 | Unknown school |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638954 | Keshev Kulkarni | 7 | 1053 | 1064 | +8 +4 =2 +6 +3 | 4.5 / 5 | Don Mills C.I. |
2 | 552824 | Archuthan Mylvannan | 7 | 1110 | 1084 | +5 +6 =1 +3 -4 | 3.5 / 5 | Golf Rd. J.P.S. |
3 | 497057 | Fern Ramoutar | 7 | 720 | 736 | +7 +9 +4 -2 -1 | 3.0 / 5 | University of Toronto Schools |
4 | 755897 | Robert Matyjewicz | 7 | 640 | 684 | +10 -1 -3 +8 +2 | 3.0 / 5 | Unknown school |
5 | 744186 | Dennis Khaiter | 7 | 567 | 583 | -2 +7 -6 +10 +8 | 3.0 / 5 | Wm. Lyon MacKenzie C.I. |
6 | 761534 | Giancarlo Caranci | 7 | 0 | 555 | +0 -2 +5 -1 =7 | 2.5 / 5 | Unknown school |
7 | 736086 | Max Savelyev | 7 | 385 | 427 | -3 -5 +10 +9 =6 | 2.5 / 5 | E.J. Sand P.S. |
8 | 700367 | Assaf Bar-Natan | 7 | 479 | 486 | -1 +10 +9 -4 -5 | 2.0 / 5 | Lord Lansdowne P.S. |
9 | 761545 | Jonathan Mayers | 7 | 0 | 389 | +0 -3 -8 -7 -10 | 1.0 / 5 | Unknown school |
10 | 761523 | Michael Bishansky | 7 | 0 | 451 | -4 -8 -7 -5 +9 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421514 | Richard Douglas | 8 | 1263 | 1291 | +11 +7 +2 =3 +6 | 4.5 / 5 | Citadelle (inter. ac. la) |
2 | 337623 | Harris Kaufman | 8 | 1377 | 1373 | +6 +4 -1 +5 +3 | 4.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
3 | 449414 | Arjun Sithamparapillai | 8 | 1205 | 1214 | +8 +5 +4 =1 -2 | 3.5 / 5 | Milliken Mills P.S. |
4 | 420388 | Ilya Bodyakin | 8 | 1069 | 1076 | +9 -2 -3 +7 +8 | 3.0 / 5 | Woodland P.S. |
5 | 440043 | Yibo Duan | 8 | 888 | 898 | +12 -3 +8 -2 +0 | 3.0 / 5 | Toronto Schools (univ. of) |
6 | 682187 | Robert Liu | 8 | 880 | 892 | -2 +9 =7 +10 -1 | 2.5 / 5 | Bayview S.S. |
7 | 392231 | Lawrence Chan | 8 | 977 | 970 | +10 -1 =6 -4 +11 | 2.5 / 5 | St. Justin Martyr E.S. |
