No. 103454 - Regular Tournament (Toronto, ON)
2006-10-22 Organized by Lindsey Dickie (CMA Toronto)88 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540156 | Derek Jedral | 5 | 975 | 1043 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | University of Toronto Schools |
2 | 803744 | Benjamin Plaut | 6 | 0 | 967 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Bialik Hebrew D.S. |
3 | 639505 | Matthew Worden | 6 | 945 | 931 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | King Edward P.S. |
4 | 610817 | Sohanthen Udayashankar | 5 | 960 | 912 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Cassandra P.S. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424956 | Daniel Lam | 11 | 910 | 982 | +2 +4 +3 | 3.0 / 3 | University of Toronto Schools |
2 | 529018 | Daniel Ben Yona | 5 | 903 | 919 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Dublin Heights E.M.S. |
3 | 693538 | Kevin Gao | 5 | 888 | 875 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Silverheights P.S. |
4 | 673986 | Yimang Yang | 4 | 919 | 869 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | Homelands S.P.S. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688713 | Aaron Wu | 8 | 773 | 857 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Northern S.S. |
2 | 693549 | Kenny Gao | 5 | 787 | 806 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | Silverheights P.S. |
3 | 562432 | Tian-Shi Ning | 6 | 882 | 854 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Brian P.S. |
4 | 670768 | Ping Han [Robin] Luo | 4 | 787 | 742 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Dallington Drive P.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 802811 | Ammar Khairullah | 12 | 774 | 862 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Richview C.I. |
2 | 802967 | Michael Petrashko | 11 | 795 | 815 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Richview C.I. |
3 | 682187 | Robert Liu | 9 | 869 | 845 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Bayview S.S. |
4 | 694372 | Roy Posaratnanathan | 9 | 840 | 789 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | Danforth Coll. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 655299 | Henry (Heng) Quan | 4 | 769 | 859 | +4 =2 +5 +6 +3 | 4.5 / 5 | Trillium Woods P.S. |
2 | 634241 | Cameron Alizadeh | 4 | 767 | 793 | +3 =1 -4 +5 +6 | 3.5 / 5 | Bennington Heights E.S. |
3 | 682828 | Yue Yang Jiang | 2 | 732 | 750 | -2 +5 +6 +4 -1 | 3.0 / 5 | Seneca Hill P.S. |
4 | 742757 | Andrew Bondarchuk | 7 | 719 | 741 | -1 +6 +2 -3 +5 | 3.0 / 5 | Bloorlea M.S. |
5 | 765123 | Platon Borman | 6 | 735 | 689 | +6 -3 -1 -2 -4 | 1.0 / 5 | Deer Park P.S. |
6 | 640495 | Jeremy Worden | 4 | 730 | 653 | -5 -4 -3 -1 -2 | 0.0 / 5 | Palmerston J.P.S. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765099 | Tian Lan | 8 | 709 | 837 | +6 +2 +5 +3 +4 | 5.0 / 5 | Northern S.S. |
2 | 789704 | Steven H. Liu | 4 | 714 | 726 | +5 -1 -3 +4 +6 | 3.0 / 5 | Elizabeth Ziegler P.S. |
3 | 552172 | Timothy Lam | 6 | 708 | 706 | +4 -6 +2 -1 =5 | 2.5 / 5 | Green Glade S.P.S. |
4 | 674842 | Prathyakshan Saravanabava | 3 | 700 | 683 | -3 +5 +6 -2 -1 | 2.0 / 5 | Mary Shadd P.S. |
5 | 742048 | Tyler Soberano | 2 | 678 | 651 | -2 -4 -1 +6 =3 | 1.5 / 5 | Bialik Hebrew D.S. |
6 | 747437 | Benji McLean | 2 | 678 | 635 | -1 +3 -4 -5 -2 | 1.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 683673 | Oliver Cowan | 4 | 679 | 733 | =2 +3 +5 =6 +4 | 4.0 / 5 | Jackman Av. J.P.S. |
2 | 487124 | Pasha Meshkati | 7 | 628 | 676 | =1 +6 +3 +4 -5 | 3.5 / 5 | John Fisher J.P.S. |
3 | 679296 | David Cohn | 4 | 661 | 674 | +4 -1 -2 +5 +6 | 3.0 / 5 | Country D.S. (the) |
4 | 665458 | Ismael Morin | 6 | 635 | 622 | -3 +5 +6 -2 -1 | 2.0 / 5 | Cite-Jeunesse |
5 | 716725 | Jamie Alizadeh | 2 | 640 | 610 | =6 -4 -1 -3 +2 | 1.5 / 5 | Bennington Heights E.S. |
6 | 619378 | Christopher Lam | 4 | 638 | 592 | =5 -2 -4 =1 -3 | 1.0 / 5 | White Oaks Montessori |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 694214 | Juliaan Posaratnanathan | 4 | 604 | 710 | =2 +5 +3 +6 +4 | 4.5 / 5 | Northern S.S. |
2 | 750745 | Sasha Sarancha | 5 | 626 | 656 | =1 +3 -4 +5 +6 | 3.5 / 5 | Howard J.P.S. |
3 | 745086 | Gregory Morenz | 4 | 614 | 597 | +6 -2 -1 +4 -5 | 2.0 / 5 | Nelson Mandela Park P.S. |
4 | 702988 | Albert Montano | 3 | 608 | 593 | -5 +6 +2 -3 -1 | 2.0 / 5 | Sir Richard W. Scott E.S. |
5 | 793642 | Martin Zhang | 7 | 606 | 591 | +4 -1 -6 -2 +3 | 2.0 / 5 | Deer Park P.S. |
6 | 757258 | Jason Chen | 2 | 605 | 558 | -3 -4 +5 -1 -2 | 1.0 / 5 | Willowbrook P.S. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611943 | Daniel Xu | 9 | 458 | 574 | +6 +4 -3 +5 +2 | 4.0 / 5 | Walter Scott P.S. |
2 | 716736 | Ryan Keung | 2 | 596 | 618 | +5 +6 +4 =3 -1 | 3.5 / 5 | Our Lady of Perpetual Help |
3 | 775192 | Matthew Chan | 6 | 559 | 595 | -4 +5 +1 =2 +6 | 3.5 / 5 | St. Monica E.S. |
4 | 758362 | Justin Chai | 5 | 560 | 574 | +3 -1 -2 +6 +5 | 3.0 / 5 | Toronto French |
5 | 716466 | Alice Donaldson | 4 | 550 | 503 | -2 -3 +6 -1 -4 | 1.0 / 5 | King George J.P.S. |
6 | 805735 | Dheevesh Arulmani | 6 | 594 | 504 | -1 -2 -5 -4 -3 | 0.0 / 5 | Tomken Rd. S.P.S. |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639224 | Wesley Jorisch | 7 | 513 | 605 | +6 =2 +3 +5 +4 | 4.5 / 5 | St. Alphonsus E.S. |
2 | 683684 | Praveen Peirnpanathan | 7 | 425 | 559 | +5 =1 +6 +4 +3 | 4.5 / 5 | Yorkland (the) |
3 | 791256 | Noah Graham | 3 | 541 | 514 | -4 +5 -1 +6 -2 | 2.0 / 5 | Governor Simcoe H.S. |
4 | 716758 | Aleksandra Milicevic | 2 | 479 | 467 | +3 +6 -5 -2 -1 | 2.0 / 5 | Howard J.P.S. |
5 | 791223 | Matthew Post | 2 | 515 | 462 | -2 -3 +4 -1 -6 | 1.0 / 5 | Oakridge E.S. |
6 | 608883 | Jill O'Craven | 4 | 489 | 442 | -1 -4 -2 -3 +5 | 1.0 / 5 | Fieldstone D.S. |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 747426 | Nathan McLean | 2 | 468 | 522 | +6 -5 +4 +2 +3 | 4.0 / 5 | Upper Canada Coll. |
2 | 788758 | Ivan Konarev | 3 | 460 | 470 | -3 +6 +5 -1 +4 | 3.0 / 5 | University of Toronto Schools |
3 | 741306 | Khashayar Nouroozi | 3 | 445 | 458 | +2 -4 +6 +5 -1 | 3.0 / 5 | Glen Shields P.S. |
4 | 760836 | Perry Osler | 1 | 353 | 397 | +5 +3 -1 +6 -2 | 3.0 / 5 | Associated Hebrew D.C. |
5 | 674829 | Prajapathy Saravanabava | 5 | 477 | 419 | -4 +1 -2 -3 -6 | 1.0 / 5 | Mary Shadd P.S. |
6 | 802978 | Sobiga Vyravanathan | 5 | 398 | 359 | -1 -2 -3 -4 +5 | 1.0 / 5 | R.H. King Ac. |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803777 | Philippe Melnik | 2 | 0 | 490 | +5 +6 +3 +4 +2 | 5.0 / 5 | University of Toronto Schools |
2 | 755278 | Lindsay McLean | 1 | 274 | 360 | +4 +5 +6 +3 -1 | 4.0 / 5 | John Fisher J.P.S. |
3 | 803766 | Kayton Yan | 1 | 0 | 336 | +6 =4 -1 -2 +5 | 2.5 / 5 | Denlow P.S. |
4 | 803788 | Ross Hutchinson | 2 | 0 | 312 | -2 =3 =5 -1 +6 | 2.0 / 5 | Toronto French |
5 | 735985 | Mandy O'Craven | 1 | 200 | 200 | -1 -2 =4 =6 -3 | 1.0 / 5 | Fieldstone D.S. |
6 | 803755 | Gary Li | 0 | 0 | 239 | -3 -1 -2 =5 -4 | 0.5 / 5 | Rolph Rd. E.S. |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803799 | Felix Dionne | 2 | 0 | 552 | +5 +2 +3 +6 +4 | 5.0 / 5 | John Fisher J.P.S. |
2 | 803801 | Vlas Chekhovtsov | 2 | 0 | 476 | +4 -1 +5 +3 +6 | 4.0 / 5 | Forest Hill P.S. |
3 | 803812 | Gregory Wells | 2 | 0 | 359 | =6 =4 -1 -2 +5 | 2.0 / 5 | Toronto French |
4 | 803834 | Brendan Flowers | 2 | 0 | 359 | -2 =3 +6 =5 -1 | 2.0 / 5 | Francais (lycee) |
5 | 803845 | Eric Flowers | 2 | 0 | 333 | -1 +6 -2 =4 -3 | 1.5 / 5 | Francais (lycee) |
6 | 803823 | Theodore (Ted) Donaldson | 2 | 0 | 281 | =3 -5 -4 -1 -2 | 0.5 / 5 | King George J.P.S. |
Section 14
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803867 | Zehn Nasir | 3 | 0 | 594 | +4 +5 +3 +6 +2 | 5.0 / 5 | Northern S.S. |
2 | 803889 | Payle Beader | 3 | 0 | 489 | +6 +3 +4 -1 | 3.0 / 4 | Park Lawn J.M.S. |
3 | 803902 | Nelson Mackinley | 3 | 0 | 423 | +5 -2 -1 =4 +6 | 2.5 / 5 | John Wanless J.P.S. |
4 | 803891 | Teresa Mersereau | 3 | 0 | 395 | -1 +6 -2 =3 | 1.5 / 4 | Unknown school |
5 | 803856 | Olivia Ford | 3 | 0 | 327 | -3 -1 | 0.0 / 2 | Bishop Strachan (the) |
6 | 803878 | Jasmine Siegal | 3 | 0 | 302 | -2 -4 -1 -3 | 0.0 / 4 | Montessori Jewish Day |
Section 15
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803913 | Pi Nasir | 6 | 0 | 650 | +4 +3 +5 +2 +6 | 5.0 / 5 | University of Toronto Schools |
2 | 803946 | Jacob Ferguson | 4 | 0 | 529 | +5 +4 =6 -1 +3 | 3.5 / 5 | Bennington Heights E.S. |
3 | 803924 | Jonathan Kaczar | 6 | 0 | 500 | +6 -1 +4 +5 -2 | 3.0 / 5 | St. Gregory E.S. |
4 | 803968 | Leo Alex | 3 | 0 | 440 | -1 -2 -3 +6 +5 | 2.0 / 5 | Toronto French |
5 | 803935 | Robbie Grassby | 5 | 0 | 381 | -2 +6 -1 -3 -4 | 1.0 / 5 | St. Gregory E.S. |
6 | 803957 | Tristan Wild | 3 | 0 | 351 | -3 -5 =2 -4 -1 | 0.5 / 5 | St. Gregory E.S. |
Section 16
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803979 | Raphael Roman | 12 | 0 | 775 | +6 +3 -4 +5 =2 | 3.5 / 5 | Richview C.I. |
2 | 803992 | Nick Andic | 10 | 0 | 775 | +5 -4 +6 +3 =1 | 3.5 / 5 | Bradford District H.S. |
3 | 749924 | Michael Slattery | 11 | 517 | 591 | +4 -1 +5 -2 +6 | 3.0 / 5 | Toronto French |
4 | 804014 | Johnson Jia | 6 | 0 | 731 | -3 +2 +1 +6 -5 | 3.0 / 5 | Arbor Glen P.S. |
5 | 803981 | Lila (Lee) Lourn | 11 | 0 | 642 | -2 +6 -3 -1 +4 | 2.0 / 5 | Bradford District H.S. |
6 | 804003 | Christian Girometti | 7 | 0 | 466 | -1 -5 -2 -4 -3 | 0.0 / 5 | St. Alphonsus E.S. |