No. 103655 - January Regular Tournament (Halifax, NS)
2007-01-07 Organized by Cheryl Weaver (Nova Scotia Scholastic Chess Association)44 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 820012 | Stanley Huang | 2 | 0 | 474 | =2 +4 +3 -2 +4 =3 | 4.0 / 6 | Grosvenor-Wentworth E.S. |
2 | 819911 | Taya Bundy-Glasgow | 4 | 0 | 450 | =1 =3 =4 +1 -3 +4 | 3.5 / 6 | Central Spryfield E.S. |
3 | 819898 | Devin Kelsie | 4 | 0 | 401 | =4 =2 -1 -4 +2 =1 | 2.5 / 6 | Central Spryfield E.S. |
4 | 819999 | Sandy Ford | 4 | 0 | 376 | =3 -1 =2 +3 -1 -2 | 2.0 / 6 | Home schooled |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 819966 | Faris Kapra | 2 | 0 | 433 | =3 =2 +4 +3 -2 +4 | 4.0 / 6 | Park West |
2 | 805915 | Lucas Dorrance | 0 | 414 | 422 | +4 =1 -3 +4 +1 -3 | 3.5 / 6 | Cambridge & District E.S. |
3 | 819933 | Aiden Geiser | 4 | 0 | 410 | =1 =4 +2 -1 =4 +2 | 3.5 / 6 | Central Spryfield E.S. |
4 | 819909 | Johnaya Bundy-Glasgow | 4 | 0 | 293 | -2 =3 -1 -2 =3 -1 | 1.0 / 6 | Central Spryfield E.S. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 772604 | Andrew Kiefte | 2 | 414 | 516 | +2 +3 =4 +5 +6 | 4.5 / 5 | Hawthorn E.S. |
2 | 819988 | Qi Chen Andrew Wang | 4 | 0 | 514 | -1 +6 +3 +4 +5 | 4.0 / 5 | Duc D'Anville |
3 | 819944 | Kirkland Conrad | 3 | 0 | 422 | +5 -1 -2 +6 =4 | 2.5 / 5 | Central Spryfield E.S. |
4 | 812957 | Jacob Brown | 4 | 418 | 401 | =6 =5 =1 -2 =3 | 2.0 / 5 | Central Spryfield E.S. |
5 | 819977 | Justin MacDonnell | 6 | 0 | 368 | -3 =4 +6 -1 -2 | 1.5 / 5 | Bicentennial |
6 | 819922 | Autumn-Lea Geizer | 3 | 0 | 313 | =4 -2 -5 -3 -1 | 0.5 / 5 | Central Spryfield E.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755785 | Jennifer LaPierre | 7 | 457 | 563 | +2 +4 +7 -3 +5 +6 | 5.0 / 6 | Home schooled |
2 | 766449 | Lee Bennett | 7 | 455 | 561 | -1 +4 +7 +3 +5 +6 | 5.0 / 6 | Sackville H.S. |
3 | 808839 | Andrew Beattie | 9 | 510 | 530 | +5 +6 +1 -2 -4 +7 | 4.0 / 6 | Highland Park J.H. |
4 | 812968 | Zachary Zwicker | 9 | 433 | 489 | +6 -1 -2 +7 +3 +5 | 4.0 / 6 | Bedford J.H. |
5 | 813003 | David Fraser | 3 | 495 | 423 | +7 -3 -6 -1 -2 -4 | 1.0 / 6 | Central Spryfield E.S. |
6 | 709593 | Sobhi Kazak | 6 | 477 | 410 | -4 -7 -3 +5 -1 -2 | 1.0 / 6 | Grosvenor-Wentworth E.S. |
7 | 813014 | Kyle Conrad | 4 | 443 | 386 | -5 +6 -1 -2 -4 -3 | 1.0 / 6 | Central Spryfield E.S. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 672096 | Abdul Kazak | 4 | 564 | 678 | +4 +5 +3 +2 +6 | 5.0 / 5 | Grosvenor-Wentworth E.S. |
2 | 808806 | Kirk Adams | 5 | 576 | 620 | +5 +3 +6 -1 +4 | 4.0 / 5 | Westmount E.S. |
3 | 766484 | Randy Durling | 6 | 587 | 571 | +6 -2 -1 =4 +5 | 2.5 / 5 | Hants East Rural H.S. |
4 | 755998 | Michael Young | 4 | 534 | 515 | -1 +6 =5 =3 -2 | 2.0 / 5 | Berwick |
5 | 820023 | Josh Mang | 7 | 0 | 447 | -2 -1 =4 +6 -3 | 1.5 / 5 | Eric Graves M.J.H. |
6 | 820001 | Rebecca Ford | 7 | 0 | 349 | -3 -4 -2 -5 -1 | 0.0 / 5 | Home schooled |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 819955 | Brendan Martin | 10 | 0 | 768 | +4 +5 +3 +2 +6 | 5.0 / 5 | Northumberland Regional H. S. |
2 | 632079 | Jeffrey Wang | 4 | 642 | 652 | +3 +4 +6 -1 -5 | 3.0 / 5 | Clayton Park J.H. |
3 | 772468 | David Kiefte | 5 | 689 | 656 | -2 +6 -1 -5 +4 | 2.0 / 5 | Prince Arthur J.H. |
4 | 743422 | Cameron Gallant | 3 | 604 | 591 | -1 -2 +5 +6 -3 | 2.0 / 5 | Hawthorn E.S. |
5 | 820034 | Tony Nguyen | 9 | 0 | 512 | -6 -1 -4 +3 +2 | 2.0 / 5 | Highland Park J.H. |
6 | 777069 | Peter Payzant | 5 | 616 | 568 | +5 -3 -2 -4 -1 | 1.0 / 5 | Hawthorn E.S. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632068 | Andy Liang | 6 | 855 | 869 | -4 =5 +6 +2 +3 | 3.5 / 5 | Park West |
2 | 450562 | Ian Weaver | 8 | 824 | 846 | +3 =4 +5 -1 +6 | 3.5 / 5 | Halifax West H.S. |
3 | 743411 | Dennis Gallant | 5 | 764 | 784 | -2 +6 +4 +5 -1 | 3.0 / 5 | Prince Arthur J.H. |
4 | 806782 | Owen Maitzen | 4 | 704 | 723 | +1 =2 -3 +6 -5 | 2.5 / 5 | Inglis St. E.S. |
5 | 391151 | Fred Lu | 6 | 855 | 805 | -6 =1 -2 -3 +4 | 1.5 / 5 | Park West |
6 | 645579 | Andrew LaPierre | 10 | 689 | 663 | +5 -3 -1 -4 -2 | 1.0 / 5 | Home schooled |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680286 | Adam Dorrance | 3 | 1183 | 1251 | +5 +4 -2 +3 | 3.0 / 4 | Cambridge & District E.S. |
2 | 445296 | Shane Wang | 10 | 1686 | 1646 | -3 +1 +5 =4 | 2.5 / 4 | Halifax West H.S. |
3 | 422043 | Luke Richards | 12 | 1241 | 1245 | +4 +2 -1 -5 | 2.0 / 4 | Halifax West H.S. |
4 | 541247 | Wajeeh Khan | 12 | 1123 | 1130 | -3 -1 +5 =2 | 1.5 / 4 | Halifax West H.S. |
5 | 388045 | Charles Lu | 11 | 1175 | 1158 | -1 -4 -2 +3 | 1.0 / 4 | Halifax West H.S. |