No. 104011 - Regular Tournament (Winnipeg, MB)
2007-04-15 Organized by Peter Henson (CMA Winnipeg)53 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355252 | Trevor Vincent | 11 | 2010 | 2020 | +6 +2 +5 +3 +4 | 5.0 / 5 | Kelvin H.S. |
2 | 416013 | Alexander Hogeveen-Rutter | 12 | 1423 | 1426 | -4 -1 +6 +5 +3 +3 | 4.0 / 6 | J.H. Bruns Coll. |
3 | 558876 | Kevin Booth | 9 | 1260 | 1272 | +5 +6 +4 -1 -2 -2 | 3.0 / 6 | Munroe J.H. |
4 | 397326 | Yuri Podmoroff | 8 | 1169 | 1176 | +2 -5 -3 +6 -1 | 2.0 / 5 | H.C. Avery Sch.M.S. |
5 | 650237 | Leor Wasserman | 5 | 1276 | 1230 | -3 +4 -1 -2 -6 | 1.0 / 5 | Gray Ac. |
6 | 719954 | Ryne Swift | 3 | 952 | 966 | -1 -3 -2 -4 +5 | 1.0 / 5 | John Henderson J.H. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 809054 | Peter Huynh | 9 | 883 | 973 | +7 +3 -5 +4 +6 +2 | 5.0 / 6 | Gordon Bell H.S. |
2 | 319149 | Saul Magnusson | 12 | 869 | 935 | +6 +7 =3 +5 +4 -1 | 4.5 / 6 | Riverheights |
3 | 756742 | Isaac Wiebe | 7 | 789 | 901 | +4 -1 +6 =2 +7 +5 | 4.5 / 6 | Vincent Massey H.S. |
4 | 697893 | Michael Pang | 4 | 940 | 919 | -3 +5 -1 +6 -2 +7 | 3.0 / 6 | Fort Richmond Coll. |
5 | 787959 | Nikho Angelo Hizon | 6 | 898 | 841 | -4 +1 =6 -2 -7 -3 | 1.5 / 6 | N-D-de-Lourdes |
6 | 650158 | Dennis Giap | 10 | 875 | 824 | -2 +7 -3 =5 -4 -1 | 1.5 / 6 | Sisler H.S. |
7 | 416046 | Anthony Fastershank | 9 | 808 | 760 | -1 -6 -2 -3 +5 -4 | 1.0 / 6 | Garden City Coll. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 697882 | Leah Green | 5 | 708 | 828 | +4 +5 +2 +3 +6 | 5.0 / 5 | Fort Richmond Coll. |
2 | 803643 | Julian Burtniak | 3 | 586 | 592 | +5 -6 -1 +4 -3 | 2.0 / 5 | Henry G. Izatt M.S. |
3 | 634634 | Julian Kelly | 6 | 687 | 684 | +6 -4 +5 -1 +2 -4 | 3.0 / 6 | John Henderson J.H. |
4 | 809032 | Justin Lin | 2 | 660 | 706 | -1 +3 +6 -2 +5 +3 | 4.0 / 6 | Bairdmore E.S. |
5 | 820451 | Alice Yu | 4 | 739 | 676 | -2 -1 -3 +6 -4 | 1.0 / 5 | Linden C.S. |
6 | 811866 | Colin Stranc | 6 | 684 | 634 | -3 +2 -4 -5 -1 | 1.0 / 5 | Oak Park H.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 826828 | Justin Zhu | 2 | 534 | 614 | =4 =2 +5 +3 +6 | 4.0 / 5 | William Reid E.S. |
2 | 832173 | Henry Li | 4 | 546 | 588 | +6 =1 =3 +4 =5 | 3.5 / 5 | Julie-Riel |
3 | 828854 | Jose Cohen | 4 | 537 | 557 | +5 +6 =2 -1 =4 | 3.0 / 5 | Whyte Ridge |
4 | 746111 | Aidan Gilhuly | 6 | 580 | 574 | =1 =5 +6 -2 =3 | 2.5 / 5 | Viscount Alexander |
5 | 709075 | Bryan Peterkin | 6 | 577 | 556 | -3 =4 -1 +6 =2 | 2.0 / 5 | St-Germain |
6 | 820438 | Kyle Thiessen | 4 | 551 | 472 | -2 -3 -4 -5 -1 | 0.0 / 5 | Minnetonka |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832533 | Jun Li | 8 | 497 | 591 | -3 +5 +4 +2 +6 +2 | 5.0 / 6 | H.S. Paul |
2 | 832252 | Kyle Debaets | 6 | 498 | 526 | +5 +4 +6 -1 +3 -1 | 4.0 / 6 | St. George |
3 | 826795 | Janelle Maxin | 2 | 461 | 466 | +1 +6 =5 -4 -2 | 2.5 / 5 | River West Park |
4 | 820462 | Ethan Lin | 0 | 533 | 505 | +6 -2 -1 +3 -5 | 2.0 / 5 | Bairdmore E.S. |
5 | 832206 | Tanner Braun | 4 | 458 | 448 | -2 -1 =3 =6 +4 | 2.0 / 5 | Highbury |
6 | 808986 | Lily Bibault | 3 | 450 | 394 | -4 -3 -2 =5 -1 | 0.5 / 5 | N-D-de-Lourdes |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832544 | Joshua Jorge | 5 | 443 | 515 | +6 +4 -2 +3 +5 | 4.0 / 5 | George V |
2 | 828821 | Ariel Glikman | 3 | 449 | 464 | +5 =3 +1 =6 -4 | 3.0 / 5 | Gray Ac. |
3 | 746223 | Hao-Yi Sim | 5 | 447 | 447 | +4 =2 -5 -1 +6 | 2.5 / 5 | Henry G. Izatt M.S. |
4 | 848496 | Eric Frizado | 6 | 0 | 435 | -3 -1 +6 -5 +2 | 2.0 / 5 | St-Germain |
5 | 848507 | Sachin Vijayan | 5 | 0 | 435 | -2 -6 +3 +4 -1 | 2.0 / 5 | Dalhousie P.S. |
6 | 821079 | Michael Rawluk | 5 | 434 | 405 | -1 +5 -4 =2 -3 | 1.5 / 5 | Arthur Payne |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 681682 | Catherine Kelly | 4 | 416 | 542 | +3 +2 +6 +5 +4 | 5.0 / 5 | St-Germain |
2 | 808975 | Dante Vandeghwe | 4 | 434 | 456 | +6 -1 +5 +4 -3 +3 | 4.0 / 6 | Minnetonka |
3 | 772975 | Alexander Dejesus | 2 | 385 | 391 | -1 +5 -4 +6 +2 -2 | 3.0 / 6 | Glenlawn Coll. |
4 | 828909 | Cody Wills | 4 | 396 | 397 | =5 +6 +3 -2 -1 | 2.5 / 5 | Whyte Ridge |
5 | 683662 | Matthew Kelly | 2 | 413 | 378 | =4 -3 -2 -1 +6 | 1.5 / 5 | John Henderson J.H. |
6 | 828832 | Matthew Slusky | 3 | 361 | 291 | -2 -4 -1 -3 -5 | 0.0 / 5 | Gray Ac. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835975 | Matthew Murphy | 1 | 354 | 476 | +5 +6 +4 +2 +3 | 5.0 / 5 | Whyte Ridge |
2 | 832555 | Jordan O'Neil | 3 | 319 | 393 | +4 +5 +3 -1 +6 | 4.0 / 5 | Howden |
3 | 826806 | Malcolm Prescott | 3 | 319 | 321 | =6 +4 -2 +5 -1 | 2.5 / 5 | Windsor |
4 | 826841 | Anthony Joynt | 0 | 333 | 300 | -2 -3 -1 +6 =5 | 1.5 / 5 | Westgrove |
5 | 826839 | Luke Hiebert | 1 | 294 | 270 | -1 -2 +6 -3 =4 | 1.5 / 5 | Henri-Bergeron |
6 | 826817 | Cory Rae | 2 | 354 | 284 | =3 -1 -5 -4 -2 | 0.5 / 5 | Niakwa Place |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848529 | Camilo Olivar | 3 | 0 | 562 | +2 +4 +3 =2 +4 +3 | 5.5 / 6 | Frontenac |
2 | 848518 | Matyas Daulat | 3 | 0 | 441 | -1 =3 =4 =1 +3 +4 | 3.5 / 6 | R.H.G. Bonnycastle |
3 | 820427 | Sean Rae | 4 | 270 | 262 | =4 =2 -1 =4 -2 -1 | 1.5 / 6 | Niakwa Place |
4 | 848531 | Steven Rawluk | 3 | 0 | 343 | =3 -1 =2 =3 -1 -2 | 1.5 / 6 | Harold Hatcher E.S. |