No. 100984 - Thornhill Sunday Chess (Thornhill, ON)
2003-10-19 Organized by Leslie Armstrong (Chess'n Math Association)70 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 442754 | Troy Hansen | 8 | 1157 | 1205 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Sacred Heart H.S. |
2 | 465963 | Paul Verhovsky | 8 | 1115 | 1125 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | St. Therese of The Child J. |
3 | 431245 | Nikita Gusev | 3 | 1077 | 1061 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Lake Wilcox P.S. |
4 | 392207 | Jessica Cheung | 9 | 966 | 936 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Brother Andre H.S. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 442765 | Mihai Gheorghe | 8 | 900 | 970 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Newmarket H.S. |
2 | 497889 | Leonard Chiu | 4 | 904 | 917 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Crescent (the) |
3 | 393895 | Nancy Kou | 9 | 898 | 880 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | North Toronto C.I. |
4 | 598691 | Alexandra Chis | 7 | 849 | 807 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 552936 | Codrin Popescu | 7 | 821 | 863 | +4 =2 +3 | 2.5 / 3 | Blessed Trinity E.S. |
2 | 601582 | Chris Zeng | 9 | 842 | 838 | +3 =1 -4 | 1.5 / 3 | Pleasant View J.H. |
3 | 537772 | Adrian So | 11 | 813 | 798 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 450178 | Adrian Cheung | 4 | 800 | 787 | -1 -3 +2 | 1.0 / 3 | Bayview Hill E.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362619 | Calvin Lau | 9 | 779 | 847 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Earl Haig S.S. |
2 | 611954 | Berk Karacan | 4 | 766 | 781 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Forest Glen P.S. |
3 | 553781 | Alyson Chen | 8 | 752 | 737 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Zion Heights J.H. |
4 | 497777 | Nicholas Chiu | 4 | 743 | 698 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Crescent (the) |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478135 | Joseph Ng | 4 | 696 | 776 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Charles Howitt P.S. |
2 | 529615 | Carl Cheung | 8 | 738 | 750 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Ashton Meadows P.S. |
3 | 465489 | Ryan Chan | 5 | 705 | 691 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Our Lady Help of s E.S. |
4 | 527095 | Evan Shen | 4 | 723 | 674 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | Markham District H.S. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400836 | Benzi Yeung | 7 | 672 | 746 | +2 +4 +3 | 3.0 / 3 | Richmond Rose P.S. |
2 | 466064 | Alex Chan | 2 | 670 | 686 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Upper Canada Coll. |
3 | 421953 | Wilbur Valdez | 7 | 665 | 650 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Prince of Peace E.S. |
4 | 464613 | Ariel Kelman | 3 | 673 | 625 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | Netivot Hatorah D.S. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598689 | Arielle Friedman | 8 | 536 | 560 | -3 +4 +2 | 2.0 / 3 | Pleasantville P.S. |
2 | 415462 | Cameron Ho | 5 | 576 | 593 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | Hollywood P.S. |
3 | 449537 | Vincent Pitts | 7 | 654 | 658 | +1 -2 +4 | 2.0 / 3 | Sutton P.S. |
4 | 531066 | Paz Dayan | 8 | 560 | 515 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Charlton P.S. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608602 | William Gu | 2 | 371 | 429 | =3 =2 +4 +5 | 3.0 / 4 | Hillmount P.S. |
2 | 539414 | Joshua Chan | 3 | 401 | 420 | +4 =1 +5 -3 | 2.5 / 4 | Unknown school |
3 | 616746 | Tony Bohan Huang | 2 | 419 | 434 | =1 -5 +2 +4 | 2.5 / 4 | Bayview S.S. |
4 | 616645 | Armin Khayatian | 3 | 378 | 353 | -2 -1 +5 -3 | 1.0 / 4 | Beverley Acres P.S. |
5 | 616713 | Jayson Mak | 2 | 504 | 454 | +3 -2 -4 -1 | 1.0 / 4 | McKee P.S. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616656 | Benjamin Wang | 2 | 351 | 389 | +2 +4 =3 | 2.5 / 3 | Aurora S.P.S. |
2 | 613844 | Steven Leu | 0 | 327 | 345 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Upper Canada Coll. |
3 | 616689 | Eric Shang | 4 | 309 | 314 | +4 -2 =1 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 616667 | Daniel Zaki | 3 | 378 | 324 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | St. Matthew E.S. |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616735 | Matthew Liu | 4 | 0 | 540 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 616691 | Gregory Chen | 4 | 0 | 457 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Rosedale Heights P.S. |
3 | 616678 | Edric Leung | 2 | 282 | 284 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Upper Canada Coll. |
4 | 616724 | Justin Liu | 2 | 0 | 309 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467965 | Valentine Yaskevitch | 2 | 562 | 584 | -3 +2 +4 | 2.0 / 3 | Richmond Rose P.S. |
2 | 547255 | Jenson Lam | 4 | 585 | 603 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Henderson Av. P.S. |
3 | 570767 | Julian Packer | 3 | 645 | 653 | +1 +4 -2 | 2.0 / 3 | St. Peter E.S. |
4 | 497891 | Maxim Lyasota | 4 | 594 | 546 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Bayview Hill E.S. |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598656 | Peter Yu | 7 | 556 | 571 | +3 +4 -2 | 2.0 / 3 | Ventura Park P.S. |
2 | 613056 | Darien Pun | 5 | 607 | 613 | +4 -3 +1 | 2.0 / 3 | William Berczy P.S. |
3 | 484481 | Nikola Markovic | 4 | 547 | 547 | -1 +2 =4 | 1.5 / 3 | Jeanne-Lajoie |
4 | 570778 | Lucas Packer | 5 | 479 | 458 | -2 -1 =3 | 0.5 / 3 | St. Peter E.S. |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611943 | Daniel Xu | 6 | 410 | 498 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Walter Scott P.S. |
2 | 616757 | Michael Nemanic | 6 | 584 | 579 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Our Lady of Peace E.S. |
3 | 616779 | Stephen Furgiuele | 6 | 470 | 452 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Our Lady of Peace E.S. |
4 | 616768 | Nima Akhbari | 6 | 357 | 325 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Willowdale M.S. |
Section 14
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574266 | Richard Leu | 2 | 605 | 627 | +2 +3 | 2.0 / 2 | Upper Canada Coll. |
2 | 540268 | Anoop Manjunath | 1 | 491 | 494 | +3 -1 | 1.0 / 2 | P.A.C.E. (ac. for gifted children) |
3 | 574233 | Adriano DeFusco | 2 | 454 | 430 | -2 -1 | 0.0 / 2 | Country Garden Montessori Ac. |
Section 15
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613833 | Stefan Nastic | 6 | 516 | 570 | +3 +2 +4 | 3.0 / 6 | E.J. Sand P.S. |
2 | 534418 | Antony Qian | 4 | 434 | 453 | +4 -1 +3 | 2.0 / 6 | University of Toronto Schools |
3 | 530831 | Sasha Wilkinson | 3 | 411 | 402 | -1 +4 -2 | 1.0 / 6 | Beverley Acres P.S. |
4 | 554938 | Brian Cheung | 4 | 448 | 401 | -2 -3 -1 | 0.0 / 6 | Unknown school |
Section 16
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 556029 | Michael Bakshy | 4 | 446 | 512 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Associated Hebrew D.C. |
2 | 551676 | Henry Wu | 2 | 415 | 432 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Seneca Hill P.S. |
3 | 426363 | Karl Valdez | 6 | 400 | 387 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Prince of Peace E.S. |
4 | 465715 | Gidon Meyer | 3 | 416 | 369 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Netivot Hatorah D.S. |
Section 17
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529018 | Daniel Ben Yona | 2 | 536 | 602 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Dublin Heights E.M.S. |
2 | 476291 | See Hung Lee | 4 | 502 | 503 | +3 -1 =4 | 1.5 / 3 | Unknown school |
3 | 420208 | Aaron Levitin | 4 | 498 | 484 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Upper Canada Coll. |
4 | 598735 | Tin Ron Tsang | 4 | 498 | 468 | -1 -3 =2 | 0.5 / 3 | Highgate P.S. |
Section 18
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540663 | Martin Focseneanu | 6 | 497 | 511 | +2 +2 -2 | 2.0 / 3 | Glen Shields P.S. |
2 | 530616 | Andrew Gu | 3 | 482 | 468 | -1 -1 +1 | 1.0 / 3 | H.G. Bernard P.S. |