No. 101220 - Regular Tournament (Thornhill, ON)
2004-02-06 Organized by Roman Pelts (Chess Academy of Canada)61 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392207 | Jessica Cheung | 9 | 948 | 992 | +3 =4 +2 | 2.5 / 3 | Brother Andre H.S. |
2 | 618805 | Dennis Au | 6 | 881 | 915 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Kennedy P.S. |
3 | 362619 | Calvin Lau | 9 | 1021 | 994 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Earl Haig S.S. |
4 | 383668 | Jonathan Tsung | 9 | 962 | 929 | -3 =1 -2 | 0.5 / 3 | St. Elizabeth Seton |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574266 | Richard Leu | 2 | 815 | 901 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Upper Canada Coll. |
2 | 547244 | Jonathan Li | 6 | 885 | 879 | =3 +4 -1 | 1.5 / 3 | Crescent (the) |
3 | 553781 | Alyson Chen | 8 | 860 | 858 | =2 +4 -1 | 1.5 / 3 | Zion Heights J.H. |
4 | 537772 | Adrian So | 11 | 839 | 793 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 497889 | Leonard Chiu | 4 | 799 | 855 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Crescent (the) |
2 | 618309 | Roman Kondrachov | 9 | 762 | 775 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Richmond Hill H.S. |
3 | 613056 | Darien Pun | 5 | 705 | 695 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | William Berczy P.S. |
4 | 476302 | Jasper Toh | 4 | 703 | 661 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Bayview Hill E.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 484481 | Nikola Markovic | 4 | 657 | 703 | +3 =2 +4 | 2.5 / 3 | Jeanne-Lajoie |
2 | 556198 | Valentyn Litvin | 3 | 672 | 671 | -3 +4 =1 | 1.5 / 3 | Century Montessori |
3 | 553779 | Billy Bao | 2 | 684 | 665 | +2 -4 -1 | 1.0 / 3 | University of Toronto Schools |
4 | 612854 | Eric Zhan | 4 | 660 | 645 | +3 -2 -1 | 1.0 / 3 | University of Toronto Schools |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464613 | Ariel Kelman | 3 | 696 | 716 | +3 +4 +0 -2 +6 | 4.0 / 4 | Netivot Hatorah D.S. |
2 | 527095 | Evan Shen | 4 | 613 | 661 | -3 =4 +5 +6 +1 | 3.5 / 5 | Markham District H.S. |
3 | 497777 | Nicholas Chiu | 4 | 650 | 662 | +4 +5 +2 -6 -1 | 3.0 / 5 | Crescent (the) |
4 | 436331 | Kenneth Chu | 6 | 623 | 610 | -3 +0 =2 +6 -1 | 2.5 / 4 | Yorkhill E.S. |
5 | 598735 | Tin Ron Tsang | 4 | 612 | 597 | -3 -2 +6 | 1.0 / 3 | Highgate P.S. |
6 | 467965 | Valentine Yaskevitch | 2 | 609 | 567 | +3 -4 -5 -2 -1 | 1.0 / 5 | Richmond Rose P.S. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 635545 | Jonathan Santos | 6 | 574 | 636 | +3 -5 +2 +4 +6 | 4.0 / 5 | Crosby Heights P.S. |
2 | 531066 | Paz Dayan | 8 | 579 | 590 | +3 -5 -1 +4 +6 | 3.0 / 5 | Charlton P.S. |
3 | 625623 | Calin Mindrut | 8 | 568 | 582 | +5 -2 -1 +4 +6 | 3.0 / 5 | Glenforest S.S. |
4 | 598689 | Arielle Friedman | 8 | 595 | 570 | -3 +5 -2 -1 +6 | 2.0 / 5 | Pleasantville P.S. |
5 | 616656 | Benjamin Wang | 2 | 543 | 531 | -3 +2 +1 -4 -6 | 2.0 / 5 | Aurora S.P.S. |
6 | 530818 | Gabriel Cheng | 5 | 493 | 461 | -3 +5 -2 -1 -4 | 1.0 / 5 | Unknown school |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598656 | Peter Yu | 7 | 595 | 671 | +3 +4 +2 +5 | 4.0 / 4 | Ventura Park P.S. |
2 | 632226 | Henry Yu | 8 | 515 | 533 | +3 =4 +5 -1 | 2.5 / 4 | Bayview Hill E.S. |
3 | 616746 | Tony Bohan Huang | 2 | 523 | 523 | +4 -2 +5 -1 | 2.0 / 4 | Bayview S.S. |
4 | 613844 | Steven Leu | 0 | 500 | 489 | -3 =2 +5 -1 | 1.5 / 4 | Upper Canada Coll. |
5 | 634544 | Eric Atchison | 6 | 484 | 428 | -3 -4 -2 -1 | 0.0 / 4 | Faywood/Art |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476291 | See Hung Lee | 4 | 452 | 590 | +5 +2 +4 +6 +3 | 5.0 / 5 | Unknown school |
2 | 632248 | Adam Gabay | 4 | 449 | 468 | +5 -1 +4 +6 -3 | 3.0 / 5 | Unknown school |
3 | 633251 | Morrison Liberman | 6 | 446 | 465 | +5 -1 +2 -4 +6 | 3.0 / 5 | Faywood/Art |
4 | 632215 | Owen Tao | 8 | 499 | 474 | +5 -1 -2 -6 +3 | 2.0 / 5 | Silver Stream P.S. |
5 | 608602 | William Gu | 2 | 459 | 411 | -1 -2 -4 +6 -3 | 1.0 / 5 | Hillmount P.S. |
6 | 621123 | Mikhail Orechnikov | 4 | 455 | 408 | -5 -1 -2 +4 -3 | 1.0 / 5 | Yorkhill E.S. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633925 | Michael Blair | 4 | 428 | 492 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Foundations P.S. |
2 | 616678 | Edric Leung | 2 | 428 | 423 | +3 -1 =4 | 1.5 / 3 | Upper Canada Coll. |
3 | 556323 | Matan Shafadov | 2 | 401 | 385 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Associated Hebrew D.C. |
4 | 633317 | Lester Canave | 4 | 335 | 313 | =2 -3 -1 | 0.5 / 3 | Holy Family |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508285 | Christina Teo | 5 | 574 | 610 | +5 +3 +6 +4 | 4.0 / 4 | Sir Richard W. Scott E.S. |
2 | 618783 | Kelvin Cheng | 1 | 388 | 420 | +5 =3 +6 =4 | 3.0 / 4 | Somerset Ac. |
3 | 633262 | Hugo Tang | 2 | 418 | 433 | +5 =2 +4 -1 | 2.5 / 4 | North York Montessori L.C. |
4 | 632272 | Timothy Wong | 3 | 346 | 344 | -3 =2 +6 -1 | 1.5 / 4 | Richmond Rose P.S. |
5 | 632237 | Rose Ho | 6 | 332 | 316 | -3 -2 +6 -1 | 1.0 / 4 | Silver Pines P.S. |
6 | 632349 | Joshua Ho | 2 | 346 | 292 | -5 -2 -4 -1 | 0.0 / 4 | Silver Pines P.S. |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616645 | Armin Khayatian | 3 | 380 | 440 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Beverley Acres P.S. |
2 | 632261 | Shir Zisckind | 1 | 312 | 332 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 633936 | Kingsley Wong | 3 | 329 | 314 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Cresthaven P.S. |
4 | 625577 | Kenneth Lai | 3 | 323 | 277 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | St. Elizabeth Seton |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634533 | Joshua Tseng-Tham | 3 | 419 | 461 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Marc Garneau C.I. |
2 | 633273 | David Li | 3 | 289 | 310 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Seneca Hill P.S. |
3 | 635703 | Harrison Mekaruk | 0 | 306 | 276 | -2 -1 =4 | 0.5 / 3 | E.J. Sand P.S. |
4 | 633295 | Gillian Xu | 0 | 270 | 246 | =3 -2 -1 | 0.5 / 3 | Unknown school |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 635613 | Alex Zvorygin | 1 | 494 | 514 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Central Montessoris |
2 | 635714 | Kinton Cheung | 1 | 276 | 300 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | Upper Canada Coll. |
3 | 633284 | Rebecca Giblon | 1 | 265 | 257 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Thornhill S.S. |
4 | 632259 | Leo Xu | 2 | 237 | 202 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Fenside P.S. |