No. 104762 - PEI Provincial Tournament (Charlottetown, PEI)
2008-03-01 Organized by Fred McKim42 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886667 | Julia Bovaird | 1 | 0 | 472 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Spring Park E.S. |
2 | 886678 | Ian McKenna | 1 | 0 | 361 | -1 +3 =4 | 1.5 / 3 | Spring Park E.S. |
3 | 886689 | Caroline Tweel | 1 | 0 | 330 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Spring Park E.S. |
4 | 886691 | Gabrielle Duchesne | 1 | 0 | 298 | -1 =2 -3 | 0.5 / 3 | Spring Park E.S. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832274 | Bradley Norman | 2 | 325 | 403 | +2 =3 +4 +5 | 3.5 / 4 | Spring Park E.S. |
2 | 832329 | Jack Wood-Ronahan | 2 | 270 | 338 | -1 +3 +4 +5 | 3.0 / 4 | Colonel Gray S.H.S. |
3 | 821441 | Shannon Drew | 2 | 269 | 305 | =1 -2 +4 +5 | 2.5 / 4 | West Kent E.S. |
4 | 832263 | Jonathan Gallant | 2 | 391 | 353 | -1 -2 -3 +5 | 1.0 / 4 | Spring Park E.S. |
5 | 886702 | Sophia Saad | 2 | 0 | 288 | -1 -2 -3 -4 | 0.0 / 4 | Spring Park E.S. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 749553 | Mathurin Carr-Rollitt | 4 | 473 | 583 | +2 +3 +4 =5 +6 +7 | 5.5 / 6 | Queen Charlotte I.S. |
1 | 779163 | Brechan MacLean | 3 | 565 | 611 | +2 +2 +3 +3 | 4.0 / 4 | Spring Park E.S. |
2 | 749542 | James Tweel | 4 | 360 | 438 | -1 =3 =4 +5 +6 +7 | 4.0 / 6 | Queen Charlotte I.S. |
2 | 779196 | Ryan McKenna | 3 | 299 | 322 | -1 -1 +3 =3 | 1.5 / 4 | Spring Park E.S. |
3 | 733408 | Sandy MacDonald | 4 | 494 | 500 | -1 =2 -4 +5 +6 +7 | 3.5 / 6 | Francois Buote |
3 | 886713 | Avery Wells | 3 | 0 | 381 | -1 -1 -2 =2 | 0.5 / 4 | Westwood P.S. |
4 | 749531 | Conor MacEachern | 4 | 342 | 374 | -1 =2 +3 =5 -6 +7 | 3.0 / 6 | Colonel Gray S.H.S. |
5 | 736165 | Olivia Doucette | 4 | 457 | 425 | =1 -2 -3 =4 -6 +7 | 2.0 / 6 | Spring Park E.S. |
6 | 832364 | Clancy Doyle | 4 | 351 | 349 | -1 -2 -3 +4 +5 -7 | 2.0 / 6 | West Kent E.S. |
7 | 749362 | Chloe Duchesne | 4 | 419 | 366 | -1 -2 -3 -4 -5 +6 | 1.0 / 6 | Spring Park E.S. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 748361 | Iain Crowell | 5 | 814 | 890 | =2 +3 +4 =5 +6 +2 +2 | 6.0 / 7 | Queen Charlotte I.S. |
2 | 812924 | Ian Hink | 5 | 672 | 734 | =1 +3 =4 +5 +6 -1 -1 | 4.0 / 7 | Summerside I.S. |
3 | 804936 | Ryan Drew | 5 | 877 | 867 | -1 -2 +4 =5 +6 +4 | 3.5 / 6 | Queen Charlotte I.S. |
4 | 669745 | Nicholas Scott | 5 | 842 | 810 | -1 =2 -3 +5 +6 -3 | 2.5 / 6 | Spring Park E.S. |
5 | 808389 | Noah Lane | 5 | 610 | 630 | =1 -2 =3 -4 +6 | 2.0 / 5 | Spring Park E.S. |
6 | 886724 | Austin MacIssac | 5 | 0 | 482 | -1 -2 -3 -4 -5 | 0.0 / 5 | St. Peter's C.S. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 669789 | Ryan Doucette | 6 | 904 | 935 | +4 +5 +2 +6 +7 | 5.0 / 5 | Queen Charlotte I.S. |
2 | 749237 | Frank Dow | 6 | 512 | 650 | +7 +3 -1 +8 -6 +5 +3 | 5.0 / 7 | Queen Charlotte I.S. |
3 | 749529 | Venu Bangla | 6 | 563 | 567 | +9 -2 +5 -4 +0 +4 -2 | 4.0 / 7 | Queen Charlotte I.S. |
4 | 812935 | Sam Jenkins | 6 | 557 | 571 | -1 +0 +7 +3 -5 -3 | 3.0 / 6 | West Kent E.S. |
5 | 749474 | Jon-Thomas Ling | 6 | 494 | 538 | +6 -1 -3 +0 +4 +6 -2 | 4.0 / 7 | Spring Park E.S. |
6 | 749496 | Alex MacLeod | 6 | 622 | 620 | -5 +9 +8 -1 +2 -5 | 3.0 / 6 | Spring Park E.S. |
7 | 669879 | Alex MacKay | 6 | 758 | 719 | -2 +8 -4 +9 -1 | 2.0 / 5 | Spring Park E.S. |
8 | 832408 | Jessica Walsh | 6 | 438 | 442 | +0 -7 -6 -2 +9 | 2.0 / 5 | Southern Kings C.S. |
9 | 886735 | Charlotte Large | 6 | 0 | 501 | -3 -6 +0 -7 -8 | 1.0 / 5 | Sherwood E.S. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 669958 | Aaron Rainnie | 7 | 712 | 804 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Charlottetown Rural H.S. |
2 | 886746 | Jacob Simmons | 9 | 0 | 872 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Charlottetown Rural H.S. |
3 | 886757 | Jonathan Durrant | 8 | 0 | 748 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Birchwood Inter. |
4 | 886768 | Alex Fortune | 8 | 0 | 624 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Morell H.S. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886746 | Jacob Simmons | 9 | 872 | 900 | +2 +2 | 2.0 / 2 | Charlottetown Rural H.S. |
2 | 886757 | Jonathan Durrant | 8 | 748 | 730 | -1 -1 | 0.0 / 2 | Birchwood Inter. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670127 | Brett Whalen | 10 | 1024 | 1036 | +2 +2 | 2.0 / 2 | Rollo Bay C.S. |
1 | 787882 | Bojan Vecanski | 11 | 751 | 865 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Summerside I.S. |
2 | 886792 | Nathan Conway | 10 | 725 | 721 | -1 -1 | 0.0 / 2 | Souris H.S. |
2 | 670127 | Brett Whalen | 10 | 535 | 1024 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Rollo Bay C.S. |
3 | 886781 | Eva Kurb | 11 | 0 | 874 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Colonel Gray S.H.S. |
4 | 886792 | Nathan Conway | 10 | 0 | 725 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Souris H.S. |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 787882 | Bojan Vecanski | 11 | 865 | 883 | +2 | 1.0 / 1 | Summerside I.S. |
2 | 886781 | Eva Kurb | 11 | 874 | 860 | -1 | 0.0 / 1 | Colonel Gray S.H.S. |