No. 106039 - Camp (Vaughan, ON)
2009-09-04 Organized by Iuri Lebedev (The Knights of Chess)29 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 782346 | Sasha Kheyson | 10 | 1327 | 1363 | =4 +3 | 1.5 / 2 | Willowdale M.S. |
2 | 679419 | Mark Plotkin | 6 | 1514 | 1513 | -3 +4 | 1.0 / 2 | Thornhill S.S. |
3 | 685776 | Grigor Chitchian | 14 | 1393 | 1399 | +2 -1 | 1.0 / 2 | Unknown school |
4 | 761444 | Arik Gershon | 10 | 1520 | 1500 | =1 -2 | 0.5 / 2 | Willowdale C.S. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616746 | Tony Bohan Huang | 8 | 1070 | 1120 | +4 +3 | 2.0 / 2 | Bayview S.S. |
2 | 860793 | Zhanna Sametova | 6 | 1152 | 1166 | =3 +4 | 1.5 / 2 | Vaughan Rd. Ac. |
3 | 933974 | Aleksandre Michelashvili | 5 | 1062 | 1054 | =2 -1 | 0.5 / 2 | St. Paschal Baylon E.S. |
4 | 699996 | Itai Bar-Natan | 7 | 1091 | 1065 | -1 -2 | 0.0 / 2 | Paul Penna J.D.S. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818728 | Yoni Katchan | 4 | 984 | 1001 | +3 -2 +4 | 2.0 / 3 | Ohr Menachem Ac. |
2 | 910541 | Claudio Sottile | 10 | 992 | 1008 | +4 +1 -3 | 2.0 / 3 | Holy Cross Ac. |
3 | 921216 | Yue Tong Zhao | 2 | 966 | 954 | -1 -4 +2 | 1.0 / 3 | Victoria Park C.I. |
4 | 947935 | Jiaxin [Dora] Liu | 3 | 875 | 878 | -2 +3 -1 | 1.0 / 3 | Bishop Strachan (the) |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 890188 | Dave Xie | 6 | 938 | 952 | +4 =3 +2 | 2.5 / 3 | Crosby Heights P.S. |
2 | 877083 | Gordon Cui | 5 | 765 | 791 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Claude Watson |
3 | 937833 | Daniel Vaxman | 3 | 781 | 788 | -2 =1 +4 | 1.5 / 3 | Yorkhill E.S. |
4 | 877037 | Mark Huang | 5 | 673 | 650 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Crosby Heights P.S. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 933906 | Nirmal Vettiankal | 5 | 596 | 646 | +4 +3 =2 | 2.5 / 3 | St. Anthony E.S. |
2 | 910023 | Michael Pelikh | 4 | 638 | 655 | =3 +4 =1 | 2.0 / 3 | Thornhill P.S. |
3 | 906265 | Fira Katchan | 3 | 565 | 577 | =2 -1 +4 | 1.5 / 3 | Associated Hebrew E.C. |
4 | 910214 | Timothy Korottchenko | 4 | 618 | 574 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860207 | Anthony Maulucci | 3 | 1225 | 1242 | +3 +4 | 2.0 / 2 | St. Joseph E.S. |
2 | 828628 | Darren Cheung | 5 | 1082 | 1105 | +5 +4 | 2.0 / 2 | Westmount P.S. |
3 | 818728 | Yoni Katchan | 4 | 1001 | 1026 | +4 -1 +5 | 2.0 / 3 | Ohr Menachem Ac. |
4 | 936922 | Jeffrey Lee | 6 | 972 | 946 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | University of Toronto Schools |
5 | 947935 | Jiaxin [Dora] Liu | 3 | 878 | 863 | -2 -3 | 0.0 / 2 | Bishop Strachan (the) |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 955642 | Damien Cheung | 2 | 580 | 634 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Westmount P.S. |
2 | 953976 | Maria Tanasescu | 4 | 532 | 549 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 952874 | Nicole Birarov | 2 | 465 | 461 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Montessori E.C. |
4 | 955631 | Pamela Lee | 5 | 424 | 394 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 953976 | Maria Tanasescu | 4 | 549 | 560 | -2 +2 +2 | 2.0 / 3 | Unknown school |
2 | 952874 | Nicole Birarov | 2 | 461 | 462 | +1 -1 -1 | 1.0 / 3 | Montessori E.C. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 828628 | Darren Cheung | 5 | 1105 | 1125 | +2 +3 | 2.0 / 2 | Westmount P.S. |
2 | 936922 | Jeffrey Lee | 6 | 946 | 953 | +3 -1 | 1.0 / 2 | University of Toronto Schools |
3 | 947935 | Jiaxin [Dora] Liu | 3 | 863 | 848 | -2 -1 | 0.0 / 2 | Bishop Strachan (the) |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 952874 | Nicole Birarov | 2 | 462 | 526 | =3 +4 +2 | 2.5 / 3 | Montessori E.C. |
2 | 955642 | Damien Cheung | 2 | 634 | 637 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | Westmount P.S. |
3 | 953976 | Maria Tanasescu | 4 | 560 | 558 | =1 -2 +4 | 1.5 / 3 | Unknown school |
4 | 955631 | Pamela Lee | 5 | 394 | 371 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860207 | Anthony Maulucci | 3 | 1242 | 1259 | +4 +2 | 2.0 / 2 | St. Joseph E.S. |
2 | 828628 | Darren Cheung | 5 | 1125 | 1127 | +3 -1 | 1.0 / 2 | Westmount P.S. |
3 | 936922 | Jeffrey Lee | 6 | 953 | 960 | -2 +4 | 1.0 / 2 | University of Toronto Schools |
4 | 947935 | Jiaxin [Dora] Liu | 3 | 848 | 838 | -1 -3 | 0.0 / 2 | Bishop Strachan (the) |
Section 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 955642 | Damien Cheung | 2 | 637 | 681 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Westmount P.S. |
2 | 953976 | Maria Tanasescu | 4 | 558 | 574 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 955631 | Pamela Lee | 5 | 371 | 385 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 952874 | Nicole Birarov | 2 | 526 | 484 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | Montessori E.C. |
Section 13
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 955631 | Pamela Lee | 5 | 385 | 447 | +2 -2 +2 | 2.0 / 3 | Unknown school |
2 | 953976 | Maria Tanasescu | 4 | 574 | 541 | -1 +1 -1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
Section 14
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 936922 | Jeffrey Lee | 6 | 960 | 961 | +2 -3 | 1.0 / 2 | University of Toronto Schools |
2 | 947935 | Jiaxin [Dora] Liu | 3 | 838 | 854 | -1 +3 | 1.0 / 2 | Bishop Strachan (the) |
3 | 910135 | Sean Tao | 4 | 1016 | 1011 | +1 -2 | 1.0 / 2 | Forest Manor P.S. |
Section 15
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 955631 | Pamela Lee | 5 | 447 | 515 | +3 -2 +3 +2 | 3.0 / 4 | Unknown school |
2 | 953976 | Maria Tanasescu | 4 | 541 | 537 | +3 +1 -3 -1 | 2.0 / 4 | Unknown school |
3 | 952874 | Nicole Birarov | 2 | 484 | 462 | -1 -2 -1 +2 | 1.0 / 4 | Montessori E.C. |
Section 16
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 953976 | Maria Tanasescu | 4 | 537 | 577 | +3 +2 | 2.0 / 2 | Unknown school |
2 | 955631 | Pamela Lee | 5 | 515 | 518 | -1 +3 | 1.0 / 2 | Unknown school |
3 | 952874 | Nicole Birarov | 2 | 462 | 439 | -1 -2 | 0.0 / 2 | Montessori E.C. |
Section 17
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 955631 | Pamela Lee | 5 | 518 | 586 | -3 +4 +2 +3 +2 | 4.0 / 5 | Unknown school |
2 | 953976 | Maria Tanasescu | 4 | 577 | 580 | +4 +3 -1 -1 +3 | 3.0 / 5 | Unknown school |
3 | 952874 | Nicole Birarov | 2 | 439 | 449 | +1 -2 +4 -1 -2 | 2.0 / 5 | Montessori E.C. |
4 | 955945 | Ryan Stewart | 1 | 0 | 371 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 18
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 955631 | Pamela Lee | 5 | 586 | 608 | +3 +4 | 2.0 / 2 | Unknown school |
2 | 953976 | Maria Tanasescu | 4 | 580 | 570 | +4 -3 | 1.0 / 2 | Unknown school |
3 | 952874 | Nicole Birarov | 2 | 449 | 464 | -1 +2 | 1.0 / 2 | Montessori E.C. |
4 | 955945 | Ryan Stewart | 1 | 371 | 360 | -2 -1 | 0.0 / 2 | Unknown school |