No. 106359 - Regular (Toronto, ON)
2010-01-31 Organized by Iuri Lebedev (The Knights of Chess)32 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862435 | Daniel Zotkin | 3 | 1405 | 1455 | +3 +2 | 2.0 / 2 | All Saints E.S. |
2 | 685776 | Grigor Chitchian | 14 | 1431 | 1428 | +4 -1 | 1.0 / 2 | Unknown school |
3 | 827572 | Brett Gugel | 3 | 1399 | 1399 | -1 +4 | 1.0 / 2 | MacLeod's Landing P,S, |
4 | 860793 | Zhanna Sametova | 6 | 1282 | 1265 | -2 -3 | 0.0 / 2 | Vaughan Rd. Ac. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 924467 | Bob Du | 7 | 1023 | 1071 | +4 +2 | 2.0 / 2 | Hillmount P.S. |
2 | 923714 | Pavel Popov | 6 | 1073 | 1062 | +3 -1 | 1.0 / 2 | Deer Park P.S. |
3 | 937091 | Jeff Sheng | 7 | 748 | 776 | -2 +4 | 1.0 / 2 | Unknown school |
4 | 867767 | Gallen Qin | 6 | 984 | 948 | -1 -3 | 0.0 / 2 | J.B. Tyrrell S.P.S. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 750633 | Mykola Aleksandrov | 5 | 842 | 918 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Keele St. J.P.S. |
2 | 820326 | Jiarong Zhu | 3 | 825 | 848 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Mount Joy P.S. |
3 | 566447 | Daniel Levin | 9 | 814 | 807 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 937833 | Daniel Vaxman | 3 | 838 | 795 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Yorkhill E.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 941747 | Sai Chilukoori | 4 | 800 | 836 | +4 +2 =3 | 2.5 / 3 | R. Gordon Sinclair P.S. |
2 | 907953 | Kimia Moayyed | 8 | 777 | 797 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Thornhill S.S. |
3 | 966723 | David Radzikovsky | 7 | 755 | 762 | -2 +4 =1 | 1.5 / 3 | Zion Heights J.H. |
4 | 929259 | Frank Bai | 3 | 718 | 683 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806253 | Johnny Goutkin-Egiazaryan | 4 | 657 | 733 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | Yorkview P.S. |
2 | 967645 | Ethan Moon | 5 | 611 | 638 | +4 +3 -1 | 2.0 / 3 | Langstaff S.S. |
3 | 933906 | Nirmal Vettiankal | 5 | 614 | 609 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | St. Anthony E.S. |
4 | 956643 | Jerry Hu | 2 | 689 | 640 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Trillium Woods P.S. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 856719 | David Brenken | 5 | 594 | 638 | +3 +4 =2 | 2.5 / 3 | Harrison P.S. |
2 | 907806 | Dorsa Moayyed | 4 | 563 | 617 | +4 +3 =1 | 2.5 / 3 | Grenoble P.S. |
3 | 967678 | Alex Zhang | 3 | 593 | 581 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Glen Shields P.S. |
4 | 910236 | Lev Raizman | 3 | 579 | 538 | -2 -1 -3 | 0.0 / 3 | Unknown school |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 966734 | James Gao | 2 | 510 | 592 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | German Mills P.S. |
2 | 967656 | Evan Moon | 2 | 555 | 571 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | McKee P.S. |
3 | 968073 | Dennis Yankovsky | 4 | 481 | 476 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Henderson Av. P.S. |
4 | 967689 | Patrick Xie | 3 | 514 | 472 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Bayview S.S. |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 969502 | Peter Kunach | 8 | 0 | 653 | +2 +4 +3 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 968062 | Sean Mazor | 4 | 469 | 483 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Unknown school |
3 | 968084 | Shaya Horowitz | 0 | 354 | 354 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | Netivot Hatorah D.S. |
4 | 908537 | Angela Gong | 4 | 212 | 200 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | Unknown school |