No. 106611 - regular (Toronto, ON)
2010-04-11 Organized by Iuri Lebedev (The Knights of Chess)48 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 670511 | Michael Ivanov | 9 | 1765 | 1764 | +2 +3 -4 | 2.0 / 3 | University of Toronto Schools |
2 | 782346 | Sasha Kheyson | 10 | 1514 | 1566 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Willowdale M.S. |
3 | 679419 | Mark Plotkin | 6 | 1696 | 1674 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Thornhill S.S. |
4 | 933401 | Michael Song | 5 | 1519 | 1526 | -3 -2 +1 | 1.0 / 3 | St. Robert H.S. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 685776 | Grigor Chitchian | 14 | 1463 | 1507 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | Unknown school |
2 | 910541 | Claudio Sottile | 10 | 1359 | 1374 | +4 -1 +3 | 2.0 / 3 | Holy Cross Ac. |
3 | 860793 | Zhanna Sametova | 6 | 1281 | 1282 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Vaughan Rd. Ac. |
4 | 860207 | Anthony Maulucci | 3 | 1306 | 1265 | -2 -3 -1 | 0.0 / 3 | St. Joseph E.S. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 924489 | Eric Song | 4 | 1188 | 1262 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Kingslake P.S. |
2 | 921216 | Yue Tong Zhao | 2 | 1177 | 1200 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | Victoria Park C.I. |
3 | 924467 | Bob Du | 7 | 1216 | 1201 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Hillmount P.S. |
4 | 699996 | Itai Bar-Natan | 7 | 1159 | 1121 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | Paul Penna J.D.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 957712 | Richard Chen | 3 | 1122 | 1192 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Westmount S.S. |
2 | 867767 | Gallen Qin | 6 | 1133 | 1142 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | J.B. Tyrrell S.P.S. |
3 | 908379 | Varun Sekar | 2 | 999 | 1003 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | McKee P.S. |
4 | 820326 | Jiarong Zhu | 3 | 1104 | 1054 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Mount Joy P.S. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 890188 | Dave Xie | 6 | 998 | 1032 | +4 +3 =2 | 2.5 / 3 | Crosby Heights P.S. |
2 | 946045 | Kevin X. Zhang | 3 | 939 | 947 | +3 -4 =1 | 1.5 / 3 | Walter Scott P.S. |
3 | 937833 | Daniel Vaxman | 3 | 966 | 948 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Yorkhill E.S. |
4 | 818728 | Yoni Katchan | 4 | 905 | 903 | -1 +2 -3 | 1.0 / 3 | Ohr Menachem Ac. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 952874 | Nicole Birarov | 2 | 827 | 845 | +2 +4 -3 | 2.0 / 3 | Montessori E.C. |
2 | 902452 | Eric Liang | 2 | 834 | 857 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Richmond Hill H.S. |
3 | 566447 | Daniel Levin | 9 | 865 | 851 | -4 -2 +1 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 967645 | Ethan Moon | 5 | 826 | 818 | +3 -1 -2 | 1.0 / 3 | Langstaff S.S. |
Section 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 895443 | Albert Hong | 5 | 733 | 827 | +4 +2 =5 +3 | 3.5 / 4 | St. Cyril E.S. |
2 | 968095 | Kadie Jin | 5 | 747 | 760 | -5 -1 +3 +4 | 2.0 / 4 | William Berczy P.S. |
3 | 966723 | David Radzikovsky | 7 | 825 | 806 | =4 -2 +5 -1 | 1.5 / 4 | Zion Heights J.H. |
4 | 755256 | Kevin Tian | 4 | 800 | 786 | -1 =3 -2 +5 | 1.5 / 4 | Harrison P.S. |
5 | 929259 | Frank Bai | 3 | 746 | 743 | +2 =1 -3 -4 | 1.5 / 4 | Unknown school |
Section 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806253 | Johnny Goutkin-Egiazaryan | 4 | 730 | 788 | +5 -3 +4 +6 +2 | 4.0 / 5 | Yorkview P.S. |
2 | 967656 | Evan Moon | 2 | 680 | 707 | +6 -4 +5 +3 -1 | 3.0 / 5 | McKee P.S. |
3 | 974812 | Eric Pang | 4 | 676 | 704 | +4 +1 -6 -2 +5 | 3.0 / 5 | Denlow P.S. |
4 | 979064 | Sam Len | 4 | 702 | 691 | -3 +2 -1 -5 +6 | 2.0 / 5 | Glen Shields P.S. |
5 | 966734 | James Gao | 2 | 614 | 624 | -1 +6 -2 +4 -3 | 2.0 / 5 | German Mills P.S. |
6 | 959771 | Timothy Noche | 6 | 692 | 652 | -2 -5 +3 -1 -4 | 1.0 / 5 | Pope John Paul II S.S. |
Section 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976454 | Michael Scetinin | 6 | 551 | 603 | +3 +4 -2 +2 | 3.0 / 4 | Unknown school |
2 | 967689 | Patrick Xie | 3 | 593 | 585 | -4 +3 +1 -1 | 2.0 / 4 | Bayview S.S. |
3 | 910236 | Lev Raizman | 3 | 553 | 537 | -1 -2 +4 | 1.0 / 3 | Unknown school |
4 | 967386 | Matt Zhang | 0 | 524 | 519 | +2 -1 -3 | 1.0 / 3 | Toronto Montessoris E.M.S. |
Section 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976465 | Steve Wang | 5 | 480 | 554 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Three Valleys P.S. |
2 | 968084 | Shaya Horowitz | 0 | 455 | 478 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | Netivot Hatorah D.S. |
3 | 967667 | Jake Thielen | 8 | 460 | 450 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | Crestwood |
4 | 979885 | Daniel Garber | 3 | 450 | 410 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Western Prep |
Section 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805757 | James Ma | 10 | 414 | 524 | +2 +5 +3 +4 | 4.0 / 4 | Fallingbrook M.S. |
2 | 955945 | Ryan Stewart | 1 | 389 | 417 | +4 -1 +5 =3 | 2.5 / 4 | Unknown school |
3 | 982809 | Jonathan Hong | 1 | 0 | 439 | +5 -4 -1 =2 | 1.5 / 4 | St. Cyril E.S. |
4 | 982798 | Ruven Raizman | 0 | 0 | 409 | -2 -5 +3 -1 | 1.0 / 4 | Glen Park P.S. |
5 | 975532 | Nikita Filippin | 4 | 358 | 345 | -3 +4 -1 -2 | 1.0 / 4 | River Oaks P.S. |