No. 108330 - Qualification de Rimouski pour le Défi Échiquéen du Québec (Rimouski, QC)
2012-03-22 Organized by Nadine Trudel (Club d'échecs Junior de Rimouski)17 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1047047 | Philippe Dubé | 2 | 448 | 524 | +3 +5 -2 +4 +0 | 4.0 / 5 | Elisabeth-Turgeon |
2 | 1003296 | Félix-Antoine Laberge | 2 | 641 | 640 | =5 -4 +1 +0 +3 | 3.5 / 5 | Rocher/d'Auteuil (du) |
3 | 1058872 | Félix Talbot | 3 | 628 | 614 | -1 +0 +4 +5 -2 | 3.0 / 5 | Elisabeth-Turgeon |
4 | 1022769 | Romain Mosnier | 2 | 380 | 418 | +0 +2 -3 -1 +5 | 3.0 / 5 | Elisabeth-Turgeon |
5 | 1058826 | Nicolas Beaulieu | 3 | 482 | 449 | =2 -1 +0 -3 -4 | 1.5 / 5 | Elisabeth-Turgeon |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931149 | Hamza Hajjam | 5 | 805 | 836 | +4 +5 +3 +0 +2 | 5.0 / 5 | Grand-Pavois-de-Ste-Agnès |
2 | 931151 | Laurie-Anne Laberge | 5 | 731 | 726 | =3 +0 +5 +4 -1 | 3.5 / 5 | St-Jean |
3 | 1046902 | Xavier Béliste | 5 | 534 | 570 | =2 +4 -1 +5 +0 | 3.5 / 5 | Grand-Pavois-de-Ste-Agnès |
4 | 931217 | Camille Veillette | 5 | 481 | 478 | -1 -3 +0 -2 +5 | 2.0 / 5 | Aquarelle (l') |
5 | 1047014 | Antoine Labrie | 5 | 376 | 359 | +0 -1 -2 -3 -4 | 1.0 / 5 | St-Jean |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976217 | François Dubé | 6 | 713 | 761 | +2 +3 =4 | 2.5 / 3 | Paul-Hubert (sec.) |
2 | 931138 | Hajar Hajjam | 6 | 738 | 740 | -1 +4 =3 | 1.5 / 3 | Grand-Pavois-de-Ste-Agnès |
3 | 976173 | Alexandre Blanchette | 6 | 593 | 618 | +4 -1 =2 | 1.5 / 3 | Elisabeth-Turgeon |
4 | 816399 | Hugo Lepage | 6 | 805 | 764 | -3 -2 =1 | 0.5 / 3 | Rocher/d'Auteuil (du) |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1094049 | Alex Ouellet | 10 | 0 | 943 | +0 +2 +3 +2 +0 =3 | 5.5 / 6 | Paul-Hubert (sec.) |
2 | 816401 | Louis-Philippe Veillette | 8 | 645 | 672 | +3 -1 +0 -1 +3 +0 | 4.0 / 6 | St-Jean |
3 | 821889 | Marjory Lepage | 8 | 589 | 581 | -2 +0 -1 +0 -2 =1 | 2.5 / 6 | Langevin (sec.) |