No. 108998 - Nova Scotia Youth Championships (Halifax, NS)
2013-03-03 Organized by Chris Felix (Nova Scotia Scholastic Chess Association)25 players
U10 Section
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001676 | Callum Brown | 3 | 823 | 869 | +5 +2 +6 +3 +4 | 5.0 / 5 | LeMarchant St. Thomas |
2 | 1121916 | Jonas Dornieden | 4 | 0 | 644 | +6 -1 +3 +4 +5 | 4.0 / 5 | Wolfville school |
3 | 959141 | Kevin Li | 4 | 748 | 741 | +4 +5 -2 -1 +6 | 3.0 / 5 | Park West |
4 | 1072495 | Oscar Rodney | 4 | 611 | 589 | -3 =6 +5 -2 -1 | 1.5 / 5 | St. Catherine's E.S. |
5 | 1072462 | Jessica Liu | 3 | 547 | 524 | -1 -3 -4 +6 -2 | 1.0 / 5 | Basinview Elementary |
6 | 1121927 | Luc Deveaux-Jollimore | 3 | 0 | 406 | -2 =4 -1 -5 -3 | 0.5 / 5 | John W. MacLeod |
U14
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 991484 | Kate He | 7 | 1087 | 1072 | -3 +3 +2 +2 -4 +4 | 4.0 / 6 | Duc D'Anville |
2 | 1075116 | Brandon MacDonald | 7 | 823 | 899 | +4 +4 -1 -1 -3 +3 +3 | 4.0 / 7 | Auburn Drive H.S. |
3 | 947924 | Benjamin King | 6 | 936 | 919 | +1 -1 -4 +4 +2 -2 -2 | 3.0 / 7 | Citadel H.S. |
4 | 924412 | David Dickinson | 8 | 767 | 791 | -2 -2 +3 -3 +1 -1 | 2.0 / 6 | Parrsboro H.S. |
U16 Section
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806793 | Jeremy Peters | 10 | 1557 | 1574 | +3 +2 | 2.0 / 2 | Halifax West H.S. |
2 | 974171 | Darius Wilks | 9 | 1027 | 1095 | =3 -1 +3 | 1.5 / 3 | Horton H.S. |
3 | 632079 | Jeffrey Wang | 10 | 1438 | 1389 | =2 -1 -2 | 0.5 / 3 | Clayton Park J.H. |
U8 Section
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054091 | Alexander Brown | 1 | 525 | 647 | +2 +2 +2 +3 +3 +3 | 6.0 / 6 | LeMarchant St. Thomas |
2 | 1103422 | Asher Christiansen | 1 | 505 | 497 | -1 -1 -1 +3 +3 +3 | 3.0 / 6 | Halifax Independent E.S. |
3 | 1104322 | Siya Ajay | 1 | 317 | 281 | -1 -1 -1 -2 -2 -2 | 0.0 / 6 | Park West |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805915 | Lucas Dorrance | 6 | 1436 | 1456 | +3 +4 +2 +6 +7 | 5.0 / 5 | Cambridge & District E.S. |
2 | 1072484 | Sahejpreet Singh | 5 | 1006 | 1041 | +6 +5 -1 +3 +4 | 4.0 / 5 | Silverspring E.S. |
3 | 1106706 | Erjia Guan | 6 | 884 | 915 | -1 +8 +7 -2 +9 +4 | 4.0 / 6 | St. Catherine's E.S. |
4 | 972235 | Kyle Woodworth | 5 | 820 | 853 | +8 -1 +5 +9 -2 +5 -3 | 4.0 / 7 | Berwick |
5 | 1083148 | Dulhan Naidappuwa Waduge | 6 | 702 | 723 | +9 -2 -4 +0 +6 -4 | 3.0 / 6 | Halifax West H.S. |
6 | 1072506 | Kenneth Jiang | 5 | 696 | 705 | -2 +0 +9 -1 -5 | 2.0 / 5 | Bedford South |
7 | 1075195 | Adrian Fernando | 5 | 503 | 521 | +0 -9 -3 +8 -1 | 2.0 / 5 | Oxford |
8 | 1121938 | Murray Smith | 6 | 0 | 485 | -4 -3 +0 -7 +0 | 2.0 / 5 | John W. MacLeod |
9 | 806804 | Brian Peters | 6 | 845 | 782 | -5 +7 -6 -4 -3 | 1.0 / 5 | Park West |