No. 109470 - Toronto Hallowe'en (Toronto, ON)
2013-10-27 Organized by Leslie Armstrong (Chess'n Math Association)166 players
Section 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1063348 | Nick (Nika) Akophyan | 4 | 1527 | 1560 | +15 +8 +2 +4 =3 | 4.5 / 5 | Pleasant P.S. |
2 | 1064439 | Benito Surya | 5 | 1433 | 1442 | +11 +7 -1 +5 +6 | 4.0 / 5 | Our Lady of Mount Carmel |
3 | 1076602 | Jason Cai | 6 | 1576 | 1584 | =5 +9 +13 +12 =1 | 4.0 / 5 | Ashton Meadows P.S. |
4 | 1019046 | Hoyin Yong | 7 | 1247 | 1327 | +6 +16 +12 -1 +7 | 4.0 / 5 | R.H. Cornish P.S. |
5 | 1096648 | Matthew Tang | 3 | 1072 | 1212 | =3 +15 +14 -2 +12 | 3.5 / 5 | Credit Valley P.S. |
6 | 1017213 | Dylan Xiong | 4 | 1038 | 1098 | -4 +21 +8 +11 -2 | 3.0 / 5 | Orde St. J.P.S. |
7 | 949239 | David Weng | 6 | 1163 | 1183 | +20 -2 +17 +10 -4 | 3.0 / 5 | Seneca Hill P.S. |
8 | 1099686 | Bhavatharshan Jeyakumar | 2 | 1149 | 1151 | +21 -1 -6 +17 +13 | 3.0 / 5 | Golf Rd. J.P.S. |
9 | 1121523 | Nathaniel Yong | 5 | 1241 | 1239 | -10 -3 +20 +13 +16 | 3.0 / 5 | Maurice Cody J.P.S. |
10 | 1100158 | Levon Ettibaryan | 2 | 1000 | 1076 | +9 -12 +16 -7 +18 | 3.0 / 5 | Our Lady of Guadalupe |
11 | 1024211 | Aidan Mirabelli | 4 | 1042 | 1080 | -2 +20 +18 -6 +14 | 3.0 / 5 | St. Gregory the Great Ac. |
12 | 998998 | Nadia Henry | 5 | 1409 | 1362 | +17 +10 -4 -3 -5 | 2.0 / 5 | Glen Ravine J.P.S. |
13 | 1107685 | Jordan Osten | 3 | 902 | 927 | +0 +14 -3 -9 -8 | 2.0 / 5 | Sterling Hall (the) |
14 | 978208 | Shreyas Krishna Prasad | 8 | 1199 | 1155 | +19 -13 -5 +15 -11 | 2.0 / 5 | Cedarvale C.S. |
15 | 1135203 | Sergey Ekjanov | 4 | 1047 | 1055 | -1 -5 +19 -14 +20 | 2.0 / 5 | Adrienne Clarkson P. S. |
16 | 968286 | Yathushan Jeyakumar | 5 | 1096 | 1073 | +18 -4 -10 +21 -9 | 2.0 / 5 | Henry Hudson S.P.S. |
17 | 1000091 | Andrew Lee | 4 | 1041 | 1050 | -12 +19 -7 -8 +21 | 2.0 / 5 | J.W. Gerth P.S. |
18 | 936551 | Roshan Sivarajah | 7 | 909 | 888 | -16 +0 -11 =19 -10 | 1.5 / 5 | John McCrae P. S. |
19 | 1036809 | Joseph Chung | 9 | 978 | 949 | -14 -17 -15 =18 +0 | 1.5 / 5 | St. Elizabeth E.S. |
20 | 1032794 | Alexander Passarelli | 6 | 941 | 914 | -7 -11 -9 +0 -15 | 1.0 / 5 | Woodland P.S. |
21 | 1000653 | Daniel D'Ambrosio | 5 | 910 | 881 | -8 -6 +0 -16 -17 | 1.0 / 5 | Regina Mundi E.S. |
Section 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1107347 | Stefan Markarov | 6 | 876 | 970 | +6 +9 =8 +4 +3 | 4.5 / 5 | Mountview Jr. (altern.) |
2 | 1065115 | Shuhan Dai | 4 | 768 | 864 | +14 -3 +6 +9 +7 | 4.0 / 5 | General Brock P.S. |
3 | 809201 | Artemis Ghatavi | 9 | 851 | 891 | +7 +2 =4 +8 -1 | 3.5 / 5 | Summit Heights P.S. |
4 | 1019081 | J. J. Marr | 8 | 877 | 912 | +12 +10 =3 -1 +8 | 3.5 / 5 | Forest Hill P.S. |
5 | 1070087 | Zhe Jiong [Bowser] Liu | 4 | 753 | 789 | +0 -8 =9 +14 +10 | 3.5 / 5 | Bayview Glen |
6 | 1113311 | Denis Ceastov | 4 | 801 | 831 | -1 +13 -2 +11 +12 | 3.0 / 5 | Keele St. J.P.S. |
7 | 1116167 | Tigran Ghazarian | 1 | 799 | 827 | -3 +14 +15 +10 -2 | 3.0 / 5 | A.R.S. Armenian P.S. |
8 | 1062461 | Ryan Yu | 4 | 840 | 848 | +11 +5 =1 -3 -4 | 2.5 / 5 | York (the) |
9 | 777958 | Timothy Vince | 10 | 785 | 800 | +13 -1 =5 -2 +14 | 2.5 / 5 | Father John Redmond C.S.S. |
10 | 1130984 | Gabriel Jan | 4 | 825 | 814 | +15 -4 +11 -7 -5 | 2.0 / 5 | Georges-Etienne-Cartier |
11 | 1032581 | Jean Paul Passarelli | 4 | 782 | 764 | -8 +12 -10 -6 +0 | 2.0 / 5 | Woodland P.S. |
12 | 1052728 | Anojan Suthaharan | 5 | 820 | 795 | -4 -11 +0 +15 -6 | 2.0 / 5 | Bogart P.S. |
13 | 1076646 | Sivan Xu | 3 | 850 | 818 | -9 -6 -14 +0 +15 | 2.0 / 5 | David Lewis P.S. |
14 | 1019092 | Adrian D'Souza | 4 | 808 | 767 | -2 -7 +13 -5 -9 | 1.0 / 5 | Blessed Pier Giorgio Frassati C.S. |
15 | 1129871 | Ava Griffin | 2 | 796 | 744 | -10 +0 -7 -12 -13 | 1.0 / 5 | St. Clement E.S. |
Section 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142627 | Tawsif Kamal | 5 | 578 | 762 | +13 +12 =4 +11 +2 | 4.5 / 5 | Unknown school |
2 | 1092857 | Tyler Tannahill | 10 | 737 | 775 | +18 +8 +5 +4 -1 | 4.0 / 5 | Father John Redmond C.S.S. |
3 | 1129285 | Varun Mokashi | 7 | 739 | 781 | +15 -5 +16 +7 +6 | 4.0 / 5 | Ashton Meadows P.S. |
4 | 1137868 | David Atanasov | 5 | 742 | 762 | +14 +10 =1 -2 +9 | 3.5 / 5 | W.H. Morden P.S. |
5 | 1103657 | Ethan Cheung | 2 | 637 | 701 | +11 +3 -2 -6 +12 | 3.0 / 5 | Harrison P.S. |
6 | 1086862 | Pierce McMaster | 4 | 714 | 721 | +19 -9 +14 +5 -3 | 3.0 / 5 | Twenty Valley P.S. |
7 | 1107325 | Michael Zhang | 7 | 711 | 719 | -8 +18 +17 -3 +15 | 3.0 / 5 | Ashton Meadows P.S. |
8 | 1065183 | Martin Makaveev | 3 | 622 | 658 | +7 -2 -13 +14 +16 | 3.0 / 5 | Chester P.S. |
9 | 1066691 | Justin Greco | 3 | 543 | 631 | +16 +6 -11 +12 -4 | 3.0 / 5 | Sts. Peter & Paul E.S. |
10 | 1107189 | Stephen Shi | 2 | 679 | 695 | +20 -4 -12 +0 +11 | 3.0 / 5 | St. James E.S. |
11 | 1011633 | Gilad Yohananov | 7 | 863 | 805 | -5 +15 +9 -1 -10 | 2.0 / 5 | Cameron P.S. |
12 | 1107279 | Owen Guo | 2 | 738 | 705 | +17 -1 +10 -9 -5 | 2.0 / 5 | Ashton Meadows P.S. |
13 | 1121433 | Stefan Cruceat | 8 | 718 | 685 | -1 -17 +8 -15 +19 | 2.0 / 5 | Glenview S.P.S. |
14 | 1121861 | Adontee Black | 12 | 616 | 615 | -4 +20 -6 -8 +17 | 2.0 / 5 | Senator O'Connor Coll. |
15 | 1149131 | Fardin Islam | 7 | 0 | 609 | -3 -11 +19 +13 -7 | 2.0 / 5 | Charles Gordon S.P.S. |
16 | 1149333 | David Chu | 8 | 0 | 552 | -9 +19 -3 =17 -8 | 1.5 / 5 | Glenview S.P.S. |
17 | 1149243 | Bekhbat Narangerel | 7 | 0 | 565 | -12 +13 -7 =16 -14 | 1.5 / 5 | Unknown school |
18 | 1096683 | Brandon Li | 2 | 592 | 576 | -2 -7 +20 +0 -20 | 2.0 / 5 | Donald Cousens P. S. |
19 | 1109079 | Hovanes Ettibaryan | 0 | 572 | 545 | -6 -16 -15 +20 -13 | 1.0 / 5 | Our Lady of Guadalupe |
20 | 1105582 | Cole Banville | 4 | 561 | 533 | -10 -14 -18 -19 +18 | 1.0 / 5 | Maurice Cody J.P.S. |
Section 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102061 | Lena Ettibaryan | 2 | 522 | 666 | +10 +11 +18 +5 +2 | 5.0 / 5 | Our Lady of Guadalupe |
2 | 1145979 | Anthony Atanasov | 0 | 547 | 619 | +21 +13 +9 +3 -1 | 4.0 / 5 | Heritage Glen P.S. |
3 | 1059489 | Jonathan Chung | 4 | 545 | 625 | +6 +17 +4 -2 +10 | 4.0 / 5 | St. Elizabeth E.S. |
4 | 1149401 | Justin Lanni | 5 | 0 | 644 | +16 +20 -3 +17 +9 | 4.0 / 5 | Unknown school |
5 | 1100597 | Andy Tong | 2 | 516 | 562 | =15 +14 +7 -1 +17 | 3.5 / 5 | Arbor Glen P.S. |
6 | 1149355 | Sasha Potop | 5 | 0 | 607 | -3 +28 +19 +11 =8 | 3.5 / 5 | Cliffwood |
7 | 1012836 | William Douglas | 7 | 461 | 535 | =14 +15 -5 +20 +19 | 3.5 / 5 | Elizabeth Simcoe J.P.S. |
8 | 1062382 | Alec Wilkin | 4 | 532 | 572 | -9 +26 +20 +18 =6 | 3.5 / 5 | York (the) |
9 | 1107044 | Efe Tascioglu | 5 | 478 | 522 | +8 +12 -2 +14 -4 | 3.0 / 5 | Broadlands P.S. |
10 | 1135989 | Theodore Drako | 4 | 474 | 510 | -1 +27 +16 +12 -3 | 3.0 / 5 | Settler's Green P.S. |
11 | 1149344 | Henry Bohm | 6 | 0 | 577 | +26 -1 +21 -6 +18 | 3.0 / 5 | John Wanless J.P.S. |
12 | 1149265 | Ivan Yang | 6 | 0 | 573 | +24 -9 +13 -10 +22 | 3.0 / 5 | Henderson Av. P.S. |
13 | 1148804 | Arthur Leung | 4 | 0 | 578 | +22 -2 -12 +25 +16 | 3.0 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
14 | 1140265 | Christopher Filice | 5 | 518 | 523 | =7 -5 +15 -9 +26 | 2.5 / 5 | Royal St. George's Coll. |
15 | 1149366 | Liam Dong | 4 | 0 | 539 | =5 -7 -14 +28 +25 | 2.5 / 5 | Unknown school |
16 | 1148984 | Jessie Black | 6 | 0 | 518 | -4 +23 -10 +21 -13 | 2.0 / 5 | Armour Heights P.S. |
17 | 1149311 | Katie Stevenson | 6 | 0 | 516 | +27 -3 +24 -4 -5 | 2.0 / 5 | Rolph Rd. E.S. |
18 | 1149399 | Morgan Huang | 4 | 0 | 515 | +28 +19 -1 -8 -11 | 2.0 / 5 | Beverly Glen J.P.S. |
19 | 1149074 | Piotr Pralat | 6 | 0 | 514 | +23 -18 -6 +24 -7 | 2.0 / 5 | Maurice Cody J.P.S. |
20 | 1148916 | Kent Murray | 6 | 0 | 513 | +25 -4 -8 -7 +28 | 2.0 / 5 | Unknown school |
21 | 1149377 | Nicholas Delyannis | 5 | 0 | 515 | -2 +25 -11 -16 +27 | 2.0 / 5 | Rolph Rd. E.S. |
22 | 1149219 | Erica Gerochi | 5 | 0 | 515 | -13 -24 +26 +23 -12 | 2.0 / 5 | Regina Mundi E.S. |
23 | 1149309 | William Tessier | 5 | 0 | 512 | -19 -16 +27 -22 +24 | 2.0 / 5 | Forest Hill P.S. |
24 | 1149186 | Ursa Sanderson | 5 | 0 | 457 | -12 +22 -17 -19 -23 | 1.0 / 5 | Davisville J.P.S. |
25 | 1149287 | Sophie Gannon | 4 | 0 | 454 | -20 -21 +28 -13 -15 | 1.0 / 5 | Davisville J.P.S. |
26 | 1149388 | Logan Gervais | 5 | 0 | 424 | -11 -8 -22 =27 -14 | 0.5 / 5 | Lakeshore P.S. |
27 | 1148883 | Siddharth Khanna | 5 | 0 | 421 | -17 -10 -23 =26 -21 | 0.5 / 5 | Pine Grove P.S. |
28 | 1149142 | Owen Bradford | 5 | 0 | 396 | -18 -6 -25 -15 -20 | 0.0 / 5 | Holy Rosary E.S. |
Section 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1108585 | Emina Burnazovic | 6 | 409 | 569 | +46 +26 +12 +11 +4 | 5.0 / 5 | Rolph Rd. E.S. |
2 | 1109169 | Jack Case | 6 | 425 | 535 | +37 +14 =8 +9 +13 | 4.5 / 5 | Unknown school |
3 | 1148973 | Jamie Black | 4 | 0 | 570 | +7 +29 -13 +14 +11 | 4.0 / 5 | Armour Heights P.S. |
4 | 1148962 | Elliot Tseng | 3 | 0 | 572 | +28 +20 +15 +13 -1 | 4.0 / 5 | Giles (the) |
5 | 1149129 | Ryan[Xiaoyang] Yu | 4 | 0 | 582 | +6 +43 -11 +19 +8 | 4.0 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
6 | 1148949 | Alexandru Lungu | 3 | 0 | 570 | -5 +37 +22 +27 +12 | 4.0 / 5 | Keele St. J.P.S. |
7 | 1149491 | Ryan Tsirulnikov | 3 | 0 | 576 | -3 +38 +29 +26 +20 | 4.0 / 5 | Unknown school |
8 | 1148725 | Steven Tan | 4 | 0 | 535 | +45 +19 =2 +10 -5 | 3.5 / 5 | Vista Heights P.S. |
9 | 1145799 | Justin Zhou | 3 | 431 | 469 | =10 +41 +35 -2 +24 | 3.5 / 5 | Highland Creek P.S. |
10 | 1064496 | Ewan Bishop | 4 | 378 | 460 | =9 +23 +36 -8 +27 | 3.5 / 5 | Rosedale D.S. (the) |
11 | 1133111 | David Wolf | 2 | 436 | 464 | +21 +22 +5 -1 -3 | 3.0 / 5 | St. Robert E.S. |
12 | 1149412 | Ryan [Yi-Fan] Chen | 4 | 0 | 506 | +17 +16 -1 +21 -6 | 3.0 / 5 | Toronto French |
13 | 1096749 | Shiven Perinpanathan | 2 | 418 | 451 | +24 +27 +3 -4 -2 | 3.0 / 5 | Mindtech Montessori |
14 | 1096604 | Raymond Qiu | 4 | 393 | 428 | +33 -2 +43 -3 +26 | 3.0 / 5 | Vista Heights P.S. |
15 | 1148905 | Chinmay Gokhale | 4 | 0 | 513 | +30 =35 -4 +25 =17 | 3.0 / 5 | North Bridlewood J.P.S. |
16 | 1145766 | James Conneely | 3 | 396 | 432 | +31 -12 -26 +43 +30 | 3.0 / 5 | York (the) |
17 | 1149445 | Deven Peterson | 3 | 0 | 510 | -12 =39 +44 +36 =15 | 3.0 / 5 | Giles (the) |
18 | 1149434 | Hadriel Milot | 3 | 0 | 508 | =23 =36 -27 +46 +28 | 3.0 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
19 | 1148938 | Amanda Ling | 3 | 0 | 482 | +38 -8 +34 -5 =21 | 2.5 / 5 | Plum Tree Park P.S. |
20 | 1149153 | Hriday Algh | 4 | 0 | 484 | +40 -4 =25 +35 -7 | 2.5 / 5 | Harrison P.S. |
21 | 1145957 | Christian Plumpton-Hill | 2 | 380 | 405 | -11 +33 +42 -12 =19 | 2.5 / 5 | York (the) |
22 | 1132997 | Aaron Kara | 1 | 406 | 428 | +39 -11 -6 +31 =32 | 2.5 / 5 | Unknown school |
23 | 1148894 | Peter Bordioug | 4 | 0 | 473 | =18 -10 +40 -24 +42 | 2.5 / 5 | Julliard P.S. |
24 | 1053325 | Nikita Tsyban | 4 | 351 | 379 | -13 =44 +39 +23 -9 | 2.5 / 5 | West Prep. J.P.S. |
25 | 1149221 | Oscar Graham | 3 | 0 | 480 | -26 +32 =20 -15 +38 | 2.5 / 5 | Keele St. J.P.S. |
26 | 1113579 | Maria Saghatelyan | 4 | 390 | 394 | +25 -1 +16 -7 -14 | 2.0 / 5 | Brown J.P.S. |
27 | 1149118 | Ryan Gao | 4 | 0 | 452 | +42 -13 +18 -6 -10 | 2.0 / 5 | Summit Heights P.S. |
28 | 1149063 | Adam Pralat | 4 | 0 | 457 | -4 =30 =41 +29 -18 | 2.0 / 5 | Maurice Cody J.P.S. |
29 | 1149096 | Teigan Minas | 3 | 0 | 457 | +32 -3 -7 -28 +46 | 2.0 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
30 | 1149017 | Paul Marshel | 3 | 0 | 452 | -15 =28 =31 +41 -16 | 2.0 / 5 | Unknown school |
31 | 1149052 | Markos Maris | 4 | 0 | 447 | -16 =45 =30 -22 +44 | 2.0 / 5 | Victoria Village P.S. |
32 | 1149006 | Oscar Chu | 4 | 0 | 447 | -29 -25 =37 +40 =22 | 2.0 / 5 | Davisville J.P.S. |
33 | 1136024 | Gabriel Wood | 4 | 436 | 425 | -14 -21 =46 =45 +43 | 2.0 / 5 | Armour Heights P.S. |
34 | 1148736 | Tenzin[Tenla] Mathigongma | 4 | 0 | 450 | -43 =40 -19 =44 +45 | 2.0 / 5 | Regal Rd. J.P.S. |
35 | 1148758 | Nina Khera | 3 | 0 | 404 | +0 =15 -9 -20 -0 | 1.5 / 5 | Unknown school |
36 | 1148995 | Polly Liu | 4 | 0 | 421 | =41 =18 -10 -17 =37 | 1.5 / 5 | Regal Rd. J.P.S. |
37 | 1113985 | Adam Gangji | 1 | 361 | 359 | -2 -6 =32 =39 =36 | 1.5 / 5 | Harrison P.S. |
38 | 1149208 | Abbey Greenwood | 4 | 0 | 428 | -19 -7 +45 =42 -25 | 1.5 / 5 | Unknown school |
39 | 1113974 | Maya Gangji | 4 | 449 | 419 | -22 =17 -24 =37 =41 | 1.5 / 5 | Harrison P.S. |
40 | 1149164 | David Jin | 3 | 0 | 387 | -20 =34 -23 -32 +0 | 1.5 / 5 | Broadlands P.S. |
41 | 1149423 | Leo Farb | 3 | 0 | 424 | =36 -9 =28 -30 =39 | 1.5 / 5 | Unknown school |
42 | 1149489 | Riley Rachman | 3 | 0 | 421 | -27 +46 -21 =38 -23 | 1.5 / 5 | Unknown school |
43 | 1149232 | Katherine Khaitov | 4 | 0 | 394 | +34 -5 -14 -16 -33 | 1.0 / 5 | Maurice Cody J.P.S. |
44 | 1148859 | Claudia Montesano | 3 | 0 | 414 | -0 =24 -17 =34 -31 | 1.0 / 5 | Regina Mundi E.S. |
45 | 1149478 | Nathan Tse | 3 | 0 | 398 | -8 =31 -38 =33 -34 | 1.0 / 5 | John Wanless J.P.S. |
46 | 1149467 | Jamieson Power | 4 | 0 | 368 | -1 -42 =33 -18 -29 | 0.5 / 5 | John Wanless J.P.S. |
Section 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1117653 | Alexey Cheryachukin | 2 | 325 | 457 | +13 +6 +12 +7 =2 | 4.5 / 5 | Rockford P.S. |
2 | 1148848 | Connor Zhou | 2 | 0 | 448 | +32 =5 +17 +4 =1 | 4.0 / 5 | Castlebridge P.S. |
3 | 1149039 | Joseph Luo | 2 | 0 | 456 | +30 =9 +8 +22 =7 | 4.0 / 5 | Steelesview P.S. |
4 | 1149322 | Amon Schaeffler | 0 | 0 | 458 | +10 +31 +16 -2 +17 | 4.0 / 5 | Davisville J.P.S. |
5 | 1053336 | Andrew Torgovtsev | 3 | 297 | 397 | +29 =2 =15 +23 +11 | 4.0 / 5 | West Prep. J.P.S. |
6 | 1149028 | Jack Woolfe | 2 | 0 | 446 | +35 -1 +28 +15 +9 | 4.0 / 5 | Adam Beck J.P.S. |
7 | 1148951 | Sam Janani | 2 | 0 | 413 | +14 +24 +11 -1 =3 | 3.5 / 5 | Adrienne Clarkson P. S. |
8 | 1149513 | Garen Sethian | 1 | 0 | 417 | +22 =15 -3 +21 +16 | 3.5 / 5 | Armour Heights P.S. |
9 | 1148826 | Connor Wang | 1 | 0 | 392 | +20 =3 =23 +12 -6 | 3.0 / 5 | Unknown school |
10 | 1148815 | Sam McKinlay | 3 | 0 | 385 | -4 +32 +13 -11 +27 | 3.0 / 5 | John Fisher J.P.S. |
11 | 1055327 | Sara D'Ambrosio | 3 | 333 | 364 | +18 +28 -7 +10 -5 | 3.0 / 5 | Regina Mundi E.S. |
12 | 1149298 | Jacques Tessier | 3 | 0 | 386 | +33 +19 -1 -9 +24 | 3.0 / 5 | West Prep. J.P.S. |
13 | 1148174 | Bella Kagan | 2 | 359 | 381 | -1 +35 -10 +26 +23 | 3.0 / 5 | Unknown school |
14 | 1148861 | Jesse Kline | 1 | 0 | 388 | -7 =29 =31 +25 +22 | 3.0 / 5 | Eglinton J.P.S. |
15 | 1120443 | Kamilla Do | 3 | 334 | 344 | +27 =8 =5 -6 =20 | 2.5 / 5 | Julliard P.S. |
16 | 1149502 | Nicholas Pocanschi | 2 | 0 | 365 | +34 =17 -4 +19 -8 | 2.5 / 5 | John Fisher J.P.S. |
17 | 1149197 | Otis Sanderson | 1 | 0 | 371 | +25 =16 -2 +18 -4 | 2.5 / 5 | Davisville J.P.S. |
18 | 1121376 | Kian Kouhestani | 2 | 441 | 429 | -11 =26 +33 -17 +34 | 2.5 / 5 | Harrison P.S. |
19 | 1148771 | William Jan | 1 | 0 | 364 | +21 -12 =20 -16 +28 | 2.5 / 5 | Georges-Etienne-Cartier |
20 | 1148793 | Henry Leung | 2 | 0 | 362 | -9 +30 =19 =24 =15 | 2.5 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
21 | 1148927 | Lily Case | 2 | 0 | 362 | -19 =33 +36 -8 +29 | 2.5 / 5 | Huron St. J.P.S. |
22 | 1149254 | Enerel Narangerel | 2 | 0 | 338 | -8 +27 +26 -3 -14 | 2.0 / 5 | Unknown school |
23 | 1148714 | Ani Sachatelyar | 2 | 0 | 337 | =26 +36 =9 -5 -13 | 2.0 / 5 | Unknown school |
24 | 1149524 | Finlay Wood | 1 | 0 | 309 | +0 -7 =25 =20 -12 | 2.0 / 5 | Armour Heights P.S. |
25 | 1149107 | Teddy Yanev | 2 | 0 | 337 | -17 =34 =24 -14 +32 | 2.0 / 5 | Brown J.P.S. |
26 | 1148769 | Aris Rougas | 0 | 0 | 342 | =23 =18 -22 -13 +35 | 2.0 / 5 | Manor Montessori |
27 | 1099721 | Arushan Suthaharan | 1 | 242 | 256 | -15 -22 +35 +31 -10 | 2.0 / 5 | Bogart P.S. |
28 | 1148782 | Isaac Zhang | 2 | 0 | 279 | +0 -11 -6 =34 -19 | 1.5 / 5 | Unknown school |
29 | 1149041 | Frida Evans | 2 | 0 | 311 | -5 =14 =34 =32 -21 | 1.5 / 5 | Regal Rd. J.P.S. |
30 | 1149276 | Michael Chen | 1 | 0 | 281 | -3 -20 -32 +0 =31 | 1.5 / 5 | Unknown school |
31 | 1136079 | Sarah Stewart-Carroll | 4 | 343 | 318 | =36 -4 =14 -27 =30 | 1.5 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
32 | 1149085 | Jason Minas | 1 | 0 | 314 | -2 -10 +30 =29 -25 | 1.5 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
33 | 1149175 | Keegan Quinlan | 0 | 0 | 283 | -12 =21 -18 -35 +0 | 1.5 / 5 | Broadlands P.S. |
34 | 1143281 | Arseniy Volokitin | 1 | 306 | 294 | -16 =25 =29 =28 -18 | 1.5 / 5 | Unknown school |
35 | 1148872 | Krishna Khanna | 1 | 0 | 285 | -6 -13 -27 +33 -26 | 1.0 / 5 | Pine Grove P.S. |
36 | 1148747 | Anya Khera | 0 | 0 | 296 | =31 -23 -21 -0 -0 | 0.5 / 5 | Unknown school |