No. 110027 - 2014 Ontario Schools' Chess Team Championships (Toronto, ON)
2014-06-01 Organized by Francis Rodrigues (Chess'n Math Association)183 players
K-12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 867789 | Robert Li | 10 | 1578 | 1612 | +27 +16 +7 +15 +11 | 5.0 / 5 | University of Toronto Schools |
2 | 1196109 | Yishu Meng | 10 | 0 | 1286 | +20 +21 +19 +0 +12 | 5.0 / 5 | Senator O'Connor Coll. |
3 | 694866 | Bryant Yang | 10 | 1510 | 1564 | +19 +20 +28 +12 +0 | 5.0 / 5 | University of Toronto Schools |
4 | 890267 | Jeffrey Nguyen | 11 | 1265 | 1273 | =8 +13 +24 +23 +17 | 4.5 / 5 | Bayview S.S. |
5 | 938902 | Tony [Jun Tao] Lin | 10 | 2233 | 2229 | -9 +14 +0 +6 +26 | 4.0 / 5 | Dr. Norman Bethune C.I. |
6 | 616746 | Tony Bohan Huang | 12 | 1340 | 1476 | +14 +18 +9 -5 +10 | 4.0 / 5 | Bayview S.S. |
7 | 937326 | Deparse Cottrell | 12 | 1320 | 1372 | +11 +15 -1 +27 +22 | 4.0 / 5 | Bayview S.S. |
8 | 844457 | Rolph Banawa | 12 | 944 | 1002 | =4 +23 =17 +0 +24 | 4.0 / 5 | John XXIII |
9 | 864854 | Jackie Peng | 10 | 2176 | 2164 | +5 +26 -6 +18 =14 | 3.5 / 5 | University of Toronto Schools |
10 | 924963 | Amirreza Moghtader | 9 | 1269 | 1275 | +18 +0 -14 +26 -6 | 3.0 / 5 | Bayview Hill E.S. |
11 | 1033086 | Brian Hanratty | 11 | 1326 | 1316 | -7 +27 +22 +0 -1 | 3.0 / 5 | Senator O'Connor Coll. |
12 | 773774 | Kuhan Jeyapragasan | 11 | 1709 | 1671 | +21 +28 +20 -3 -2 | 3.0 / 5 | University of Toronto Schools |
13 | 1098281 | Victor Cheng | 10 | 993 | 998 | +17 -4 -25 +24 +0 | 3.0 / 5 | University of Toronto Schools |
14 | 889446 | Kristen Li | 9 | 1444 | 1453 | -6 -5 +10 +0 =9 | 2.5 / 5 | Senator O'Connor Coll. |
15 | 788758 | Ivan Konarev | 10 | 1391 | 1360 | +22 -7 =16 -1 +0 | 2.5 / 5 | University of Toronto Schools |
16 | 1072258 | Moheb Bebawe | 12 | 865 | 885 | +0 -1 =15 -22 +27 | 2.5 / 5 | Senator O'Connor Coll. |
17 | 1184444 | Charley Xu | 9 | 866 | 880 | -13 +0 =8 +25 -4 | 2.5 / 5 | Unknown school |
18 | 936922 | Jeffrey Lee | 10 | 1317 | 1292 | -10 -6 +26 -9 +0 | 2.0 / 5 | University of Toronto Schools |
19 | 1140052 | Vlad Praskurnin | 10 | 944 | 959 | -3 +0 -2 +28 -20 | 2.0 / 5 | Bayview S.S. |
20 | 840262 | Brandon Fong | 11 | 1287 | 1273 | -2 -3 -12 +21 +19 | 2.0 / 5 | Bayview S.S. |
21 | 1072372 | Simon Chen | 11 | 978 | 989 | -12 -2 +0 -20 +28 | 2.0 / 5 | Dr. Norman Bethune C.I. |
22 | 1137543 | Kevin Siu | 11 | 982 | 995 | -15 +0 -11 +16 -7 | 2.0 / 5 | Albert Campbell C.I. |
23 | 1196111 | Jacky Chan | 11 | 0 | 851 | -24 -8 +0 -4 +25 | 2.0 / 5 | Dr. Norman Bethune C.I. |
24 | 1196133 | Cole Jackes | 10 | 0 | 925 | +23 +25 -4 -13 -8 | 2.0 / 5 | University of Toronto Schools |
25 | 1196098 | Vincent McLaughlin | 12 | 0 | 839 | +0 -24 +13 -17 -23 | 2.0 / 5 | Senator O'Connor Coll. |
26 | 1072269 | Thebuoshon Amalathasan | 12 | 830 | 830 | +0 -9 -18 -10 -5 | 1.0 / 5 | Senator O'Connor Coll. |
27 | 1196122 | Vincent Fong | 12 | 0 | 741 | -1 -11 +0 -7 -16 | 1.0 / 5 | Dr. Norman Bethune C.I. |
28 | 1000078 | Sergio Rodriguez | 12 | 1003 | 972 | +0 -12 -3 -19 -21 | 1.0 / 5 | Senator O'Connor Coll. |
K-9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 877757 | Joey Zhong | 8 | 1879 | 1895 | +8 +7 +18 +13 +0 | 5.0 / 5 | University of Toronto Schools |
2 | 896646 | Janet Peng | 8 | 1589 | 1605 | +10 +9 +15 +14 +0 | 5.0 / 5 | University of Toronto Schools |
3 | 756437 | Hanyuan Ye | 9 | 1735 | 1751 | +5 +11 +19 +16 +0 | 5.0 / 5 | University of Toronto Schools |
4 | 1026731 | Alice Zhuang | 5 | 876 | 899 | +0 +17 +0 +12 +6 | 5.0 / 5 | Henderson Av. P.S. |
5 | 1196144 | David Jang | 7 | 0 | 764 | -3 +16 +0 +19 +11 | 4.0 / 5 | Henderson Av. P.S. |
6 | 982809 | Jonathan Hong | 5 | 734 | 747 | +12 +0 +17 +0 -4 | 4.0 / 5 | St. Cyril E.S. |
7 | 907762 | Catherine Li | 7 | 1306 | 1316 | +18 -1 +13 +0 =8 | 3.5 / 5 | St. Cyril E.S. |
8 | 910225 | Richard Zhuang | 7 | 1110 | 1144 | -1 +13 +0 +18 =7 | 3.5 / 5 | Henderson Av. P.S. |
9 | 1044448 | Francesca Carandang | 8 | 931 | 923 | +15 -2 +14 +0 -10 | 3.0 / 5 | St. Cyril E.S. |
10 | 1107461 | Kevin Wang | 5 | 576 | 630 | -2 -14 +0 +15 +9 | 3.0 / 5 | Henderson Av. P.S. |
11 | 1070267 | Paul D'Agostino | 5 | 509 | 539 | +19 -3 +16 +0 -5 | 3.0 / 5 | St. Cyril E.S. |
12 | 1178201 | Jaymin Lui-Smith | 3 | 563 | 572 | -6 +0 +0 -4 +17 | 3.0 / 5 | St. Cyril E.S. |
13 | 938845 | Luxiga Thanabalachandran | 8 | 1151 | 1132 | +0 -8 -7 -1 +18 | 2.0 / 5 | Agincourt C.I. |
14 | 1014006 | Jessica Lim | 8 | 869 | 836 | +0 +10 -9 -2 -15 | 2.0 / 5 | Sir Alex. MacKenzie S.P.S. |
15 | 1070098 | Aiden Oh | 5 | 470 | 492 | -9 +0 -2 -10 +14 | 2.0 / 5 | St. Cyril E.S. |
16 | 1143033 | Sunny Yang | 3 | 590 | 575 | +0 -5 -11 -3 +19 | 2.0 / 5 | Plateau (le) |
17 | 1196155 | Jacky Yao | 8 | 0 | 529 | +0 -4 -6 +0 -12 | 2.0 / 5 | Sir Alex. MacKenzie S.P.S. |
18 | 1069874 | Michael Masci | 7 | 520 | 520 | -7 +0 -1 -8 -13 | 1.0 / 5 | St. Cyril E.S. |
19 | 1178649 | Rachel MacKinnon | 4 | 408 | 391 | -11 +0 -3 -5 -16 | 1.0 / 5 | St. Cyril E.S. |
K-6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 957611 | Daniel Liu | 5 | 1606 | 1628 | +41 +7 +11 +19 +20 | 5.0 / 5 | J.B. Tyrrell S.P.S. |
2 | 964866 | Benjamin Lin | 4 | 1572 | 1593 | +68 +23 +12 +18 +21 | 5.0 / 5 | St. Andrew's J.H. |
3 | 1102173 | Max Rusonik | 2 | 1185 | 1251 | +33 +35 +22 +50 +8 | 5.0 / 5 | Glen Shields P.S. |
4 | 1196728 | Aidan Simoneau | 6 | 0 | 724 | +36 +31 +50 +75 +24 | 5.0 / 5 | Withrow Av. J.P.S. |
5 | 1064496 | Ewan Bishop | 4 | 628 | 714 | +49 +43 +52 +14 +61 | 5.0 / 5 | Rosedale D.S. (the) |
6 | 1177053 | Andre Tonakanian | 1 | 583 | 725 | +30 +73 +51 +78 +55 | 5.0 / 5 | Our Lady Help of s E.S. |
7 | 1105929 | Cameron Miranda-Radbord | 6 | 884 | 898 | +0 -1 +15 +48 +25 | 4.0 / 5 | Unknown school |
8 | 912576 | Kyle Truong | 6 | 1349 | 1344 | +44 +29 +24 +22 -3 | 4.0 / 5 | University of Toronto Schools |
9 | 1061932 | Yikang Wang | 5 | 1301 | 1289 | +0 +42 +49 +10 -13 | 4.0 / 5 | J.B. Tyrrell S.P.S. |
10 | 1146036 | Tony Luo | 5 | 1231 | 1228 | +0 +38 +13 -9 +58 | 4.0 / 5 | Seneca Hill P.S. |
11 | 1143516 | Ido Klement | 5 | 1150 | 1166 | +70 +48 -1 +40 +53 | 4.0 / 5 | Adrienne Clarkson P. S. |
12 | 1153765 | Nathan Wilkie | 6 | 729 | 785 | +55 +28 -2 +51 +56 | 4.0 / 5 | North Prep. J.P.S. |
13 | 1062617 | Rada Atanasova | 2 | 981 | 1013 | +46 +52 -10 +54 +9 | 4.0 / 5 | St. Agnes of Assisi |
14 | 1196739 | Jayden Chhin | 6 | 0 | 616 | +0 +17 +54 -5 +49 | 4.0 / 5 | Withrow Av. J.P.S. |
15 | 1196853 | Allen Zhang | 6 | 0 | 684 | +34 +53 -7 +74 +27 | 4.0 / 5 | North Agincourt J.P.S. |
16 | 1196831 | Enrico Nicholas Lombardo | 3 | 0 | 621 | -26 +0 +57 +67 +68 | 4.0 / 5 | St. Cyril E.S. |
17 | 1196864 | Yubin Shen | 6 | 0 | 632 | +61 -14 +42 +46 +52 | 4.0 / 5 | North Agincourt J.P.S. |
18 | 949239 | David Weng | 6 | 1236 | 1239 | +69 +51 =21 -2 +28 | 3.5 / 5 | Seneca Hill P.S. |
19 | 957576 | Ray Liu | 5 | 1282 | 1285 | +77 +40 =20 -1 +48 | 3.5 / 5 | J.B. Tyrrell S.P.S. |
20 | 1135203 | Sergey Ekjanov | 4 | 1284 | 1287 | +74 +27 =19 +25 -1 | 3.5 / 5 | Adrienne Clarkson P. S. |
21 | 1062606 | Dimitar Atanasov | 4 | 1218 | 1223 | +57 +67 =18 +26 -2 | 3.5 / 5 | St. Agnes of Assisi |
22 | 991517 | Oliver He | 4 | 1231 | 1214 | +0 +37 -3 -8 +32 | 3.0 / 5 | Seneca Hill P.S. |
23 | 1062347 | Joshua Farber | 4 | 557 | 609 | +39 -2 +30 -28 +26 | 3.0 / 5 | Allenby J.P.S. |
24 | 1196875 | Giacomo Guodagni | 6 | 0 | 587 | +75 +32 -8 +37 -4 | 3.0 / 5 | North Prep. J.P.S. |
25 | 1109169 | Jack Case | 6 | 535 | 597 | +60 +41 +53 -20 -7 | 3.0 / 5 | Unknown school |
26 | 1196796 | Christopher Felice | 5 | 0 | 602 | +16 +68 +56 -21 -23 | 3.0 / 5 | Royal St. George's Coll. |
27 | 1105997 | Oluwatomuwa Ojo | 6 | 671 | 673 | +0 -20 +70 +60 -15 | 3.0 / 5 | Bayview Hill E.S. |
28 | 1196684 | Yashar Parhat | 6 | 0 | 602 | +63 -12 +78 +23 -18 | 3.0 / 5 | Unknown school |
29 | 1047712 | Jonah Mickelson | 5 | 553 | 605 | +65 -8 +31 -32 +50 | 3.0 / 5 | Unknown school |
30 | 1019057 | Jeffrey Lim | 4 | 828 | 803 | -6 +56 -23 +57 +67 | 3.0 / 5 | North Agincourt J.P.S. |
31 | 1014017 | Jocelyn Lim | 6 | 622 | 634 | +66 -4 -29 +33 +35 | 3.0 / 5 | North Agincourt J.P.S. |
32 | 1196695 | Yusuf Durmus | 6 | 0 | 592 | +59 -24 +62 +29 -22 | 3.0 / 5 | Unknown school |
33 | 1196616 | Peter Paras | 5 | 0 | 559 | -3 +0 +71 -31 +62 | 3.0 / 5 | Lester B. Pearson E.S. |
34 | 1193174 | Andy Zhao | 5 | 605 | 625 | -15 +72 -40 +45 +70 | 3.0 / 5 | Unknown school |
35 | 1196548 | Alan Wang | 6 | 0 | 550 | +0 -3 +75 +71 -31 | 3.0 / 5 | Bayview Hill E.S. |
36 | 1153168 | Alex MacDonald | 5 | 450 | 472 | -4 =66 =44 +59 +0 | 3.0 / 5 | St. Anselm E.S. |
37 | 1105806 | Kaura Sankaran | 5 | 523 | 563 | +62 -22 +66 -24 +59 | 3.0 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
38 | 1106201 | Mikail Malik Aslanov | 4 | 470 | 508 | +64 -10 +61 -49 +43 | 3.0 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
39 | 1046518 | Winston Yu | 3 | 377 | 437 | -23 +74 +76 -41 +72 | 3.0 / 5 | Unknown school |
40 | 1149129 | Ryan[Xiaoyang] Yu | 4 | 796 | 793 | =45 -19 +34 -11 +76 | 2.5 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
41 | 1196651 | Sarah Dickson | 6 | 0 | 552 | -1 -25 =72 +39 +60 | 2.5 / 5 | Maurice Cody J.P.S. |
42 | 1196605 | Isaac Maas | 3 | 0 | 522 | +0 -9 -17 =58 +54 | 2.5 / 5 | Forest Hill P.S. |
43 | 1196785 | Sam Case | 4 | 0 | 461 | =58 -5 +0 +0 -38 | 2.5 / 5 | Royal St. George's Coll. |
44 | 1196673 | Aidan Haigh | 5 | 0 | 523 | -8 -50 =36 +0 +71 | 2.5 / 5 | Maurice Cody J.P.S. |
45 | 1153912 | Ryan Nie | 4 | 554 | 567 | =40 +77 -48 -34 +74 | 2.5 / 5 | Finch P.S. |
46 | 1196627 | Sammy Emamian | 5 | 0 | 524 | -13 +0 =47 -17 +64 | 2.5 / 5 | Lester B. Pearson E.S. |
47 | 1196829 | Jae-Hyuk [Justin] Myeong | 2 | 0 | 452 | -54 +0 =46 -52 +0 | 2.5 / 5 | St. Cyril E.S. |
48 | 1196706 | Emin Mustafazade | 6 | 0 | 554 | +76 -11 +45 -7 -19 | 2.0 / 5 | Unknown school |
49 | 1196886 | Itay Gadot | 5 | 0 | 535 | -5 +58 -9 +38 -14 | 2.0 / 5 | North Prep. J.P.S. |
50 | 1140309 | Adrian Rigby | 6 | 627 | 621 | +71 +44 -4 -3 -29 | 2.0 / 5 | Royal St. George's Coll. |
51 | 1105817 | Rohan Sankaran | 3 | 555 | 565 | +78 -18 -6 -12 +63 | 2.0 / 5 | Bedford Park J.P.S. |
52 | 1196559 | Daniel Fu | 4 | 0 | 494 | +0 -13 -5 +47 -17 | 2.0 / 5 | Bayview Hill E.S. |
53 | 1065205 | Colin Mackie | 6 | 459 | 476 | +72 -15 -25 +70 -11 | 2.0 / 5 | Withrow Av. J.P.S. |
54 | 1027023 | Brendan Chapple | 4 | 376 | 384 | +47 +0 -14 -13 -42 | 2.0 / 5 | Rosedale P.S. |
55 | 1153304 | Colin Campbell | 4 | 561 | 564 | -12 +63 +67 -56 -6 | 2.0 / 5 | Northlea E.M.S. |
56 | 998864 | Keegan Heayn | 6 | 593 | 595 | +73 -30 -26 +55 -12 | 2.0 / 5 | Unknown school |
57 | 1196638 | Martin McConkey | 3 | 0 | 541 | -21 +65 -16 -30 +78 | 2.0 / 5 | Lester B. Pearson E.S. |
58 | 1196717 | Semih Nazli | 6 | 0 | 526 | =43 -49 +64 =42 -10 | 2.0 / 5 | Unknown school |
59 | 1196774 | Jonathan Munroe | 4 | 0 | 463 | -32 +75 +0 -36 -37 | 2.0 / 5 | Royal St. George's Coll. |
60 | 1196818 | Alexander Neil McDougall | 3 | 0 | 446 | -25 +0 =74 -27 -41 | 1.5 / 5 | St. Cyril E.S. |
61 | 1193646 | Andreaa Popa | 2 | 325 | 320 | -17 +0 -38 =64 -5 | 1.5 / 5 | Unknown school |
62 | 1196572 | Mahmoud Radwan | 3 | 0 | 442 | -37 +0 -32 =66 -33 | 1.5 / 5 | Finch P.S. |
63 | 1196763 | Joshua Mandel | 3 | 0 | 488 | -28 -55 =65 +73 -51 | 1.5 / 5 | Royal St. George's Coll. |
64 | 1196583 | Abdel-Rahman Mobarak | 2 | 0 | 431 | -38 +0 -58 =61 -46 | 1.5 / 5 | Finch P.S. |
65 | 1196561 | Victoria Yu | 0 | 0 | 483 | -29 -57 =63 =68 =73 | 1.5 / 5 | Bayview Hill E.S. |
66 | 1196842 | Joshua David | 2 | 0 | 474 | -31 =36 -37 =62 =75 | 1.5 / 5 | Our Lady Help of s E.S. |
67 | 1098099 | Ray Wang | 3 | 615 | 570 | +0 -21 -55 -16 -30 | 1.0 / 5 | Brian P.S. |
68 | 1196662 | John Dickson | 4 | 0 | 470 | -2 -26 =73 =65 -16 | 1.0 / 5 | Maurice Cody J.P.S. |
69 | 1196471 | Cemal Selim Dag | 4 | 0 | 554 | -18 +78 0 0 0 | 1.0 / 5 | Unknown school |
70 | 1140557 | Aiden Magor | 4 | 452 | 440 | -11 +76 -27 -53 -34 | 1.0 / 5 | Northlea E.M.S. |
71 | 1196807 | Joshua MacKinnon | 2 | 0 | 411 | -50 +0 -33 -35 -44 | 1.0 / 5 | St. Cyril E.S. |
72 | 1196741 | Olivia Vanderkooy | 2 | 0 | 445 | -53 -34 =41 =76 -39 | 1.0 / 5 | St. Anselm E.S. |
73 | 1196752 | Benedict Clemente | 3 | 0 | 458 | -56 -6 =68 -63 =65 | 1.0 / 5 | St. Anselm E.S. |
74 | 1196649 | Max McConkey | 5 | 0 | 433 | -20 -39 =60 -15 -45 | 0.5 / 5 | Lester B. Pearson E.S. |
75 | 1162653 | Quinn Weston | 1 | 255 | 258 | -24 -59 -35 -4 =66 | 0.5 / 5 | Northlea E.M.S. |
76 | 1167322 | William Hooper | 3 | 379 | 352 | -48 -70 -39 =72 -40 | 0.5 / 5 | Royal St. George's Coll. |
77 | 1196482 | Ali Yildiz | 5 | 0 | 440 | -19 -45 0 0 0 | 0.0 / 5 | Unknown school |
78 | 1196594 | Rima Radwan | 5 | 0 | 400 | -51 -69 -28 -6 -57 | 0.0 / 5 | Finch P.S. |
K-3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1076264 | Daniel Yuan | 3 | 1117 | 1142 | +26 +8 +6 +13 +27 | 5.0 / 5 | Crestview P.S. |
2 | 1119194 | Max Chen | 1 | 1019 | 1135 | +33 +5 +15 +10 +32 | 5.0 / 5 | Steelesview P.S. |
3 | 1001597 | Griffin Carrigan | 3 | 852 | 862 | +23 +18 +7 +14 +22 | 5.0 / 5 | Seneca Hill P.S. |
4 | 1056655 | Wing Xiaolong Li | 3 | 1043 | 1060 | +22 +14 =9 +17 +19 | 4.5 / 5 | Zion Heights J.H. |
5 | 1003915 | Jonathan Zhao | 3 | 1545 | 1541 | +25 -2 +10 +11 +12 | 4.0 / 5 | Zion Heights J.H. |
6 | 1103602 | Isamel Shen | 2 | 1140 | 1131 | +27 +13 -1 +28 +16 | 4.0 / 5 | Silver Stream P.S. |
7 | 1196166 | Roy Pan | 2 | 0 | 554 | +16 +28 -3 +18 +23 | 4.0 / 5 | Crestview P.S. |
8 | 1196302 | Ryan Qiu | 3 | 0 | 570 | +34 -1 +24 +9 +29 | 4.0 / 5 | Steelesview P.S. |
9 | 1146352 | Ronith Milhoutra | 3 | 1022 | 999 | +19 +17 =4 -8 +26 | 3.5 / 5 | Seneca Hill P.S. |
10 | 1001575 | Hao Chen | 3 | 1384 | 1350 | +12 +11 -5 -2 +25 | 3.0 / 5 | Seneca Hill P.S. |
11 | 1196324 | Jack Wooley | 3 | 0 | 449 | +15 -10 +32 -5 +0 | 3.0 / 5 | Withrow Av. J.P.S. |
12 | 1159029 | Eitan Hulli | 1 | 364 | 430 | -10 +32 +25 +33 -5 | 3.0 / 5 | North Prep. J.P.S. |
13 | 1140737 | Theo Lam | 3 | 322 | 368 | +21 -6 +30 -1 +0 | 3.0 / 5 | Withrow Av. J.P.S. |
14 | 1196313 | Alexander Lao | 3 | 0 | 409 | +0 -4 +20 -3 +0 | 3.0 / 5 | Steelesview P.S. |
15 | 1196199 | Brett Ceresne | 2 | 0 | 429 | -11 +0 -2 +32 +33 | 3.0 / 5 | Ledbury Park E.M.S. |
16 | 1117124 | Michael Roussos | 3 | 392 | 416 | -7 +31 +27 +0 -6 | 3.0 / 5 | Northlea E.M.S. |
17 | 1140715 | Matthew Yee | 3 | 427 | 459 | +24 -9 +29 -4 +0 | 3.0 / 5 | Withrow Av. J.P.S. |
18 | 1196335 | Sam Vegter | 3 | 0 | 398 | +20 -3 +0 -7 +0 | 3.0 / 5 | Withrow Av. J.P.S. |
19 | 1153686 | Luis Lemus | 3 | 406 | 468 | -9 +29 +26 +34 -4 | 3.0 / 5 | North Prep. J.P.S. |
20 | 1196201 | Nathan Dwosh | 1 | 0 | 325 | -18 +0 -14 +0 +0 | 3.0 / 5 | Ledbury Park E.M.S. |
21 | 1159165 | Regan Medcof | 2 | 362 | 377 | -13 +0 +28 =30 =31 | 3.0 / 5 | Crestwood |
22 | 1196223 | Mason Harju | 2 | 0 | 374 | -4 +0 =23 +0 -3 | 2.5 / 5 | Northlea E.M.S. |
23 | 1196256 | Landyn Scriver | 0 | 0 | 363 | -3 +0 =22 +0 -7 | 2.5 / 5 | North Prep. J.P.S. |
24 | 1196212 | William Marcotte | 2 | 0 | 391 | -17 +0 -8 =29 +34 | 2.5 / 5 | Ledbury Park E.M.S. |
25 | 1196234 | Ryan Fei | 3 | 0 | 382 | -5 +33 -12 +0 -10 | 2.0 / 5 | Northlea E.M.S. |
26 | 1196245 | Everest Shen | 1 | 0 | 387 | -1 +34 -19 +0 -9 | 2.0 / 5 | Northlea E.M.S. |
27 | 1196267 | Daniel Zadori | 2 | 0 | 421 | -6 +30 -16 +31 -1 | 2.0 / 5 | North Prep. J.P.S. |
28 | 1149039 | Joseph Luo | 2 | 570 | 549 | +31 -7 -21 -6 +30 | 2.0 / 5 | Steelesview P.S. |
29 | 1196278 | Andreas Carneiro | 1 | 0 | 335 | +0 -19 -17 =24 -8 | 1.5 / 5 | Rawlinson C.S. |
30 | 1196289 | Micah Goldsilver | 1 | 0 | 334 | +0 -27 -13 =21 -28 | 1.5 / 5 | Rawlinson C.S. |
31 | 1196177 | Michelle Lu | 3 | 0 | 336 | -28 -16 +0 -27 =21 | 1.5 / 5 | Julliard P.S. |
32 | 1196291 | Neil Harrison | 2 | 0 | 314 | +0 -12 -11 -15 -2 | 1.0 / 5 | Rawlinson C.S. |
33 | 1120443 | Kamilla Do | 3 | 281 | 252 | -2 -25 +0 -12 -15 | 1.0 / 5 | Julliard P.S. |
34 | 1196188 | Joanna Wang | 3 | 0 | 304 | -8 -26 +0 -19 -24 | 1.0 / 5 | Julliard P.S. |
OPEN
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 965654 | William Gao | 6 | 853 | 879 | +14 +7 +12 +2 +4 | 5.0 / 5 | Henderson Av. P.S. |
2 | 1148725 | Steven Tan | 4 | 580 | 652 | +13 +9 +6 -1 +8 | 4.0 / 5 | Vista Heights P.S. |
3 | 1196346 | Minghan [Nick] Chen | 3 | 0 | 600 | -12 +22 +10 +13 +6 | 4.0 / 5 | Unknown school |
4 | 1153192 | Anxing Deng | 3 | 542 | 577 | +8 =5 +18 +12 -1 | 3.5 / 5 | Hillmount P.S. |
5 | 1196357 | Jonathan Church | 8 | 0 | 545 | +15 =4 +20 -6 +9 | 3.5 / 5 | Unknown school |
6 | 1162721 | Justin Chang | 3 | 604 | 611 | +17 +10 -2 +5 -3 | 3.0 / 5 | Richmond Rose P.S. |
7 | 1153541 | Joah Lee | 1 | 540 | 559 | +16 -1 +14 -8 +17 | 3.0 / 5 | Harrison P.S. |
8 | 1166973 | Rajveer Sharma | 1 | 389 | 463 | -4 +19 +22 +7 -2 | 3.0 / 5 | Gateway P.S. |
9 | 1099978 | Jerry Chen | 4 | 315 | 400 | +19 -2 +21 +17 -5 | 3.0 / 5 | Crosby Heights P.S. |
10 | 1196379 | Yash Mehra | 4 | 0 | 511 | +25 -6 -3 +19 +20 | 3.0 / 5 | Unknown school |
11 | 1196381 | Nadav Pereg | 4 | 0 | 502 | +26 -12 -13 +23 +18 | 3.0 / 5 | Unknown school |
12 | 1196392 | Andrew Schneider | 7 | 0 | 503 | +3 +11 -1 -4 =15 | 2.5 / 5 | Unknown school |
13 | 1196403 | Maverick Wang | 1 | 0 | 490 | -2 +15 +11 -3 =14 | 2.5 / 5 | Unknown school |
14 | 1196414 | Denzell Xu | 4 | 0 | 501 | -1 +16 -7 +22 =13 | 2.5 / 5 | Unknown school |
15 | 1149006 | Oscar Chu | 4 | 447 | 460 | -5 -13 +26 +21 =12 | 2.5 / 5 | Davisville J.P.S. |
16 | 1193534 | Tinaye Furayi | 2 | 378 | 404 | -7 -14 =24 +25 +23 | 2.5 / 5 | Victoria Village P.S. |
17 | 1149502 | Nicholas Pocanschi | 2 | 442 | 447 | -6 +25 +23 -9 -7 | 2.0 / 5 | John Fisher J.P.S. |
18 | 1193692 | Phelan Niu | 1 | 319 | 339 | +21 =23 -4 =20 -11 | 2.0 / 5 | Unknown school |
19 | 1196469 | Wing Hong Chan | 4 | 0 | 456 | -9 -8 +25 -10 +22 | 2.0 / 5 | Henderson Av. P.S. |
20 | 1167131 | Sahand Harirchi | 1 | 337 | 351 | =23 +24 -5 =18 -10 | 2.0 / 5 | Finch P.S. |
21 | 1196425 | Kieran Dorival | 4 | 0 | 417 | -18 +26 -9 -15 =25 | 1.5 / 5 | Unknown school |
22 | 1196471 | Cemal Selim Dag | 4 | 554 | 483 | +0 -3 -8 -14 -19 | 1.0 / 5 | Unknown school |
23 | 1196436 | Jalen Chong | 4 | 0 | 385 | =20 =18 -17 -11 -16 | 1.0 / 5 | Unknown school |
24 | 1196482 | Ali Yildiz | 5 | 440 | 421 | -0 -20 =16 +0 -0 | 1.5 / 5 | Unknown school |
25 | 1196458 | Izhaan Ali | 1 | 0 | 367 | -10 -17 -19 -16 =21 | 0.5 / 5 | Broadlands P.S. |
26 | 1196447 | Samuel Lau | 1 | 0 | 365 | -11 -21 -15 +0 -0 | 1.0 / 5 | Unknown school |