No. 110152 - Friday Quads-No 4 (Vancouver, BC)
2014-09-26 Organized by Maxim Doroshenko (Vancouver Chess School)47 players
Quad 1
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020903 | Ryan Leong | 7 | 1422 | 1498 | +3 +2 +4 | 3.0 / 3 | St. Paul's |
2 | 1095041 | Daniel Chen | 9 | 1406 | 1413 | =4 -1 +3 | 1.5 / 3 | Point Grey S.S. |
3 | 1146892 | Kevin Li | 8 | 1393 | 1386 | -1 +4 -2 | 1.0 / 3 | Prince of Wales S.S. |
4 | 1041546 | Dylan Fox | 7 | 1421 | 1393 | =2 -3 -1 | 0.5 / 3 | Mulgrave |
Quad 2
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146554 | Jason Shao | 10 | 1248 | 1257 | -2 +4 +3 | 2.0 / 3 | Vancouver Coll. |
2 | 1148242 | Ryne Zhu | 7 | 1132 | 1160 | +1 +3 -4 | 2.0 / 3 | General Gordon E.S. |
3 | 1189776 | Leslie Min | 7 | 1154 | 1147 | +4 -2 -1 | 1.0 / 3 | David Lloyd George E.S. |
4 | 1197999 | Ophir Hadar | 6 | 1145 | 1139 | -3 -1 +2 | 1.0 / 3 | Encompass K-9 |
Quad 3
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1147994 | Kevin Liu | 3 | 1103 | 1145 | +2 +4 =3 | 2.5 / 3 | University Hill S.S. |
2 | 1196504 | Jenny Jiang | 7 | 1108 | 1126 | -1 +3 +4 | 2.0 / 3 | Richmond (High) S.S. |
3 | 1146609 | Jerry NaRui Zhang | 4 | 1023 | 1039 | +4 -2 =1 | 1.5 / 3 | Collingwood |
4 | 1146598 | Nicholas Pan | 5 | 1109 | 1063 | -3 -1 -2 | 0.0 / 3 | St. John's |
Quad 4
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146611 | Albert Liang | 5 | 1083 | 1135 | +2 +3 +4 | 3.0 / 3 | Shaughnessy E.S. |
2 | 1146756 | Edward Wang | 4 | 900 | 946 | -1 +4 +3 | 2.0 / 3 | West Point Grey Ac. |
3 | 1146699 | Ryan Wang | 5 | 975 | 968 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Maple Grove E.S. |
4 | 1160875 | Anthony Zang | 5 | 1017 | 971 | -3 -2 -1 | 0.0 / 3 | St. Michael's |
Quad 5
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1196526 | Jim Jiang | 4 | 855 | 923 | +4 +2 +3 | 3.0 / 3 | Spul'U'Kwuks E.S. |
2 | 1146868 | Colby Liu | 4 | 805 | 829 | +3 -1 +4 | 2.0 / 3 | Our Lady of Perpetual Help |
3 | 1197303 | Elvin Sun | 3 | 828 | 816 | -2 +4 -1 | 1.0 / 3 | Sir Richard McBride E.S. |
4 | 1146846 | Justin Zhao | 3 | 774 | 739 | -1 -3 -2 | 0.0 / 3 | Hollyburn E.S. |
Quad 6
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1147937 | Aaron Ye | 3 | 824 | 834 | +4 +3 -2 | 2.0 / 3 | St. George's Jr. |
2 | 1146767 | Jason Chen | 1 | 817 | 828 | -3 +4 +1 | 2.0 / 3 | St. George's Jr. |
3 | 1165601 | Bruce Zhang | 2 | 771 | 773 | +2 -1 =4 | 1.5 / 3 | Lord Kitchener E.S. |
4 | 1204481 | Simon Zhu | 4 | 579 | 580 | -1 -2 =3 | 0.5 / 3 | Norma Rose Point E.S. |
Quad 7
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203928 | YiWang Wang | 5 | 685 | 759 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | Queen Elizabeth E.S. |
2 | 1094567 | Richard Chen | 5 | 670 | 659 | +3 -4 -1 | 1.0 / 3 | Immaculate Conception |
3 | 1152999 | Michael Chen | 4 | 658 | 649 | -2 -1 +4 | 1.0 / 3 | West Point Grey Ac. |
4 | 1146813 | Jacky Tang | 0 | 648 | 641 | -1 +2 -3 | 1.0 / 3 | Shaughnessy E.S. |
Quad 8
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1146879 | Terry ZhiRen Xu | 5 | 629 | 701 | +4 +3 +2 | 3.0 / 3 | West Point Grey Ac. |
2 | 1146947 | Jack Chen | 5 | 611 | 616 | =3 +4 -1 | 1.5 / 3 | Vancouver Coll. |
3 | 1203873 | Marc Yuan | 3 | 589 | 597 | =2 -1 +4 | 1.5 / 3 | Taylor Park E.S. |
4 | 1169155 | Jeremy Liang | 4 | 581 | 542 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Marlborough E.S. |
Quad 9
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203862 | Daniel Zhang | 4 | 565 | 582 | +4 -3 +2 | 2.0 / 3 | Montecito E.S. |
2 | 1146857 | George Deng | 3 | 533 | 556 | +3 +4 -1 | 2.0 / 3 | St. John's |
3 | 1148668 | Severn Nie | 3 | 532 | 523 | -2 +1 -4 | 1.0 / 3 | Quilchena E.S. |
4 | 1148657 | Jacob McBride | 6 | 517 | 510 | -1 -2 +3 | 1.0 / 3 | Edith Cavell E.S. |
Quad 10
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1160954 | Veronica Guo | 2 | 462 | 516 | +2 +3 =4 | 2.5 / 3 | York House |
2 | 1165691 | Tudor Jinga | 3 | 484 | 489 | -1 =4 +3 | 1.5 / 3 | Lord Tennyson E.S. |
3 | 1203906 | Bill Wang | 5 | 512 | 497 | +4 -1 -2 | 1.0 / 3 | Lord Kitchener E.S. |
4 | 1203884 | Zachary Zhu | 4 | 459 | 452 | -3 =2 =1 | 1.0 / 3 | Trafalgar E.S. |
Quad 11
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203917 | Stanley Wu | 2 | 367 | 459 | +3 +4 +2 | 3.0 / 3 | St. George's Jr. |
2 | 1203895 | Roy Zhang | 1 | 398 | 405 | +4 =3 -1 | 1.5 / 3 | Sir Wilfrid Laurier Annex |
3 | 1149546 | Vivian Xu | 4 | 445 | 428 | -1 =2 =4 | 1.0 / 3 | Shaughnessy E.S. |
4 | 1149827 | Henry Wong | 4 | 400 | 374 | -2 -1 =3 | 0.5 / 3 | Norma Rose Point E.S. |
Quad 12
No | Id | Name | Grade | Old rating | New rating | Rounds | Total | School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1149557 | Ray Xu | 2 | 400 | 414 | +4 +3 -2 | 2.0 / 3 | Shaughnessy E.S. |
2 | 1204435 | Emily Warman | 1 | 315 | 342 | -3 +4 +1 | 2.0 / 3 | St. Augustine's |
3 | 1204986 | Vincent Guo | 1 | 0 | 391 | +2 -1 +4 | 2.0 / 3 | St. George's Jr. |
4 | 1204997 | Kevin Nie | 0 | 0 | 266 | -1 -2 -3 | 0.0 / 3 | Quilchena E.S. |