Zhu Justin

Rating : 792

Max rating : 970

Games played this year : 0

Total number of games : 89

Tournaments played by Zhu Justin

Tournament dateDate ratedNameOld ratingRating
2022-06-262022-06-27CMA TORONTO June 26, 2022 [Section 2]801792
2022-05-082022-05-13CMA May 8, 2022 [Section 5]849801
2022-04-172022-04-19CMA April 17th, 2022 [Section 5]897849
2022-03-272022-03-31CMA March 27, 2022 [Section 3]861897
2022-02-272022-03-04CMA February 27, 2022 [Section 4]914861
2022-02-062022-02-15CMA February 6, 2022 [Section 4]926914
2022-01-162022-01-24CMA JANUARY 16, 2022 [Section 5]970926
2021-12-192021-12-21CMA December 19, 2021 Tournament [Section 3]952970
2021-11-282021-11-29CMA TORONTO November 28, 2021 [Section 3]930952
2021-11-072021-11-10CMA FALL TRIO November 7 [Section 3]844930
2021-10-172021-10-18CMA TORONTO October 17 [Section 4]790844
2021-09-262021-09-27CMA FALL TRIO September 26 [Section 4]656790
2021-09-052021-09-08CMA FALL TRIO September 5th [Section 4]631656
2018-05-062018-05-07CMA Grand Prix 3 [U-12]619631
2018-04-082018-04-09Ontario Chess Challenge Final Qualifier [Grade 6]551619
2018-03-032018-03-152018 CCYC-Happy Life OCC Qualifier [Grade 4]559551
2018-03-042018-03-08Ontario Chess Challenge Qualifier 2 [Grade 6]543559
2018-02-112018-02-122017-2018 Grand Prix 2 [U-12]545543
2017-11-252017-12-062017 CCYC-Happy Life OCC Qualifier [Grade 4]0545