Wong Raymond

Rating : 1267

Max rating : 1285

Games played this year : 0

Total number of games : 114

Tournaments played by Wong Raymond

Tournament dateDate ratedNameOld ratingRating
2023-05-072023-05-082023 Canadian Chess Challenge Ontario Championships [Grade 8]12851267
2022-12-112022-12-13CMA Fall Trio On-line Tournament #2 (December 11, 2022) [Section 1]12491285
2022-05-292022-06-012022 Ontario Chess Challenge Finals [Grade 6]12811249
2022-05-222022-05-25Ontario Chess Challenge 2022 [Grade 7]12781281
2022-05-082022-05-13CMA May 8, 2022 [Section 2]12701278
2022-05-072022-05-09CCYC Championship and Qualifier [Grades 7,8,9,10]12501270
2022-04-172022-04-19CMA April 17th, 2022 [Section 2]12261250
2022-03-272022-03-31CMA March 27, 2022 [Section 2]12231226
2022-02-272022-03-04CMA February 27, 2022 [Section 2]12391223
2022-02-062022-02-15CMA February 6, 2022 [Section 2]12321239
2022-01-162022-01-24CMA JANUARY 16, 2022 [Section 3]11161232
2021-12-192021-12-21CMA December 19, 2021 Tournament [Section 3]10361116
2021-11-282021-11-29CMA TORONTO November 28, 2021 [Section 2]10271036
2021-11-072021-11-10CMA FALL TRIO November 7 [Section 2]10651027
2021-10-172021-10-18CMA TORONTO October 17 [Section 3]10011065
2021-09-262021-09-27CMA FALL TRIO September 26 [Section 3]9251001
2021-09-052021-09-08CMA FALL TRIO September 5th [Section 3]879925
2021-07-252021-08-05CMA SUMMER TRIO July 25 [Section 4]807879
2021-07-042021-07-05CMA Summer Trio July 4, 2021 [Section 4]705807
2021-06-132021-06-18CMA Toronto June 13, 2021 [Section 5]669705
2021-05-162021-05-312021 Ontario Chess Challenge [Grade 6]656669
2021-05-022021-05-03Spring Trio CMA Online Tournament May 2, 2021 [Section 8]630656
2021-04-112021-04-13CMA Spring Online Chess Tournament - April 11, 2021 [Section 8]600630
2021-03-212021-03-22CMA Spring Trio Online Tournament, March 21st, 2021 [Section 9]0600